Logo závodu sova

Český pohár v MTBO na krátké trati a Mistrovství České republiky v MTBO na dlouhé trati 21.-22. května 2005, Dolní Hbity - Jelence


| Novinky | Rozpis | Basic information (English version) | Pokyny | Přihlášení závodníci | Startovní listiny | Fotky | Mapa centra |
| Výsledky | Fotky ze závodů |

Startovní listina dle kategorií
NEDĚLE 22/05/2005 - DT


===ČSOB-FSP==19.5.2005-15:26:05========================Orienteering Organiser===
 
Startovka kategorie: D          15.0km    0m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  245 Podrábská Marie       VSK Slavia TU Libere VLI7451      8307   0.00      
  2    9 Lamichová Kateřina    OK 99 Hradec Králové PHK8359      9824   4.00      
  3   23 Trunkátová Andrea     Pell´s MTBO team     XBM7051     53465   8.00      
  4  178 Urbancová Marcela     TJ Tesla Brno        TBM7659     53284  12.00      
  5  227 Hanáková Markéta      ČZU Praha            ZUP7851      8094  16.00      
  6   28 Heřmánková Lucie      Pell´s MTBO team     XBM7562    232709  20.00      
  7  222 Kolářová Helena       TJ Lokomotiva Teplic LTP8651     51346  24.00      
  8  230 Kuchařová Markéta     ČZU Praha            ZUP8452     53635  28.00      
  9  274 Augustinová Barbora   KHS Sportful Bike Te BBR8651    416333  32.00      
 10  199 Hojná Silvie          OK Sparta Praha      SCP7950     51554  36.00      
 11  229 Fadljevičová Kateřina ČZU Praha            ZUP7951            40.00      
 12  121 Staňková Veronika     KOB Start Blansko    SBK8151    219251  44.00      
 13  258 Illíková Petra        SKOB Zlín            TZL8153    416041  48.00      
 14  225 Macková Lenka         ČZU Praha            ZUP7051      8623  52.00      
 15  180 Kabelová Radka        TJ Tesla Brno        TBM7898    416019  56.00      
 16  267 Pospíšilová Lucie     SMS Team Kladno      SKL8251    236518  60.00      
 17  198 Vakant                                     ---                64.00      
 18  115 Městková Lucie        Tempo Praha          TEP7850     49546  68.00      
 19   77 Menclová Silvie       USK Praha            VSP7050     51749  72.00      
 20  217 Štěpánská Adéla       SK Žabovřesky Brno   ZBM8870     52064  76.00      
 21   38 Klinkerová Jitka      SK Kamenice          KAM6450     49155  80.00      
 22  132 Novotná Marcela       VSK Přírodověda      PVP6050     51716  84.00      
 23  139 Odvodyová Dana        OK Lokomotiva Pardub LPU8355      9292  88.00      
 24  228 Ryšavá Vendula        ČZU Praha            ZUP8151     51718  92.00      
 25  219 Uhnavá Markéta        SK Žabovřesky Brno   ZBM8485     52019  96.00      
 26   79 Městková Kateřina     USK Praha            VSP7650     51746 100.00      
 27  259 Nečasová Petra        SKOB Zlín            TZL8155     52215 104.00      
 28  275 Machová Jiřina        KHS Sportful Bike Te BBR8451      9098 108.00      
 29  113 Kasalovská Natália    ŠK Vazka Bratislava  VBA8554    307370 112.00      
 30   76 Matějová Kateřina     USK Praha            VSP8054     51149 116.00      
 31  102 Molcarová Václava     SKOB Ostrov          ONO6950           120.00      
 32   55 Topinková Monika      OK Jiskra Nový Bor   BOR8054      8807 124.00      
 33  101 Sadílková Kateřina    SKOB Ostrov          ONO7451           128.00      
 34  141 Víchová Šárka         OK Lokomotiva Pardub LPU8352      9207 132.00      
 35  173 Ryglová Kateřina      TJ Tesla Brno        TBM7372     53227 136.00      
 36  142 Knížková Anna         OK Lokomotiva Pardub LPU8457    410781 140.00      
 37  181 Gandelová Alice       TJ Tesla Brno        TBM7991     53228 144.00      
 38  122 Lemonová Vlasta       KOB Start Blansko    SBK7789     53205 148.00      
 39   15 Linhartová Martina    Pell´s MTBO team     XBM7774     52690 152.00      
 40   41 Vítová Jana           TJ Baník Svatava     SVA7351      7889 156.00      
 41  260 Juříková Lenka        SKOB Zlín            TZL7401     53878 160.00      
 42  172 Holíková Kateřina     TJ Tesla Brno        TBM7371     53273 164.00      
 43  257 Hančíková Bára        SKOB Zlín            TZL8853      8928 168.00      
 44  183 Kratchmerová Kateřina TJ Tesla Brno        TBM8558     51944 172.00      
 45  231 Piskáčková Zuzana     ČZU Praha            ZUP8451     51856 176.00      
 46   43 Švábková Šárka        SKOB Sig-Mat Mladá B SMB6552      7724 180.00      
 47  192 Svobodová Petra       KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7450    232356 184.00      
 48   56 Myšičková Marie       OK Jiskra Nový Bor   BOR7056    232481 188.00      
 49  140 Baštová Martina       OK Lokomotiva Pardub LPU8453      9221 192.00      
 50   54 Krafková Ita ml.      OK Jiskra Nový Bor   BOR8156      8532 196.00      
 51  100 Váchová Ilona         SKOB Ostrov          ONO7750    301496 200.00      
 52   32 Bendová Klára         TJ Turnov            TUR8250     51941 204.00      
 53  279 Vakant                                                       208.00      
 54  280 Vakant                                                       212.00      
 55  281 Vakant                                                       216.00      
 56  282 Vakant                                                       220.00      
 57  283 Vakant                                                       224.00      
 
Startovka kategorie: D14-18     11.9km    0m 8k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1   42 Švábková Lenka        SKOB Sig-Mat Mladá B SMB8752      7731   2.00      
  2  193 Fajtlová Jana         KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM8802      1472   6.00      
  3   24 Trunkátová Klára      Pell´s MTBO team     XBM9151     53477  10.00      
  4  106 Kadlecová Štěpánka    Yetti Vejprty        VEY9050            14.00      
  5  143 Kiacová Zuzka         OK Lokomotiva Pardub LPU8954      9345  18.00      
  6  109 Kopalová Markéta      VSK Slavia TU Libere VLI8751     49966  22.00      
  7  284 Vakant                                                        26.00      
  8  285 Vakant                                                        30.00      
  9  286 Vakant                                                        34.00      
 
Startovka kategorie: DE         16.4km    0m 12k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  317 Vakant                                     ---                 0.00      
  2   65 Włodarczyk Anna       Polish National Team PL20051    413302   4.00      
  3   68 Panas Dagmara         Polish National Team PL20054    412573   8.00      
  4  316 Dannowski Anke        ESV Dresden MBO      DE10051      6015  14.00      
  5   67 Laczak Magdalena      Polish National Team PL20053    413301  18.00      
  6   66 Kraj Anna             Polish National Team PL20052    413303  22.00      
  7  315 Vakant                                     ---                26.00      
  8  157 Ferstlová Lenka       SK SNS Smržovka      SMR7750 E    8269  30.00      
  9   98 Kupcová Kristina      Horizont klub Šumper HSU7750 E   52283  34.00      
 10  158 Pařízková Věra        SK SNS Smržovka      SMR7151 E    8254  38.00      
 11  138 Roudná Jana           OK Lokomotiva Pardub LPU8351 E    9315  42.00      
 12   81 Lacigová Michaela     USK Praha            VSP8150 E  246899  46.00      
 13  114 Fajtová Stanislava    ŠK Vazka Bratislava  VBA8454 E  307360  50.00      
 14   31 Folprechtová Jarča    TJ Turnov            TUR7253 E   51532  54.00      
 15  191 Hašková Eva           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7352 E    1494  58.00      
 16   80 Jakoubová Markéta     USK Praha            VSP7653 E   52266  62.00      
 17  179 Gigon Michaela        TJ Tesla Brno        TBM7753 E  777770  66.00      
 18  134 Vondrová Kateřina     SK OK 24 Praha       OKP7250 E   51685  70.00      
 19   64 Lepšíková Olga        OK Jiskra Nový Bor   BOR7152 E    8506  74.00      
 20  177 La Carbonara Hana     TJ Tesla Brno        TBM7652 E   53275  78.00      
 
Startovka kategorie: H10-14      6.9km    0m 6k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1   50 Kazík Jakub           Pucov ŠK Bratislava  CBA9201    232222   1.00      
  2  118 Ondřej Antoš          Sportcentrum Jičín   SJC9210      9991   3.00      
  3   82 Laciga Jakub          USK Praha            VSP9100     53266   5.00      
  4  287 Vakant                                                         7.00      
  5  288 Vakant                                                         9.00      
  6  289 Vakant                                                        11.00      
 
Startovka kategorie: H14-18     16.4km    0m 12k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  125 Sochor Jakub          KOB Start Blansko    SBK9009     53117 173.00      
  2  221 Vít Richard           SMS Team Kladno      SKL9201    515154 176.00      
  3  111 Kolehmainen Mikko     NF Linz              AT10001      4623 179.00      
  4  148 Moravec Marek         OK Lokomotiva Pardub LPU8811    232604 182.00      
  5  266 Zdrubecký Radek       SMS Team Kladno      SKL8801           185.00      
  6  201 Zuna Jára             OK Sparta Praha      SCP8801    301184 188.00      
  7  268 Soukup Petr           SMS Team Kladno      SKL8701    236517 191.00      
  8  149 Kroupa Jan            OK Lokomotiva Pardub LPU8807      9208 194.00      
  9  262 Kudláček Tomáš        SKOB Zlín            TZL8713     53843 197.00      
 10  200 Vrabec Tomáš          OK Sparta Praha      SCP8701    232028 200.00      
 11  244 Kopal Ondřej          VSK Slavia TU Libere VLI9101     49965 203.00      
 12   63 Bogar František       OK Jiskra Nový Bor   BOR8904      8473 206.00      
 13  184 Vakant                                     ---               209.00      
 14  321 Vakant                                                       212.00      
 15  322 Vakant                                                       215.00      
 16  324 Vakant                                                       218.00      
 
Startovka kategorie: H19A       19.0km    0m 15k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  252 Fišer Petr            SKOB Zlín            TZL7501 A   53899   1.00      
  2   59 Žíla Vladimír         OK Jiskra Nový Bor   BOR6800 A    8491   4.00      
  3  251 Novotný Petr          SKOB Zlín            TZL6601 A   52685   7.00      
  4  174 Schwab David          TJ Tesla Brno        TBM7401 A   53234  10.00      
  5  234 Prášek Roman          ČZU Praha            ZUP7701 A    8019  13.00      
  6  170 Gryc Tomáš            TJ Tesla Brno        TBM6903 A   49412  16.00      
  7   10 Jiran Jan             OK 99 Hradec Králové PHK7701 A   53164  19.00      
  8  250 Zicha Jiří            SKOB Zlín            TZL7701 A   51609  22.00      
  9  153 Jalový Milan          SK Radioklub Blansko RBK8347 A    8872  25.00      
 10   22 Trunkát Daniel        Pell´s MTBO team     XBM7102 A    8915  28.00      
 11  263 Hradil Jiří           SKOB Zlín            TZL8604 A   53361  31.00      
 12  135 Vakant                                     ---                34.00      
 13   40 Vít Vlastimil         TJ Baník Svatava     SVA6801 A    4659  37.00      
 14  187 Vodrážka Ondřej       KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7702 A   52377  40.00      
 15  235 Kejmar Václav         ČZU Praha            ZUP7402 A   53729  43.00      
 16  120 Urban Jan             KOB Start Blansko    SBK7537 A   53206  46.00      
 17  167 Boudny Jan            OK Jihlava           SJI7417 A   51773  49.00      
 18   86 Horák Pavel           USK Praha            VSP7200 A  410358  52.00      
 19  145 Kříž Libor            OK Lokomotiva Pardub LPU7804 A    8089  55.00      
 20   35 Folprecht Eda         TJ Turnov            TUR7304 A   51531  58.00      
 21  272 Vala Radek            KHS Sportful Bike Te BBR8401 A   51876  61.00      
 22  186 Hasman Jan            KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM6901 A    7950  64.00      
 23  264 Štáfek Pavel          SMS Team Kladno      SKL7401 A  236502  67.00      
 24    3 Fraňo Michal          TJ Sokol Pezinok KOB SPE7501 A  406964  70.00      
 25  152 Preissler Adam        SK Peloton Havířov   PEH8601 A  232107  73.00      
 26  105 Vít Daniel            KOB Baník Sokolov    BSO7300 A    7894  76.00      
 27   37 Havel Tomáš           TJ Turnov            TUR7904 A    8216  79.00      
 28   27 Petránek Vít          Pell´s MTBO team     XBM7337 A  232340  82.00      
 29  253 Blažek Martin         SKOB Zlín            TZL7502 A   49975  85.00      
 30   60 Anděl Robert          OK Jiskra Nový Bor   BOR8006 A    8531  88.00      
 31  144 Odvody Zdeněk         OK Lokomotiva Pardub LPU8206 A    9206  91.00      
 32  202 Bašus Petr            OK Sparta Praha      SCP7400 A  416199  94.00      
 33  133 Vanka Petr            SK OK 24 Praha       OKP6801 A          97.00      
 34  165 Kroc Dalibor          TJ Sokol Vizovice    VIZ7408 A   53355 100.00      
 35   36 Kvapil Petr           TJ Turnov            TUR7410 E    8322 103.00      
 36  210 Hubík Martin          TJ Tesla Brno        TBM8503 A   49390 106.00      
 37  214 Svoboda Ladislav      SK Žabovřesky Brno   ZBM7523 A   52001 109.00      
 38  128 Poštulka Karel        ŠK Panda Topoľčianky TPA7141 A    8630 112.00      
 39   99 Polák Jaroslav        OK Chrastava         CHA7500 A    8186 115.00      
 40  265 Zdrubecký Tomáš       SMS Team Kladno      SKL8601 A  236021 118.00      
 41   49 Hendrych Martin       OK Jihlava           SJI7828 A   51775 121.00      
 42  249 Tomeš Petr            SKOB Zlín            TZL7503 A   53144 124.00      
 43  310 Vakant                                     ---               127.00      
 44  291 Vakant                                                       130.00      
 45  292 Vakant                                                       133.00      
 46  293 Vakant                                                       136.00      
 47  294 Vakant                                                       139.00      
 
Startovka kategorie: H19B       15.7km    0m 11k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  168 Náhlovský David       TJ Tesla Brno        TBM6512    410701   2.00      
  2  246 Buchtík Ondřej        VSK Slavia TU Libere VLI8101             5.00      
  3  194 Kočandrle Petr        KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7102     51585   8.00      
  4   14 Král Jan              Pell´s MTBO team     XBM6903    232032  11.00      
  5  131 Panoch Milan          SK Kamenice          KAM5900     32430  14.00      
  6  151 Zedníček Vaclav       SK Peloton Havířov   PEH8402      8816  17.00      
  7   85 Matějů Michal         USK Praha            VSP7700     51744  20.00      
  8  205 Vrabec Ondřej         OK Sparta Praha      SCP8303     51558  23.00      
  9  220 Vít David             SMS Team Kladno      SKL7201    515003  26.00      
 10  240 Pucherna Jan          ČZU Praha            ZUP7702     51855  29.00      
 11   78 Mencl Miloslav        USK Praha            VSP6505     52277  32.00      
 12  119 Antoš Svatopluk       Sportcentrum Jičín   SJC6602      9963  35.00      
 13   84 Kubíček Petr          USK Praha            VSP6512    515057  38.00      
 14    4 Šíma Pavel            SKP Žďár nad Sázavou PZR7838      8708  41.00      
 15  239 Kaše Jakub            ČZU Praha            ZUP8004            44.00      
 16  166 Hodoň Miroslav        TJ Sokol Vizovice    VIZ8103            47.00      
 17  212 Štěpánský Václav      SK Žabovřesky Brno   ZBM6108     52049  50.00      
 18   61 Bogar Leoš            OK Jiskra Nový Bor   BOR6603      8471  53.00      
 19   19 Suchánek Ladislav     Pell´s MTBO team     XBM7008    232332  56.00      
 20  160 Lukavec Petr          SK SNS Smržovka      SMR7800      8265  59.00      
 21  204 Korýdek Jan           OK Sparta Praha      SCP7601    232744  62.00      
 22   97 Kopáček Jan           SK Chrast            CHT8510    410357  65.00      
 23    5 Dobrovolný Jan        SKP Žďár nad Sázavou PZR7848            68.00      
 24  126 Bláha Jan             KOB Start Blansko    SBK7637     49682  71.00      
 25    6 Michal Jiří           SKP Žďár nad Sázavou PZR8202    230714  74.00      
 26  123 Grünwald Martin       KOB Start Blansko    SBK7903    232258  77.00      
 27   48 Kristinus David       OK Jihlava           SJI7611    301277  80.00      
 28  226 Pašek František       ČZU Praha            ZUP7601     52300  83.00      
 29  247 Urbaník Robert        VSK Slavia TU Libere VLI7002      8292  86.00      
 30  130 Škvor Martin          SK Kamenice          KAM6700     52267  89.00      
 31   51 Kazík Marian          Pucov ŠK Bratislava  CBA6601    232109  92.00      
 32  154 Jalový Jaroslav       SK Radioklub Blansko RBK8145     52015  95.00      
 33  208 Skoupý Jan            SK SKI-OB Šternberk  STE7001            98.00      
 34   96 Kopáček Miroslav      SK Chrast            CHT6049     51899 101.00      
 35   30 Plachý Jan            Pell´s MTBO team     XBM7407           104.00      
 36  213 Mudrák Pavel          SK Žabovřesky Brno   ZBM6901     52680 107.00      
 37   95 Urban Hynek           Jasoň Drsoň Urban Hy NER6801    410252 110.00      
 38  124 Sochor Jan            KOB Start Blansko    SBK6922    219253 113.00      
 39  107 Kadlec Jakub          Yetti Vejprty        VEY8100           116.00      
 40   83 Bozděch Dan           USK Praha            VSP7309    232489 119.00      
 41   17 Linhart Michal        Pell´s MTBO team     XBM7801    515018 122.00      
 42    1 Pavelek Michal        TJ Sokol Pezinok KOB SPE7902    307293 125.00      
 43  189 Prautsch Pavel        KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7101      7924 128.00      
 44  129 Zuzčák Igor           ŠK Panda Topoľčianky TPA6741    406972 131.00      
 45  175 Malý Martin           TJ Tesla Brno        TBM7610    320128 134.00      
 46    7 Šíma Oldřich          SKP Žďár nad Sázavou PZR8712    219216 137.00      
 47  163 Zaoral Petr           SK SNS Smržovka      SMR7903    232631 140.00      
 48  127 Šafek Jiří            KOB Start Blansko    SBK7638           143.00      
 49  137 Štregl Tomáš          OOS TJ Spartak Vrchl VRL7406      8974 146.00      
 50  238 Bergl Tomáš           ČZU Praha            ZUP7802           149.00      
 51  273 Peths Matěj           KHS Sportful Bike Te BBR8501     52633 152.00      
 52  188 Svoboda Radek         KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM6903    232337 155.00      
 53   11 Kovařík Radovan       OK 99 Hradec Králové PHK8503      9379 158.00      
 54  236 Pucherna Petr         ČZU Praha            ZUP8002     51841 161.00      
 55  209 Nováček Štěpán        SKOB Ostrov          ONO               164.00      
 56  117 Chrást Tomáš          Sportcentrum Jičín   SJC7416      9974 167.00      
 57  203 Fujáček Jan           OK Sparta Praha      SCP7502     53634 170.00      
 58  103 Pekárek Martin        SKOB Ostrov          ONO7300           173.00      
 59   25 Ševčík Robert         Pell´s MTBO team     XBM7010    232345 176.00      
 60  162 Pařízek Petr          SK SNS Smržovka      SMR7001      8253 179.00      
 61  146 Faltejsek Lukáš       OK Lokomotiva Pardub LPU7725      9268 182.00      
 62  161 Pesničák Jan          SK SNS Smržovka      SMR7902      8266 185.00      
 63  215 Šňupárek Ondřej       SK Žabovřesky Brno   ZBM6999    301348 188.00      
 64  237 Stukbauer Jan         ČZU Praha            ZUP8101     53150 191.00      
 65  295 Egyud Patrik          ŠK Panda Topoľčianky TPA7043      8622 194.00      
 66  296 Vakant                                                       197.00      
 67  297 Vakant                                                       200.00      
 68  298 Vakant                                                       203.00      
 69  299 Vakant                                                       206.00      
 
Startovka kategorie: H40        16.4km    0m 12k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  255 Nejedlý Petr          SKOB Zlín            TZL5101    416045  86.00      
  2  243 Kopal Jan             VSK Slavia TU Libere VLI6500      8178  89.00      
  3  223 Kolář Jaroslav        TJ Lokomotiva Teplic LTP5802     51347  92.00      
  4  318 Vakant                                                        95.00      
  5  116 Městka Václav         Tempo Praha          TEP5000    416121  98.00      
  6  276 Peths Pavel           KHS Sportful Bike Te BBR5801     52632 101.00      
  7  156 Mlynárik Peter        ŠK Vazka Bratislava  VBA6501     52667 104.00      
  8   52 Autrata Vlastimil     Pucov ŠK Bratislava  CBA6001      8626 107.00      
  9  190 Fajtl Jaroslav        KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM6001      1473 110.00      
 10  206 Burian Ladislav       OK Sparta Praha      SCP6002    303920 113.00      
 11  147 Kiac Jiří             OK Lokomotiva Pardub LPU6305     51127 116.00      
 12  155 Ráb František         SK Radioklub Blansko RBK5301     49856 119.00      
 13  319 Vakant                                                       122.00      
 14  256 Pastuszek Pavel       SKOB Zlín            TZL4727     53374 125.00      
 15   44 Švábek Karel          SKOB Sig-Mat Mladá B SMB6501      7735 128.00      
 16   75 Cegielka Jan          Polish National Team PL20007    412575 131.00      
 17  207 Vrabec Martin         OK Sparta Praha      SCP6100     51571 134.00      
 18   53 Malatin Juraj         Pucov ŠK Bratislava  CBA6301    219117 137.00      
 19   88 Jedlička Jan          USK Praha            VSP6101     52272 140.00      
 20  248 Valoušek Zbyněk       VSK Slavia TU Libere VLI5600     51235 143.00      
 21  150 Horký Milan           SK Praga Praha       PGP6101    232722 146.00      
 22  254 Vintr Ivan            SKOB Zlín            TZL4501     53379 149.00      
 23  196 Vakant                                     ---               152.00      
 24   62 Lepšík Vladislav      OK Jiskra Nový Bor   BOR5900      8507 155.00      
 25   89 Trojčák Daniel        USK Praha            VSP6510           158.00      
 26  211 Sladký Ivan           SK Žabovřesky Brno   ZBM5513     52021 161.00      
 27  108 Kadlec Luděk          Yetti Vejprty        VEY5600           164.00      
 28  110 Horký Roman           USK Praha            VSP6503    301335 167.00      
 
Startovka kategorie: HE         26.9km    0m 19k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1   94 Kučera Jan            USK Praha            VSP7302 A   51650   0.00      
  2   70 Krzeminski Pawwel     Polish National Team PL20001    412545   4.00      
  3   69 Sokalski Krzysztof    Polish National Team PL20006    412568   8.00      
  4   74 Wrzesinski Jacek      Polish National Team PL20005    412560  12.00      
  5  278 Entenfellner Peter    Austria MTBO Team HS AT20001    577777  16.00      
  6   73 Parzych Michal        Polish National Team PL20004     54021  20.00      
  7   72 Dybek Pawel           Polish National Team PL20003     54025  24.00      
  8   45 Sanak Adam            Kometa Gliwice       PL10001            28.00      
  9   71 Blachut Igor          Polish National Team PL20002    412583  32.00      
 10  311 Vakant                                     ---                36.00      
 11  195 Sajal Martin          VŠTJ Ekonom Praha    EKP7803 E   51616  40.00      
 12   21 Šurgan Štefan         Pell´s MTBO team     XBM7910 E  515024  44.00      
 13  112 Šabo Mikuláš          ŠK Vazka Bratislava  VBA7841 E   52028  48.00      
 14   87 Sommer Michael        USK Praha            VSP7600 E  515121  52.00      
 15  169 Mach Radovan          TJ Tesla Brno        TBM6605 E  410253  56.00      
 16   58 Kolařík Tomáš         OK Jiskra Nový Bor   BOR7809 E    8513  60.00      
 17  242 Vraný Jiří            VSK Slavia TU Libere VLI7504 E  232249  64.00      
 18   13 Gebas Miroslav        Pell´s MTBO team     XBM8102 E    9365  68.00      
 19   18 Rygl Jaroslav         Pell´s MTBO team     XBM7044 E   53244  72.00      
 20   34 Laššo Petr            TJ Turnov            TUR7722 E          76.00      
 21  233 Pucherna Eduard       ČZU Praha            ZUP7403 E   51843  80.00      
 22   91 Kubín Jirka           USK Praha            VSP6001 E    8690  84.00      
 23   33 Dědek Martin          TJ Turnov            TUR7405 E    8321  88.00      
 24  271 Votoček Filip         KHS Sportful Bike Te BBR8402 E    9084  92.00      
 25   90 Jirásek Milan         USK Praha            VSP7403 E   51747  96.00      
 26   16 Linhart Aleš          Pell´s MTBO team     XBM7231 E   52688 100.00      
 27  159 Svoboda Jan           SK SNS Smržovka      SMR7901 E    8264 104.00      
 28   20 Šňupárek Martin       Pell´s MTBO team     XBM7107 E  232036 108.00      
 29    8 Tihon Michal          OK 99 Hradec Králové PHK7905 E    9359 112.00      
 30  176 Ševčík Martin         TJ Tesla Brno        TBM7632 E  515061 116.00      
 31   46 Prášil Aleš           OK Jihlava           SJI7415 E   52152 120.00      
 32  185 Hašek Ondřej          KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM6902 E   52380 124.00      
 33  104 Ritter Aleš           SKOB Ostrov          ONO7401 E  301494 128.00      
 34   92 Laciga Radek          USK Praha            VSP8200 E   51748 132.00      
 35  136 Wohanka Pavel         OOS TJ Spartak Vrchl VRL7501 E    9005 136.00      
 36  164 Sikora Tomáš          Sokol Frýdek - Míste SFM7001 E  416095 140.00      
 37   29 Rygl Miroslav         Pell´s MTBO team     XBM7206 E    9398 144.00      
 38   26 Haničák Tomáš         Pell´s MTBO team     XBM7710 E  416111 148.00      
 39   47 Lauerman Jan          OK Jihlava           SJI7419 E   51772 152.00      
 40   57 Šrůta Milan           OK Jiskra Nový Bor   BOR7703 E    8522 156.00      
 41   12 Bureš Pavel           Pell´s MTBO team     XBM7549 E  416112 160.00      
 42    2 Pilka Matej           TJ Sokol Pezinok KOB SPE8305 E  406965 164.00      
 43  232 Hanák Petr            ČZU Praha            ZUP7401 E    5600 168.00      
 44  270 Tomeček Lubomír       KHS Sportful Bike Te BBR7901 E   51958 172.00      
 45  241 Podrábský Ctibor      VSK Slavia TU Libere VLI7001 E    8306 176.00      
 46  269 Ticháček Radek        KHS Sportful Bike Te BBR7801 E         180.00      
 47  182 Bilan Martin          TJ Tesla Brno        TBM8401 E  416160 184.00      
 48   93 Laciga Zdeněk         USK Praha            VSP5200 E   53596 188.00      
 49  171 Dvořáček Petr         TJ Tesla Brno        TBM7013 E   49342 192.00      
 50  312 Vakant                                     ---               204.00      
 51  313 Vakant                                     ---               208.00      
 52  314 Vakant                                     ---               212.00      
 
Startovka kategorie: P           6.9km    0m 6k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  197 Vakant                                     ---                13.00      
  2  300 Vakant                                                        15.00      
  3  301 Vakant                                                        17.00      
  4  216 Sladká Zora           SK Žabovřesky Brno   ZBM6059     49465  19.00      
  5  302 Vakant                                                        21.00      
  6  305 Vakant                                                        23.00      
  7  218 Mudráková Míša        SK Žabovřesky Brno   ZBM7551    232377  25.00      
  8  303 Vakant                                                        27.00      
  9  304 Vakant                                                        29.00      
 10   39 Matějů Ivan           TJ Slovan ÚV ČSTV Pr UVP4600      7901  31.00      
 11  306 Vakant                                                        33.00      
 12  307 Vakant                                                        35.00      
 13  261 Hančíková Míša        SKOB Zlín            TZL6559      8924  37.00      
 14  308 Vakant                                                        39.00      
 15  309 Vakant                                                        41.00      
 16  224 Puchernová Veronika   ČZU Praha            ZUP7453     51844  43.00      
 
Aktualizováno:
Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/html/sosnov/fsp/mtbo2005/end.php on line 1
Thu, 01 Jan 1970 00:00