Český pohár v MTBO na krátké trati a Mistrovství České republiky v MTBO na dlouhé trati 21.-22. května 2005, Dolní Hbity - Jelence
|
Novinky |
Rozpis |
Basic information (English version) |
Pokyny |
Přihlášení závodníci |
Startovní listiny |
Fotky |
Mapa centra |
|
Výsledky |
Fotky ze závodů |
Přehled přihlášených závodníků dle kategorií
NEDĚLE 22/05/2005 - DT
===ČSOB-FSP==16.5.2005-11:10:24========================Orienteering Organiser===
Startovka kategorie: D
--------------------------------------------------------------------------------
1 9 Lamichová Kateřina PHK8359 9824 0.00
2 15 Linhartová Martina XBM7774 52690 0.00
3 23 Trunkátová Andrea XBM7051 53465 0.00
4 28 Heřmánková Lucie XBM7562 232709 0.00
5 32 Bendová Klára TUR8250 51941 0.00
6 38 Klinkerová Jitka KAM6450 49155 0.00
7 41 Vítová Jana SVA7351 7889 0.00
8 43 Švábková Šárka SMB6552 7724 0.00
9 54 Krafková Ita ml. BOR8156 8532 0.00
10 55 Topinková Monika BOR8054 8807 0.00
11 56 Myšičková Marie BOR7056 8469 0.00
12 76 Matějová Kateřina VSP8054 51149 0.00
13 77 Menclová Silvie VSP7050 51749 0.00
14 79 Městková Kateřina VSP7650 51746 0.00
15 100 Váchová Ilona ONO7750 301496 0.00
16 101 Sadílková Kateřina ONO7451 0.00
17 102 Molcarová Václava ONO6950 0.00
18 113 Kasalovská Natália VBA8554 307370 0.00
19 115 Městková Lucie TEP7850 49546 0.00
20 121 Staňková Veronika SBK8151 219251 0.00
21 122 Lemonová Vlasta SBK7789 53205 0.00
22 132 Novotná Marcela PVP6050 51716 0.00
23 139 Odvodyová Dana LPU8355 9292 0.00
24 140 Baštová Martina LPU8453 9221 0.00
25 141 Víchová Šárka LPU8352 9207 0.00
26 142 Knížková Anna LPU 0.00
27 172 Holíková Kateřina TBM7371 C 53273 0.00
28 173 Ryglová Kateřina TBM7372 53227 0.00
29 178 Urbancová Marcela TBM7659 C 53284 0.00
30 180 Kabelová Radka TBM7898 416019 0.00
31 181 Gandelová Alice TBM7991 B 53228 0.00
32 183 Kratchmerová Kateřina TBM8558 C 51944 0.00
33 192 Svobodová Petra VPM7450 B 232356 0.00
34 198 Bochenková Martina EKP8758 C 51292 0.00
35 199 Hojná Silvie SCP7950 C 51554 0.00
36 217 Štěpánská Adéla ZBM8870 52064 0.00
37 219 Uhnavá Markéta ZBM8485 52019 0.00
38 222 Kolářová Helena LTP8651 51346 0.00
39 225 Macková Lenka ZUP7051 8623 0.00
40 227 Hanáková Markéta ZUP7851 8094 0.00
41 228 Ryšavá Vendula ZUP8151 51718 0.00
42 229 Fadljevičová Kateřina ZUP7951 0.00
43 230 Kuchařová Markéta ZUP8452 53635 0.00
44 231 Piskáčková Zuzana ZUP8451 51856 0.00
45 245 Podrábská Marie VLI7451 8307 0.00
46 257 Hančíková Bára TZL8853 8928 0.00
47 258 Illíková Petra TZL8153 416041 0.00
48 259 Nečasová Petra TZL8155 52215 0.00
49 260 Juříková Lenka TZL7401 53878 0.00
50 267 Pospíšilová Lucie SKL8251 236518 0.00
51 274 Augustinová Barbora BBR8651 416333 0.00
52 275 Machová Jiřina BBR8451 9098 0.00
Startovka kategorie: D14-18
----------------------------------------------------------------------------------
1 24 Trunkátová Klára XBM9151 53477 0.00
2 42 Švábková Lenka SMB8752 7731 0.00
3 106 Kadlecová Štěpánka VEY9050 0.00
4 109 Kopalová Markéta VLI8751 49966 0.00
5 143 Kiacová Zuzka LPU8954 9345 0.00
6 193 Fajtlová Jana VPM8802 C 1472 0.00
Startovka kategorie: DE
----------------------------------------------------------------------------------
1 31 Folprechtová Jarča TUR7253 51532 0.00
2 64 Lepšíková Olga BOR7152 E 8506 0.00
3 65 Włodarczyk Anna PL20051 413302 0.00
4 66 Kraj Anna PL20052 413303 0.00
5 67 Laczak Magdalena PL20053 413301 0.00
6 68 Panas Dagmara PL20054 412573 0.00
7 80 Jakoubová Markéta VSP7653 52266 0.00
8 81 Lacigová Michaela VSP8150 246899 0.00
9 98 Kupcová Kristina HSU7750 52283 0.00
10 114 Fajtová Stanislava VBA8454 307360 0.00
11 134 Vondrová Kateřina OKP7250 C 51685 0.00
12 138 Roudná Jana LPU8351 9315 0.00
13 157 Ferstlová Lenka SMR7750 8269 0.00
14 158 Pařízková Věra SMR7151 8254 0.00
15 177 La Carbonara Hana TBM7652 E 53275 0.00
16 179 Gigon Michaela TBM7753 E 777770 0.00
17 191 Hašková Eva VPM7352 E 1494 0.00
Startovka kategorie: H10-14
----------------------------------------------------------------------------------
1 82 Laciga Jakub VSP9100 53266 0.00
2 118 Ondřej Antoš SJC9210 9991 0.00
Startovka kategorie: H14-18
----------------------------------------------------------------------------------
1 50 Kazík Jakub CBA9201 232222 0.00
2 63 Bogar František BOR8904 A 8473 0.00
3 111 Kolehmainen Mikko AT10001 4623 0.00
4 125 Sochor Jakub SBK9009 53117 0.00
5 148 Moravec Marek LPU8811 232604 0.00
6 149 Kroupa Jan LPU8807 9208 0.00
7 184 Pospíšek Marek TBM8907 A 53289 0.00
8 200 Vrabec Tomáš SCP8701 C 232028 0.00
9 201 Zuna Jára SCP8801 C 301184 0.00
10 221 Vít Richard SKL9201 515154 0.00
11 244 Kopal Ondřej VLI9101 49965 0.00
12 262 Kudláček Tomáš TZL8713 53843 0.00
13 266 Zdrubecký Radek SKL8801 0.00
14 268 Soukup Petr SKL8701 236517 0.00
Startovka kategorie: H19-39A
----------------------------------------------------------------------------------
1 3 Fraňo Michal SPE7501 406964 0.00
2 10 Jiran Jan PHK7701 53164 0.00
3 22 Trunkát Daniel XBM7102 A 8915 0.00
4 27 Petránek Vít XBM7337 A 232340 0.00
5 35 Folprecht Eda TUR7304 51531 0.00
6 36 Kvapil Petr TUR7410 8322 0.00
7 37 Havel Tomáš TUR7904 E 8216 0.00
8 40 Vít Vlastimil SVA6801 4659 0.00
9 49 Hendrych Martin SJI7828 A 51775 0.00
10 59 Žíla Vladimír BOR6800 A 8491 0.00
11 60 Anděl Robert BOR8006 A 8531 0.00
12 86 Horák Pavel VSP7200 410358 0.00
13 99 Polák Jaroslav CHA7500 8186 0.00
14 105 Vít Daniel BSO7300 7894 0.00
15 120 Urban Jan SBK7537 53206 0.00
16 128 Poštulka Karel TPA7141 8630 0.00
17 133 Vanka Petr OKP6801 C 0.00
18 135 Wohanka Petr VRL7305 8973 0.00
19 144 Odvody Zdeněk LPU8206 9206 0.00
20 145 Kříž Libor LPU7804 E 8089 0.00
21 152 Preissler Adam PEH8601 A 232107 0.00
22 154 Jalový Jaroslav RBK8145 52015 0.00
23 165 Kroc Dalibor VIZ7408 53355 0.00
24 167 Boudny Jan SJI7417 51773 0.00
25 170 Gryc Tomáš TBM6903 A 49412 0.00
26 174 Schwab David TBM7401 A 53234 0.00
27 186 Hasman Jan VPM6901 A 7950 0.00
28 187 Vodrážka Ondřej VPM7702 A 52377 0.00
29 202 Bašus Petr SCP7400 C 416199 0.00
30 210 Hubík Martin TBM8503 49390 0.00
31 214 Svoboda Ladislav ZBM7523 52001 0.00
32 234 Prášek Roman ZUP7701 8019 0.00
33 235 Kejmar Václav ZUP7402 53729 0.00
34 249 Tomeš Petr TZL7503 53144 0.00
35 250 Zicha Jiří TZL7701 51609 0.00
36 251 Novotný Petr TZL6601 52685 0.00
37 252 Fišer Petr TZL7501 53899 0.00
38 253 Blažek Martin TZL7502 49975 0.00
39 263 Hradil Jiří TZL8604 53361 0.00
40 264 Štáfek Pavel SKL7401 236502 0.00
41 265 Zdrubecký Tomáš SKL8601 236021 0.00
42 272 Vala Radek BBR8401 51876 0.00
Startovka kategorie: H19-39B
----------------------------------------------------------------------------------
1 1 Pavelek Michal SPE7902 307293 0.00
2 4 Šíma Pavel PZR7838 8708 0.00
3 5 Dobrovolný Jan PZR7848 0.00
4 6 Michal Jiří PZR8202 230714 0.00
5 7 Šíma Oldřich PZR8712 219216 0.00
6 11 Kovařík Radovan PHK8503 9379 0.00
7 14 Král Jan XBM6903 B 232032 0.00
8 17 Linhart Michal XBM7801 B 515018 0.00
9 19 Suchánek Ladislav XBM7008 B 232332 0.00
10 25 Ševčík Robert XBM7010 B 232345 0.00
11 30 Plachý Jan XBM7407 B 0.00
12 48 Kristinus David SJI7611 301277 0.00
13 51 Kazík Marian CBA6601 232109 0.00
14 61 Bogar Leoš BOR6603 8471 0.00
15 78 Mencl Miloslav VSP6505 52277 0.00
16 83 Bozděch Dan VSP7309 232489 0.00
17 84 Kubíček Petr VSP6512 515057 0.00
18 85 Matějů Michal VSP7700 51744 0.00
19 95 Urban Hynek NER6801 410252 0.00
20 96 Kopáček Miroslav CHT6049 51899 0.00
21 97 Kopáček Jan CHT8510 410357 0.00
22 103 Pekárek Martin ONO7300 0.00
23 107 Kadlec Jakub VEY8100 0.00
24 117 Chrást Tomáš SJC7416 9974 0.00
25 119 Antoš Svatopluk SJC6602 9963 0.00
26 123 Grünwald Martin SBK7903 232258 0.00
27 124 Sochor Jan SBK6922 219253 0.00
28 126 Bláha Jan SBK7637 49682 0.00
29 127 Šafek Jiří SBK7638 0.00
30 129 Zuzčák Igor TPA6741 E 406972 0.00
31 130 Škvor Martin KAM6700 52267 0.00
32 131 Panoch Milan KAM5900 32430 0.00
33 137 Štregl Tomáš VRL7406 8974 0.00
34 146 Faltejsek Lukáš LPU7725 9268 0.00
35 151 Zedníček Vaclav PEH8402 B 8816 0.00
36 160 Lukavec Petr SMR7800 8265 0.00
37 161 Pesničák Jan SMR7902 8266 0.00
38 162 Pařízek Petr SMR7001 8253 0.00
39 163 Zaoral Petr SMR7903 232631 0.00
40 166 Hodoň Miroslav VIZ8103 0.00
41 168 Náhlovský David TBM6512 C 410701 0.00
42 175 Malý Martin TBM7610 320128 0.00
43 188 Svoboda Radek VPM6903 B 232337 0.00
44 189 Prautsch Pavel VPM7101 B 7924 0.00
45 194 Kočandrle Petr VPM7102 B 51585 0.00
46 203 Fujáček Jan SCP7502 C 53634 0.00
47 204 Korýdek Jan SCP7601 C 232744 0.00
48 205 Vrabec Ondřej SCP8303 C 51558 0.00
49 208 Skoupý Jan STE7001 0.00
50 209 Nováček Štěpán ONO 0.00
51 212 Štěpánský Václav ZBM6108 52049 0.00
52 213 Mudrák Pavel ZBM6901 52680 0.00
53 215 Šňupárek Ondřej ZBM6999 301348 0.00
54 220 Vít David SKL7201 515003 0.00
55 226 Pašek František ZUP7601 52300 0.00
56 236 Pucherna Petr ZUP8002 51841 0.00
57 237 Stukbauer Jan ZUP8101 53150 0.00
58 238 Bergl Tomáš ZUP7802 0.00
59 239 Kaše Jakub ZUP8004 0.00
60 240 Pucherna Jan ZUP7702 51855 0.00
61 246 Buchtík Ondřej VLI8101 0.00
62 247 Urbaník Robert VLI7002 8292 0.00
63 273 Peths Matěj BBR8501 52633 0.00
Startovka kategorie: H40
----------------------------------------------------------------------------------
1 44 Švábek Karel SMB6501 7735 0.00
2 52 Autrata Vlastimil CBA6001 8626 0.00
3 53 Malatin Juraj CBA6301 219117 0.00
4 62 Lepšík Vladislav BOR5900 8507 0.00
5 75 Cegielka Jan PL20006 412575 0.00
6 88 Jedlička Jan VSP6101 52272 0.00
7 89 Trojčák Daniel VSP6510 0.00
8 108 Kadlec Luděk VEY5600 0.00
9 110 Horký Roman VSP6503 301335 0.00
10 116 Městka Václav TEP5000 416121 0.00
11 147 Kiac Jiří LPU6305 E 51127 0.00
12 150 Horký Milan PGP6101 232722 0.00
13 155 Ráb František RBK5301 49856 0.00
14 156 Mlynárik Peter VBA6501 52667 0.00
15 190 Fajtl Jaroslav VPM6001 C 1473 0.00
16 196 Bochenek Milan EKP5601 C 51581 0.00
17 206 Burian Ladislav SCP6002 C 303920 0.00
18 207 Vrabec Martin SCP6100 C 51571 0.00
19 211 Sladký Ivan ZBM5513 52021 0.00
20 223 Kolář Jaroslav LTP5802 51347 0.00
21 243 Kopal Jan VLI6500 8178 0.00
22 248 Valoušek Zbyněk VLI5600 51235 0.00
23 254 Vintr Ivan TZL4501 53379 0.00
24 255 Nejedlý Petr TZL5101 416045 0.00
25 256 Pastuszek Pavel TZL4727 53374 0.00
26 276 Peths Pavel BBR5801 52632 0.00
Startovka kategorie: HE
----------------------------------------------------------------------------------
1 2 Pilka Matej SPE8305 406965 0.00
2 8 Tihon Michal PHK7905 9359 0.00
3 12 Bureš Pavel XBM7549 E 416112 0.00
4 13 Gebas Miroslav XBM8102 E 9365 0.00
5 16 Linhart Aleš XBM7231 E 52688 0.00
6 18 Rygl Jaroslav XBM7044 E 53244 0.00
7 20 Šňupárek Martin XBM7107 E 232036 0.00
8 21 Šurgan Štefan XBM7910 E 515024 0.00
9 26 Haničák Tomáš XBM7710 E 416111 0.00
10 29 Rygl Miroslav XBM7206 E 9398 0.00
11 33 Dědek Martin TUR7405 8321 0.00
12 34 Laššo Petr TUR7722 0.00
13 45 Sanak Adam PL10001 0.00
14 46 Prášil Aleš SJI7415 E 52152 0.00
15 47 Lauerman Jan SJI7419 E 51772 0.00
16 57 Šrůta Milan BOR7703 E 8522 0.00
17 58 Kolařík Tomáš BOR7809 E 8513 0.00
18 69 Sokalski Krzysztof PL20055 412568 0.00
19 70 Krzeminski Pawwel PL20001 412545 0.00
20 71 Blachut Igor PL20002 E 412583 0.00
21 72 Dybek Pawel PL20003 54025 0.00
22 73 Parzych Michal PL20004 54021 0.00
23 74 Wrzesinski Jacek PL20005 412560 0.00
24 87 Sommer Michael VSP7600 515121 0.00
25 90 Jirásek Milan VSP7403 51747 0.00
26 91 Kubín Jirka VSP6001 8690 0.00
27 92 Laciga Radek VSP8200 51748 0.00
28 93 Laciga Zdeněk VSP5200 53596 0.00
29 94 Kučera Jan VSP7302 51650 0.00
30 104 Ritter Aleš ONO7401 301494 0.00
31 112 Šabo Mikuláš VBA7841 52028 0.00
32 136 Wohanka Pavel VRL7501 9005 0.00
33 153 Jalový Milan RBK8347 A 8872 0.00
34 159 Svoboda Jan SMR7901 8264 0.00
35 164 Sikora Tomáš SFM7001 416095 0.00
36 169 Mach Radovan TBM6605 E 410253 0.00
37 171 Dvořáček Petr TBM7013 E 49342 0.00
38 176 Ševčík Martin TBM7632 E 515061 0.00
39 182 Bilan Martin TBM8401 E 416160 0.00
40 185 Hašek Ondřej VPM6902 E 52380 0.00
41 195 Sajal Martin EKP7803 E 51616 0.00
42 232 Hanák Petr ZUP7401 5600 0.00
43 233 Pucherna Eduard ZUP7403 51843 0.00
44 241 Podrábský Ctibor VLI7001 8306 0.00
45 242 Vraný Jiří VLI7504 232249 0.00
46 269 Ticháček Radek BBR7801 0.00
47 270 Tomeček Lubomír BBR7901 51958 0.00
48 271 Votoček Filip BBR8402 9084 0.00
Startovka kategorie: P
----------------------------------------------------------------------------------
1 39 Matějů Ivan UVP4600 7901 0.00
2 197 Bochenková Jana EKP6150 C 232174 0.00
3 216 Sladká Zora ZBM6059 49465 0.00
4 218 Mudráková Míša ZBM7551 232377 0.00
5 224 Puchernová Veronika ZUP7453 51844 0.00
6 261 Hančíková Míša TZL6559 8924 0.00
Aktualizováno:
Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in
/var/www/html/sosnov/fsp/mtbo2005/end.php on line
1
Thu, 01 Jan 1970 00:00