Výsledky kategorií štafet                                                                                                              9.9.2002 10:12:08
                                                             ČP štafet FSP, Ďábel 07/09/02
===ČSOB-FSP====================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné výsledky kategorie: D105        4.6- 5.0km  190- 205m 11-11k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  LBE LBE1                      190.08 Hamáčková Eva          67.32  Procházková Pavlín     63.32     131.04 Havelková Eva          59.04     190.08 
 
Konečné výsledky kategorie: D14         3.4- 3.6km  110- 135m 9-9k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  PGP PGP1                      110.07 Jelínková Zora         35.03  Čermáková Kristýna     38.08      73.11 Jelínková Šárka        36.56     110.07 
  2  LBE LBE1                      135.22 Kožinová Anna          66.59  Mezníková Lucie        34.50     101.49 Hamáčková Kristina     33.33     135.22 
  3  DKP DKP1                      151.52 Němcová Lucie          50.50  Přecechtělová Tere     41.28      92.18 Farská Kateřina        59.34     151.52 
 
Konečné výsledky kategorie: D140        4.2- 4.6km  185- 200m 10-10k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  DKP DKP1                      150.42 Stehnová Hana          50.20  Dudová Hana            55.57     106.17 Mrázková Ivana         44.25     150.42 
  2  DCE DCE1                      154.02 Štrossová Jiřina       50.39  Procházková Miluše     49.14      99.53 Mrázová Pavla          54.09     154.02 
  3  PGP PGP1                      169.42 Dvořáková Ladislav     59.14  Haňkovská Jana         47.55     107.09 Jelínková Radana       62.33     169.42 
 
Konečné výsledky kategorie: D18         4.0- 4.4km  140- 190m 10-10k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  DKP DKP1                      105.07 Karochová Simona       36.45  Nováková Lucie         37.05      73.50 Kovářová Kristýna      31.17     105.07 
  2  LPU LPU2                      105.22 Petrová Daniela        34.24  Juračková Jana         35.41      70.05 Sůvová Barbora         35.17     105.22 
  3  JIL JIL2                      106.49 Kynčlová Martina       34.40  Uvízlová Martina       36.07      70.47 Zlesáková Daniela      36.02     106.49 
  4  KON KON1                      106.55 Dittrichová Petra      38.42  Plesková Tereza        36.00      74.42 Hlavová Hana           32.13     106.55 
  5  PHK PHK1                      106.58 Vaculíková Jana        34.34  Machútová Lucie        35.32      70.06 Jindřišková Martin     36.52     106.58 
  6  LPU LPU1                      109.02 Duchová Iveta          38.12  Hermanová Zuzana       38.15      76.27 Fukátková Pavla        32.35     109.02 
  7  LCE LCE1                      109.14 Hubáčková Petra        38.47  Vlažná Lucie           34.56      73.43 Perůtková Zuzana       35.31     109.14 
  8  SJC SJC1                      111.18 Špicarová Michaela     37.42  Kousalová Karolína     36.36      74.18 Procházková Zuzana     37.00     111.18 
  9  PGP PGP1                      112.21 Tichovská Martina      38.16  Mezníková Lenka        40.38      78.54 Spurná Martina         33.27     112.21 
 10  SHK SHK1                      112.41 Novotná Barbora        33.32  Stulíková Barbora      41.08      74.40 Gazdačková Michael     38.01     112.41 
 11  DKP DKP2                      114.15 Svobodná Šárka         36.47  Mališová Barbora       40.31      77.18 Dlouhá Marie           36.57     114.15 
 12  TZL TZL1                      118.06 Semelová Eva           38.58  Gavendová Hana         38.15      77.13 Cigošová Petra         40.53     118.06 
 13  JIL JIL1                      118.25 Kárníková Libuše       33.49  Augustinová Barbor     43.27      77.16 Viková Michaela        41.09     118.25 
 14  VRB VRB1                      121.33 Krätschmerová Kate     39.22  Višňová Michaela       41.08      80.30 Hrouzová Pavlína       41.03     121.33 
 15  TAP TAP1                      121.58 Kuchařová Markéta      38.01  Piskáčková Zuzana      42.28      80.29 Letfusová Veronika     41.29     121.58 
 16  KRN KRN1                      122.12 Bohunská Jana          35.42  Frýdlová Lenka         41.54      77.36 Halašková Veronika     44.36     122.12 
 17  SJC SJC2                      122.35 Mikulová Ada           41.20  Dubská Šárka           43.21      84.41 Sýkorová Radka         37.54     122.35 
 18  VBM VBM1                      122.39 Sychrová Barbora       38.50  Cajzlová Veronika      45.39      84.29 Dokoupilová Radka      38.10     122.39 
 19  TZL TZL3                      122.57 Štekovičová Kateři     42.31  Otrusinová Jana        42.44      85.15 Hýblová Lenka          37.42     122.57 
 20  LPU LPU3                      122.58 Mrštíková Květa        38.25  Udržalová Jana         38.29      76.54 Baštová Martina        46.04     122.58 
 21  TZL TZL2                      123.08 Navarová Lucie         40.52  Krejčíková Barbora     39.12      80.04 Baklíková Anna         43.04     123.08 
 22  DKP DKP3                      130.17 Macháčková Kateřin     42.40  Foglarová Kamila       46.53      89.33 Bochenková Martina     40.44     130.17 
 23  PHK PHK2                      132.47 Justová Hana           42.23  Ďupalová Dominika      47.56      90.19 Dušátková Lenka        42.28     132.47 
 24  TUR TUR1                      145.21 Brožová Zuzana         40.44  Sehnalová Tereza       44.50      85.34 Eichlerová Jana        59.47     145.21 
 25  DKP DKP4                      154.44 Krausová Eliška        52.57  Ďurčatová Alice        51.21     104.18 Masopustová Eliška     50.26     154.44 
 
Konečné výsledky kategorie: D21 KATEGORIE ZRUŠENA         5.2- 5.5km  220- 235m 14-14k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  SJC SJC1                      137.49 Kalenská Romana        50.16  Brožková Dana          42.30      92.46 Kolářová Magdalena     45.03     137.49 
  2  SCP SCP1                      143.25 Hrazdírová Iva         49.11  Pelclová Martina       45.31      94.42 Pelclová Barbora       48.43     143.25 
  3  JAM JAM1                      144.28 Chudíková Barbora      49.20  Schindlerová Marti     53.33     102.53 Topinková Monika       41.35     144.28 
  4  VSP VSP1                      144.51 Waldová Barbora        48.11  Bořánková Kristýna     47.05      95.16 Jahnová Anežka         49.35     144.51 
  5  ZBM ZBM1                      156.18 Sladká Kateřina        50.07  Humlíčková Kateřin     53.26     103.33 Žáčková Iva            52.45     156.18 
  6  VSP VSP2                      160.35 Patočková Marie        50.25  Novotná Markéta        51.24     101.49 Lacigová Ivana         58.46     160.35 
  7  TAP TAP1                      167.22 Lomáková Iveta         55.27  Švehlová Kateřina      57.53     113.20 Znamenáčková Helen     54.02     167.22 
  8  LPU LPU2                      167.58 Chmelíková Jana        49.31  Šárka Víchová          59.23     108.54 Klimplová Zuzana       59.04     167.58 
  9  VBM VBM1                      182.25 Gothardová Eva         47.52  Hermannová Kateřin     82.07     129.59 Nejeschlebová Iva      52.26     182.25 
 10  DCE DCE1                      184.16 Paulová Zuzana         60.16  Pavlů Veronika         67.40     127.56 Svobodová Jitka        56.20     184.16 
 11  TZL TZL1                      189.07 Staňková Věra          60.13  Staňková Hana          53.05     113.18 Schusterová Blanka     75.49     189.07 
 12  VOV VOV1                      189.36 Boleslavová Eliška     64.05  Bubíková Alena         65.16     129.21 Kunčická Dagmar        60.15     189.36 
     BOR BOR1                   DISK      Krafková Lucie         44.40  Svobodová Kateřina DISK       DISK      Krafková Ita           49.43  DISK      
     DKP DKP1                   DISK      Waldová Lucie          47.43  Hlinková Petra     DISK       DISK      Stehnová Zuzana        42.47  DISK      
     DKP DKP2                   DISK      Kodysová Hana      DISK       Horálková Iva          54.18  DISK      Stehnová Stanislav     68.41  DISK      
     JIL JIL1                   DISK      Jiřištová Zuzana       48.18  Dattelová Iva      DISK       DISK      Lukešová Věra      DISK       DISK      
     LPU LPU1                   DISK      Štěrbová Marta         48.35  Dočkalová Martina  DISK       DISK      Klimplová Lenka        46.45  DISK      
     PGP PGP1                   DISK      Ryšavá Magdalena       45.41  Kožinová Jana      DISK       DISK      Tichovská Hana     DISK       DISK      
     PGP PGP2                   DISK      Tichovská Hana         51.47  Janovská Petra         49.58     101.45 Ryšavá Vendula     DISK       DISK      
     PGP PGP3                   DISK      Pašťalková Eva         44.44  Koppová Ingrid         62.02     106.46 Jonášová Marta     DISK       DISK      
     PHK PHK1                   DISK      Rufferová Iva          42.00  Klapalová Marcela      40.10      82.10 Panchártková Jana  DISK       DISK      
     TBM TBM1                   DISK      Heczková Kateřina      44.03  Cigošová Kateřina      42.53      86.56 Klechová Vendula   DISK       DISK      
     TRI TRI1                   DISK      Nováková Kateřina      44.09  Przyczková Michael DISK       DISK      Kovaříková Marie       39.43  DISK      
     VSP VSP3                   DISK      Aschermannová Iren     57.36  Ohnoutková Irena                        Mikošková Kateřina     87.45  DISK      
     JIL JIL2                             Dattelová Lenka        60.41  Nesvadbová eva         67.25     128.06                                         
 
Konečné výsledky kategorie: H105        5.6- 5.9km  265- 275m 15-15k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  VSP VSP1                      137.05 Horký Roman            46.51  Němeček Jan            48.30      95.21 Škorpil Martin         41.44     137.05 
  2  FYD FYD1                      137.39 Claus Carol            44.07  Machovič Ivo           50.47      94.54 Macháček Aleš          42.45     137.39 
  3  AOP AOP1                      146.14 Hadač Miroslav         42.19  Peřinka Jan            57.18      99.37 Jelínek Jan            46.37     146.14 
  4  LDC LDC1                      164.34 Vlček Petr             50.26  Stibal Ivan            60.29     110.55 Dikoš Pavel            53.39     164.34 
 
Konečné výsledky kategorie: H14         3.5- 3.7km   90- 120m 10-10k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  JIL JIL1                       92.13 Henych Tomáš           29.03  Henych Ondřej          28.17      57.20 Tůma Maret             34.53      92.13 
  2  PGP PGP1                       95.56 Lejsek Tadeáš          29.05  Červinka Jan           36.12      65.17 Pavlů Ondřej           30.39      95.56 
  3  LBE LBE1                      104.28 Tvrdek Vojtěch         35.18  Štemberk Adam          37.23      72.41 Šimon Jakub            31.47     104.28 
  4  AOP AOP1                      118.42 Peřinka Jan            37.39  Hadačová Tereza        42.05      79.44 Hadač Filip            38.58     118.42 
  5  DKL DKL1                      118.52 Kamenský Vojtěch       37.25  Kriško Miroslav        39.17      76.42 Šimon Petr             42.10     118.52 
  6  DKP DKP1                      122.28 Betlach Martin         37.38  Korecký Petr           40.36      78.14 Franěk Ondřej          44.14     122.28 
  7  LBE LBE2                      123.21 Procházka Pavel        35.15  Tuček Martin           51.39      86.54 Šimon Václav           36.27     123.21 
 
Konečné výsledky kategorie: H140        5.3- 5.8km  265- 300m 14-14k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  DKP DKP1                      162.13 Farský Ladislav        46.07  Procházka Zdenko       59.55     106.02 Stehno Pavel           56.11     162.13 
  2  PGP PGP1                      173.53 Jelínek Martin         56.45  Attl Vladimír          55.14     111.59 Čermák Jiří            61.54     173.53 
  3  DKL DKL1                      188.30 Fujan Břetislav        54.34  Cabrnoch Jiří          55.41     110.15 Cabrnochová Hana       78.15     188.30 
  4  LBE LBE1                      221.49 Tvrdek Vojtěch         68.45  Tuček Vít              67.01     135.46 Hamáček Bohuslav       86.03     221.49 
 
Konečné výsledky kategorie: H18         5.8- 6.1km  250- 295m 14-14k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  SJC SJC1                      123.36 Holas Štěpán           42.59  Beneš Jan              41.37      84.36 Palas Jan              39.00     123.36 
  2  TZL TZL1                      124.00 Polášek Jan            43.32  Přibyl Bronislav       41.18      84.50 Marcaník Jan           39.10     124.00 
  3  PGP PGP1                      128.19 Buzek Martin           47.39  Skyva Jan              41.39      89.18 Procházka Jan          39.01     128.19 
  4  ZBM ZBM1                      129.54 Chromý Adam            42.10  Stehlík Martin         45.14      87.24 Kabáth David           42.30     129.54 
  5  VRB VRB1                      132.19 Velička Jan            42.18  Rajnošek Zdeněk        41.35      83.53 Zedníček Václav        48.26     132.19 
  6  LPU LPU1                      134.36 Matyk Jaroslav         44.58  Bolech Filip           46.49      91.47 Prášil Ondřej          42.49     134.36 
  7  JIL JIL1                      136.20 Henych Martin          42.43  Falta Ondřej           48.35      91.18 Votoček Filip          45.02     136.20 
  8  TZL TZL2                      140.10 Háj Jakub              43.40  Hradil Jiří            48.12      91.52 Stacke Václav          48.18     140.10 
  9  SHK SHK1                      141.20 Svoboda Petr           52.43  Chmelař Tomáš          46.53      99.36 Komanec Václav         41.44     141.20 
 10  SJC SJC2                      145.01 Drobník Lukáš          45.17  Špicar Petr            55.13     100.30 Drobník Michal         44.31     145.01 
 11  ZBM ZBM2                      145.47 Pracný Jakub           43.16  Zelinka Jiří           53.29      96.45 Janský Petr            49.02     145.47 
 12  LCE LCE1                      146.07 Hála Antonín           44.25  Cahel Marek            53.36      98.01 Slezák Martin          48.06     146.07 
 13  TUR TUR1                      148.06 Kořínek Jindřich       45.20  Holas Ondřej           41.12      86.32 Kučera Jiří            61.34     148.06 
 14  TAP TAP1                      152.06 Makovský Jakub         45.18  Jungling Martin        52.51      98.09 Hejtmánek Martin       53.57     152.06 
 15  JIL JIL2                      155.48 Malý Aleš              46.01  Budín Václav           58.13     104.14 Černý Martin           51.34     155.48 
 16  SJI SJI1                      159.26 Talavašek Kamil        46.33  Beneš Lukáš            64.33     111.06 Svoboda Martin         48.20     159.26 
 17  PHK PHK1                      166.58 Justa Pavel            57.46  Schindler Jan          54.44     112.30 Balcar Aleš            54.28     166.58 
 18  JHB JHB1                      169.39 Lakomý Tomáš           67.14  Stupal František       56.15     123.29 Jiráček Josef          46.10     169.39 
 19  DKP DKP1                      175.52 Malis Jiří             67.57  Duda Radim             61.50     129.47 Vlach Martin           46.05     175.52 
 20  SCP SCP1                      177.27 Vrabec Tomáš           66.53  Kříž Štěpán            53.59     120.52 Brabač Lukáš           56.35     177.27 
 21  TZL TZL3                      183.00 Cetkovský Petr         67.54  Eid Michal             62.45     130.39 Kudláček Tomáš         52.21     183.00 
 22  PGP PGP2                      183.51 Neumann Petr           57.22  Sysel Ctibor           68.42     126.04 Fliegl Ondřej          57.47     183.51 
 23  DKL DKL1                      197.12 Kamenský Matěj         66.54  Vinš Jaroslav          51.42     118.36 Cabrnoch Jan           78.36     197.12 
 24  UOL UOL1                      198.57 Flodr Štěpán           86.56  Poklop Martin          60.33     147.29 Brtník Adam            51.28     198.57 
 
Konečné výsledky kategorie: H21         7.0- 7.4km  275- 330m 17-17k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  TZL TZL1                      134.23 Šidla Jan              45.33  Dlabaja Tomáš          43.47      89.20 Smola Michal           45.03     134.23 
  2  DLI DLI1                      135.32 Přinda Lukáš           44.33  Novotný Radek          46.01      90.34 Ropek Rudolf           44.58     135.32 
  3  DKP DKP1                      137.24 Kovář Miroslav         48.22  Procházka Zdenek       45.19      93.41 Mrázek Jan             43.43     137.24 
  4  TZL TZL2                      138.41 Sadílek Martin         45.34  Pekárek Evžen          47.26      93.00 Podmolík Tomáš         45.41     138.41 
  5  ZBM ZBM1                      140.15 Bukovac Paľo           47.10  Prokop Petr            47.34      94.44 Zřídkaveselý Libor     45.31     140.15 
  6  PGP PGP6                      140.26 Tichovský Martin       50.29  Matějů Michal          47.54      98.23 Hora Zbyněk            42.03     140.26 
  7  PHK PHK2                      140.40 Zvěřina Petr           50.05  Losman Petr            43.06      93.11 Vítek Petr             47.29     140.40 
  8  PHK PHK1                      141.34 Vlach Jaromír          47.47  Tihon Michal           48.00      95.47 Novotný Tomáš          45.47     141.34 
  9  SJC SJC1                      142.18 Vodička Jan            46.44  Kalenský Tomáš         49.10      95.54 Ticháček Radek         46.24     142.18 
 10  TAP TAP1                      142.36 Skripnik Štěpán        45.31  Skripnik Ondřej        47.55      93.26 Pěkný Michal           49.10     142.36 
 11  JAM JAM1                      143.08 Nycz Petr              47.30  Holas Tomáš            48.12      95.42 Košárek Pavel          47.26     143.08 
 12  BOR BOR2                      143.45 Kolařík Tomáš          47.04  Vobr Marek             53.58     101.02 Švihovský Jaromír      42.43     143.45 
 13  TBM TBM1                      143.49 Štěpánek Martin        47.21  Kozák Osvald           49.43      97.04 Čech Radovan           46.45     143.49 
 14  VSP VSP1                      145.31 Kozák Petr             49.57  Kučera Jan             46.21      96.18 Horák Pavel            49.13     145.31 
 15  PGP PGP5                      145.51 Janovský Tomáš         46.59  Kondrát Martin         47.48      94.47 Pokorný Ondřej         51.04     145.51 
 16  SJC SJC2                      147.50 Kazda Jiří             43.24  Kazda Ondřej           53.09      96.33 Bílý Milan             51.17     147.50 
 17  LPU LPU1                      148.06 Hovorka Jan            50.26  Štěrba Zbyněk          48.05      98.31 Jirásek Aleš           49.35     148.06 
 18  DKP DKP2                      150.41 Mrázek Jiří            48.48  Hošek Václav           49.29      98.17 Žaloudek Petr          52.24     150.41 
 19  PGP PGP4                      151.47 Tesař Pavel            51.14  Vinš Pavel             46.48      98.02 Hora Vojtěch           53.45     151.47 
 20  SHK SHK1                      153.14 Svoboda Ondřej         52.34  Weiner Jakub           51.54     104.28 Hepner David           48.46     153.14 
 21  SRK SRK1                      158.47 Vítek Tomáš            45.38  Koblic Jan             55.19     100.57 Krmaš Václav           57.50     158.47 
 22  JIL JIL2                      160.59 Rázek Aleš             54.31  Henych Petr            49.10     103.41 Junek Petr             57.18     160.59 
 23  SJC SJC3                      161.06 Fejk Zbyněk            56.45  Kraus Petr             54.49     111.34 Hain Jan               49.32     161.06 
 24  TBM TBM3                      161.13 Dvořáček Petr          53.55  Dokoupil Martin        57.44     111.39 Procházka Jiří         49.34     161.13 
 25  ZBM ZBM2                      161.15 König Lukáš            48.02  Brabec Jaroslav        59.06     107.08 Mikoška Jaroslav       54.07     161.15 
 26  PGP PGP3                      161.25 Baldrian Petr          50.16  Kožina Petr            52.47     103.03 Laciga Radek           58.22     161.25 
 27  JIL JIL1                      162.08 Erlebach Michal        47.37  Votoček Tomáš          65.32     113.09 Kolín Jan              48.59     162.08 
 28  VBM VBM1                      165.27 Sychra Tomáš           54.28  Mazal Zdeněk           57.02     111.30 Zrník Tomáš            53.57     165.27 
 29  HOB HOB1                      166.07 Tomeček Lubomír        53.34  Klech Richard          47.17     100.51 Peths Jan              65.16     166.07 
 30  LPU LPU2                      166.25 Knížek Jiří            56.24  Kárník Jan             52.31     108.55 Fencl Petr             57.30     166.25 
 31  BOR BOR1                      175.06 Vácha Tomáš            53.03  Krafka Jiří            63.32     116.35 Lepšík Petr            58.31     175.06 
 32  DKP DKP3                      177.32 Procházka Tomáš        65.14  Procházka Jan          55.43     120.57 Janata Martin          56.35     177.32 
 33  TZL TZL4                      181.31 Vintr Radek            54.40  Dittrich Pavel         53.12     107.52 Podhajský Jaroslav     73.39     181.31 
 34  EKP EKP1                      181.48 Šedivý Jan             46.49  Lebeda Dušan           54.11     101.00 Matoušek Petr          80.48     181.48 
 35  PGP PGP1                      184.47 Přibík Jan             60.05  Horký Milan            65.14     125.19 Slavík Viktor          59.28     184.47 
 36  VSP VSP1                      185.29 Arnošt Kamil           55.00  Gregoriades Tomáš      60.31     115.31 Kopecký Pavel          69.58     185.29 
 37  SCP SCP1                      188.42 Bašus Petr             61.09  Štěpánek Ondřej        68.10     129.19 Šístek Daniel          59.23     188.42 
 38  DCE DCE1                      189.04 Procházka Antonín      62.08  Procházka Antonín      64.40     126.48 Kettner Pavel          62.16     189.04 
 39  VSP VSP2                      198.56 Uher Petr              56.18  Hořínek Jaroslav       60.30     116.48 Polák Zdeněk           82.08     198.56 
 40  LDC LDC1                      208.35 Hovorka Ladislav       60.09  Štěpán Petr            80.27     140.36 Duben Jiří             67.59     208.35 
 41  VOV VOV1                      208.43 Vlach Jiří             59.31  Hořenek                85.46     145.17 Pastuszek              63.26     208.43 
 42  PGP PGP2                      214.43 Nemšovský Petr         61.55  Hýbl Lukáš             61.00     122.55 Švic Michal            91.48     214.43 
     DKP DKP4                   DISK      Horálek Radek          48.59  Dlouhý Jiří            94.58     143.57 Svobodný Petr      DISK       DISK      
     TZL TZL3                   DISK      Slováček Tomáš         50.02  Krejčík Jiří           52.49     102.51 Pernička Petr      DISK       DISK      
     ZBM ZBM3                             Humlíček Aleš          66.45  Svoboda Ladislav       62.07     128.52                                         
     ZBP ZBP1                   DISK      Háněl Jaromír      DISK                                     DISK                                    DISK      
     LCE LCE1                             Zicha Jiří             54.36  Hanslián David                          Škoda František    -31834.41  DISK      
 
Konečné výsledky kategorie: T3          3.5- 3.5km  125- 125m 9-9k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  LBE LBE1                       29.54 Mezník Vladimír        29.54  
  2  HCE HCE5                       30.40 Kettnerová Dana        30.40  
  3  VAK VAK4                       35.39 Sochor Tomáš           35.39  
  4  HCE HCE4                       43.53 Mudra Martin           43.53  
  5  HCE HCE1                       45.30 Štětina Jan            45.30  
  6  HCE HCE3                       45.36 Štětinová Ivana        45.36  
  7  VAK VAK5                       47.33 Hájek Adam             47.33  
  8  PGP PGP1                       48.45 Samohýl Richard        48.45  
  9  DKL DKL1                       65.36 Vinš Jaroslav          65.36  
 10  AOP VAK3                       68.02 Peřinková Petra        68.02  
 11  HCE HCE2                       90.18 Mudrová Anna           90.18  
 12  VAK VAK6                      107.40 Hájková Soňa          107.40  
 
Konečné výsledky kategorie: T7          5.7- 5.7km  240- 240m 18-18k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  SLP VAK5                       46.12 Fišer Jiří             46.12  
  2  TUR VAK3                       49.45 Holas Vladimír         49.45  
  3  SHK VAK4                       53.19 Gazdačko Milan         53.19  
  4  DCE DCE1                       64.24 Pavlů Jaroslav         64.24  
  5  HCE HCE2                       65.39 Kettnerová Lenka       65.39  
  6  OKP VAK1                       67.18 Červinka Jaroslav      67.18  
  7  HCE HCE1                       77.13 Štětina Jiří           77.13  
  8  LBE VAK2                       89.07 Hamáčková Ludmila      89.07