MČR Rogaining 26.-27.6.2004 Medový Újezd
Celkové výsledky:
HH24
Pořadí St. Jména Počet k Čas PenalizaBody
1 18 Seidl Miroslav 1974, Bořánek Petr 1970 48 23:42:52 2640
2 7 Šrejber Vojtěch 1980, Škroch Michal 1979 36 23:36:15 1970
3 3 Jakeš Josef 1965, Malec Jaromír 1956 35 23:41:00 1890
4 14 Martin Kondrát 1965, Hýbl Lukáš 1975 33 23:39:58 1870
5 12 Štola Jan 1979, Fátor Jan 1979 32 22:56:12 1800
6 20 Alexander Rasputin 1879, Gregorij A. Vondrovič 1879 32 23:42:22 1800
7 6 Kryjomski Jerzy 1958, Sikora Pawel 1965 33 23:53:40 1790
8 1 Šmerda Jan 1976, Kubeček Jáchym 1977 30 23:49:48 1680
9 15 Bárek Aleš 1985, Klusáček Jan 1986 30 23:43:43 1540
10 16 Věžník Roman 1979, Novotný Jiří 1980 27 20:03:50 1490
11 9 Peřina Jan 1976, Soumar Jan 1977 24 19:43:00 1400
12 2 Pangrác Ondřej 1976, Červinka Michal 1972 25 23:40:22 1400
13 19 Kutil Martin 1973, Pokorný Jan 1981 22 23:31:55 1320
14 17 Gregoriades Tomáš 1983, Hulec Jakub 1984 23 18:30:00 1250
15 5 Krejsa Jan 1987, Kuban Jiří 1984, Kysilko Zdeněk 19 23 21:11:00 1230
16 8 Polášek Pavel 1974, Ševčík Petr 1976 23 23:55:02 1110
17 10 Vojtko Ľuboš 1970, Pompura Ján 1971 16 23:53:08 890
18 13 Cudzik Leopold 1981, Cervak Jan 1980 11 7:08:00 630
13a Cervak Jan 1980 28 1580 MS
HH24V
Pořadí St. Jména Počet k Čas PenalizaBody
1 83 Milota Josef 1958, Jun Drahomír 1955 35 23:27:53 1910
2 85 Jiří Hostinský 1955, Zdeněk Cinkan 1962 30 23:37:30 1630
3 82 Hošek Lubomír 1961, Blabla Zdeněk 1959, Kraus Miros 30 17:50:00 1560
4 84 Zdráhal Tomáš 1953, Václavek Tomáš 1958 30 21:01:00 1550
5 81 Herdegen Ondřej 1952, Urbiš Vilém 1954 15 6:09:05 820
HH24J
Pořadí St. Jména Počet k Čas PenalizaBody
1 72 Hošek Radim 1987, Icha Jerry 1988 33 22:48:41 1810
2 71 Radim Bělohlávek, Mirek Kotten, 1988 14 23:40:10 740