MČR Rogaining 26.-27.6.2004 Medový Újezd

Celkové výsledky:

HD12
PořadSt. Jména                                                  Počet   Čas    Penaliza Body
  1  126 Poborský Petr 1975, Poborská Helena 1978                28   11:53:09          1540
  2  123 Sedláčková Dana 1979, Rypáček Miroslav 1975             26   11:46:19          1430
  3  124 Dytrtová Dája 1979, Poštejnský Jan 1978                 24   11:27:42          1350
  4  125 Sieger Tomáš 1975, Pavlíková Lucie 1975                 20   11:47:46          1160
  5  129 Miroslav Korecký 1955, Milada Vaňáková 1962             20   11:59:08          1090
  6  128 Bajer Tomáš 1968, Borovičková Lenka 1973                18   11:56:47          970
  7  121 Kvasničková Lucie 1982, Polák Vlastimil 1977, Pacner Ra 16   11:41:35          850
  8  122 Sedláčková Monika 1979, Dostál Vladimír 1979, Bílek Luk 16   11:42:08          850
  9  127 Kramoliš Jan 1950, Poživilová Olga 1971                 15   11:45:53          850


DD12
PořadSt. Jména                                                  Počet   Čas    Penaliza Body
  1  141 Honzáková Jana 1977, Gallová Petra 1978                 20   11:49:36          1070
  2  142 Tojnarová Dagmar 1970, Ždimerová Monika 1969            10   11:22:40          560