Startovka oddílů                                                  13.4.2007 10:17:32
                                          
===ČSOB-FSP================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: ADA -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Tejkal Jan               ADA8110   52714    H21L   108.00      
  2     2 Vojtíšek Jakub           ADA8111   49867    H21L   144.00      
 
 
Startovka oddílu: API -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1     3 Fajrajzl Jaromír         API5601  224913    H45L    91.00      
  2     4 Funda Jiří               API6401  232336    H35L    72.00      
  3     5 Kratochvil Tomáš         API6901  224889    H35L   132.00      
  4     6 Kratochvilová Veronika   API9151  224912    D16    122.00      
  5     7 Funda Jiří               API9301  331523    H14     32.00      
  6     8 Fajrajzl Oldřich         API9302  224886    H14     66.00      
 
 
Startovka oddílu: BBM -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1     9 Lebar Daniel             BBM7400  406893    H21L   110.00      
 
 
Startovka oddílu: CCB -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1    10 Novák Pavel              CCB4801   52196    H55L    73.00      
 
 
Startovka oddílu: CNR - Cart Print Nitra, Slovensko              Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   567 Szegeny Otto             CNR0401            HDR    130.00      
 
 
Startovka oddílu: CST -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1    11 Pich Josef               CST4002  416332    H55L    65.00      
  2    12 Pelc Václav              CST6702   51330    H21L   102.00      
  3    13 Štefanyuková Pavla       CST7454    7749    D21L     1.00      
  4    14 Štefanyuková Eliška      CST9851            D10L    28.00      
 
 
Startovka oddílu: DCE -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1    15 Tachezy Jan              DCE0100  224891    HDR    114.00      
  2    16 Rusá Vendula             DCE0150  232737    HDR    108.00      
  3    17 Cupák Miloslav           DCE2200   51974    H75L    99.00      
  4    18 Sedláček Lubomír         DCE3100  301302    H75L   111.00      
  5    19 Mudr Stanislav           DCE4400  232101    H55L     9.00      
  6    20 Jaroš Vladimír           DCE5400   51973    H45L    67.00      
  7    21 Procházková Miluše       DCE5450   51966    D35L    93.00      
  8    22 Procházka Antonín        DCE5500   51965    H35L   128.00      
  9    23 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D45L    56.00      
 10    24 Štrossová Jiřina         DCE5650    7870    D35L     1.00      
 11    25 Pavlů Jaroslav           DCE6100  232041    H35L    52.00      
 12    26 Hovorka Jan              DCE6300  336729    H35L   112.00      
 13    27 Rusý Pavel               DCE6400  232129    H21L     0.00      
 14    28 Rusá Lenka               DCE6452  301314    D35K    38.00      
 15    29 Svobodová Jitka          DCE7450   53598    D21L    51.00      
 16    30 Rusý Tomáš               DCE9300  301101    H16     75.00      
 17    31 Mrázová Pavla            DCE9350  301313    D14     88.00      
 18    32 Rusá Zuzana              DCE9351  416159    D14     96.00      
 19    33 Tachezy Ruth             DCE9552  224880    D12     64.00      
 
 
Startovka oddílu: DKL -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1    34 Sýkora Jan               DKL0000            HDR    112.00      
  2    35 Benešová Hana            DKL0050   49640    HDR    100.00      
  3    36 Šorm Miroslav            DKL5200   52229    H45L    94.00      
  4    37 Brumek Stanislav         DKL5201   51343    H45L   112.00      
  5    38 Brumková Vladimíra       DKL5350   52226    D45L   116.00      
  6    39 Cabrnoch Jiří            DKL5400  416324    H45L    55.00      
  7    40 Cabrnochová Hana         DKL5550   53520    D45L    71.00      
  8    41 Šimonová Petra           DKL6150   53194    D45K    30.00      
  9    42 Beneš Jan                DKL6600   49646    H35L    16.00      
 10    43 Vinš Pavel               DKL6900   51684    H21L    12.00      
 11    44 Šemelík Petr             DKL6901  515065    H35L    64.00      
 12    45 Benešová Jaroslava       DKL7050   49647    D35L   145.00      
 13    46 Datel Jiří               DKL7101            H21L    36.00      
 14    47 Sýkorová Veronika        DKL7150  410721    P       45.00      
 15    48 Brumková Tereza          DKL8150   52228    D21L    43.00      
 16    49 Cabrnoch Pavel           DKL8200  515075    H21L   104.00      
 17    50 Cabrnochová Eva          DKL8450  515029    D21L    37.00      
 18    51 Cabrnoch Jan             DKL8601   53577    H21K   108.00      
 19    52 Šimon Jan                DKL9100   49643    H16     69.00      
 20    53 Šímová Martina           DKL9350  301697    D14    100.00      
 21    54 Šíma Vladislav           DKL9700   49650    HDR    120.00      
 22    55 Beneš Jan                DKL9800   49648    H10L    82.00      
 
 
Startovka oddílu: DKP -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1    56 Klaška Martin            DKP0100    9889    H10L    46.00      
  2    57 Řadová Lucie             DKP0251  515168    HDR    110.00      
  3    58 Ďurčat Jozef             DKP3800   51763    H65L    23.00      
  4    59 Procházka Zdenko         DKP4300   51800    H55L    49.00      
  5    61 Stehno Pavel             DKP4900   51760    H45L   121.00      
  6    62 Stehnová Hana            DKP5150   51799    D55L   125.00      
  7    63 Dlasková Anna            DKP5350   49842    D45L   101.00      
  8    65 Klusáková Jitka          DKP5651    8558    D45L   113.00      
  9    66 Dlouhý Jiří              DKP5700    8643    H35L    44.00      
 10    67 Dudová Hana              DKP5752   49892    D45L    65.00      
 11    68 Svobodný Petr            DKP5800   49871    H35L    68.00      
 12    69 Svobodná Eva             DKP5851  301365    D45L    83.00      
 13    70 Prouzová Zuzana          DKP6250   49865    P       47.00      
 14    71 Klaška Pavel             DKP6500    8650    H35L    56.00      
 15    72 Seifert Jan              DKP6501  219293    H35L    20.00      
 16    73 Seifertová Jana          DKP6550  219292    D35K    17.00      
 17    74 Dryk Václav              DKP6600  336782    H35K    60.00      
 18    75 Illner Jakub             DKP6601  515448    H35L    36.00      
 19    76 Němcová Jana             DKP6650   49893    D35K    23.00      
 20    77 Ornst Jan                DKP6700  253122    H35L    28.00      
 21    78 Řada Richard             DKP6701  515118    H35K    40.00      
 22    79 Klašková Kateřina        DKP6750   49806    D35L   105.00      
 23    80 Pašek František          DKP7600   52300    H21L    18.00      
 24    81 Margold Martin           DKP8106    8560    H21L    80.00      
 25    82 Waldová Lucie            DKP8154    9785    D21L    55.00      
 26    83 Procházka Tomáš          DKP8200  515114    H21L   118.00      
 27    84 Procházka Jan            DKP8201   51802    H21L   140.00      
 28    85 Žaloudek Petr            DKP8304   51783    H21L   124.00      
 29    86 Janata Martin            DKP8306    8277    H21L    28.00      
 30    87 Havlíčková Vendula       DKP8350   51759    D21L    19.00      
 31    88 Kovářová Kristýna        DKP8450   51755    D21L    65.00      
 32    89 Zemanová Šárka           DKP8556   52336    D21K    28.00      
 33    90 Rabasová Jana            DKP8557  336756    D21K    16.00      
 34    91 Vlach Martin             DKP8605   51807    H21L   112.00      
 35    92 Plochová Dominika        DKP8651   51798    D21L    23.00      
 36    93 Foglarová Kamila         DKP8655    8638    D21L    59.00      
 37    94 Dlouhá Veronika          DKP8657    9878    D21L    45.00      
 38    95 Klusák Martin            DKP8704    8557    H21K    57.00      
 39    96 Prouza Jaromír           DKP8705   49866    H21K    51.00      
 40    97 Dlouhá Marie             DKP8756   49815    D21L    29.00      
 41    98 Macháčková Kateřina      DKP8855   49861    D21K    22.00      
 42   564 Codl Marek               DKP8906            H18    111.00      
 43    99 Betlach Martin           DKP9000   49881    H18    123.00      
 44   100 Tkadlec Josef            DKP9007   53561    H18    117.00      
 45   101 Prouzová Jitka           DKP9152   49823    D16    120.00      
 46   102 Svobodná Madla           DKP9154  301368    D16     90.00      
 47   103 Seifertová Magda         DKP9155  219291    D16     84.00      
 48   104 Klusáková Barbora        DKP9157            D16    108.00      
 49   105 Dryk Jan                 DKP9202  336794    H16     83.00      
 50   106 Klaška Pavel             DKP9301  416113    H14     58.00      
 51   107 Svobodná Tereza          DKP9350  301369    D14     86.00      
 52   108 Řada Jakub               DKP9401  515144    H14     20.00      
 53   109 Dlouhá Hana              DKP9450    8645    D14     90.00      
 54   716 Šňupárek Václav          DKP9500    9881    H12     68.00      
 55   110 Illner Vojtěch           DKP9600  515498    H12     56.00      
 56   579 Šňupárková Anna          DKP9652  515071    P       67.00      
 57   111 Nováková Tereza          DKP9751  336727    D12     66.00      
 58   112 Illnerová Kateřina       DKP9950  231939    HDR    128.00      
 
 
Startovka oddílu: DVP -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   113 Kalábová Lída            DVP4650  232159    D55L   141.00      
  2   114 Filippi Jiří             DVP5000   53187    H45L    82.00      
  3   115 Štefan Jiří              DVP5901  224871    H45L   145.00      
  4   116 Řeháková Jana            DVP7351  730815    HDR    102.00      
  5   117 Řehák Jiří               DVP7401  740215    T5      66.00      
  6   118 Šťovíček Jan             DVP7703  301529    H21K    42.00      
  7   119 Hubený Martin            DVP8001  515456    H21K    60.00      
 
 
Startovka oddílu: EKP -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   120 Šedivý Jiří              EKP5500   51605    H21L   134.00      
  2   121 Bochenek Milan           EKP5601   51581    H45L   139.00      
  3   122 Fantová Libuše           EKP5650   51583    D35L    41.00      
  4   123 Šedivá Miroslava         EKP5750   51604    D45L   110.00      
  5   124 Fanta Miroslav           EKP5800   51147    H45L    76.00      
  6   125 Bochenková Jana          EKP6150  232174    D35L   149.00      
  7   126 Klapalova Pavla          EKP7051   51589    D21L    11.00      
  8   127 Křístek Lukáš            EKP7100   51593    H21K    36.00      
  9   128 Lebeda Dušan             EKP7301   51596    H21L    40.00      
 10   129 Křístková Hana           EKP7451   51608    D21K    38.00      
 11   130 Rozkošný Karel           EKP7900   51603    H21K    45.00      
 12   131 Sedláčková Martina       EKP7959   53816    D21L    17.00      
 13   132 Rančáková Barbora        EKP8153  301189    D21L    71.00      
 14   133 Šedivý Ondřej            EKP8300   51606    H21L   138.00      
 
 
Startovka oddílu: FSP -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   134 Tkadlec Josef            FSP6002   53573    H21K   111.00      
  2   135 Šimek Tomáš              FSP6304    8859    H21L   136.00      
  3   136 Borovičková Jana         FSP9455    8910    D14     92.00      
 
 
Startovka oddílu: HCE -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   137 Kettner Pavel            HCE5900  515105    H45L   118.00      
  2   138 Mudrová Martina          HCE6451   51984    D35K    29.00      
  3   139 Mudra Martin             HCE8902   51985    H18    101.00      
  4   140 Kettnerová Dana          HCE8950   51986    D18     35.00      
  5   141 Mudrová Anna             HCE9250   51983    P       61.00      
  6   142 Kettner  Lukáš           HCE9400   51288    H14     62.00      
  7   143 Kettner Vojtěch          HCE9600  410247    H12     72.00      
 
 
Startovka oddílu: JZL -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   144 Rapant Jaroslav          JZL5501   49854    H21L    50.00      
 
 
Startovka oddílu: KAM -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   145 Kudrnáč Martin           KAM5901  301371    H45L    25.00      
  2   146 Kudrnáčová Iveta         KAM5951  301399    P       51.00      
  3   147 Hlubuček Tomáš           KAM6603  232428    H35K    68.00      
  4   150 Kozáková Dita            KAM6753   51618    D35L    25.00      
  5   151 Hlubučková Šárka         KAM6851  232398    D35K    35.00      
  6   152 Semíková Eva             KAM6950   52285    D35L   153.00      
  7   153 Hankovcová Lenka         KAM7053  232394    D35L   109.00      
  8   154 Škvorová Zuzana          KAM7350   52273    D21L    61.00      
  9   156 Semík Vojtěch            KAM9100  301628    H16     63.00      
 10   157 Šafka Daniel             KAM9105   53667    H16     53.00      
 11   158 Škvorová Barbora         KAM9150  301336    D16     94.00      
 12   159 Macková Lucia            KAM9151  416131    D16    114.00      
 13   160 Kamererová Klára         KAM9154   52932    D16     98.00      
 14   161 Rusá Šárka               KAM9157         P  D16     86.00      
 15   162 Němeček Jan              KAM9300  301135    H14     22.00      
 16   163 Semík Ondra              KAM9401  232267    H14     28.00      
 17   164 Kozáková Zuzana          KAM9451    9970    D14     82.00      
 18   165 Hlubučková Kristýna      KAM9551  232418    D14     76.00      
 19   166 Hlubuček Martin          KAM9701  232408    H10     40.00      
 20   167 Škvor Ota                KAM9900         P  H10L    96.00      
 21   168 Šantrůček Vít            KAM9901         P  H10L    92.00      
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: KBP -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   169 Valter Petr              KBP4500    6645    H45L    61.00      
 
 
Startovka oddílu: KNC -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   170 Kalivoda Viktor          KNC3300   52254    H65L    27.00      
  2   171 Kalivoda Vladimír        KNC3800   52260    H65L    71.00      
  3   172 Bitter Jiří              KNC5201  303949    H55L    41.00      
  4   173 Jun Drahomír             KNC5501   52255    H35L    32.00      
  5   174 Havlíčková Jindra        KNC6150   52259    D45L    86.00      
  6   175 Tichá Ivana              KNC6250   51392    D45K    24.00      
  7   176 Bitterová Eva            KNC6451   52262    D35L   101.00      
  8   177 Komersová Jana           KNC6550   52265    D35L    85.00      
  9   178 Votava Petr              KNC6602   51386    H35K    44.00      
 10   179 Čiháková Lenka           KNC6750   51387    D35L   125.00      
 11   180 Pohnánová Vladislava     KNC7152  224868    T5      54.00      
 12   181 Bitter Aleš              KNC8803   52264    H20     41.00      
 13   182 Votava Štěpán            KNC9101   52894    H16     77.00      
 14   183 Šedivý Ondřej            KNC9103   52898    H16     67.00      
 15   184 Pohnánová Erika          KNC9252  224869    P       57.00      
 16   185 Komers Jan               KNC9501   51394    H12     74.00      
 17   186 Dobeš Jan                KNC9502  303945    H12     50.00      
 18   187 Votava Krystof           KNC9601   52256    H10L    72.00      
 19   188 Čiháková Barbora         KNC9950  232895    D10L    20.00      
 
 
Startovka oddílu: KON -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   189 Otrubová Johana          KON7852   53588    D21L    81.00      
  2   190 Hlavová Hana             KON8888    8898    D21L    87.00      
  3   191 Hlavová Jindra           KON8989    8899    D18     39.00      
 
 
Startovka oddílu: KPY -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   192 Duda František           KPY4600   53731    H55L    25.00      
  2   193 Dobeš Václav             KPY5701  301374    H45L    43.00      
  3   194 Freyová Michaela         KPY6050  301394    D35K    47.00      
  4   195 Dobešová Kateřina        KPY8750  301352    D20      8.00      
  5   196 Frey Marek               KPY9001  301351    H18    109.00      
  6   197 Dobešová Tereza          KPY9050  303911    D18     37.00      
 
 
Startovka oddílu: KRE -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   198 Štindl Vladislav         KRE3701   51420    H65L    35.00      
  2   199 Moravec Miloš            KRE5301  416247    H45L    37.00      
  3   636 Mražík Karel             KRE5901   51419    H45L    34.00      
  4   200 Troupová Vlaďka          KRE6351   51412    D35L   137.00      
  5   201 Kovaříčková Darja        KRE6352   51414    D35L     5.00      
  6   202 Zimmermann Pavel         KRE6401   51418    H21L    20.00      
  7   203 Dulovcová Marie          KRE7051   51411    D21L    21.00      
  8   204 Klimeš Petr              KRE7701   51416    H21L    66.00      
  9   205 Šandera Filip            KRE9002  416243    H18     95.00      
 
 
Startovka oddílu: KSU -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   605 Havlíčková Markéta       KSU8494   52258    D21L    39.00      
 
 
Startovka oddílu: KTA -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   206 Hudečková Alena          KTA4351  416338    D55L   113.00      
  2   207 Zelenková Eugénie        KTA5951    5300    D45K    18.00      
  3   208 Zemanová Alena           KTA6351  232359    D35L    73.00      
  4   209 Vébr Jiří                KTA6901  515484    H21L    74.00      
  5   210 Zelenková Tereza         KTA9151  416334    D16     88.00      
  6   211 Zelenka Martin           KTA9202  416335    H16     45.00      
  7   212 Vébr Jiří                KTA9901    5299    H10L    76.00      
 
 
Startovka oddílu: LBE -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   213 Tvrdek Vojtěch           LBE4900   51283    H45L    49.00      
  2   214 Hamáček Bohuslav         LBE5000  411760    H45L   106.00      
  3   215 Hamáčková Eva            LBE5150  303959    D45L    92.00      
  4   216 Dudík Petr               LBE5500  303905    H45L    22.00      
  5   217 Marek Jan                LBE6100   52977    H35L   108.00      
  6   218 Marková Alena            LBE6250   52321    D35L   113.00      
  7   219 Mezník Vladimír          LBE6400   52971    H21L    84.00      
  8   220 Procházková Pavlína      LBE6450  232247    D35L    81.00      
  9   221 Uhlíř Patrik             LBE7000  331179    H35L   124.00      
 10   222 Reiterman Leoš           LBE7100  515480    H35L    48.00      
 11   223 Kučerová Lada            LBE7450  331238    D21L    69.00      
 12   224 Tůma Pavel               LBE8500  232259    H21L   146.00      
 13   225 Hamáčková Kristina       LBE8850   52973    D20     12.00      
 14   226 Procházka Pavel          LBE9000  410363    H18    115.00      
 15   227 Mezníková Lucie          LBE9150  515151    D16    130.00      
 16   228 Procházková Zuzana       LBE9251   52316    D16    104.00      
 17   229 Procházková Kateřina     LBE9350   52317    D14    102.00      
 18   230 Uhlíř Marek              LBE9400  301612    H14     54.00      
 19   231 Reiterman Adam           LBE9900   52319    HDR    124.00      
 20   232 Procházková Jana         LBE9950   52320    D10L    36.00      
 
 
Startovka oddílu: LCE -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   233 Zicha Jiří               LCE7708   51609    H21L    82.00      
 
 
Startovka oddílu: LPM -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   234 Jiroušek Pavel           LPM7704   51487    H21L   126.00      
 
 
Startovka oddílu: MAS -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   235 Hájek Jan                MAS5401    7885    H45L   124.00      
  2   236 Burša Pavel              MAS7500  237514    H21K    72.00      
  3   237 Kolářová Petra           MAS7950  237513    D21K    26.00      
 
 
Startovka oddílu: MFP -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   238 Šimek Miroslav           MFP6302  416321    H21K   114.00      
  2   239 Blahuta Marek            MFP7301   51592    H21L     8.00      
 
 
Startovka oddílu: MIL -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   240 Pešta Jiří               MIL7201   49858    H21K    48.00      
  2   241 Mareš Ladislav           MIL7202    8695    H21K    90.00      
 
 
Startovka oddílu: MKP -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   242 Toušek Miloslav          MKP5000   51655    H45L    97.00      
  2   243 Vaněček Jáchym           MKP7801  301181    H21L    16.00      
 
 
Startovka oddílu: NER -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   590 Votápek Miroslav         NER6398         P  T5      98.00      
  2   586 Votápková Pavlína        NER6399         P  T5      82.00      
  3   588 Hrdlička Jan             NER6499         P  T5      90.00      
  4   584 Hrdličková Pavlína       NER7099         P  T5      74.00      
  5   149 Holub Michal             NER7499         P  H21L    60.00      
  6   244 Matěková Jaroslava       NER9999         P  T5      50.00      
Půjčeno čipů:6
 
 
Startovka oddílu: OCB -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   245 Bouček Václav            OCB4101   51410    H65L    55.00      
  2   246 Boučková Ludmila         OCB4351   51432    D55L   133.00      
  3   247 Bouček Jakub             OCB9501  416349    H12     66.00      
  4   248 Ash Adam                 OCB9701   51409    H10     48.00      
 
 
Startovka oddílu: ODV -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   249 Kuneš Vratislav          ODV4100   52893    T5      58.00      
  2   250 Žemla Antonín            ODV4300   52122    H45L   151.00      
  3   251 Koutný Ivan              ODV5300   49610    H45L    85.00      
  4   252 Hartl Zdeněk             ODV6300   52121    H35L    88.00      
  5   253 Hartlová Blanka          ODV6350   51356    D35L   117.00      
  6   254 Brázdilová Radka         ODV6950  331087    T5      42.00      
  7   255 Ondřejček Jiří           ODV7000            H35L    24.00      
  8   256 Berná Markéta            ODV7651   52889    D21K    24.00      
  9   257 Vyšínská Michaela        ODV7655   52890    D21L    27.00      
 10   258 Berný Jan                ODV7702   52117    H21L    58.00      
 11   259 Hartl Jan                ODV8402   52120    H21L   120.00      
 12   260 Janková Helena           ODV8950   52891    D18     31.00      
 13   261 Hartl Martin             ODV9000   52119    H18    119.00      
 14   262 Sýkorová Anna            ODV9651         P  D10      1.00      
 15   263 Brázdil Petr             ODV9700  331382    H10     44.00      
 16   264 Ondřejček Jiří           ODV9800   52887    H10     28.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: OKP -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   265 Červinková Anička        OKP0050  336723    HDR    126.00      
  2   266 Červinka Stanislav       OKP5701   51671    H45L   100.00      
  3   267 Čechmánek Vladimír       OKP5802   51719    H21L    76.00      
  4   268 Čechmánková Helena       OKP6450   51720    D35L    49.00      
  5   269 Němečková Jarmila        OKP6650   51677    D35L    37.00      
  6   270 Nováková Irena           OKP6651  236111    D35L    97.00      
  7   271 Erbenová Zuzana          OKP7454  232137    D21L     9.00      
  8   272 Novák Libor              OKP9100  301378    H16     65.00      
  9   273 Čechmánek Radek          OKP9101    8576    H16     51.00      
 10   274 Nováková Kateřina        OKP9450  301372    D14     78.00      
 11   275 Červinka Jiří            OKP9500  410351    H12     62.00      
 12   276 Červinka František       OKP9600  232972    H12     54.00      
 
 
Startovka oddílu: OLP -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   277 John Vladimír            OLP5502   49500    H35L    92.00      
  2   278 Kubů Jaroslav            OLP6701   49480    H35L   148.00      
  3   279 Svitáková Ivana          OLP6851  515022    D35L    45.00      
  4   280 Sviták Petr              OLP7102   49420    H35K    48.00      
  5   281 Sviták Petr              OLP9601   49437    H12     48.00      
  6   282 Sviták Filip             OLP9901  232746    H10L    52.00      
 
 
Startovka oddílu: PBM -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   593 Švejcarová Daniela       PBM7375   53539    D21K    20.00      
 
 
Startovka oddílu: PCB -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   283 Blabla Zdeněk            PCB5901   51406    H35L    60.00      
  2   284 Stluková Eliška          PCB6851  211576    D35L     9.00      
  3   285 Hulec Filip              PCB9401  224896    H14     30.00      
 
 
Startovka oddílu: PGP -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   286 Schejbal Petr            PGP      253138    P       49.00      
  2   287 Schejbalová Alena        PGP      253139    P       43.00      
  3   288 Hejdová Adélka           PGP  01            HDR    116.00      
  4   289 Janovský Tomáš           PGP0101   51636    HDR    104.00      
  5   290 Samohýl Richard          PGP2800   52098    H75L   103.00      
  6   291 Attl Vladimír            PGP3800   51700    H65L    39.00      
  7   292 Haňkovská Jana           PGP4050   51698    D55L   129.00      
  8   293 Dvořáková Ladislava      PGP4451   52096    D55L   101.00      
  9   294 Kubátová Milada          PGP4750   53006    D55L   137.00      
 10   295 Zelený Vladimír          PGP4800   51863    H55L    57.00      
 11   296 Kotecký Roman            PGP4900  255567    H55L    85.00      
 12   297 Jelínek Martin           PGP5103  232091    H55L    37.00      
 13   298 Sysel Zdeněk             PGP5200   52107    H45L   115.00      
 14   299 Doležal Miroslav         PGP5501   51753    H45L   130.00      
 15   300 Doležalová Vlasta        PGP5550   52095    D45L    89.00      
 16   302 Syslová Drahomíra        PGP5650   52108    D45L    62.00      
 17   303 Zelená Markéta           PGP5850   51862    D45L    68.00      
 18   304 Grivalský Michal         PGP5900   52103    H45L    58.00      
 19   307 Tichovská Jitka          PGP6153   53005    D35L   129.00      
 20   308 Hrabánková Ilona         PGP6250  232184    D45L    77.00      
 21   309 Landovská Ivana          PGP6251  515081    D35L    29.00      
 22   310 Fatka Ondřej             PGP6302   53011    H35L   140.00      
 23   311 Janovský Tomáš           PGP6401  515464    H21L    62.00      
 24   312 Prášek Arnošt            PGP6402  232749    P       55.00      
 25   313 Mikuláš Radek            PGP6404  515443    H35L    80.00      
 26   314 Smolková Alena           PGP6450   53567    D35L    77.00      
 27   315 Kondrát Martin           PGP6501   51840    H21L    46.00      
 28   316 Valentová Helena         PGP6550   52099    D35L   141.00      
 29   317 Nováková Lenka           PGP6551  246811    D35L    13.00      
 30   318 Kožinová Jana            PGP6651  502089    D21L    83.00      
 31   319 Hejda Michal             PGP7300  515119    H21K    84.00      
 32   320 Janovská Petra           PGP7355   52097    D21L    77.00      
 33   321 Hýbl Lukáš               PGP7504   51628    H21L    14.00      
 34   322 Pokorný Ondřej           PGP7506   51637    H21L    94.00      
 35   323 Pokorná Magdalena        PGP7562   51638    D21L    15.00      
 36   324 Nemšovský Péťa           PGP7602   51678    H21L   128.00      
 37   325 Ryšavá Majdalenka        PGP7650    7904    D21L    47.00      
 38   326 Tesař Pavel              PGP7708   51709    H21L    86.00      
 39   327 Bergl Tomáš              PGP7804   51627    H21L   114.00      
 40   713 Lacigová Michaela        PGP8150  246899    D21L    31.00      
 41   329 Ryšavá Vendulka          PGP8153   51718    D21L    57.00      
 42   330 Laciga Radek             PGP8202   51748    H21L     6.00      
 43   331 Zelená Lenka             PGP8254   51707    D21L    73.00      
 44   332 Zelená Magda             PGP8255   51708    D21L    25.00      
 45   333 Sysel Ondřej             PGP8302   52105    H21L    42.00      
 46   334 Buzek Martin             PGP8401   51263    H21L    68.00      
 47   335 Sysel Ctibor             PGP8700   52106    H21L   132.00      
 48   336 Zelená Radka             PGP8751   51861    D21L    41.00      
 49   337 Jelínková Zora           PGP8851  232167    D20     14.00      
 50   338 Smolková Kateřina        PGP8852   53556    D20     10.00      
 51   339 Lejsek Tadeáš            PGP8903   51675    H21L    98.00      
 52   340 Ježková Dominika         PGP9053   51658    D18     51.00      
 53   341 Valenta David            PGP9100   52102    H16     59.00      
 54   342 Landovský Tomáš          PGP9103  416118    H16     55.00      
 55   343 Denk Štěpán              PGP9104   49151    H16     73.00      
 56   344 Sluka Martin             PGP9109         P  H16     85.00      
 57   345 Nováková Kateřina        PGP9152  246828    D16    116.00      
 58   347 Čermáková Kristýna       PGP9154   53007    D16     92.00      
 59   348 Landovská Anna           PGP9251  502088    D16     96.00      
 60   350 Prášek Přemysl           PGP9302  410392    H14     34.00      
 61   351 Kožinová Anna            PGP9350   53009    D16    112.00      
 62   352 Mikulášová Helena        PGP9353  515453    D14    104.00      
 63   353 Schejbal Martin          PGP9403  246866    H14     38.00      
 64   354 Křemenová Natálie        PGP9450  515089    D14     80.00      
 65   355 Kotecký Daniel           PGP9500  255566    H12     52.00      
 66   356 Přibíková Johana         PGP9551  301617    D12     60.00      
 67   357 Novák Václav             PGP9600  253137    H12     76.00      
 68   358 Landovský Jakub          PGP9601  253108    H12     70.00      
 69   359 Kožinová Zuzana          PGP9650   51633    D12     72.00      
 70   360 Hrabánková Klára         PGP9654  232050    D12     68.00      
 71   361 Slavíková Silvie         PGP9751  246808    D10      7.00      
 72   362 Křemen Štěpán            PGP9800  232739    H10     38.00      
 73   363 Janovská Kateřina        PGP9850  246900    D10     11.00      
 74   364 Mikulášová Martina       PGP9852  361905    D10L    38.00      
 75   365 Hrabánková Zuzana        PGP9950         P  D10L    10.00      
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: PHK -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   366 Rychlý Rudolf            PHK4101    9823    H65L    63.00      
 
 
Startovka oddílu: PLU -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   367 Otruba Karel             PLU7917   52481    H21L   106.00      
 
 
Startovka oddílu: PUL -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Startovka oddílu: PVD -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   369 Reidinger Antonín        PVD3101  515169    H55L    81.00      
  2   370 Bláha Petr               PVD8901  515172    H18    107.00      
 
 
Startovka oddílu: PVP -                                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
