Startovka kategorie                                                   13.4.2007 10:16:59
                                            
===ČSOB-FSP====================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D10         1.7km   40m 5k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  262 Sýkorová Anna                                 ODV9651             1.00      
  2  454 Ježková Kateřina                              SLA9750 C    8671   3.00      
  3  658 Vakant                                                            5.00      
  4  361 Slavíková Silvie                              PGP9751 C  246808   7.00      
  5  561 Prýmková-Němcová Barbora                      ROZ9750 C  416137   9.00      
  6  363 Janovská Kateřina                             PGP9850 C  246900  11.00      
 
Startovka kategorie: D10L        1.7km    0m 5k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  663 Vakant                                                            0.00      
  2  602 Vakant                                                            2.00      
  3  662 Vakant                                                            4.00      
  4  659 Vakant                                                            6.00      
  5  390 Gabryšová Petra                               PVP9750 C   53124   8.00      
  6  365 Hrabánková Zuzana                             PGP9950 C          10.00      
  7  661 Vakant                                                           12.00      
  8  458 Vakant                                                           14.00      
  9  372 Straková Veronika                             PVP0050 C  219276  16.00      
 10  660 Vakant                                                           18.00      
 11  188 Čiháková Barbora                              KNC9950 C  232895  20.00      
 12  455 Klečková Kamila                               SLA9751 C          22.00      
 13  604 Vakant                                                           24.00      
 14  664 Vakant                                                           26.00      
 15   14 Štefanyuková Eliška                           CST9851 C          28.00      
 16  457 Hrdličková Ludmila                            SLA9851 C  301621  30.00      
 17  665 Vakant                                                           32.00      
 18  603 Vakant                                                           34.00      
 19  232 Procházková Jana                              LBE9950 C   52320  36.00      
 20  364 Mikulášová Martina                            PGP9852 C  361905  38.00      
 
Startovka kategorie: D12         1.9km   50m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  544 Bořánková Karolína                            VSP9550 C   53599  56.00      
  2  449 Rafajová Anna                                 SLA9550 B  232894  58.00      
  3  356 Přibíková Johana                              PGP9551 C  301617  60.00      
  4  450 Šťovíčková Michaela                           SLA9551 C          62.00      
  5   33 Tachezy Ruth                                  DCE9552 C  224880  64.00      
  6  111 Nováková Tereza                               DKP9751 C  336727  66.00      
  7  360 Hrabánková Klára                              PGP9654 C  232050  68.00      
  8  600 Veselá Rebeka                                 VSP9651 C          70.00      
  9  359 Kožinová Zuzana                               PGP9650 C   51633  72.00      
 10  666 Lowingerová Tereza                            VSP9650 C          74.00      
 
Startovka kategorie: D14         2.5km   65m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  493 Mücková Barbora                               TAP9352 C  416006  72.00      
  2  635 Vakant                                                           74.00      
  3  165 Hlubučková Kristýna                           KAM9551 B  232418  76.00      
  4  274 Nováková Kateřina                             OKP9450 C  301372  78.00      
  5  354 Křemenová Natálie                             PGP9450 B  515089  80.00      
  6  164 Kozáková Zuzana                               KAM9451 B    9970  82.00      
  7  505 Tichá Tereza                                  TJH9451 C   51353  84.00      
  8  107 Svobodná Tereza                               DKP9350 B  301369  86.00      
  9   31 Mrázová Pavla                                 DCE9350 B  301313  88.00      
 10  109 Dlouhá Hana                                   DKP9450 B    8645  90.00      
 11  136 Borovičková Jana                              FSP9455 C    8910  92.00      
 12  634 Klinkerová Tereza                             ROZ9350 C  232427  94.00      
 13   32 Rusá Zuzana                                   DCE9351 C  416159  96.00      
 14  523 Krausová Martina                              TJP9350 C   53512  98.00      
 15   53 Šímová Martina                                DKL9350 C  301697 100.00      
 16  229 Procházková Kateřina                          LBE9350 B   52317 102.00      
 17  352 Mikulášová Helena                             PGP9353 C  515453 104.00      
 
Startovka kategorie: D16         3.1km   80m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  103 Seifertová Magda                              DKP9155 A  219291  84.00      
  2  161 Rusá Šárka                                    KAM9157 B          86.00      
  3  210 Zelenková Tereza                              KTA9151 C  416334  88.00      
  4  102 Svobodná Madla                                DKP9154 A  301368  90.00      
  5  347 Čermáková Kristýna                            PGP9154     53007  92.00      
  6  158 Škvorová Barbora                              KAM9150 C  301336  94.00      
  7  348 Landovská Anna                                PGP9251 B  502088  96.00      
  8  160 Kamererová Klára                              KAM9154 C   52932  98.00      
  9  492 Kouklíková Lucie                              TAP9161 C  232164 100.00      
 10  647 Vakant                                                          102.00      
 11  228 Procházková Zuzana                            LBE9251 B   52316 104.00      
 12  387 Neumannová Kateřina                           PVP9250 C    8565 106.00      
 13  104 Klusáková Barbora                             DKP9157 C         108.00      
 14  491 Sládková Helena                               TAP9151 C   53443 110.00      
 15  351 Kožinová Anna                                 PGP9350 B   53009 112.00      
 16  159 Macková Lucia                                 KAM9151 B  416131 114.00      
 17  345 Nováková Kateřina                             PGP9152 C  246828 116.00      
 18  646 Vakant                                                          118.00      
 19  101 Prouzová Jitka                                DKP9152 C   49823 120.00      
 20    6 Kratochvilová Veronika                        API9151 B  224912 122.00      
 21  668 Vakant                                                          124.00      
 22  346 Vakant                                                          126.00      
 23  522 Krausová Barbora                              TJP9150 C   53504 128.00      
 24  227 Mezníková Lucie                               LBE9150 A  515151 130.00      
 25  667 Vakant                                                          132.00      
 
Startovka kategorie: D18         3.2km  100m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  260 Janková Helena                                ODV8950 B   52891  31.00      
  2  648 Vakant                                                           33.00      
  3  140 Kettnerová Dana                               HCE8950 B   51986  35.00      
  4  197 Dobešová Tereza                               KPY9050 C  303911  37.00      
  5  191 Hlavová Jindra                                KON8989 A    8899  39.00      
  6  488 Jiříková Dana                                 TAP9055 B  416004  41.00      
  7  431 Kavková Radana                                SCP8950 C  301144  43.00      
  8  484 Řehořová Magdaléna                            TAP8955 B  416002  45.00      
  9  649 Vakant                                                           47.00      
 10  489 Siněňkaja Táňa                                TAP9057 A  416007  49.00      
 11  340 Ježková Dominika                              PGP9053 A   51658  51.00      
 12  487 Zamazalová Kateřina                           TAP9053 C  416010  53.00      
 
Startovka kategorie: D20         4.0km  115m 19k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  195 Dobešová Kateřina                             KPY8750 C  301352   8.00      
  2  338 Smolková Kateřina                             PGP8852 B   53556  10.00      
  3  225 Hamáčková Kristina                            LBE8850 A   52973  12.00      
  4  337 Jelínková Zora                                PGP8851 C  232167  14.00      
  5  650 Vakant                                                           16.00      
 
Startovka kategorie: D21K        3.5km   85m 16k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   90 Rabasová Jana                                 DKP8557 C  336756  16.00      
  2  382 Izáková Ivana                                 PVP7453 C   53124  18.00      
  3  593 Švejcarová Daniela                            PBM7375 C   53539  20.00      
  4   98 Macháčková Kateřina                           DKP8855 C   49861  22.00      
  5  256 Berná Markéta                                 ODV7651 C   52889  24.00      
  6  237 Kolářová Petra                                MAS7950 C  237513  26.00      
  7   89 Zemanová Šárka                                DKP8556 C   52336  28.00      
  8  442 Ježková Martina                               SLA7350 C          30.00      
  9  466 Dobrovolná Lenka                              SLP7963 C   51286  32.00      
 10  669 Vakant                                                           34.00      
 11  378 Ždimerová Monika                              PVP6953 C  232357  36.00      
 12  129 Křístková Hana                                EKP7451 C   51608  38.00      
 13  594 Vakant                                                           40.00      
 
Startovka kategorie: D21L        4.5km  115m 17k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   13 Štefanyuková Pavla                            CST7454 C    7749   1.00      
  2  155 Macková Eva                                   ZBP7950 C           3.00      
  3  532 Brettlova Marta                               VIP7557 C   51699   5.00      
  4  545 Šustrová Jana                                 ZBM7354 C           7.00      
  5  271 Erbenová Zuzana                               OKP7454 C  232137   9.00      
  6  126 Klapalova Pavla                               EKP7051 C   51589  11.00      
  7  463 Chloupková Jana                               SLP5951 C   51545  13.00      
  8  323 Pokorná Magdalena                             PGP7562 C   51638  15.00      
  9  131 Sedláčková Martina                            EKP7959 C   53816  17.00      
 10   87 Havlíčková Vendula                            DKP8350 C   51759  19.00      
 11  203 Dulovcová Marie                               KRE7051 C   51411  21.00      
 12   92 Plochová Dominika                             DKP8651 C   51798  23.00      
 13  332 Zelená Magda                                  PGP8255 C   51708  25.00      
 14  257 Vyšínská Michaela                             ODV7655 C   52890  27.00      
 15   97 Dlouhá Marie                                  DKP8756 A   49815  29.00      
 16  713 Lacigová Michaela                             PGP8150 C  246899  31.00      
 17  468 Chloupková Radka                              SLP8451 C   51617  33.00      
 18  712 Vakant                                                           35.00      
 19   50 Cabrnochová Eva                               DKL8450 C  515029  37.00      
 20  605 Havlíčková Markéta                            KSU8494 C   52258  39.00      
 21  336 Zelená Radka                                  PGP8751 B   51861  41.00      
 22   48 Brumková Tereza                               DKL8150 C   52228  43.00      
 23   94 Dlouhá Veronika                               DKP8657 C    9878  45.00      
 24  325 Ryšavá Majdalenka                             PGP7650 C    7904  47.00      
 25  540 Horova Magda                                  VSP5450 C    9782  49.00      
 26   29 Svobodová Jitka                               DCE7450 C   53598  51.00      
 27  428 Lomáková Iveta                                SCP8151 C   51553  53.00      
 28   82 Waldová Lucie                                 DKP8154 E    9785  55.00      
 29  329 Ryšavá Vendulka                               PGP8153 E   51718  57.00      
 30   93 Foglarová Kamila                              DKP8655 C    8638  59.00      
 31  154 Škvorová Zuzana                               KAM7350 C   52273  61.00      
 32  427 Haluzová Jana                                 SCP8051 C   49639  63.00      
 33   88 Kovářová Kristýna                             DKP8450 E   51755  65.00      
 34  467 Chaloupková Marie                             SLP8151 C  410377  67.00      
 35  223 Kučerová Lada                                 LBE7450 C  331238  69.00      
 36  132 Rančáková Barbora                             EKP8153 C  301189  71.00      
 37  331 Zelená Lenka                                  PGP8254 C   51707  73.00      
 38  383 Bernátková Markéta                            PVP7751 C  416325  75.00      
 39  320 Janovská Petra                                PGP7355 C   52097  77.00      
 40  424 Tloušťová Eva                                 SCP6950 C   52114  79.00      
 41  189 Otrubová Johana                               KON7852 C   53588  81.00      
 42  318 Kožinová Jana                                 PGP6651 R  502089  83.00      
 43  478 Hejtmánková Kateřina                          TAP8462 C   53640  85.00      
 44  190 Hlavová Hana                                  KON8888 A    8898  87.00      
 45  543 Arnostova Katerina                            VSP7652 C    8857  89.00      
 46  465 Siblíková Jana                                SLP7952 C   51365  91.00      
 
Startovka kategorie: D35K        2.6km   70m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   73 Seifertová Jana                               DKP6550 C  219292  17.00      
  2  670 Vakant                                                           20.00      
  3   76 Němcová Jana                                  DKP6650 C   49893  23.00      
  4  595 Vakant                                                           26.00      
  5  138 Mudrová Martina                               HCE6451 C   51984  29.00      
  6  398 Svobodová Lenka                               ROU6650 C  301693  32.00      
  7  151 Hlubučková Šárka                              KAM6851 C  232398  35.00      
  8   28 Rusá Lenka                                    DCE6452 C  301314  38.00      
  9  671 Vakant                                                           41.00      
 10  148 Vakant                                                           44.00      
 11  194 Freyová Michaela                              KPY6050 C  301394  47.00      
 
Startovka kategorie: D35L        4.0km  110m 18k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   24 Štrossová Jiřina                              DCE5650 C    7870   1.00      
  2  201 Kovaříčková Darja                             KRE6352 C   51414   5.00      
  3  284 Stluková Eliška                               PCB6851 C  211576   9.00      
  4  317 Nováková Lenka                                PGP6551 C  246811  13.00      
  5  419 Kavková Dana                                  SCP6150 C  301143  17.00      
  6  376 Preislerová Naďa                              PVP6852 C    8568  21.00      
  7  150 Kozáková Dita                                 KAM6753 C   51618  25.00      
  8  309 Landovská Ivana                               PGP6251 C  515081  29.00      
  9  476 Tihonová Jindra                               TAP6253 C  232161  33.00      
 10  269 Němečková Jarmila                             OKP6650 C   51677  37.00      
 11  122 Fantová Libuše                                EKP5650 C   51583  41.00      
 12  279 Svitáková Ivana                               OLP6851 C  515022  45.00      
 13  268 Čechmánková Helena                            OKP6450 C   51720  49.00      
 14  502 Tichá Jana                                    TJH6451 C   51925  53.00      
 15  420 Vrabcová Jindra                               SCP6151 C   51570  57.00      
 16  440 Vakant                                                           61.00      
 17  399 Buková Jana                                   ROU7150 C  331208  65.00      
 18  422 Lohrová Hana                                  SCP6550 C  410396  69.00      
 19  208 Zemanová Alena                                KTA6351 C  232359  73.00      
 20  314 Smolková Alena                                PGP6450 C   53567  77.00      
 21  220 Procházková Pavlína                           LBE6450 C  232247  81.00      
 22  177 Komersová Jana                                KNC6550 C   52265  85.00      
 23  421 Čápová Irena                                  SCP6450 C          89.00      
 24   21 Procházková Miluše                            DCE5450 C   51966  93.00      
 25  270 Nováková Irena                                OKP6651 C  236111  97.00      
 26  176 Bitterová Eva                                 KNC6451 C   52262 101.00      
 27   79 Klašková Kateřina                             DKP6750 C   49806 105.00      
 28  153 Hankovcová Lenka                              KAM7053 C  232394 109.00      
 29  218 Marková Alena                                 LBE6250 C   52321 113.00      
 30  253 Hartlová Blanka                               ODV6350 C   51356 117.00      
 31  375 Neumannová Renata                             PVP6650 C   51580 121.00      
 32  179 Čiháková Lenka                                KNC6750 C   51387 125.00      
 33  307 Tichovská Jitka                               PGP6153 C   53005 129.00      
 34  521 Nováková Jana                                 TJP6551 C  416114 133.00      
 35  200 Troupová Vlaďka                               KRE6351 C   51412 137.00      
 36  316 Valentová Helena                              PGP6550 C   52099 141.00      
 37   45 Benešová Jaroslava                            DKL7050 C   49647 145.00      
 38  125 Bochenková Jana                               EKP6150 C  232174 149.00      
 39  152 Semíková Eva                                  KAM6950 C   52285 153.00      
 40  609 Vakant                                                          157.00      
 41  610 Vakant                                                          161.00      
 42  611 Vakant                                                          165.00      
 43  612 Vakant                                                          169.00      
 44  672 Vakant                                                          173.00      
 
Startovka kategorie: D45K        2.0km   55m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  207 Zelenková Eugénie                             KTA5951 C    5300  18.00      
  2  519 Paukertová Zuzana                             TJP6250 C  336755  21.00      
  3  175 Tichá Ivana                                   KNC6250 C   51392  24.00      
  4  596 Vakant                                                           27.00      
  5   41 Šimonová Petra                                DKL6150 C   53194  30.00      
 
Startovka kategorie: D45L        3.2km   95m 14k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  528 Hejzlarová Vladimíra                          VCB5651 C   53725  53.00      
  2   23 Mrázová Pavla                                 DCE5550 C    7868  56.00      
  3  614 Vakant                                                           59.00      
  4  302 Syslová Drahomíra                             PGP5650 C   52108  62.00      
  5   67 Dudová Hana                                   DKP5752 C   49892  65.00      
  6  303 Zelená Markéta                                PGP5850 C   51862  68.00      
  7   40 Cabrnochová Hana                              DKL5550 C   53520  71.00      
  8  613 Vakant                                                           74.00      
  9  308 Hrabánková Ilona                              PGP6250 C  232184  77.00      
 10  417 Jůzková Jarka                                 SCP5250 C   49837  80.00      
 11   69 Svobodná Eva                                  DKP5851 C  301365  83.00      
 12  174 Havlíčková Jindra                             KNC6150 C   52259  86.00      
 13  300 Doležalová Vlasta                             PGP5550 C   52095  89.00      
 14  215 Hamáčková Eva                                 LBE5150 C  303959  92.00      
 15  554 Strejcová Václava                             ZVO6151 C  515194  95.00      
 16  473 Hejtmánková Alena                             TAP5452 C   53641  98.00      
 17   63 Dlasková Anna                                 DKP5350 C   49842 101.00      
 18  615 Vakant                                                          104.00      
 19  516 Wolkerová Dagmar                              TJP5250 C   51289 107.00      
 20  123 Šedivá Miroslava                              EKP5750 C   51604 110.00      
 21   65 Klusáková Jitka                               DKP5651 C    8558 113.00      
 22   38 Brumková Vladimíra                            DKL5350 C   52226 116.00      
 
Startovka kategorie: D55L        2.5km   65m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  715 Vakant                                                           97.00      
  2  293 Dvořáková Ladislava                           PGP4451 C   52096 101.00      
  3  460 Zmeková Míla                                  SLP4451 C   51612 105.00      
  4  714 Vakant                                                          109.00      
  5  206 Hudečková Alena                               KTA4351 C  416338 113.00      
  6  514 Ryšavá Lubomíra                               TJP4750 C   53540 117.00      
  7  412 Lohrová Jarmila                               SCP4650 C  219220 121.00      
  8   62 Stehnová Hana                                 DKP5150 C   51799 125.00      
  9  292 Haňkovská Jana                                PGP4050 C   51698 129.00      
 10  246 Boučková Ludmila                              OCB4351 C   51432 133.00      
 11  294 Kubátová Milada                               PGP4750 C   53006 137.00      
 12  113 Kalábová Lída                                 DVP4650 C  232159 141.00      
 
Startovka kategorie: D65L        2.0km   60m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  510 Dolečková Míla                                TJP3650 C   51325   7.00      
  2  618 Lejsková Jiřina          Tempo Praha          TEP3750 C          10.00      
  3  511 Burýšková Věra                                TJP3750 C   51334  13.00      
  4  434 Bláhová Blanka                                SJP3651 C   51148  16.00      
  5  512 Provazníková Svatava                          TJP4250 C   53532 -14268.88      
 
Startovka kategorie: H10         1.7km   45m 6k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1  264 Ondřejček Jiří                                ODV9800 C   52887  28.00      
  2  406 Jíra Tomáš                                    ROZ9800 C  207856  30.00      
  3  674 Vakant                                                           32.00      
  4  453 Ježek Ondřej                                  SLA9701 C   52624  34.00      
  5  652 Vakant                                                           36.00      
  6  362 Křemen Štěpán                                 PGP9800 C  232739  38.00      
  7  166 Hlubuček Martin                               KAM9701 C  232408  40.00      
  8  525 Novák Ondřej                                  TJP9700 C   53550  42.00      
  9  263 Brázdil Petr                                  ODV9700 C  331382  44.00      
 10  456 Kašpar František                              SLA9800 C  336766  46.00      
 11  248 Ash Adam                                      OCB9701 C   51409  48.00      
 12  506 Novák František                               TJP0002 C    9890  50.00      
 13  651 Vakant                                                           52.00      
 
Startovka kategorie: H10L        1.7km    0m 5k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1  459 Zemko Zdeněk                                  SLA9900 C          42.00      
  2  685 Vakant                                                           44.00      
  3   56 Klaška Martin                                 DKP0100 C    9889  46.00      
  4  679 Vakant                                                           48.00      
  5  677 Vakant                                                           50.00      
  6  282 Sviták Filip                                  OLP9901 C  232746  52.00      
  7  392 Ždimera Jan                                   PVP9901 C  336710  54.00      
  8  681 Vakant                                                           56.00      
  9  621 Vakant                                                           58.00      
 10  683 Vakant                                                           60.00      
 11  535 Bořánek Michal                                VSP0007 C  232959  62.00      
 12  452 Brůna Dominik                                 SLA9601 C          64.00      
 13  619 Vakant                                                           66.00      
 14  684 Vakant                                                           68.00      
 15  391 Neumann Jindřich                              PVP9900 C  336081  70.00      
 16  187 Votava Krystof                                KNC9601 C   52256  72.00      
 17  686 Vakant                                                           74.00      
 18  212 Vébr Jiří                                     KTA9901 C    5299  76.00      
 19  451 Vykouk Josef                                  SLA9600 C          78.00      
 20  682 Vakant                                                           80.00      
 21   55 Beneš Jan                                     DKL9800 C   49648  82.00      
 22  675 Vakant                                                           84.00      
 23  393 Buk Petr                                      ROU0001 C  331503  86.00      
 24  620 Vakant                                                           88.00      
 25  680 Vakant                                                           90.00      
 26  168 Šantrůček Vít                                 KAM9901 C          92.00      
 27  371 Gabryš Lubomír                                PVP0000 C  232342  94.00      
 28  167 Škvor Ota                                     KAM9900 C          96.00      
 29  678 Vakant                                                           98.00      
 
Startovka kategorie: H12         2.4km   55m 11k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1  281 Sviták Petr                                   OLP9601 C   49437  48.00      
  2  186 Dobeš Jan                                     KNC9502 C  303945  50.00      
  3  355 Kotecký Daniel                                PGP9500 B  255566  52.00      
  4  276 Červinka František                            OKP9600 C  232972  54.00      
  5  110 Illner Vojtěch                                DKP9600 C  515498  56.00      
  6  402 Buk Michal                                    ROU9601 C   53537  58.00      
  7  405 Nižňanský Matěj                               ROZ9600 C  207856  60.00      
  8  275 Červinka Jiří                                 OKP9500 B  410351  62.00      
  9  448 Kašpar Vojtěch                                SLA9500 B  515052  64.00      
 10  247 Bouček Jakub                                  OCB9501 B  416349  66.00      
 11  716 Šňupárek Václav                               DKP9500 B    9881  68.00      
 12  358 Landovský Jakub                               PGP9601 C  253108  70.00      
 13  143 Kettner Vojtěch                               HCE9600 C  410247  72.00      
 14  185 Komers Jan                                    KNC9501 B   51394  74.00      
 15  357 Novák Václav                                  PGP9600 C  253137  76.00      
 16  559 Strejc Jan                                    ZVO9501 C  232538  78.00      
 17  717 Vakant                                                           80.00      
 
Startovka kategorie: H14         3.2km   80m 14k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1  108 Řada Jakub                                    DKP9401 C  515144  20.00      
  2  162 Němeček Jan                                   KAM9300 B  301135  22.00      
  3  400 Svoboda Jakub                                 ROU9301 B  301695  24.00      
  4  657 Vakant                                                           26.00      
  5  163 Semík Ondra                                   KAM9401 B  232267  28.00      
  6  285 Hulec Filip                                   PCB9401 B  224896  30.00      
  7    7 Funda Jiří                                    API9301 B  331523  32.00      
  8  350 Prášek Přemysl                                PGP9302 B  410392  34.00      
  9  445 Malec Oldřich                                 SLA9400 B    8801  36.00      
 10  353 Schejbal Martin                               PGP9403    246866  38.00      
 11  388 Neumann Vojtěch                               PVP9400 C  331313  40.00      
 12  447 Masopust Radek                                SLA9403 B  232521  42.00      
 13  655 Vakant                                                           44.00      
 14  558 Strejc Vojtěch                                ZVO9301 C  232539  46.00      
 15  446 Štádlík Lukáš                                 SLA9401 C  515025  48.00      
 16  495 Zeman David                                   TAP9402 C          50.00      
 17  524 Novák Jan                                     TJP9400 C  232898  52.00      
 18  230 Uhlíř Marek                                   LBE9400 B  301612  54.00      
 19  656 Vakant                                                           56.00      
 20  106 Klaška Pavel                                  DKP9301 C  416113  58.00      
 21  504 Čížek Petr                                    TJH9402 C  232421  60.00      
 22  142 Kettner  Lukáš                                HCE9400 B   51288  62.00      
 23  494 Hlaváček Martin                               TAP9401 C          64.00      
 24    8 Fajrajzl Oldřich                              API9302 C  224886  66.00      
 25  401 Buk Jindřich                                  ROU9303 B   51438  68.00      
 
Startovka kategorie: H16         3.8km  105m 18k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1  211 Zelenka Martin                                KTA9202 C  416335  45.00      
  2  563 Vakant                                                           47.00      
  3  403 Daněk Vojtěch                                 ROZ9100 B  416136  49.00      
  4  273 Čechmánek Radek                               OKP9101 C    8576  51.00      
  5  157 Šafka Daniel                                  KAM9105 C   53667  53.00      
  6  342 Landovský Tomáš                               PGP9103 B  416118  55.00      
  7  490 Řepka Jakub                                   TAP9103 C  232170  57.00      
  8  341 Valenta David                                 PGP9100 C   52102  59.00      
  9  404 Bělohlávek Jiří                               ROZ9201 A  416138  61.00      
 10  156 Semík Vojtěch                                 KAM9100 B  301628  63.00      
 11  272 Novák Libor                                   OKP9100 C  301378  65.00      
 12  183 Šedivý Ondřej                                 KNC9103 B   52898  67.00      
 13   52 Šimon Jan                                     DKL9100 C   49643  69.00      
 14  687 Vakant                                                           71.00      
 15  343 Denk Štěpán                                   PGP9104 B   49151  73.00      
 16   30 Rusý Tomáš                                    DCE9300 A  301101  75.00      
 17  182 Votava Štěpán                                 KNC9101 B   52894  77.00      
 18  407 Lohr Petr                                     SCP0000 C          79.00      
 19  562 Vakant                                                           81.00      
 20  105 Dryk Jan                                      DKP9202 C  336794  83.00      
 21  344 Sluka Martin                                  PGP9109 C          85.00      
 22  557 Hájek Adam                                    ZVO9201 B  515021  87.00      
 
Startovka kategorie: H18         4.3km  110m 18k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1  205 Šandera Filip                                 KRE9002 B  416243  95.00      
  2  503 Tichý Tomáš                                   TJH9201 A   51355  97.00      
  3  565 Vakant                                                           99.00      
  4  139 Mudra Martin                                  HCE8902 C   51985 101.00      
  5  485 Boško Adam                                    TAP9002 C         103.00      
  6  444 Masopust Ondřej                               SLA8900 C  232535 105.00      
  7  370 Bláha Petr                                    PVD8901 B  515172 107.00      
  8  196 Frey Marek                                    KPY9001 C  301351 109.00      
  9  564 Codl Marek                                    DKP8906 C         111.00      
 10  386 Neumann Tomáš                                 PVP8900 C  301117 113.00      
 11  226 Procházka Pavel                               LBE9000 A  410363 115.00      
 12  100 Tkadlec Josef                                 DKP9007 B   53561 117.00      
 13  261 Hartl Martin                                  ODV9000 B   52119 119.00      
 14   99 Betlach Martin                                DKP9000 B   49881 123.00      
 15  486 Purkyt Ondřej                                 TAP9009 C  232149 22691.00      
 
Startovka kategorie: H20         5.1km  140m 21k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1  566 Vakant                                                           39.00      
  2  181 Bitter Aleš                                   KNC8803 C   52264  41.00      
 
Startovka kategorie: H21K        4.4km   95m 22k  Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------------
  1  127 Křístek Lukáš                                 EKP7100 C   51593  36.00      
  2  546 Bém Roman                                     ZBP6300 C          39.00      
  3  118 Šťovíček Jan                                  DVP7703 C  301529  42.00      
  4  130 Rozkošný Karel                                EKP7900 C   51603  45.00      
  5  240 Pešta Jiří                                    MIL7201 C   49858  48.00      
  6   96 Prouza Jaromír                                DKP8705 C   49866  51.00      
  7  374 David František                               PVP5301 C   51857  54.00      
  8   95 Klusák Martin                                 DKP8704 C    8557  57.00      
  9  119 Hubený Martin                                 DVP8001 C  515456  60.00      
 10  598 Vakant                                                           63.00      
 11  548 Toušek Filip                                  ZBP7102 C   53586  66.00      
 12  426 Khel Richard                                  SCP7500 C  416140  69.00      
 13  236 Burša Pavel                                   MAS7500 C  237514  72.00      
 14  550 Háněl Aleš                                    ZBP7400 C  515501  75.00      
 15  597 Vakant                                                           78.00      
 16  379 Straka Lukáš                                  PVP7006 C    8578  81.00      
 17  319 Hejda Michal                                  PGP7300 C  515119  84.00      
 18  470 Ženiš Jozef                                   SPE7301    416730  87.00      
 19  241 Mareš Ladislav                                MIL7202 C    8695  90.00      
 20  549 Vaněk Petr                                    ZBP7302 C   51927  93.00      
 21  415 Přeček Zdeněk                                 SCP5200 C  500289  96.00      
 22  384 Izák Petr                                     PVP7802 C  301642  99.00      
 23  547 Tejkal Karel                                  ZBP7000 C   53584 102.00      
 24  555 Hájek Tomáš                                   ZVO6401 C  515031 105.00      
 25   51 Cabrnoch Jan                                  DKL8601 C   53577 108.00      
 26  134 Tkadlec Josef                                 FSP6002 C   53573 111.00      
 27  238 Šimek Miroslav                                MFP6302 C  416321 114.00      
 
Startovka kategorie: H21L        5.8km  170m 28k  Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------------
  1   27 Rusý Pavel                                    DCE6400 C  232129   0.00      
  2  328 Vakant                                                            2.00      
  3  542 Arnost Kamil                                  VSP7301 C   51648   4.00      
  4  330 Laciga Radek                                  PGP8202 C   51748   6.00      
  5  239 Blahuta Marek                                 MFP7301 C   51592   8.00      
  6  530 Meloun Ondřej                                 VCB8101 C  331316  10.00      
  7   43 Vinš Pavel                                    DKL6900 C   51684  12.00      
  8  321 Hýbl Lukáš                                    PGP7504 C   51628  14.00      
  9  243 Vaněček Jáchym                                MKP7801 C  301181  16.00      
 10   80 Pašek František                               DKP7600 C   52300  18.00      
 11  202 Zimmermann Pavel                              KRE6401 C   51418  20.00      
 12  482 Sládek Jan                                    TAP8801 C   53642  22.00      
 13  471 Strachota Petr                                SSU8741 A   52576  24.00      
 14  479 Makovský Jakub                                TAP8511 C   51846  26.00      
 15   86 Janata Martin                                 DKP8306 E    8277  28.00      
 16  552 Pražák Jiří                                   ZBP7800 C   53583  30.00      
 17  483 Hodek Michal                                  TAP8808 B   53644  32.00      
 18  430 Modrý Marek                                   SCP8807 C   53594  34.00      
 19   46 Datel Jiří                                    DKL7101 C          36.00      
 20  464 Šafka Jan                                     SLP7704 C   51614  38.00      
 21  128 Lebeda Dušan                                  EKP7301 C   51596  40.00      
 22  333 Sysel Ondřej                                  PGP8302 C   52105  42.00      
 23  432 Henych Martin                                 SJC8601 R  515130  44.00      
 24  315 Kondrát Martin                                PGP6501 C   51840  46.00      
 25  551 Dvořák Miroslav                               ZBP7601 C   53581  48.00      
 26  144 Rapant Jaroslav                               JZL5501 C   49854  50.00      
 27  537 Horinek Jaroslav                              VSP5000 C   51643  52.00      
 28  423 Rakovec Michal                                SCP6901 C   52109  54.00      
 29  529 Hošek Lubomír                                 VCB6101 C  301626  56.00      
 30  258 Berný Jan                                     ODV7702 C   52117  58.00      
