4.kolo ŽAKET Pražského poháru žactva

Žaket PPŽ

8.6.2005 Praha Klánovice
mapa Vidrholec 1:10000 ekv. 2,5m

       D10    2.6 km 8k
       1. Davidová Adéla                   ROZ9551      41,17
       2. Zychová Ivana                    TAP          49,04
   
       D10L   2.5 km 5k    
       1. Johová Lucie                     DKP9550      18,37
       2. Šňupárková Anna                  DKP          20,18
       3. Nováková Tereza                  DKP          20,54
       4. Šiková Anna                      TAP9253      21,16
       5. Aulichová Veronika               DKP9750      22,54
       6. Kuncová, Švarcbachová, Neužilová KNC          28,09
       7. Paukertová Martina               TJP9650      28,52
       8. Kohoutová, Zafarová              XXX          31,51
       9. Hošková Barbora                  XXX          33,12
      10. Puchmertlová Magdalena           XXX          34,52
      11. Turinská mimo sout.              SCP6850      38,34 m.s.

       D12    3.9 km 9k
       1. Dlouhá Hana                      DKP9450      39,52
       2. Zachová Lucie                    PGP9352      45,59
       3. Mücková Barbora                  TAP9352      48,54
       4. Brodská Adéla                    ROZ9450      60,46
      --. Pařízková Eliška                 ROZ9252      64,46 m.s.
       5. Borovičková Jana                 PGP9455      73,59
       6. Švarcbachová, Kunteová           KNC          79,03

       D14    4.2 km 12k
       1. Svobodná Madla                   DKP9154      30,32
       2. Horálková Jenka                  DKP9150      34,12
       3. Němcová Lucie                    DKP9153      34,32
       4. Mücková Tereza                   TAP9159      35,53
       5. Seifertová Magda                 DKP9155      38,23
       6. Jozová Magdalena                 TAP9252      41,09
       7. Šrůtová Pavla                    PGP9151      44,38
       8. Neumannová Kateřina              PVP9250      44,46
       9. Sládková Helena                  TAP9151      45,05
      10. Prouzová Jitka                   DKP9152      46,52
      11. Čermáková Kristýna               PGP9154      47,08
      12. Landovská Anna                   PGP9251      47,25
      13. Nováková Katka                   PGP9152      48,38
      14. Šafrová Klára                    LBE9253      78,05
      15. Masopustová Martina              LBE9255      81,51
      16. Švarcbachová                     KNC          93,46
      --. Makarová Olga                    DKP9056      disk. (47,40)
      --. Šámalová Ludmila                 PGP9252      disk. (55,40)

       H10    3.4 km, 8k
       1. Mašata Matěj                     KNC          30,30
       2. Aulich Ondřej                    DKP9501      38,32
       3. Komers Jan                       KNC9500      41,46
       4. Šňupárek Václav                  DKP9500      41,53
       5. Zamazal Tomáš                    TAP9503      52,47
       6. Novák Ondřej                     TJP9700      55,07
      --. Daňhel mimo soutěž               XXX          55,38 m.s.
       7. Vávra, Dobeš                     KNC          60,27
       8. Jandík Jakub                     DKP95        76,14

       H10L   2.5 km 5k
       1. Paul Tomáš                       SLA9800      22,32
       2. Čermák Adam                      PGP9701      23,37
       3. Crha Daniel                      XXX          25,46
       4. Poskočil, Pytloun                KNC          27,02
       5. Komers František                 KNC9800      28,39
       6. Šimek Vojta                      XXX          29,16
       7. Dřevíkovský Vojta                XXX          29,57
       8. Borovička Tomáš                  PGP9801      33,34
       9. Novák P.                         XXX          34,12
      10. Landovský Jakub                  PGP9601      34,41
      11. Štrouf Radek                     XXX          35,41
      12. Forman Jakub                     DKP9601      35,46
      13. Háněl, Skřivánek                 KNC          35,58
      14. Votava                           KNC          36,23
      15. Turinský Pavel                   SCP97        36,27
      16. Kočárník Mirek                   XXX          40,38
      17. Vondra Matěj                     OKP          44,52
      18. Tahal Antonín                    MFP0101      60,25

       H12    4.7 km 11k
       1. Prášek Přemysl                   PGP9301      39,20
       2. Klaška Pavel                     DKP9301      45,27
       3. Neumann Vojtěch                  PVP9400      56,32
       4. Novák Jan                        DKP9400      57,06
       5. Červenka Tomáš                   LBE9301      76,11
       6. Schejbal Martin                  PGP9403      85,14
      --. Samohýl mimo soutěž              PGP2800      87,22
       7. Baštička                         KNC          87,34

       H14   5.3 km 14k
       1. Jeřábek Marek                    PGP9101      37,16
       2. Laudovský Tomáš                  PGP9103      42,24
       3. Čermák Vojtěch                   KAM9201      43,53
       4. Řepka Jakub                      TAP9103      44,04
       5. Daněk Vojta                      ROZ9100      49,38
       6. Lácha David                      PGP9205      51,51
       7. Šedivý Ondřej                    KNC9103      53,54
       8. Rich Vít                         SLA9200      65,33
       9. Votava Štěpán                    KNC9101      78,28
      10. Pejřil Kryštof                   ROZ9200      84,45
      11. Kalhous Filip                    ROZ9101      88,59

       T4   4.0 km 9k
       1. Červinka Jan                     PGP8902      26,43
       2. Zach Jaroslav                    ASP          27,55
       3. Mrázková Ivana                   DKP5650      30,41
       4. Komersová Jana                   KNC6550      32,01
       5. Uhlíř Patrik                     SLA7001      32,27
       6. Kopečný Mojmír                   Žaket        33,51
       7. Červinková Jitka                 OKP6451      34,58
       8. Landovská Ivana                  PGP6251      35,05
       9. Beneš Dalibor                    XXX          35,09
      10. Dřínková Mirka                   DKP9055      36,30
      11. Zychová Jana                     TJP9056      36,48
      12. Benešová Markéta                 XXX          37,32
      13. Zajícová Markéta                 TJP9054      38,49
      14. Šrůtová Marcela                  PGP6351      38,58
      15. Zamazalová Kateřina              TAP9053      39,38
      16. Jiříková Dana                    TAP9055      40,25
      17. Švarcbachová                     KNC          40,57
      18. Paul Stanislav                   SLA7001      44,21
      19. Prouza Jaromír                   DKP8705      44,22
      20. Němcová Jana                     DKP6650      47,49
      21. Zmeková Míla                     SLP4451      49,51
      22. Havlíčková Vendula               DKP8350      50,03
      23. Šrůta Pavel                      PGP3802      58,06
      24. Petkevičová Anežka               DKP9057      64,03
      --. Hančlová Ivona                   XXX          disk. (52,04)

       T6    6.3 km 13k
       1. Pašek František                  ROZ7600      31,18
       2. Blahuta Marek                    MFP7301      31,53
       3. Jansa                            CHT?         32,31
       4. Janeček Olda                     MFP8200      33,23
       5. Baldrián Petr                    PGP7203      34,04
       6. Mašata Roman                     PHK7107      35,12
       7. Čechmánek Vladimír               OKP5802      39,28
       8. Baldriánová Barbora              VSP7850      39,46
       9. Procházka Pavel                  LBE9000      39,47
      10. Suk Jiří                         MFP6401      40,22
      11. Procházka Antonín                DCE5505      41,16
      12. Svobodná Šárka                   DKP8850      42,19
      13. Mezník Vladimír                  LBE6400      42,43
      14. Kadavý Petr                      CHA7800      42,47
      15. Mezníková Lucie                  LBE9150      43,00
      16. Švic Michal                      PGP5700      43,05
      17. Kovářová Kristýna                DKP8450      44,07
      18. Neumannová Renata                PVP6650      44,30
      19. David Vít                        SLA7200      45,28
      20. Hostomská Jitka                  PGP8056      45,53
      21. Plochová Dominika                DKP8651      46,14
      22. Šorel Michal                     MFP7501      47,52
      23. Stanovský David                  MFP7701      48,02
      24. Kuklová Jana                     TJP8750      48,34
      25. Junová Lenka                     KNC7653      49,47
      26. Tahalová Lenka                   MFP6850      50,37
      27. Siegerová Lucie                  TAP7552      52,08
      28. Piskáčková Zuzana                TAP8453      52,08
      29. Plch Martin                      XXX          53,04
      30. Stránský Matěj                   MFP7802      53,19
      31. Znamenáčková Helena              TAP8153      53,32
      32. Vondrová Kateřina                OKP7250      53,49
      33. Procházková Miluše               DCE5450      54,56
      34. Siněňkaja Táňa                   TAP9057      55,03
      35. Přecechtělová Tereza             DKP8951      57,03
      36. Bělostíková Pavla                DCE8851      63,49
      --. Špačková Eva                     MFP7951     disk. (75,45)
      --. Hodek Michal                     TAP8808     disk. (119,38)
      --. Zajíc Vítězslav                  TAP8610     disk. (121,38)
      --. Sládek Jan                       TAP8801     disk. (123,38)

Cílem prošlo 156 závodníků. Nebyly podány protesty.

Za účast vám děkuje stavitel, mapař, ředitel a hlavní rozhodčí závodu Milan Borovička, tajemník závodu Pavel Kurfürst a další pořadatelé.