Konečné výsledky kategorie 17.4.2007 13:44:02
===ČSOB-FSP==============================================Orienteering Organiser===
Konečné výsledky kategorie: D 15.5km 0m 10k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Hančíková Bára TZL8853 101.57 + 0.00
2.Lacigová Michaela VSP8150 103.33 + 1.36
3.Folprechtová Jaroslava TUR7253 105.11 + 3.14
4.Tichovská Martina VSP8600 108.17 + 6.20
5.Folprechtova Katka TUR7409 115.47 + 13.50
6.Přibylová Eva NER 118.57 + 17.00
7.Bochenková Martina ZUP8750 119.49 + 17.52
8.Volfová Martina EKP8051 120.08 + 18.11
9.Mališová Bára DKP8654 124.14 + 22.17
10.Marketa Kucharova ZUP8452 124.54 + 22.57
11.Bochenková Ivča DKP8950 129.20 + 27.23
12.Lacigová Ivana VSP5950 141.13 + 39.16
13.Kovářová Pavlína TUR7951 144.35 + 42.38
14.Letfusová Verča ZUP8654 149.07 + 47.10
15.Švábková Šárka SMB6552 162.39 + 60.42
16.Švarcbachová Lucie KNC9451 164.34 + 62.37
17.Slavíková Lucie PGP9150 166.11 + 64.14
18.Švarcbachová Jarka KNC6754 175.05 + 73.08
19.Kadlecová Štěpánka VEY9050 177.47 + 75.50
20.Chrpová Vítězslava NER 186.05 + 84.08
21.Švarcbachová Tereza KNC9251 190.03 + 88.06
22.Regina Jezkova MKP6350 195.02 + 93.05
23.Macková Eva ZBP7950 211.42 + 109.45
Švábková Lenka SMB8752 DISK
Konečné výsledky kategorie: H 25.1km 0m 14k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Svoboda Jan SMR7901 136.44 + 0.00
2.Laciga Radek VSP8200 142.05 + 5.21
3.Mach Radek TBM6605 150.48 + 14.04
4.Zaoral Petr SMR7903 159.19 + 22.35
5.Seidl Miroslav EKP7402 159.46 + 23.02
6.Laciga Zdeněk VSP5200 160.55 + 24.11
7.Sommer Michael VSP7600 164.23 + 27.39
8.Pucherna Eduard ZUP7403 166.31 + 29.47
9.Kovář Miroslav SCP8103 167.58 + 31.14
10.Müller Pavel VSP7900 169.03 + 32.19
11.David Michalička SRI8001 173.30 + 36.46
12.Boudny Jan SCP7417 181.50 + 45.06
13.Novák Libor OKP6504 185.53 + 49.09
14.Tomeš Petr TZL7503 186.57 + 50.13
15.Popjuk Viktor OLP7614 190.23 + 53.39
16.Zuna Jára SCP8801 191.26 + 54.42
17.Slavík Viktor VIP6300 194.57 + 58.13
18.Kožina Petr VIP6000 197.35 + 60.51
19.Urban Hynek SZRSVSD 201.56 + 65.12
20.Kalina Miroslav EKP8211 204.20 + 67.36
21.Kovrč Jan NER 213.03 + 76.19
22.Kadlec Jakub VEY8100 231.44 + 95.00
23.Švábek Karel SMB6501 234.08 + 97.24
24.Vít David ZUP7200 235.01 + 98.17
25.Bořánek Petr NER 238.32 + 101.48
26.Přibík Jan NER 239.29 + 102.45
27.Kadlec Luděk VEY5600 248.42 + 111.58
28.Müller Petr NER 256.34 + 119.50
29.Švarcbach Michal KNC7001 260.51 + 124.07
30.Suchomel Marcel NER8992 276.53 + 140.09
31.Vít Richard ZUP9200 289.13 + 152.29
Palička Ondřej NER DISK
Folprecht Eda TUR7304 DISK
Šimek Radek VSP8000 DISK
Sluka Milan NER8993 DISK
Kohl Ondřej PVP8600 DISK
Vrabec Ondřej SCP8303 DISK
Zuna Jaroslav SCP6101 DISK
Bašus Petr SCP7400 DISK
Vrabec Martin SCP6100 DISK
Bozděch Dan VSP7309 C DISK
Laciga Jakub VSP9100 DISK
Jedlička Jan VSP6101 DISK
Selix Aleš NER DISK
Szegény Vladimír CNR7412 DISK
Lukavec Petr SMR7800 DISK
Semík Vojtěch NER DISK
Lorenc Jan NER DISK
Konečné výsledky kategorie: P 13.6km 0m 9k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Šebesta Petr NER 99.19 + 0.00
2.Kuchar Michal NER 124.19 + 25.00
3.Dudík Petr NER 132.26 + 33.07
4.Bochenková Jana NER 144.53 + 45.34
5.Čermák Jiří NER 152.31 + 53.12
6.Kohlová Alena NER 162.32 + 63.13
7.Nosál Stano NER 175.36 + 76.17
8.Smejkalová Jana NER 221.50 + 122.31
9.Švábková Anna SMB9351 222.50 + 123.31
Švarcbachová Barbora KNC9651 DISK
Holubová Klára NER DISK