Sobota 25. března - PŽ
Parametry tratí všech kategorií
 
KATEG.  DÉLKA STOU.KONTROL
 
D10     1.9km  10m  9k
D10L    1.5km   5m  5k - délka vzdušnou čarou, délka po linii bude v popisech
D12     2.7km  10m  8k
D14     4.7km  10m 16k
D16     6.0km  25m 13k
D18     8.0km  35m 14k
D20     9.2km  35m 18k
D21K    7.5km  35m 15k
D21L   11.8km  75m 25k
D35K    5.8km  15m 15k
D35L    8.4km  35m 16k
D45K    4.4km  15m 15k
D45L    6.1km  30m 13k
D55L    5.8km  15m 15k
D65L    4.5km  20m 13k
D75     4.4km  15m 15k
H10     2.7km   5m  9k
H10L    1.5km   5m  5k - délka vzdušnou čarou, délka po linii bude v popisech
H12     3.5km  10m 11k
H14     5.2km  25m 15k
H16     8.7km  50m 17k
H18    10.9km  55m 23k
H20    13.1km  70m 25k
H21K   11.2km  65m 20k
H21L   17.0km  80m 26k
H35K    9.2km  35m 18k
H35L   13.4km  75m 22k
H45K    5.3km  25m 10k
H45L    8.6km  55m 20k
H55L    5.9km  35m 13k
H65L    5.3km  25m 10k
H75L    4.6km  20m 13k
HDR     1.5km   5m 10k - délka vzdušnou čarou, délka po linii bude v popisech
T3      3.0km  15m 13k
T7      7.1km  25m 19k