Konečné výsledky kategorie 3/26/2006 12:27:42 AM
PŽ 25.3.2006
===ČSOB-OKP=========================================================Orienteering Organiser===
Konečné výsledky kategorie: D10 1.9km 10m 9k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Vopršálová Jindřiška SLA9651 C 35.33 + 12.18
2.Veljačíková Hana SCP9750 40.01 + 16.46
3.Přibíková Ema PGP9651 C 46.04 + 22.49
MS.Schagererová Anna M.S. SLA9451 C 23.15 + 0.00
MS.Matějková Žofie M.S. ROZ9553 C 29.28 + 6.13
Konečné výsledky kategorie: D10L 3.3km 5m 5k
-----------------------------------------------------------------------------------
1.Ježková Kateřina SLA9750 C 16.28 + 0.00
2.Slavíková Silvie PGP9751 C 22.29 + 6.01
3.Klašková Josefína DKP9651 C 34.23 + 17.55
4.Rusá Vendula DCE0150 35.55 + 19.27
5.Svačinová Sára OKP9999 43.12 + 26.44
6.Hájková Eliška ZVO9851 C 45.06 + 28.38
7.Fantová Kateřina EKP C 54.54 + 38.26
Konečné výsledky kategorie: D12 2.7km 10m 8k
-----------------------------------------------------------------------------------
1.Rusá Pavla DCE9450 B 19.43 + 0.00
2.Hlubučková Kristýna KAM9551 C 25.23 + 5.40
3.Křemenová Natálie PGP9450 B 26.21 + 6.38
4.Rafajová Anna SLA9550 B 27.46 + 8.03
5.Procházková Marie DCE9550 B 28.22 + 8.39
6.Borovičková Jana FSP9455 C 59.11 + 39.28
Konečné výsledky kategorie: D14 4.7km 10m 16k
-----------------------------------------------------------------------------------
1.Šámalová Ludmila PGP9252 C 35.37 + 0.00
2.Landovská Anna PGP9251 C 37.07 + 1.30
3.Kochová Nikola SJC9358 C 39.15 + 3.38
4.Jozová Magdalena TAP9252 B 39.28 + 3.51
5.Zachova Lucie PGP9352 C 46.58 + 11.21
6.Hermannová Anna TAP9251 C 47.59 + 12.22
7.Mücková Barbora TAP9352 C 50.17 + 14.40
8.Rusá Zuzana DCE9351 B 51.37 + 16.00
9.Švarcbachová Tereza KNC9251 C 69.34 + 33.57
10.Čechmánková Petra OKP9350 C 69.41 + 34.04
11.Pohnánová Erika KNC9252 C 78.33 + 42.56
12.Mikulášová Helena PGP9353 C 81.55 + 46.18
.Jiráčková Klára KAM9253 DISK
Konečné výsledky kategorie: D16 6.0km 25m 13k
-----------------------------------------------------------------------------------
1.Panochová Anna KAM9153 B 42.51 + 0.00
2.Rusá Šárka DCE9150 B 43.23 + 0.32
3.Ježková Dominika PGP9053 A 43.49 + 0.58
4.Čermáková Kristýna PGP9154 B 43.53 + 1.02
5.Matějková Zuzana KAM9156 B 45.38 + 2.47
6.Svobodná Madla DKP9154 A 47.29 + 4.38
7.Seifertová Magda ADA9155 B 48.23 + 5.32
8.Jelínková Šárka PGP9153 B 49.12 + 6.21
9.Jiříková Dana TAP9055 B 49.18 + 6.27
10.Macková Lucia KAM9151 B 51.46 + 8.55
11.Němečková Hana PGP9051 C 53.09 + 10.18
12.Mücková Tereza TAP9159 B 59.29 + 16.38
13.Sládková Helena TAP9151 C 64.35 + 21.44
14.Prouzová Jitka DKP9152 C 67.39 + 24.48
15.Zamazalová Kateřina TAP9053 C 73.56 + 31.05
Konečné výsledky kategorie: D18 8.0km 35m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------
1.Svobodná Šárka DKP8850 A 48.58 + 0.00
2.Siněňkaja Táňa TAP9057 A 53.47 + 4.49
3.Hamáčková Kristina LBE8850 A 58.17 + 9.19
4.Přecechtělová Tereza DKP8951 A 59.55 + 10.57
5.Janková Helena ODV8950 B 60.02 + 11.04
6.Řehořová Magdaléna TAP8955 C 60.03 + 11.05
7.Tihonová Hana TAP9052 B 68.10 + 19.12
8.Bělostíková Pavla DCE8851 B 68.33 + 19.35
9.Gabrovská Lucie TAP8854 C 76.12 + 27.14
10.Panochová Alžběta KAM8950 B 77.44 + 28.46
11.Macháčková Kateřina DKP8855 B 90.16 + 41.18
12.Kavková Radana SCP8950 C 91.15 + 42.17
Konečné výsledky kategorie: D20 9.2km 35m 18k
-----------------------------------------------------------------------------------
1.Bochenková Martina DKP8758 A 65.36 + 0.00
2.Smolková Kateřina PGP8852 B 73.35 + 7.59
3.Setínková Eva DKP8759 B 79.39 + 14.03
Konečné výsledky kategorie: D21K 7.5km 35m 15k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1.Nováková Kateřina PHK8252 R 47.53 + 0.00 R: 0b
2.Otrubová Johana KON7852 C 51.32 + 3.39 R: 0b
3.Maršálová Kateřina VLI7450 C 54.01 + 6.08 R: 0b
4.Šaffková Kateřina VLI8150 C 57.17 + 9.24 R: 0b
5.Králová Michaela CTB7959 C 58.03 + 10.10 R: 0b
6.Erlebachová Martina PHK8255 C 59.33 + 11.40 R: 0b
7.Erbenová Zuzana OKP7454 C 60.11 + 12.18 R: 0b
8.Kopečná Anna TAP8651 C 61.22 + 13.29 R: 0b
9.Škvorová Zuzana KAM7350 C 61.30 + 13.37 R: 0b
10.Bejčková Jana SLA7150 C 63.33 + 15.40 R: 0b
11.Vyšínská Michaela ODV7655 C 68.40 + 20.47 R: 0b
12.Hejtmánková Kateřina TAP8462 C 71.02 + 23.09 R: 0b
13.Kučerová Lada SLA7450 C 71.51 + 23.58 R: 0b
14.Cabrnochová Eva DKL8450 C 74.31 + 26.38 R: 0b
15.Šípová Jana BOR8353 C 78.02 + 30.09 R: 0b
16.Vaníčková Lucie MFP7250 C 86.40 + 38.47 R: 0b
17.Tojnarová Dagmar PVP7053 C 92.46 + 44.53 R: 0b
18.Přibíková Monika PGP7256 C 98.58 + 51.05 R: 0b
19.Siegerová Lucie TAP7552 C 100.46 + 52.53 R: 0b
Konečné výsledky kategorie: D21L 11.8km 75m 25k Ranking:0.0000 * 1.00
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Baldrianova Bara VSP7850 C 70.46 + 0.00 R: 0b
2.Fejlková Martina SHK8152 E 71.45 + 0.59 R: 0b
3.Lomáková Iveta TAP8152 C 82.09 + 11.23 R: 0b
4.Svobodová Jitka DCE7450 C 82.10 + 11.24 R: 0b
5.Kožinová Jana PGP6651 R 83.08 + 12.22 R: 0b
6.Mezníková Lucie LBE9150 A 83.35 + 12.49 R: 0b
7.Langpaulová Anna SCP8257 C 83.52 + 13.06 R: 0b
8.Krásná Václava DOB8181 C 83.58 + 13.12 R: 0b
9.Horová Lenka PGP7951 C 85.56 + 15.10 R: 0b
10.Nováková Lucie PGP8552 C 86.27 + 15.41 R: 0b
11.Mezníková Lenka PGP8453 C 86.30 + 15.44 R: 0b
12.Fantová Libuše EKP5650 C 86.45 + 15.59 R: 0b
13.Kucharova Marketa TAP8463 C 87.25 + 16.39 R: 0b
14.Janovská Petra PGP7355 C 87.27 + 16.41 R: 0b
15.Městková Lucie TEP7850 C 87.49 + 17.03 R: 0b
16.Plochová Dominika DKP8651 A 88.14 + 17.28 R: 0b
17.Bernátková Markéta PVP7751 C 88.29 + 17.43 R: 0b
18.Sedláčková Martina EKP7959 C 89.04 + 18.18 R: 0b
19.Lisá Martina TAP8151 90.55 + 20.09 R: 0b
20.Dudová Kateřina FSP7653 C 95.11 + 24.25 R: 0b
21.Koppová Ingrid SLP7960 C 96.56 + 26.10 R: 0b
22.Zelená Lenka PGP8254 C 99.19 + 28.33 R: 0b
23.Špačková Eva MFP7951 C 99.56 + 29.10 R: 0b
24.Znamenáčková Helena TAP8153 C 100.16 + 29.30 R: 0b
25.Rančáková Barbora EKP8153 C 102.29 + 31.43 R: 0b
25.Piskáčková Zuzana TAP8453 C 102.29 + 31.43 R: 0b
27.Piškulová Markéta ODV7651 C 105.35 + 34.49 R: 0b
28.Siblíková Jana SLP7952 C 111.01 + 40.15 R: 0b
29.Tloušťová Eva SCP6950 C 143.38 + 72.52 R: 0b
30.Klofáčová Romana SLP6951 C 144.18 + 73.32 R: 0b
Konečné výsledky kategorie: D35K 5.8km 15m 15k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Hudečková Helena KTA6951 C 56.24 + 0.00
2.Hrabánková Ilona PGP6250 C 58.30 + 2.06
3.Hartlová Blanka ODV6350 C 64.14 + 7.50
4.Freyová Michaela KPY6050 C 67.00 + 10.36
5.Procházková Miluše DCE5450 C 68.17 + 11.53
6.Janečková Veronika SOB7151 C 70.22 + 13.58
7.Seifertová Jana DKP6550 C 71.19 + 14.55
8.Zemanová Alena KTA6351 C 74.34 + 18.10
9.Sládková Ivana TAP6351 C 74.43 + 18.19
10.Hlubučková Šárka KAM6851 C 78.38 + 22.14
11.Bitterová Eva KNC6451 C 112.08 + 55.44
12.Řadová Jaromíra DKP6551 C 155.56 + 99.32
Konečné výsledky kategorie: D35L 8.4km 35m 16k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Klinkerová Jitka KAM6450 C 58.57 + 0.00
2.Valentová Helena PGP6550 C 61.14 + 2.17
3.Tichovská Jitka PGP6153 C 62.06 + 3.09
4.Vrabcová Jindra SCP6151 C 62.56 + 3.59
5.Lohrová Hana SCP6550 64.42 + 5.45
6.Svitáková Ivana OLP6851 C 64.51 + 5.54
7.Havelková Eva LBE5950 C 65.51 + 6.54
8.Skřivanová Dagmar ASP6401 C 67.17 + 8.20
9.Mrázová Pavla DCE5550 C 67.47 + 8.50
10.Červinková Jitka OKP6451 C 67.52 + 8.55
11.Smolková Alena PGP6450 C 68.05 + 9.08
12.Němečková Jarmila OKP6650 C 69.21 + 10.24
13.Komersová Jana KNC6550 C 73.02 + 14.05
14.Doležalová Vlasta PGP5550 C 73.50 + 14.53
15.Landovská Ivana PGP6251 C 73.51 + 14.54
16.Ježková Regina MKP6350 C 73.54 + 14.57
17.Klašková Kateřina DKP6750 C 75.19 + 16.22
18.Šrůtová Marcela PGP6351 C 76.32 + 17.35
19.Čechmánková Helena OKP6450 C 80.52 + 21.55
20.Slavíková Kateřina PGP6650 C 84.09 + 25.12
21.Hrdličková Ludmila SLA6950 C 85.12 + 26.15
22.Setínková Zuzana DKP5753 C 87.58 + 29.01
23.Havelková Hana PGP6552 C 88.58 + 30.01
Konečné výsledky kategorie: D45K 4.4km 15m 15k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Hudečková Alena KTA4351 C 111.04 + 0.00
Konečné výsledky kategorie: D45L 6.1km 30m 13k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Cabrnochová Hana DKL5550 C 53.44 + 0.00
2.Zelená Markéta PGP5850 C 55.10 + 1.26
3.Brumková Vladimíra DKL5350 C 56.58 + 3.14
4.Stehnová Hana DKP5150 C 59.30 + 5.46
5.Jahnová Helena SCP5550 C 59.48 + 6.04
6.Svobodná Eva DKP5851 C 60.47 + 7.03
7.Dudová Hana DKP5752 C 63.53 + 10.09
7.Wolkerová Dagmar TJP5250 C 63.53 + 10.09
9.Jůzková Jarka SCP5250 C 69.40 + 15.56
10.Strejcová Václava ZVO6151 C 70.24 + 16.40
11.Hamáčková Eva LBE5150 C 76.20 + 22.36
12.Dlasková Anna DKP5350 C 82.52 + 29.08
13.Axmannová Vladimíra DKP5751 C 88.11 + 34.27
.Podivínská Pavla SCP4750 DISK
Konečné výsledky kategorie: D55L 5.8km 15m 15k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Městková Eva TEP4851 C 56.08 + 0.00
2.Kubátová Milada PGP4750 C 62.43 + 6.35
3.Lohrová Jarmila SCP4650 C 66.36 + 10.28
4.Haňkovská Jana PGP4050 C 70.46 + 14.38
5.Matějů Ladislava UVP4750 C 73.09 + 17.01
6.Krchová Eva UVP4650 C 75.10 + 19.02
7.Provazníková Svatava TJP4250 C 92.05 + 35.57
8.Hejtmánková Alena TAP5452 C 108.12 + 52.04
Konečné výsledky kategorie: D65L 4.5km 20m 13k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Dolečková Míla TJP3650 C 84.20 + 0.00
Konečné výsledky kategorie: H10 2.7km 5m 9k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Sviták Petr OLP9601 C 34.25 + 0.00
2.Hermann Jindřich TAP9998 C 35.45 + 1.20
3.Bořil Jan OSN9700 C 39.47 + 5.22
4.Buk Michal ROU9601 C 54.05 + 19.40
Konečné výsledky kategorie: H10L 3.3km 5m 5k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Maršál Jan+Jakub VLI 17.05 + 0.00
2.Maršál Jiří VLI9701 C 17.24 + 0.19
3.Hlubuček Martin KAM9701 C 21.03 + 3.58
4.Dvořák Vojtěch ADA 33.28 + 16.23
5.Ježek Ondřej SLA9700 C 34.26 + 17.21
6.Tojnar Michal FSP9800 C 37.02 + 19.57
7.Borovička Tomáš FSP9801 C 56.25 + 39.20
8.Sviták Filip OLP9901 C 128.53 chybí 4K
Konečné výsledky kategorie: H12 3.5km 10m 11k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Malec Oldřich SLA9400 B 28.47 + 0.00
2.Štádlík Lukáš SLA9401 C 33.47 + 5.00
3.Komers Jan KNC9501 C 37.14 + 8.27
4.Schejbal Martin PGP9403 C 41.37 + 12.50
5.Uhlíř Marek SLA9402 C 42.12 + 13.25
6.Kotecký Daniel PGP9599 43.37 + 14.50
7.Řada Jakub DKP9401 C 50.45 + 21.58
8.Kašpar Vojtěch SLA9500 C 56.22 + 27.35
9.Veljačik Michal SCP9500 56.26 + 27.39
10.Tojnar Jan FSP9501 C 60.01 + 31.14
11.Strejc Jan ZVO9501 C 66.54 + 38.07
12.Jandík Jakub DKP9504 C 68.18 + 39.31
.Zamazal Tomáš TAP9501 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H14 5.2km 25m 15k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Bělohlávek Jiří ROZ9201 C 31.34 + 0.00
2.Rusý Tomáš DCE9300 A 35.08 + 3.34
3.Prášek Přemysl PGP9302 B 39.53 + 8.19
4.Mach Stanislav DKP9201 44.14 + 12.40
5.Buk Jindřich ROU9303 C 46.02 + 14.28
6.Havelka Čeněk ASP9301 C 49.16 + 17.42
7.Hájek Adam ZVO9201 C 50.48 + 19.14
8.Němeček Jan PGP9301 B 51.14 + 19.40
9.Svoboda Jakub ROU9301 B 54.21 + 22.47
10.Vít Richard DKP9203 C 55.01 + 23.27
11.Tomaščin Jaroslav MKP9100 C 60.54 + 29.20
12.Klaška Pavel DKP9301 B 62.36 + 31.02
13.Němec Jan DKP9302 C 63.26 + 31.52
14.Capák Dominik PGP9203 C 69.58 + 38.24
15.Gočál Šimon PGP9206 72.37 + 41.03
16.Strejc Vojtěch ZVO9301 C 92.49 + 61.15
.Martinák Jakub ODV9300 C DISK
.Jindra Jakub PGP9303 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H16 8.7km 50m 17k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Stránský Vojtěch DKP9005 A 54.07 + 0.00
2.Řepka Jakub TAP9103 B 62.01 + 7.54
3.Tkadlec Josef DKP9007 B 64.29 + 10.22
4.Čechmánek Radek OKP9101 B 69.40 + 15.33
5.Purkyt Ondřej TAP9009 C 69.49 + 15.42
6.Stránský Jiří KPY9100 B 81.41 + 27.34
7.Denk Štěpán PGP9104 B 81.47 + 27.40
8.Votava Štěpán KNC9101 B 95.51 + 41.44
9.Šafka Daniel KAM9105 C 106.19 + 52.12
10.Valenta David PGP9100 C 112.38 + 58.31
.Dominec Adam DISK
Konečné výsledky kategorie: H18 10.9km 55m 23k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Bravený Adam VBM8801 C 65.18 + 0.00
2.Hodek Michal TAP8808 B 74.00 + 8.42
3.Štemberk Adam LBE8904 B 75.07 + 9.49
4.Červinka Jan PGP8902 B 89.03 + 23.45
.Valenta Jakub PGP8900 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H20 13.1km 70m 25k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Duda Radim DKP8707 B 111.42 + 0.00
2.Cabrnoch Jan DKL8601 C 137.25 + 25.43
Konečné výsledky kategorie: H21K 11.2km 65m 20k Ranking:0.0000 * 1.00
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Žemlík Pavel TZL7135 C 56.18 + 0.00 R: 0b
2.Otruba Karel PLU7917 C 59.24 + 3.06 R: 0b
3.Vaněček Jáchym NER9998 61.11 + 4.53 R: 0b
4.Šístek Daniel SCP7507 C 61.13 + 4.55 R: 0b
5.Matyšek Radoslav PLU8007 C 64.36 + 8.18 R: 0b
6.Stepanek Ondrej SCP8304 C 64.50 + 8.32 R: 0b
7.Němeček Jan VSP6201 C 66.48 + 10.30 R: 0b
8.Lejsek Tadeáš PGP8903 A 66.58 + 10.40 R: 0b
9.Šedivý Ondřej EKP8300 67.03 + 10.45 R: 0b
10.Motl Martin MFP8100 C 67.06 + 10.48 R: 0b
11.Rakovec Michal SCP6901 C 67.30 + 11.12 R: 0b
12.Hýbl Lukáš PGP7504 C 67.55 + 11.37 R: 0b
13.Baldrian Petr PGP7203 C 68.28 + 12.10 R: 0b
14.Šedivý Jiří EKP5500 68.38 + 12.20 R: 0b
15.Axmann Šimon DKP8700 B 69.04 + 12.46 R: 0b
16.Henych Tomáš VLI9002 A 69.15 + 12.57 R: 0b
17.Šimek Tomáš FSP6304 69.19 + 13.01 R: 0b
18.Silný Ondřej PHK7906 C 69.29 + 13.11 R: 0b
19.Vrabec Ondřej SCP8303 C 69.44 + 13.26 R: 0b
20.Cabrnoch Pavel DKL8200 C 69.48 + 13.30 R: 0b
21.Přinda Oldřich VLI5101 C 69.55 + 13.37 R: 0b
22.Paclík Roman SHK7801 C 70.36 + 14.18 R: 0b
23.Hořínek Jaroslav VSP5000 C 71.04 + 14.46 R: 0b
24.Blaha Ondřej EKP7002 C 71.27 + 15.09 R: 0b
25.Tomaščin Jaroslav MKP5800 C 73.39 + 17.21 R: 0b
26.Jůzek Martin DKP8604 B 74.30 + 18.12 R: 0b
27.Jandera Tomáš DVP7304 C 74.32 + 18.14 R: 0b
28.Vrabec Tomáš SCP8701 C 75.28 + 19.10 R: 0b
29.Brabač Lukáš SCP8505 C 75.29 + 19.11 R: 0b
30.Frey Eduard DKP8510 C 75.32 + 19.14 R: 0b
31.Hejtmánek Martin TAP8605 C 76.10 + 19.52 R: 0b
32.Fiala Tomáš TAP8607 C 77.06 + 20.48 R: 0b
33.Oujeský Tomáš ADA7433 C 77.34 + 21.16 R: 0b
34.Přeček Zdeněk SCP5200 C 78.02 + 21.44 R: 0b
35.Elhenický Patrik EKP8100 C 78.21 + 22.03 R: 0b
36.Sieger Tomáš TAP9999 C 78.34 + 22.16 R: 0b
37.Šolc Radim PGP8101 C 78.50 + 22.32 R: 0b
38.Berný Jan ODV7702 C 82.30 + 26.12 R: 0b
39.Škoda Přemek VLI5301 C 86.48 + 30.30 R: 0b
40.Cveček Martin PVP7400 C 88.19 + 32.01 R: 0b
41.Hartl Jan ODV8402 C 89.18 + 33.00 R: 0b
42.Háněl Jaromír ZVO6801 C 89.48 + 33.30 R: 0b
43.Hejda Michal PGP7300 C 92.15 + 35.57 R: 0b
44.Halíř Radim MFP7000 C 94.10 + 37.52 R: 0b
45.Šimek Miroslav MFP6302 C 94.27 + 38.09 R: 0b
46.Toušek Filip ZBP7102 C 95.58 + 39.40 R: 0b
47.Kulhánek Jiří NER9996 104.04 + 47.46 R: 0b
48.Hájek Tomáš ZVO6401 C 109.00 + 52.42 R: 0b
49.Prouza Jaromír DKP8705 C 132.08 + 75.50 R: -0b
50.Hubený Martin DVP8001 C 152.20 + 96.02 R: -0b
Konečné výsledky kategorie: H21L 17.0km 80m 26k Ranking:0.0000 * 1.00
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Hepner David SHK7601 E 82.53 + 0.00 R: 0b
2.Jansa Jiří CHT8402 C 84.10 + 1.17 R: 0b
3.Novotný Radek PHK7402 R 84.55 + 2.02 R: 0b
4.Skripník štěpán SCP7901 C 85.08 + 2.15 R: 0b
5.Henych Martin VLI8601 E 85.59 + 3.06 R: 0b
6.Horáček Michal VLI7700 E 87.14 + 4.21 R: 0b
7.Henych Petr VLI6001 R 87.15 + 4.22 R: 0b
8.Janata Martin DKP8306 C 87.23 + 4.30 R: 0b
9.Janovský Tomáš PGP6401 C 88.31 + 5.38 R: 0b
10.Přinda Lukáš VLI7701 E 92.44 + 9.51 R: 0b
11.Horáček Ondřej VLI8236 C 92.55 + 10.02 R: 0b
12.Sysel Ondřej PGP8302 C 93.25 + 10.32 R: 0b
13.Tesař Pavel PGP7708 C 94.26 + 11.33 R: 0b
14.Blahuta Marek MFP7301 C 94.59 + 12.06 R: 0b
15.Makovský Jakub TAP8511 C 95.38 + 12.45 R: 0b
15.Horak Pavel VSP7305 C 95.38 + 12.45 R: 0b
17.Mazal Zdeněk VBM8103 C 96.24 + 13.31 R: 0b
18.Pilař Karel MAS5501 C 96.34 + 13.41 R: 0b
19.Procházka Tomáš DKP8200 100.30 + 17.37 R: 0b
20.Netuka Martin SHK7302 C 102.20 + 19.27 R: 0b
21.Král Aleš CTB7801 C 106.15 + 23.22 R: 0b
22.Kučera Petr MFP7602 C 107.05 + 24.12 R: 0b
23.Šebesta Petr TAP7604 C 108.46 + 25.53 R: 0b
24.Purkyt Jan TAP8705 B 109.01 + 26.08 R: 0b
25.Kožina Petr PGP6000 C 110.22 + 27.29 R: 0b
26.Zajíc Vítězslav TAP8610 B 111.46 + 28.53 R: 0b
27.Janeček Oldřich DKP8211 C 112.47 + 29.54 R: 0b
28.Procházka Jan DKP8201 C 114.27 + 31.34 R: 0b
29.Vondra Radek OKP7200 C 115.40 + 32.47 R: 0b
30.Vaníček Tomáš MFP6601 C 117.35 + 34.42 R: 0b
31.Gregoriades Zdeněk MKP5400 C 118.38 + 35.45 R: 0b
32.Stanovský David MFP7701 C 120.13 + 37.20 R: 0b
33.Zicha Jiří LCE7708 C 120.35 + 37.42 R: 0b
34.Chum Jaroslav SLP6601 C 123.09 + 40.16 R: 0b
35.Mezník Vladimír LBE6400 C 123.34 + 40.41 R: 0b
36.Koč Zdeněk MKP4700 C 126.38 + 43.45 R: 0b
37.Vít David DKP7200 C 129.42 + 46.49 R: 0b
38.Vaněk Jan FSP7609 C 130.09 + 47.16 R: 0b
39.Sedlák Radek DOB7500 C 133.17 + 50.24 R: 0b
40.Matoušek Petr EKP7503 C 152.51 + 69.58 R: 0b
41.Beneš Filip TAP8701 C 154.14 + 71.21 R: 0b
.Fišer Jiří SLP8503 R DISK
Konečné výsledky kategorie: H35K 9.2km 35m 18k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Pulec Pavel VBM6201 C 67.01 + 0.00
2.Hartl Zdeněk ODV6300 C 69.29 + 2.28
3.Hlubuček Tomáš KAM6603 C 88.40 + 21.39
4.Buk Miloslav ROU6202 C 98.26 + 31.25
5.Řada Richard DKP6701 C 165.05 + 98.04
Konečné výsledky kategorie: H35L 13.4km 75m 22k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Hrouda Petr VBM6900 C 68.26 + 0.00
2.Slavík Viktor PGP6300 C 78.17 + 9.51
3.Seifert Jan DKP6501 C 81.59 + 13.33
4.Procházka Antonín DCE5500 C 86.42 + 18.16
5.Šemelík Petr DKL6901 C 87.03 + 18.37
6.Funda Jiří API6401 C 89.46 + 21.20
7.Přibík Jan PGP6301 C 91.02 + 22.36
8.Panoch Milan KAM5900 C 94.19 + 25.53
9.Stránský Jiří KPY6300 C 94.31 + 26.05
10.Doležal Miroslav PGP5501 C 94.40 + 26.14
11.Kopečný Mojmír TAP6402 C 95.55 + 27.29
12.Zach Jaroslav ASP6601 C 96.45 + 28.19
13.John Vladimír OLP5502 C 100.35 + 32.09
14.Betlach Miroslav DKP6300 C 102.19 + 33.53
15.Fiala Zdeněk TAP5501 C 107.00 + 38.34
16.Plch Martin XXX9980 C 109.26 + 41.00
17.Hejtmánek Vladimír TAP5802 C 114.08 + 45.42
18.Jun Drahomír KNC5501 C 116.12 + 47.46
19.Čáp David OLP7101 C 117.34 + 49.08
20.Pavlů Jaroslav DCE6100 C 117.47 + 49.21
21.Kohl Jiří KPY6201 C 118.44 + 50.18
22.Klaška Pavel DKP6500 C 118.58 + 50.32
23.Hermann Petr TAP6301 C 119.55 + 51.29
24.Janeček Ondřej SOB7001 C 123.19 + 54.53
25.Svobodný Petr DKP5800 C 129.57 + 61.31
26.Pohnán Radek KNC7002 C 160.19 + 91.53
Konečné výsledky kategorie: H45K 5.9km 35m 13k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Jahn Pavel SCP5500 C 60.49 + 0.00
2.Malec Jaroslav SLA6200 C 75.08 + 14.19
MS Nosek Petr DLT6901 C MS 59.23 + 1.30
Konečné výsledky kategorie: H45L 8.6km 55m 20k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Eriksson Morgan IRF9999 52.19 + 0.00
2.Hrabánek David PGP6003 C 56.35 + 4.16
3.Cabrnoch Jiří DKL5400 C 57.11 + 4.52
4.Pospíšil Jaromír PZR4417 C 58.20 + 6.01
5.Stehno Pavel DKP4900 C 58.39 + 6.20
6.Peterka František TJP4900 C 60.37 + 8.18
7.Buriánek Jaromír SCP4700 C 62.07 + 9.48
8.Hájek Jan MAS5401 C 64.09 + 11.50
9.Kavka Jiří SCP5900 C 64.29 + 12.10
10.Vohadlo Jiří PGP5701 C 65.51 + 13.32
11.Šámal Václav PGP5601 C 67.46 + 15.27
12.Strejc Jaroslav ZVO6101 C 68.21 + 16.02
13.Paukert Milan TJP5000 C 68.49 + 16.30
14.Brumek Stanislav DKL5201 C 69.35 + 17.16
15.Tvrdek Vojtěch LBE4900 C 70.43 + 18.24
16.Jaroš Vladimír DCE5400 C 71.07 + 18.48
17.Filippi Jiří DVP5000 C 72.24 + 20.05
18.Kudrnáč Martin KAM5901 C 72.26 + 20.07
19.Hamáček Bohuslav LBE5000 C 74.19 + 22.00
20.Koutný Ivan ODV5300 C 75.10 + 22.51
21.Šorm Miroslav DKL5200 C 75.43 + 23.24
22.Vrabec Martin SCP6100 C 76.09 + 23.50
23.Kozel Karel DKL5401 C 77.01 + 24.42
24.Žemla Antonín ODV4300 C 81.02 + 28.43
25.Cedrych Karel TJP5500 C 81.44 + 29.25
26.Dubský Miloš SCP5100 C 85.03 + 32.44
27.Hojný Oldřich SCP5201 C 94.24 + 42.05
28.Grivalský Michal PGP5900 C 101.48 + 49.29
29.Dobeš Václav KPY5701 C 102.06 + 49.47
30.Bitter Jiří KNC5201 C 124.06 + 71.47
Konečné výsledky kategorie: H55L 5.9km 35m 13k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Babický Tomáš DLT5001 C 47.24 + 0.00
2.Havlík Jaroslav SJC3601 C 49.38 + 2.14
3.Novák Miloš SCP4600 C 49.58 + 2.34
4.Aschermann Michael TEP4400 C 50.11 + 2.47
5.Nosál Stanislav SLA4600 C 51.10 + 3.46
6.Dohnal Josef VSP4300 C 51.55 + 4.31
7.Lebduška Petr ROU4702 C 52.48 + 5.24
8.Krch Josef UVP4300 C 54.14 + 6.50
9.Duda František KPY4600 C 55.01 + 7.37
10.Kotecký Roman PGP4999 57.23 + 9.59
11.Matějů Ivan UVP4600 C 59.40 + 12.16
12.Blomman Antonín NER9994 65.06 + 17.42
12.Zelený Vladimír PGP4800 C 65.06 + 17.42
14.Ryšavý Vít TJP4700 C 65.40 + 18.16
15.Koč Břetislav MKP4400 C 66.27 + 19.03
16.Valasek Josef SCP4501 C 69.07 + 21.43
17.Němec Vladimír SLA4202 C 70.12 + 22.48
Konečné výsledky kategorie: H65L 5.3km 25m 10k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Rejpal Petr SCP4100 C 43.53 + 0.00
2.Attl Vladimír PGP3800 C 48.31 + 4.38
3.Semorád Miloš SCP3300 C 55.05 + 11.12
4.Doleček Karel TJP3300 C 60.08 + 16.15
5.Ďurčat Josef DKP3800 C 61.51 + 17.58
6.Kalivoda Vladimír KNC3800 C 67.09 + 23.16
7.Kalivoda Viktor KNC3300 C 68.45 + 24.52
8.Nemrava František TJP2700 C 87.41 + 43.48
9.Šrůta Pavel PGP3802 C 100.45 + 56.52
Konečné výsledky kategorie: H75L 4.6km 20m 13k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Cupák Miloslav DCE2200 C 73.11 + 0.00
