Startovka oddílů                                                  22.3.2006 15:39:15
                                        PZ1
===ČSOB-FSP================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: ADA -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Oujeský Tomáš         ADA7433  52597    H21K     0.00      
 
 
Startovka oddílu: API -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1     2 Funda Jiří            API6401 232336    H35L     0.00      
 
 
Startovka oddílu: ASP -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1     3 Skřivanová Dagmar     ASP6401   8093    D35L     0.00      
  2     4 Zach Jaroslav         ASP6601   8013    H35L     0.00      
  3     5 Havelka Čeněk         ASP9301  53788    H14      0.00      
 
 
Startovka oddílu: BOR -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1     6 Šípová Jana           BOR8353   8476    D21K     0.00      
 
 
Startovka oddílu: CTB -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1     7 Král Aleš             CTB7801  51835    H21L     0.00      
  2     8 Králová Michaela      CTB7959  52139    D21K     0.00      
 
 
Startovka oddílu: DCE -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1     9 Rusá Vendula          DCE0150 232737    D10L     0.00      
  2    10 Cupák Miloslav        DCE2200  51974    H75L     0.00      
  3    11 Jaroš Vladimír        DCE5400  51973    H45L     0.00      
  4    12 Procházková Miluše    DCE5450  51966    D35L     0.00      
  5    13 Procházka Antonín     DCE5500  51965    H35L     0.00      
  6    14 Mrázová Pavla         DCE5550   7868    D35L     0.00      
  7    15 Štrossová Jiřina      DCE5650   7870    D35L     0.00      
  8    16 Pavlů Jaroslav        DCE6100 232041    H35L     0.00      
  9    17 Svobodová Jitka       DCE7450  53598    D21L     0.00      
 10    18 Bělostíková Pavla     DCE8851 232733    D18      0.00      
 11    19 Rusá Šárka            DCE9150 301314    D16      0.00      
 12    20 Rusý Tomáš            DCE9300 301101    H14      0.00      
 13    21 Mrázová Pavla         DCE9350 301313    D14      0.00      
 14    22 Rusá Zuzana           DCE9351 416159    D14      0.00      
 15    23 Rusá Pavla            DCE9450 416316    D12      0.00      
 16    24 Procházková Marie     DCE9550  51177    D12      0.00      
 17    25 Klepáčková Kateřina   DCE9999 224880    T3       0.00      
 
 
Startovka oddílu: DKL -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    26 Šorm Miroslav         DKL5200  52229    H45L     0.00      
  2    27 Brumek Stanislav      DKL5201  51343    H45L     0.00      
  3    28 Brumková Vladimíra    DKL5350  52226    D45L     0.00      
  4    29 Cabrnoch Jiří         DKL5400 416324    H45L     0.00      
  5    30 Kozel Karel           DKL5401 515197    H45L     0.00      
  6    31 Cabrnochová Hana      DKL5550  53520    D45L     0.00      
  7    32 Šemelík Petr          DKL6901 515065    H35L     0.00      
  8    33 Cabrnoch Pavel        DKL8200 515075    H21K     0.00      
  9    34 Cabrnochová Eva       DKL8450 515029    D21K     0.00      
 10    35 Cabrnoch Jan          DKL8601  53577    H20      0.00      
 
 
Startovka oddílu: DKP -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    36 Ďurčat Josef          DKP3800  51763    H55L     0.00      
  2    37 Ďurčatová Hana        DKP4750  51762    D45L     0.00      
  3    38 Stehno Pavel          DKP4900  51760    H45L     0.00      
  4    39 Stehnová Hana         DKP5150  51799    D45L     0.00      
  5    40 Dlasková Anna         DKP5350  49842    D45L     0.00      
  6    41 Kovář Vladimír        DKP5501  49884    H45L     0.00      
  7    42 Axmannová Vladimíra   DKP5751  49875    D45L     0.00      
  8    43 Dudová Hana           DKP5752  49892    D45L     0.00      
  9    44 Setínková Zuzana      DKP5753   8945    D35L     0.00      
 10    45 Svobodný Petr         DKP5800  49871    H35L     0.00      
 11    46 Svobodná Eva          DKP5851 301365    D45L     0.00      
 12    47 Betlach Miroslav      DKP6300  49818    H35L     0.00      
 13    48 Klaška Pavel          DKP6500   8650    H35L     0.00      
 14    49 Seifert Jan           DKP6501 219293    H35L     0.00      
 15    50 Seifertová Jana       DKP6550 219292    D35K     0.00      
 16    51 Řádová Jaromíra       DKP6551           D35K     0.00      
 17    52 Řada Richard          DKP6701           H35K     0.00      
 18    53 Klašková Kateřina     DKP6750  49806    D35L     0.00      
 19    54 Vít David             DKP7200 515003    H21L     0.00      
 20    55 Procházka Jan         DKP8201  51802    H21L     0.00      
 21    56 Janeček Oldřich       DKP8211 515015    H21L     0.00      
 22    57 Frey Eduard           DKP8510 301161    H21K     0.00      
 23    58 Jůzek Martin          DKP8604  51792    H21K     0.00      
 24    59 Plochová Dominika     DKP8651  51798    D21L     0.00      
 25    60 Foglarová Kamila      DKP8655   8638    D21K     0.00      
 26    61 Dlouhá Veronika       DKP8657   9878    D20      0.00      
 27    62 Axmann Šimon          DKP8700  49839    H21K     0.00      
 28    63 Prouza Jaromír        DKP8705  49866    H21K     0.00      
 29    64 Duda Radim            DKP8707  51756    H20      0.00      
 30    65 Bochenková Martina    DKP8758  51292    D20      0.00      
 31    66 Setínková Eva         DKP8759   8946    D20      0.00      
 32    67 Svobodná Šárka        DKP8850  51796    D18      0.00      
 33    68 Macháčková Kateřina   DKP8855  49861    D18      0.00      
 34    69 Přecechtělová Tereza  DKP8951   8564    D18      0.00      
 35    70 Stránský Vojtěch      DKP9005 301385    H16      0.00      
 36    71 Tkadlec Josef         DKP9007  53561    H16      0.00      
 37    72 Prouzová Jitka        DKP9152  49823    D16      0.00      
 38    73 Němcová Lucie         DKP9153  49896    D16      0.00      
 39    74 Svobodná Madla        DKP9154 301368    D16      0.00      
 40    75 Seifertová Magda      DKP9155 219291    D16      0.00      
 41    76 Vít Richard           DKP9203  51554    H14      0.00      
 42    77 Klaška Pavel          DKP9301 416113    H14      0.00      
 43    78 Němec Jan             DKP9302   8631    H14      0.00      
 44    79 Svobodná Tereza       DKP9350 301369    D14      0.00      
 45    80 Řada Jakub            DKP9401           H12      0.00      
 46    81 Jandík Jakub          DKP9504           H12      0.00      
 47    82 Klašková Josefína     DKP9651   9889    D10L     0.00      
 
 
Startovka oddílu: DOB -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    83 Sedlák Radek          DOB7500 502086    H21L     0.00      
  2    84 Krásná Václava        DOB8181   8130    D21L     0.00      
 
 
Startovka oddílu: DVP -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    85 Filippi Jiří          DVP5000  53187    H45L     0.00      
  2    86 Jandera Tomáš         DVP7304 232723    H21K     0.00      
  3    87 Hubený Martin         DVP8001           H21K     0.00      
 
 
Startovka oddílu: EKP -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    88 Fantová Libuše        EKP5650  51583    D21L     0.00      
  2    89 Blaha Ondřej          EKP7002 224915    H21K     0.00      
  3    90 Matoušek Petr         EKP7503 301190    H21L     0.00      
  4    91 Sedláčková Martina    EKP7959  53816    D21L     0.00      
  5    92 Elhenický Patrik      EKP8100           H21K     0.00      
  6    93 Rančáková Barbora     EKP8153 301189    D21L     0.00      
 
 
Startovka oddílu: FSP -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    94 Vaněk Jan             FSP7609  51339    H21L     0.00      
  2    95 Dudová Kateřina       FSP7653  51341    D21L     0.00      
  3    96 Borovičková Jana      FSP9455   8910    D12      0.00      
  4    97 Tojnar Jan            FSP9501 232241    H12      0.00      
  5    98 Tojnar Michal         FSP9800 410380    H10L     0.00      
  6    99 Borovička Tomáš       FSP9801   8909    H10L     0.00      
 
 
Startovka oddílu: CHT -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   100 Jansa Jiří            CHT8402  51896    H21L     0.00      
 
 
Startovka oddílu: IRF -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   450 Eriksson Morgan       IRF9999           H45L               
 
 
Startovka oddílu: KAM -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   101 Panoch Milan          KAM5900 232430    H35L     0.00      
  2   102 Kudrnáč Martin        KAM5901 301371    H45L     0.00      
  3   103 Valášek Petr          KAM6600  52276    H35L     0.00      
  4   104 Hlubuček Tomáš        KAM6603 232428    H35K     0.00      
  5   105 Hlubučková Šárka      KAM6851 232398    D35K     0.00      
  6   106 Valášková Šárka       KAM6951 232393    D35L     0.00      
  7   110 Škvorová Zuzana       KAM7350  52273    D21K     0.00      
  8   107 Kudrnáčová Lucie      KAM8850 301379    D18      0.00      
  9   108 Panochová Alžběta     KAM8950 232400    D18      0.00      
 10   109 Semík Vojtěch         KAM9100 301628    H16      0.00      
 11   443 Šafka Daniel          KAM9105  53667    H16      0.00      
 12   111 Panochová Anna        KAM9153 232420    D16      0.00      
 13   112 Valášek Jan           KAM9400 232245    H12      0.00      
 14   113 Semík Ondra           KAM9401 232267    H12      0.00      
 15   114 Hlubučková Kristýna   KAM9551 232418    D12      0.00      
 16   115 Valášek Jiří          KAM9700 232403    H10      0.00      
 17   116 Hlubuček Martin       KAM9701 232408    H10L     0.00      
 18   445 Škvor Ota             KAM9900           H10L               
 
 
Startovka oddílu: KNC -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   117 Kalivoda Viktor       KNC3300  52254    H65L     0.00      
  2   118 Kalivoda Vladimír     KNC3800  52260    H65L     0.00      
  3   119 Bitter Jiří           KNC5201 303949    H45L     0.00      
  4   120 Jun Drahomír          KNC5501  52255    H35L     0.00      
  5   121 Bitterová Eva         KNC6451  52262    D35K     0.00      
  6   122 Komersová Jana        KNC6550  52265    D35L     0.00      
  7   123 Pohnán Radek          KNC7002 303937    H35L     0.00      
  8   124 Pohnánová Vlaďka      KNC7152  52256    T3       0.00      
  9   125 Havlíček Tomáš        KNC8700  52257    H21K     0.00      
 10   126 Bitter Aleš           KNC8803  52264    H18      0.00      
 11   127 Votava Štěpán         KNC9101  52894    H16      0.00      
 12   128 Švarcbachová Tereza   KNC9251 253114    D14      0.00      
 13   129 Pohnánová Erika       KNC9252 303945    D14      0.00      
 14   130 Komers Jan            KNC9501  51394    H12      0.00      
 15   131 Komers František      KNC9801  51393    H10L     0.00      
 
 
Startovka oddílu: KON -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   132 Otrubová Johana       KON7852  53588    D21K     0.00      
 
 
Startovka oddílu: KPY -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   133 Duda František        KPY4600  53731    H55L     0.00      
  2   134 Dobeš Václav          KPY5701 301374    H45L     0.00      
  3   135 Freyová Michaela      KPY6050 301394    D35K     0.00      
  4   136 Kohl Jiří             KPY6201 301391    H35L     0.00      
  5   137 Stránský Jiří         KPY6300 301353    H35L     0.00      
  6   138 Stránský Jiří         KPY9100 410725    H16      0.00      
 
 
Startovka oddílu: KTA -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   139 Hudečková Alena       KTA4351 416338    D45K     0.00      
  2   140 Zemanová Alena        KTA6351 232359    D35K     0.00      
  3   141 Hudečková Helena      KTA6951 301647    D35K     0.00      
 
 
Startovka oddílu: LBE -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   142 Tvrdek Vojtěch        LBE4900  51283    H45L     0.00      
  2   143 Hamáček Bohuslav      LBE5000 411760    H45L     0.00      
  3   144 Hamáčková Eva         LBE5150 303959    D45L     0.00      
  4   145 Havelková Eva         LBE5950  52974    D35L     0.00      
  5   146 Mezník Vladimír       LBE6400  52971    H21L     0.00      
  6   147 Hamáčková Kristina    LBE8850  52973    D18      0.00      
  7   148 Štemberk Adam         LBE8904 232263    H18      0.00      
  8   149 Mezníková Lucie       LBE9150 515151    D21L     0.00      
 
 
Startovka oddílu: LCE -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   442 Zicha Jiří            LCE7708  51609    H21L     0.00      
 
 
Startovka oddílu: LPU -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   439 Bořil Petr            LPU9119  52135    H18      0.00      
 
 
Startovka oddílu: MAS -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   150 Hájek Jan             MAS5401   7885    H45L     0.00      
  2   151 Pilař Karel           MAS5501   4455    H21L     0.00      
 
 
Startovka oddílu: MFP -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   152 Šimek Miroslav        MFP6302 416321    H21K     0.00      
  2   153 Vaníček Tomáš         MFP6601 333705    H21L     0.00      
  3   154 Halíř Radim           MFP7000   8073    H21K     0.00      
  4   155 Vaníčková Lucie       MFP7250 232893    D21K     0.00      
  5   156 Blahuta Marek         MFP7301  51592    H21L     0.00      
  6   157 Kučera Petr           MFP7602 515076    H21L     0.00      
  7   158 Stanovský David       MFP7701  53181    H21L     0.00      
  8   159 Stránský Matěj        MFP7802 232248    H21K     0.00      
  9   160 Špačková Eva          MFP7951 232242    D21L     0.00      
 10   161 Motl Martin           MFP8100  53197    H21K     0.00      
 
 
Startovka oddílu: MKP -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   162 Koč Břetislav         MKP4400  51668    H55L     0.00      
  2   163 Koč Zdeněk            MKP4700  51706    H21L     0.00      
  3   164 Gregoriades Zdeněk    MKP5400  51653    H21L     0.00      
  4   165 Tomaščin Jaroslav     MKP5800  51691    H21K     0.00      
  5   166 Ježková Regina        MKP6350  51660    D35L     0.00      
  6   167 Tomaščin Jaroslav     MKP9100  51669    H14      0.00      
 
 
Startovka oddílu: NER -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   436 Vecsey Luděk          NER9901           T3       0.00      
  2   168 Blomman Antonín       NER9994  53749    H55L     0.00      
  3   169 Sýkorová Kateřina     NER9995           T3       0.00      
  4   170 Kulhánek Jiří         NER9996           H21K     0.00      
  5   171 Vaněček Jáchym        NER9998           H21K     0.00      
  6   172 Křížek Vítězslav      NER9999           H35L     0.00      
 
 
Startovka oddílu: ODV -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   173 Žemla Antonín         ODV4300  52122    H45L     0.00      
  2   174 Koutný Ivan           ODV5300  49610    H45L     0.00      
  3   175 Hartl Zdeněk          ODV6300  52121    H35K     0.00      
  4   176 Hartlová Blanka       ODV6350  51356    D35K     0.00      
  5   177 Piškulová Markéta     ODV7651  52889    D21L     0.00      
  6   178 Vyšínská Michaela     ODV7655  52890    D21K     0.00      
  7   179 Berný Jan             ODV7702  52117    H21K     0.00      
  8   180 Hartl Jan             ODV8402  52120    H21K     0.00      
  9   181 Janková Helena        ODV8950  52891    D18      0.00      
 10   182 Hartl Martin          ODV9000  52119    T3       0.00      
 11   183 Martinák Jakub        ODV9300  52887    H14      0.00      
 12   184 Martinák Matěj        ODV9501  52893    H12      0.00      
 
 
Startovka oddílu: OKP -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   185 Vondra Matěj          OKP0000  51866    HDR      0.00      
  2   186 Čechmánková Helena    OKP6450  51720    D35L     0.00      
  3   187 Červinková Jitka      OKP6451  53525    D35L     0.00      
  4   188 Němečková Jarmila     OKP6650  51677    D35L     0.00      
  5   189 Nováková Irena        OKP6651 236111    D35L     0.00      
  6   190 Vondra Radek          OKP7200 301548    H21L     0.00      
  7   191 Erbenová Zuzana       OKP7454 232137    D21K     0.00      
  8   192 Novák Libor           OKP9100 301378    H16      0.00      
  9   193 Čechmánek Radek       OKP9101   8576    H16      0.00      
 10   194 Čechmánková Petra     OKP9350   8575    D14      0.00      
 11   195 Nováková Kateřina     OKP9450 301372    D12      0.00      
 
 
Startovka oddílu: OLP -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   196 John Vladimír         OLP5502  49500    H35L     0.00      
  2   197 Svitáková Ivana       OLP6851 515022    D35L     0.00      
  3   198 Čáp David             OLP7101 515044    H35L     0.00      
  4   199 Sviták Petr           OLP7102  49420    H35K     0.00      
  5   200 Čápová Lenka          OLP7652 253112    D21K     0.00      
  6   201 Sviták Petr           OLP9601  49437    H10      0.00      
  7   202 Sviták Filip          OLP9901 232746    H10L     0.00      
 
 
Startovka oddílu: OSN -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   438 Bořil Petr            OSN6207   6607    H35L     0.00      
  2   437 Bořil Jan             OSN9700 232250    H10L     0.00      
 
 
Startovka oddílu: PGP -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   203 Samohýl Richard       PGP2800  52098    H75L     0.00      
  2   204 Attl Vladimír         PGP3800  51700    H65L     0.00      
  3   205 Šrůta Pavel           PGP3802   8033    H65L     0.00      
  4   206 Haňkovská Jana        PGP4050  51698    D55L     0.00      
  5   207 Kubátová Milada       PGP4750  53006    D55L     0.00      
  6   208 Zelený Vladimír       PGP4800  51863    H55L     0.00      
  7   440 Kotecký Roman         PGP4999 255567    H55L     0.00      
  8   209 Doležal Miroslav      PGP5501  51753    H35L     0.00      
  9   210 Doležalová Vlasta     PGP5550  52095    D35L     0.00      
 10   211 Šámal Václav          PGP5601  52156    H45L     0.00      
 11   212 Vohadlo Jiří          PGP5701 410716    H45L     0.00      
 12   213 Zelená Markéta        PGP5850  51862    D45L     0.00      
 13   214 Grivalský Michal      PGP5900  52103    H45L     0.00      
 14   215 Kožina Petr           PGP6000  51632    H21L     0.00      
 15   216 Hrabánek David        PGP6003  51673    H45L     0.00      
 16   217 Tichovská Jitka       PGP6153  53005    D35L     0.00      
 17   218 Hrabánková Ilona      PGP6250 232184    D35K     0.00      
 18   219 Landovská Ivana       PGP6251 515081    D35L     0.00      
 19   220 Slavík Viktor         PGP6300  51276    H35L     0.00      
 20   221 Přibík Jan            PGP6301  51631    H35L     0.00      
 21   222 Šrůtová Marcela       PGP6351   8077    D35L     0.00      
 22   223 Janovský Tomáš        PGP6401  51636    H21L     0.00      
 23   224 Prášek Arnošt         PGP6402 232749    T3       0.00      
 24   225 Smolková Alena        PGP6450  53567    D35L     0.00      
 25   226 Valentová Helena      PGP6550  52099    D35L     0.00      
 26   227 Havelková Hana        PGP6552   8035    D35L     0.00      
 27   228 Slavíková Kateřina    PGP6650  51275    D35L     0.00      
 28   229 Kožinová Jana         PGP6651 502089    D21L     0.00      
 29   230 Pavlů Veronika        PGP6950 232198    D21L     0.00      
 30   231 Baldrian Petr         PGP7203   2460    H21K     0.00      
 31   232 Přibíková Monika      PGP7256 301618    D21K     0.00      
 32   233 Hejda Michal          PGP7300 515119    H21K     0.00      
 33   234 Janovská Petra        PGP7355  52097    D21L     0.00      
 34   235 Hýbl Lukáš            PGP7504  51628    H21K     0.00      
 35   236 Tesař Pavel           PGP7708  51709    H21L     0.00      
 36   237 Horová Lenka          PGP7951  52268    D21L     0.00      
 37   238 Šolc Radim            PGP8101           H21K     0.00      
 38   239 Zelená Lenka          PGP8254  51707    D21L     0.00      
 39   240 Sysel Ondřej          PGP8302  52105    H21L     0.00      
 40   241 Buzek Martin          PGP8401  51263    H21K     0.00      
 41   242 Mezníková Lenka       PGP8453  51180    D21L     0.00      
 42   243 Nováková Lucie        PGP8552  51806    D21L     0.00      
 43   448 Tichovská Martina     PGP8658  51689    T7                 
 44   244 Smolková Kateřina     PGP8852  53556    D21L     0.00      
 45   245 Valenta Jakub         PGP8900  52101    H18      0.00      
 46   246 Červinka Jan          PGP8902 303940    H18      0.00      
 47   247 Lejsek Tadeáš         PGP8903  51675    H21K     0.00      
 48   248 Pavlů Ondřej          PGP8904 232039    H21L     0.00      
 49   249 Urban Petr            PGP8906           T3       0.00      
 50   250 Červinka Jaroslav     PGP9001 303935    T3       0.00      
 51   251 Němečková Hana        PGP9051  53013    D16      0.00      
 52   252 Ježková Dominika      PGP9053  51658    D16      0.00      
 53   253 Valenta David         PGP9100  52102    H16      0.00      
 54   254 Denk Štěpán           PGP9104  49151    H16      0.00      
 55   255 Šrůtová Pavla         PGP9151  53710    D16      0.00      
 56   256 Jelínková Šárka       PGP9153 232168    D16      0.00      
 57   257 Čermáková Kristýna    PGP9154  53007    D16      0.00      
 58   258 Urbanová Eva          PGP9160           T3       0.00      
 59   259 Capák Dominik         PGP9203           H14      0.00      
 60   260 Landovská Anna        PGP9251 502088    D14      0.00      
 61   261 Šámalová Ludmila      PGP9252 515039    D14      0.00      
 62   262 Němeček Jan           PGP9301 301135    H14      0.00      
 63   263 Prášek Přemysl        PGP9302 410392    H14      0.00      
 64   264 Jindra Jakub          PGP9303           H14      0.00      
 65   265 Zachova Lucie         PGP9352  53774    D14      0.00      
 66   266 Mikulášová Helena     PGP9353           D14      0.00      
 67   267 Schejbal Martin       PGP9403 246866    H12      0.00      
 68   268 Křemenová Natálie     PGP9450 515089    D12      0.00      
 69   269 Pavlů Kateřina        PGP9554 232017    D12      0.00      
 70   441 Kotecký Daniel        PGP9599 255566    H12      0.00      
 71   270 Landovský Jakub       PGP9601 253108    H10      0.00      
 72   271 Přibíková Ema         PGP9651 303955    D10      0.00      
 73   272 Hrabánková Klára      PGP9654 232050    D10      0.00      
 74   273 Slavíková Silvie      PGP9751 246808    D10L     0.00      
 75   274 Křemen Štěpán         PGP9800 232739    H10L     0.00      
 76   275 Janovská Kateřina     PGP9850 246900    D10L     0.00      
 
 
Startovka oddílu: PHK -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   451 Novotný Radek         PHK7402  29746    H21L               
  2   276 Silný Ondřej          PHK7906   9827    H21K     0.00      
  3   452 Novotný Tomáš         PHK8101   9410    H21L               
  4   453 Nováková Kateřina     PHK8252   7770    D21K               
  5   454 Erlebachová Martina   PHK8255 416264    D21K               
 
 
Startovka oddílu: PLU -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   277 Otruba Karel          PLU7917  52481    H21K     0.00      
  2   278 Matyšek Radoslav      PLU8007  52490    H21K     0.00      
 
 
Startovka oddílu: PVP -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   279 Tojnarová Dagmar      PVP7053 232333    D21K     0.00      
  2   280 Cveček Martin         PVP7400   8041    H21K     0.00      
  3   281 Bernátková Markéta    PVP7751 416325    D21L     0.00      
 
 
Startovka oddílu: ROU -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   282 Buk Petr              ROU0001  51436    HDR      0.00      
  2   283 Lebduška Petr         ROU4702  53574    H55L     0.00      
  3   284 Buk Miloslav          ROU6202           H35K     0.00      
  4   285 Simr Pavel            ROU7504   8868    H21L     0.00      
  5   286 Líbal Jakub           ROU9202 232093    H14      0.00      
  6   287 Svoboda Jakub         ROU9301 301695    H14      0.00      
  7   288 Buk Jindřich          ROU9303  51434    H14      0.00      
  8   289 Buk Michal            ROU9601  51435    H10      0.00      
  9   290 Líbalová Barbora      ROU9750 410742    HDR      0.00      
 
 
Startovka oddílu: ROZ -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   447 Bělohlávek Jiří       ROZ9201 416138    H14                
 
 
Startovka oddílu: SCP -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   291 Schönpflugová KateřinaSCP0000           T3       0.00      
  2   292 Semorád Miloš         SCP3300  49404    H65L     0.00      
  3   293 Rejpal Petr           SCP4100 410733    H65L     0.00      
  4   294 Valasek Josef         SCP4501  49813    H55L     0.00      
  5   295 Novák Miloš           SCP4600  52299    H55L     0.00      
  6   296 Buriánek Jaromír      SCP4700  51562    H45L     0.00      
  7   297 Dubský Miloš          SCP5100 410736    H45L     0.00      
  8   298 Přeček Zdeněk         SCP5200  51556    H21K     0.00      
  9   299 Hojný Oldřich         SCP5201  52111    H45L     0.00      
 10   300 Jůzková Jarka         SCP5250  49837    D45L     0.00      
 11   433 Jahn Pavel            SCP5500  52759    H45K     0.00      
 12   434 Jahnová Helena        SCP5550  52760    D45L     0.00      
 13   301 Kavka Jiří            SCP5900 301147    H45L     0.00      
 14   302 Vrabec Martin         SCP6100  51571    H45L     0.00      
 15   303 Kavková Dana          SCP6150 301143    D35L     0.00      
 16   304 Vrabcová Jindra       SCP6151  51570    D35L     0.00      
 17   305 Rakovec Michal        SCP6901  52109    H21K     0.00      
 18   306 Tloušťová Eva         SCP6950  52114    D21L     0.00      
 19   307 Šístek Daniel         SCP7507  51566    H21K     0.00      
 20   308 Skripník štěpán       SCP7901   8878    H21L     0.00      
 21   309 Langpaulová Anna      SCP8257  51567    D21L     0.00      
 22   310 Vrabec Ondřej         SCP8303  51558    H21K     0.00      
 23   311 Stepanek Ondrej       SCP8304  49605    H21K     0.00      
 24   312 Brabač Lukáš          SCP8505  51573    H21K     0.00      
 25   313 Vrabec Tomáš          SCP8701 232028    H21K     0.00      
 26   314 Modrý Marek           SCP8807  53594    H18      0.00      
 27   315 Kavková Radana        SCP8950 301144    D18      0.00      
 
 
Startovka oddílu: SHK -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   316 Netuka Martin         SHK7302   9119    H21L     0.00      
  2   317 Hepner David          SHK7601   9133    H21L     0.00      
  3   318 Paclík Roman          SHK7801   9137    H21K     0.00      
  4   319 Fejlková Martina      SHK8152   9142    D21L     0.00      
 
 
Startovka oddílu: SLA -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   320 Němec Vladimír        SLA4202 502087    H55L     0.00      
  2   321 Nosál Stanislav       SLA4600   8805    H55L     0.00      
  3   322 Hrdličková Ludmila    SLA6950 224894    D35L     0.00      
  4   323 Uhlíř Patrik          SLA7000           H35L     0.00      
  5   324 Bejčková Jana         SLA7150 301616    D21K     0.00      
  6   325 Kučerová Lada         SLA7450   8671    D21K     0.00      
  7   326 Malec Oldřich         SLA9400   8801    H12      0.00      
  8   327 Štádlík Lukáš         SLA9401 515025    H12      0.00      
  9   328 Uhlíř Marek           SLA9402 301612    H12      0.00      
 10   329 Schagererová Anna     SLA9450           D10      0.00      
 11   330 Kašpar Vojtěch        SLA9500 515052    H12      0.00      
 12   331 Rafajová Anna         SLA9550 232894    D12      0.00      
 13   332 Kučerová Barbora      SLA9650 515046    D10      0.00      
 14   333 Vopršálová Jindřiška  SLA9651  52264    D10      0.00      
 15   334 Ježek Ondřej          SLA9700           H10L     0.00      
 16   335 Ježková Kateřina      SLA9750           D10L     0.00      
 17   336 Hrdličková Lidka      SLA9850           HDR      0.00      
 
 
Startovka oddílu: SLP -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   337 Chum Jaroslav         SLP6601  51613    H21L     0.00      
  2   338 Klofáčová Romana      SLP6951  51364    D21L     0.00      
  3   339 Siblíková Jana        SLP7952  51365    D21L     0.00      
  4   340 Koppová Ingrid        SLP7960  52166    D21L     0.00      
  5   341 Fišer Jiří            SLP8503  51287    H21L     0.00      
 
 
Startovka oddílu: SOB -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   432 Janeček Ondřej        SOB7001           H35L     0.00      
  2   431 Janečková Veronika    SOB7151           D35K     0.00      
 
 
Startovka oddílu: TAP -                                          Sobota 25.3.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   342 Tihon Jaroslav        TAP     232161    T3       0.00      
  2   343 Hermannová Marta      TAP               T7       0.00      
  3   344 Hejtmánková Alena     TAP5452  53641    D55L     0.00      
  4   345 Fiala Zdeněk          TAP5501 232177    H35L     0.00      
  5   346 Hejtmánek Vladimír    TAP5802  53639    H35L     0.00      
  6   347 Hermann Petr          TAP6301 232133    H35L     0.00      
  7   348 Sládková Ivana        TAP6351   4188    D35K     0.00      
  8   349 Kopečný Mojmír        TAP6402 232200    H35L     0.00      
  9   350 Siegerová Lucie       TAP7552  51850    D21K     0.00      
 10   351 Šebesta Petr          TAP7604  51851    H21L     0.00      
 11   352 Lomáková Iveta        TAP8152  51553    D21L     0.00      
 12   353 Znamenáčková Helena   TAP8153  51848    D21L     0.00      
 13   354 Piskáčková Zuzana     TAP8453  51856    D21L     0.00      
 14   355 Hejtmánková Kateřina  TAP8462  53640    D21K     0.00      
 15   356 Makovský Jakub        TAP8511  51846    H21L     0.00      
