Startovka kategorie                                             22.3.2006 15:38:49
                                       PZ1
===ČSOB-FSP==============================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D10         1.9km   10m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  271 Přibíková Ema                              PGP9651 C  303955   0.00      
  2  272 Hrabánková Klára                           PGP9654 C  232050   0.00      
  3  329 Schagererová Anna                          SLA9450 C           0.00      
  4  332 Kučerová Barbora                           SLA9650 C  515046   0.00      
  5  333 Vopršálová Jindřiška                       SLA9651 C   52264   0.00      
 
Startovka kategorie: D10L        1.5km    5m 5k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1    9 Rusá Vendula                               DCE0150    232737   0.00      
  2   82 Klašková Josefína                          DKP9651 C    9889   0.00      
  3  273 Slavíková Silvie                           PGP9751 C  246808   0.00      
  4  275 Janovská Kateřina                          PGP9850 C  246900   0.00      
  5  335 Ježková Kateřina                           SLA9750 C           0.00      
  6  430 Hájková Eliška                             ZVO9851 C           0.00      
 
Startovka kategorie: D12         2.7km   10m 8k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1   23 Rusá Pavla                                 DCE9450 B  416316   0.00      
  2   24 Procházková Marie                          DCE9550 B   51177   0.00      
  3   96 Borovičková Jana                           FSP9455 C    8910   0.00      
  4  114 Hlubučková Kristýna                        KAM9551 C  232418   0.00      
  5  195 Nováková Kateřina                          OKP9450 C  301372   0.00      
  6  268 Křemenová Natálie                          PGP9450 B  515089   0.00      
  7  269 Pavlů Kateřina                             PGP9554 C  232017   0.00      
  8  331 Rafajová Anna                              SLA9550 B  232894   0.00      
 
Startovka kategorie: D14         4.7km   10m 16k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1   21 Mrázová Pavla                              DCE9350 B  301313   0.00      
  2   22 Rusá Zuzana                                DCE9351 B  416159   0.00      
  3   79 Svobodná Tereza                            DKP9350 A  301369   0.00      
  4  128 Švarcbachová Tereza                        KNC9251 C  253114   0.00      
  5  129 Pohnánová Erika                            KNC9252 C  303945   0.00      
  6  194 Čechmánková Petra                          OKP9350 C    8575   0.00      
  7  260 Landovská Anna                             PGP9251 C  502088   0.00      
  8  261 Šámalová Ludmila                           PGP9252 C  515039   0.00      
  9  265 Zachova Lucie                              PGP9352 C   53774   0.00      
 10  266 Mikulášová Helena                          PGP9353 C           0.00      
 11  378 Hermannová Anna                            TAP9251 C  232132   0.00      
 12  379 Jozová Magdalena                           TAP9252 B  232150   0.00      
 13  380 Mücková Barbora                            TAP9352 C  416006   0.00      
 
Startovka kategorie: D16         6.0km   25m 13k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1   19 Rusá Šárka                                 DCE9150 B  301314   0.00      
  2   72 Prouzová Jitka                             DKP9152 C   49823   0.00      
  3   73 Němcová Lucie                              DKP9153 B   49896   0.00      
  4   74 Svobodná Madla                             DKP9154 A  301368   0.00      
  5   75 Seifertová Magda                           DKP9155 B  219291   0.00      
  6  111 Panochová Anna                             KAM9153 B  232420   0.00      
  7  251 Němečková Hana                             PGP9051 C   53013   0.00      
  8  252 Ježková Dominika                           PGP9053 A   51658   0.00      
  9  255 Šrůtová Pavla                              PGP9151 C   53710   0.00      
 10  256 Jelínková Šárka                            PGP9153 B  232168   0.00      
 11  257 Čermáková Kristýna                         PGP9154 B   53007   0.00      
 12  371 Zamazalová Kateřina                        TAP9053 C  416010   0.00      
 13  372 Jiříková Dana                              TAP9055 B           0.00      
 14  375 Sládková Helena                            TAP9151 C   53443   0.00      
 15  376 Mücková Tereza                             TAP9159 B  416008   0.00      
 16  377 Kouklíková Lucie                           TAP9161 C  232164   0.00      
 
Startovka kategorie: D18         8.0km   35m 14k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1   18 Bělostíková Pavla                          DCE8851 B  232733   0.00      
  2   67 Svobodná Šárka                             DKP8850 A   51796   0.00      
  3   68 Macháčková Kateřina                        DKP8855 B   49861   0.00      
  4   69 Přecechtělová Tereza                       DKP8951 A    8564   0.00      
  5  107 Kudrnáčová Lucie                           KAM8850 C  301379   0.00      
  6  108 Panochová Alžběta                          KAM8950 B  232400   0.00      
  7  147 Hamáčková Kristina                         LBE8850 A   52973   0.00      
  8  181 Janková Helena                             ODV8950 B   52891   0.00      
  9  315 Kavková Radana                             SCP8950 C  301144   0.00      
 10  367 Gabrovská Lucie                            TAP8854 C  232189   0.00      
 11  368 Řehořová Magdaléna                         TAP8955 C  416002   0.00      
 12  370 Tihonová Hana                              TAP9052 B  232158   0.00      
 13  373 Siněňkaja Táňa                             TAP9057 A  416007   0.00      
 
Startovka kategorie: D20         9.2km   35m 18k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1   61 Dlouhá Veronika                            DKP8657 C    9878   0.00      
  2   65 Bochenková Martina                         DKP8758 A   51292   0.00      
  3   66 Setínková Eva                              DKP8759 B    8946   0.00      
 
Startovka kategorie: D21K        7.5km   35m 15k  Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
  1    6 Šípová Jana                                BOR8353 C    8476   0.00      
  2    8 Králová Michaela                           CTB7959 C   52139   0.00      
  3   34 Cabrnochová Eva                            DKL8450 C  515029   0.00      
  4   60 Foglarová Kamila                           DKP8655 A    8638   0.00      
  5  110 Škvorová Zuzana                            KAM7350 C   52273   0.00      
  6  132 Otrubová Johana                            KON7852 C   53588   0.00      
  7  155 Vaníčková Lucie                            MFP7250 C  232893   0.00      
  8  178 Vyšínská Michaela                          ODV7655 C   52890   0.00      
  9  191 Erbenová Zuzana                            OKP7454 C  232137   0.00      
 10  200 Čápová Lenka                               OLP7652 C  253112   0.00      
 11  232 Přibíková Monika                           PGP7256 C  301618   0.00      
 12  279 Tojnarová Dagmar                           PVP7053 C  232333   0.00      
 13  324 Bejčková Jana                              SLA7150 C  301616   0.00      
 14  325 Kučerová Lada                              SLA7450 C    8671   0.00      
 15  350 Siegerová Lucie                            TAP7552 C   51850   0.00      
 16  355 Hejtmánková Kateřina                       TAP8462 C   53640   0.00      
 17  360 Kopečná Anna                               TAP8651 C  232196   0.00      
 18  409 Maršálová Kateřina                         VLI7450 C   49967   0.00      
 19  412 Šaffková Kateřina                          VLI8150 C    4211   0.00      
 20  426 Hájková Soňa                               ZVO6951 C  515021   0.00      
 21  453 Nováková Kateřina                          PHK8252 R    7770             
 22  454 Erlebachová Martina                        PHK8255 C  416264             
 
Startovka kategorie: D21L       11.8km   75m 25k  Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
  1   17 Svobodová Jitka                            DCE7450 C   53598   0.00      
  2   59 Plochová Dominika                          DKP8651 A   51798   0.00      
  3   84 Krásná Václava                             DOB8181 C    8130   0.00      
  4   88 Fantová Libuše                             EKP5650 C   51583   0.00      
  5   91 Sedláčková Martina                         EKP7959 C   53816   0.00      
  6   93 Rančáková Barbora                          EKP8153 C  301189   0.00      
  7   95 Dudová Kateřina                            FSP7653 C   51341   0.00      
  8  149 Mezníková Lucie                            LBE9150 A  515151   0.00      
  9  160 Špačková Eva                               MFP7951 C  232242   0.00      
 10  177 Piškulová Markéta                          ODV7651 C   52889   0.00      
 11  229 Kožinová Jana                              PGP6651 R  502089   0.00      
 12  230 Pavlů Veronika                             PGP6950 C  232198   0.00      
 13  234 Janovská Petra                             PGP7355 C   52097   0.00      
 14  237 Horová Lenka                               PGP7951 C   52268   0.00      
 15  239 Zelená Lenka                               PGP8254 C   51707   0.00      
 16  242 Mezníková Lenka                            PGP8453 C   51180   0.00      
 17  243 Nováková Lucie                             PGP8552 C   51806   0.00      
 18  244 Smolková Kateřina                          PGP8852 B   53556   0.00      
 19  281 Bernátková Markéta                         PVP7751 C  416325   0.00      
 20  306 Tloušťová Eva                              SCP6950 C   52114   0.00      
 21  309 Langpaulová Anna                           SCP8257 C   51567   0.00      
 22  319 Fejlková Martina                           SHK8152 E    9142   0.00      
 23  338 Klofáčová Romana                           SLP6951 C   51364   0.00      
 24  339 Siblíková Jana                             SLP7952 C   51365   0.00      
 25  340 Koppová Ingrid                             SLP7960 C   52166   0.00      
 26  352 Lomáková Iveta                             TAP8152 C   51553   0.00      
 27  353 Znamenáčková Helena                        TAP8153 C   51848   0.00      
 28  354 Piskáčková Zuzana                          TAP8453 C   51856   0.00      
 29  420 Baldrianova Bara                           VSP7850 C    9784   0.00      
 30  449 Městková Lucie                             TEP7850 C   59546             
 
Startovka kategorie: D35K        5.8km   15m 15k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1   50 Seifertová Jana                            DKP6550 C  219292   0.00      
  2   51 Řádová Jaromíra                            DKP6551 C           0.00      
  3  105 Hlubučková Šárka                           KAM6851 C  232398   0.00      
  4  121 Bitterová Eva                              KNC6451 C   52262   0.00      
  5  135 Freyová Michaela                           KPY6050 C  301394   0.00      
  6  140 Zemanová Alena                             KTA6351 C  232359   0.00      
  7  141 Hudečková Helena                           KTA6951 C  301647   0.00      
  8  176 Hartlová Blanka                            ODV6350 C   51356   0.00      
  9  218 Hrabánková Ilona                           PGP6250 C  232184   0.00      
 10  348 Sládková Ivana                             TAP6351 C    4188   0.00      
 11  431 Janečková Veronika                         SOB7151 C           0.00      
 
Startovka kategorie: D35L        8.4km   35m 16k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1    3 Skřivanová Dagmar                          ASP6401 C    8093   0.00      
  2   12 Procházková Miluše                         DCE5450 C   51966   0.00      
  3   14 Mrázová Pavla                              DCE5550 C    7868   0.00      
  4   15 Štrossová Jiřina                           DCE5650 C    7870   0.00      
  5   44 Setínková Zuzana                           DKP5753 C    8945   0.00      
  6   53 Klašková Kateřina                          DKP6750 C   49806   0.00      
  7  106 Valášková Šárka                            KAM6951 C  232393   0.00      
  8  122 Komersová Jana                             KNC6550 C   52265   0.00      
  9  145 Havelková Eva                              LBE5950 C   52974   0.00      
 10  166 Ježková Regina                             MKP6350 C   51660   0.00      
 11  186 Čechmánková Helena                         OKP6450 C   51720   0.00      
 12  187 Červinková Jitka                           OKP6451 C   53525   0.00      
 13  188 Němečková Jarmila                          OKP6650 C   51677   0.00      
 14  189 Nováková Irena                             OKP6651 C  236111   0.00      
 15  197 Svitáková Ivana                            OLP6851 C  515022   0.00      
 16  210 Doležalová Vlasta                          PGP5550 C   52095   0.00      
 17  217 Tichovská Jitka                            PGP6153 C   53005   0.00      
 18  219 Landovská Ivana                            PGP6251 C  515081   0.00      
 19  222 Šrůtová Marcela                            PGP6351 C    8077   0.00      
 20  225 Smolková Alena                             PGP6450 C   53567   0.00      
 21  226 Valentová Helena                           PGP6550 C   52099   0.00      
 22  227 Havelková Hana                             PGP6552 C    8035   0.00      
 23  228 Slavíková Kateřina                         PGP6650 C   51275   0.00      
 24  303 Kavková Dana                               SCP6150 C  301143   0.00      
 25  304 Vrabcová Jindra                            SCP6151 C   51570   0.00      
 26  322 Hrdličková Ludmila                         SLA6950 C  224894   0.00      
 
Startovka kategorie: D45K        4.4km   15m 15k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  139 Hudečková Alena                            KTA4351 C  416338   0.00      
 
Startovka kategorie: D45L        6.1km   30m 13k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1   28 Brumková Vladimíra                         DKL5350 C   52226   0.00      
  2   31 Cabrnochová Hana                           DKL5550 C   53520   0.00      
  3   37 Ďurčatová Hana                             DKP4750 C   51762   0.00      
  4   39 Stehnová Hana                              DKP5150 C   51799   0.00      
  5   40 Dlasková Anna                              DKP5350 C   49842   0.00      
  6   42 Axmannová Vladimíra                        DKP5751 C   49875   0.00      
  7   43 Dudová Hana                                DKP5752 C   49892   0.00      
  8   46 Svobodná Eva                               DKP5851 C  301365   0.00      
  9  144 Hamáčková Eva                              LBE5150 C  303959   0.00      
 10  213 Zelená Markéta                             PGP5850 C   51862   0.00      
 11  300 Jůzková Jarka                              SCP5250 C   49837   0.00      
 12  395 Wolkerová Dagmar                           TJP5250 C   51289   0.00      
 13  423 Strejcová Václava                          ZVO6151 C  515194   0.00      
 14  434 Jahnová Helena                             SCP5550 C   52760   0.00      
 
Startovka kategorie: D55L        5.8km   15m 15k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  206 Haňkovská Jana                             PGP4050 C   51698   0.00      
  2  207 Kubátová Milada                            PGP4750 C   53006   0.00      
  3  344 Hejtmánková Alena                          TAP5452 C   53641   0.00      
  4  385 Městková Eva                               TEP4851 C   51647   0.00      
  5  389 Provazníková Svatava                       TJP4250 C   53532   0.00      
  6  392 Ryšavá Lubomíra                            TJP4750 C   53540   0.00      
  7  401 Krchová Eva                                UVP4650 C    7913   0.00      
  8  403 Matějů Ladislava                           UVP4750 C    7999   0.00      
 
Startovka kategorie: D65L        4.5km   20m 13k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  388 Dolečková Míla                             TJP3650 C   51325   0.00      
 
Startovka kategorie: H10         2.7km    5m 9k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  115 Valášek Jiří                               KAM9700 C  232403   0.00      
  2  201 Sviták Petr                                OLP9601 C   49437   0.00      
  3  270 Landovský Jakub                            PGP9601 C  253108   0.00      
  4  289 Buk Michal                                 ROU9601 C   51435   0.00      
  5  382 Hermann Jindřich                           TAP9998 C           0.00      
 
Startovka kategorie: H10L        1.5km    5m 5k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1   98 Tojnar Michal                              FSP9800 C  410380   0.00      
  2   99 Borovička Tomáš                            FSP9801 C    8909   0.00      
  3  116 Hlubuček Martin                            KAM9701 C  232408   0.00      
  4  131 Komers František                           KNC9801 C   51393   0.00      
  5  202 Sviták Filip                               OLP9901 C  232746   0.00      
  6  274 Křemen Štěpán                              PGP9800 C  232739   0.00      
  7  334 Ježek Ondřej                               SLA9700 C           0.00      
  8  416 Maršál Jiří                                VLI9701 C    8308   0.00      
  9  437 Bořil Jan                                  OSN9700 C  232250   0.00      
 10  445 Škvor Ota                                  KAM9900 C                     
 
Startovka kategorie: H12         3.5km   10m 11k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1   80 Řada Jakub                                 DKP9401 C           0.00      
  2   81 Jandík Jakub                               DKP9504 C           0.00      
  3   97 Tojnar Jan                                 FSP9501 C  232241   0.00      
  4  112 Valášek Jan                                KAM9400 C  232245   0.00      
  5  113 Semík Ondra                                KAM9401 B  232267   0.00      
  6  130 Komers Jan                                 KNC9501 C   51394   0.00      
  7  184 Martinák Matěj                             ODV9501 C   52893   0.00      
  8  267 Schejbal Martin                            PGP9403 C  246866   0.00      
  9  326 Malec Oldřich                              SLA9400 B    8801   0.00      
 10  327 Štádlík Lukáš                              SLA9401 C  515025   0.00      
 11  328 Uhlíř Marek                                SLA9402 C  301612   0.00      
 12  330 Kašpar Vojtěch                             SLA9500 C  515052   0.00      
 13  381 Zamazal Tomáš                              TAP9501 C           0.00      
 14  397 Smolka Ondřej                              TJP9401 B   53502   0.00      
 15  429 Strejc Jan                                 ZVO9501 C  232538   0.00      
 16  441 Kotecký Daniel                             PGP9599    255566   0.00      
 
Startovka kategorie: H14         5.2km   25m 15k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1    5 Havelka Čeněk                              ASP9301 C   53788   0.00      
  2   20 Rusý Tomáš                                 DCE9300 A  301101   0.00      
  3   76 Vít Richard                                DKP9203 C   51554   0.00      
  4   77 Klaška Pavel                               DKP9301 B  416113   0.00      
  5   78 Němec Jan                                  DKP9302 C    8631   0.00      
  6  167 Tomaščin Jaroslav                          MKP9100 C   51669   0.00      
  7  183 Martinák Jakub                             ODV9300 C   52887   0.00      
  8  259 Capák Dominik                              PGP9203 C           0.00      
  9  262 Němeček Jan                                PGP9301 B  301135   0.00      
 10  263 Prášek Přemysl                             PGP9302 B  410392   0.00      
 11  264 Jindra Jakub                               PGP9303 C           0.00      
 12  286 Líbal Jakub                                ROU9202 B  232093   0.00      
 13  287 Svoboda Jakub                              ROU9301 B  301695   0.00      
 14  288 Buk Jindřich                               ROU9303 C   51434   0.00      
 15  427 Hájek Adam                                 ZVO9201 C  232531   0.00      
 16  428 Strejc Vojtěch                             ZVO9301 C  232540   0.00      
 17  447 Bělohlávek Jiří                            ROZ9201 C  416138             
 
Startovka kategorie: H16         8.7km   50m 17k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1   70 Stránský Vojtěch                           DKP9005 A  301385   0.00      
  2   71 Tkadlec Josef                              DKP9007 B   53561   0.00      
  3  109 Semík Vojtěch                              KAM9100 B  301628   0.00      
  4  127 Votava Štěpán                              KNC9101 B   52894   0.00      
  5  138 Stránský Jiří                              KPY9100 B  410725   0.00      
  6  192 Novák Libor                                OKP9100 B  301378   0.00      
  7  193 Čechmánek Radek                            OKP9101 B    8576   0.00      
  8  253 Valenta David                              PGP9100 C   52102   0.00      
  9  254 Denk Štěpán                                PGP9104 B   49151   0.00      
 10  369 Purkyt Ondřej                              TAP9009 C  232149   0.00      
 11  374 Řepka Jakub                                TAP9103 B  232170   0.00      
 12  404 Němeček Daniel                             UVP9100 C    4190   0.00      
 13  443 Šafka Daniel                               KAM9105 C   53667   0.00      
 
Startovka kategorie: H18        10.9km   55m 23k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  126 Bitter Aleš                                KNC8803 C   52264   0.00      
  2  148 Štemberk Adam                              LBE8904 B  232263   0.00      
  3  245 Valenta Jakub                              PGP8900 C   52101   0.00      
  4  246 Červinka Jan                               PGP8902 B  303940   0.00      
  5  314 Modrý Marek                                SCP8807 C   53594   0.00      
  6  364 Sládek Jan                                 TAP8801 C   53642   0.00      
  7  365 Hodek Michal                               TAP8808 B   53644   0.00      
  8  366 Szennai Daniel                             TAP8811 C  232141   0.00      
  9  439 Bořil Petr                                 LPU9119 A   52135   0.00      
 
Startovka kategorie: H20        13.1km   70m 25k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1   35 Cabrnoch Jan                               DKL8601 C   53577   0.00      
  2   64 Duda Radim                                 DKP8707 B   51756   0.00      
 
Startovka kategorie: H21K       11.2km   65m 20k  Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
  1    1 Oujeský Tomáš                              ADA7433 C   52597   0.00      
  2   33 Cabrnoch Pavel                             DKL8200 C  515075   0.00      
  3   57 Frey Eduard                                DKP8510 C  301161   0.00      
  4   58 Jůzek Martin                               DKP8604 B   51792   0.00      
  5   62 Axmann Šimon                               DKP8700 B   49839   0.00      
  6   63 Prouza Jaromír                             DKP8705 C   49866   0.00      
  7   86 Jandera Tomáš                              DVP7304 C  232723   0.00      
  8   87 Hubený Martin                              DVP8001 C           0.00      
  9   89 Blaha Ondřej                               EKP7002 C  224915   0.00      
 10   92 Elhenický Patrik                           EKP8100 C           0.00      
 11  125 Havlíček Tomáš                             KNC8700 B   52257   0.00      
 12  152 Šimek Miroslav                             MFP6302 C  416321   0.00      
 13  154 Halíř Radim                                MFP7000 C    8073   0.00      
 14  159 Stránský Matěj                             MFP7802 C  232248   0.00      
 15  161 Motl Martin                                MFP8100 C   53197   0.00      
 16  165 Tomaščin Jaroslav                          MKP5800 C   51691   0.00      
 17  170 Kulhánek Jiří                              NER9996             0.00      
 18  171 Vaněček Jáchym                             NER9998             0.00      
 19  179 Berný Jan                                  ODV7702 C   52117   0.00      
 20  180 Hartl Jan                                  ODV8402 C   52120   0.00      
 21  231 Baldrian Petr                              PGP7203 C    2460   0.00      
 22  233 Hejda Michal                               PGP7300 C  515119   0.00      
 23  235 Hýbl Lukáš                                 PGP7504 C   51628   0.00      
 24  238 Šolc Radim                                 PGP8101 C           0.00      
 25  241 Buzek Martin                               PGP8401 C   51263   0.00      
 26  247 Lejsek Tadeáš                              PGP8903 A   51675   0.00      
 27  276 Silný Ondřej                               PHK7906 C    9827   0.00      
 28  277 Otruba Karel                               PLU7917 C   52481   0.00      
 29  278 Matyšek Radoslav                           PLU8007 C   52490   0.00      
 30  280 Cveček Martin                              PVP7400 C    8041   0.00      
 31  298 Přeček Zdeněk                              SCP5200 C   51556   0.00      
 32  305 Rakovec Michal                             SCP6901 C   52109   0.00      
 33  307 Šístek Daniel                              SCP7507 C   51566   0.00      
 34  310 Vrabec Ondřej                              SCP8303 C   51558   0.00      
 35  311 Stepanek Ondrej                            SCP8304 C   49605   0.00      
 36  312 Brabač Lukáš                               SCP8505 C   51573   0.00      
 37  313 Vrabec Tomáš                               SCP8701 C  232028   0.00      
 38  318 Paclík Roman                               SHK7801 C    9137   0.00      
 39  357 Hejtmánek Martin                           TAP8605 C   53636   0.00      
 40  358 Fiala Tomáš                                TAP8607 C  232173   0.00      
 41  383 Sieger Tomáš                               TAP9999 C  232106   0.00      
 42  398 Žemlík Pavel                               TZL7135 C   62221   0.00      
 43  406 Přinda Oldřich                             VLI5101 C    8299   0.00      
 44  407 Škoda Přemek                               VLI5301 C    8302   0.00      
 45  415 Henych Tomáš                               VLI9002 A  515133   0.00      
 46  418 Hořínek Jaroslav                           VSP5000 C   51643   0.00      
 47  421 Toušek Filip                               ZBP7102 C   53586   0.00      
 48  424 Hájek Tomáš                                ZVO6401 C  515031   0.00      
 49  425 Háněl Jaromír                              ZVO6801 C   53535   0.00      
 
Startovka kategorie: H21L       17.0km   80m 26k  Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
  1    7 Král Aleš                                  CTB7801 C   51835   0.00      
  2   54 Vít David                                  DKP7200 C  515003   0.00      
  3   55 Procházka Jan                              DKP8201 C   51802   0.00      
  4   56 Janeček Oldřich                            DKP8211 C  515015   0.00      
  5   83 Sedlák Radek                               DOB7500 C  502086   0.00      
  6   90 Matoušek Petr                              EKP7503 C  301190   0.00      
  7   94 Vaněk Jan                                  FSP7609 C   51339   0.00      
  8  100 Jansa Jiří                                 CHT8402 C   51896   0.00      
  9  146 Mezník Vladimír                            LBE6400 C   52971   0.00      
 10  151 Pilař Karel                                MAS5501 C    4455   0.00      
 11  153 Vaníček Tomáš                              MFP6601 C  333705   0.00      
 12  156 Blahuta Marek                              MFP7301 C   51592   0.00      
 13  157 Kučera Petr                                MFP7602 C  515076   0.00      
 14  158 Stanovský David                            MFP7701 C   53181   0.00      
 15  163 Koč Zdeněk                                 MKP4700 C   51706   0.00      
 16  164 Gregoriades Zdeněk                         MKP5400 C   51653   0.00      
 17  190 Vondra Radek                               OKP7200 C  301548   0.00      
 18  215 Kožina Petr                                PGP6000 C   51632   0.00      
 19  223 Janovský Tomáš                             PGP6401 C   51636   0.00      
 20  236 Tesař Pavel                                PGP7708 C   51709   0.00      
 21  240 Sysel Ondřej                               PGP8302 C   52105   0.00      
 22  248 Pavlů Ondřej                               PGP8904 A  232039   0.00      
 23  285 Simr Pavel                                 ROU7504 C    8868   0.00      
 24  308 Skripník štěpán                            SCP7901 C    8878   0.00      
 25  316 Netuka Martin                              SHK7302 C    9119   0.00      
 26  317 Hepner David                               SHK7601 E    9133   0.00      
 27  337 Chum Jaroslav                              SLP6601 C   51613   0.00      
 28  341 Fišer Jiří                                 SLP8503 R   51287   0.00      
 29  351 Šebesta Petr                               TAP7604 C   51851   0.00      
 30  356 Makovský Jakub                             TAP8511 C   51846   0.00      
 31  359 Zajíc Vítězslav                            TAP8610 B  232140   0.00      
 32  361 Beneš Filip                                TAP8701 C  232187   0.00      
 33  362 Purkyt Jan                                 TAP8705 B  232148   0.00      
 34  363 Cikhardt Jakub                             TAP8706 C  232143   0.00      
 35  408 Henych Petr                                VLI6001 R  515132   0.00      
 36  410 Horáček Michal                             VLI7700 E   51230   0.00      
 37  411 Přinda Lukáš                               VLI7701 E    8300   0.00      
 38  413 Horáček Ondřej                             VLI8236 C    4214   0.00      
 39  414 Henych Martin                              VLI8601 E  515130   0.00      
 40  419 Horak Pavel                                VSP7305 C   51649   0.00      
 41  442 Zicha Jiří                                 LCE7708 C   51609   0.00      
 42  446 Němeček Jan                                VSP6201 C   52282             
 43  451 Novotný Radek                              PHK7402 R   29746             
 44  452 Novotný Tomáš                              PHK8101 R    9410             
 
Startovka kategorie: H35K        9.2km   35m 18k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1   52 Řada Richard                               DKP6701 C           0.00      
  2  104 Hlubuček Tomáš                             KAM6603 C  232428   0.00      
  3  175 Hartl Zdeněk                               ODV6300 C   52121   0.00      
  4  199 Sviták Petr                                OLP7102 C   49420   0.00      
  5  284 Buk Miloslav                               ROU6202 C           0.00      
 
Startovka kategorie: H35L       13.4km   75m 22k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1    2 Funda Jiří                                 API6401 C  232336   0.00      
  2    4 Zach Jaroslav                              ASP6601 C    8013   0.00      
  3   13 Procházka Antonín                          DCE5500 C   51965   0.00      
  4   16 Pavlů Jaroslav                             DCE6100 C  232041   0.00      
  5   32 Šemelík Petr                               DKL6901 C  515065   0.00      
  6   45 Svobodný Petr                              DKP5800 C   49871   0.00      
  7   47 Betlach Miroslav                           DKP6300 C   49818   0.00      
  8   48 Klaška Pavel                               DKP6500 C    8650   0.00      
  9   49 Seifert Jan                                DKP6501 C  219293   0.00      
 10  101 Panoch Milan                               KAM5900 C  232430   0.00      
 11  103 Valášek Petr                               KAM6600 C   52276   0.00      
 12  120 Jun Drahomír                               KNC5501 C   52255   0.00      
 13  123 Pohnán Radek                               KNC7002 C  303937   0.00      
 14  136 Kohl Jiří                                  KPY6201 C  301391   0.00      
 15  137 Stránský Jiří                              KPY6300 C  301353   0.00      
 16  172 Křížek Vítězslav                           NER9999 C           0.00      
 17  196 John Vladimír                              OLP5502 C   49500   0.00      
 18  198 Čáp David                                  OLP7101 C  515044   0.00      
 19  209 Doležal Miroslav                           PGP5501 C   51753   0.00      
 20  220 Slavík Viktor                              PGP6300 C   51276   0.00      
 21  221 Přibík Jan                                 PGP6301 C   51631   0.00      
 22  323 Uhlíř Patrik                               SLA7000 C           0.00      
 23  345 Fiala Zdeněk                               TAP5501 C  232177   0.00      
 24  346 Hejtmánek Vladimír                         TAP5802 C   53639   0.00      
 25  347 Hermann Petr                               TAP6301 C  232133   0.00      
 26  349 Kopečný Mojmír                             TAP6402 C  232200   0.00      
 27  393 Peterka František                          TJP4900 C    8861   0.00      
 28  405 Hrouda Petr                                VBM6900 C   53735   0.00      
 29  432 Janeček Ondřej                             SOB7001 C           0.00      
 30  435 Plch Martin                                XXX9980 C  515026   0.00      
 31  438 Bořil Petr                                 OSN6207 C    6607   0.00      
 
Startovka kategorie: H45K        
----------------------------------------------------------------------------------
  1  433 Jahn Pavel                                 SCP5500 C   52759   0.00      
 
Startovka kategorie: H45L        8.6km   55m 20k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1   11 Jaroš Vladimír                             DCE5400 C   51973   0.00      
  2   26 Šorm Miroslav                              DKL5200 C   52229   0.00      
  3   27 Brumek Stanislav                           DKL5201 C   51343   0.00      
  4   29 Cabrnoch Jiří                              DKL5400 C  416324   0.00      
  5   30 Kozel Karel                                DKL5401 C  515197   0.00      
  6   38 Stehno Pavel                               DKP4900 C   51760   0.00      
  7   41 Kovář Vladimír                             DKP5501 C   49884   0.00      
  8   85 Filippi Jiří                               DVP5000 C   53187   0.00      
  9  102 Kudrnáč Martin                             KAM5901 C  301371   0.00      
 10  119 Bitter Jiří                                KNC5201 C  303949   0.00      
 11  134 Dobeš Václav                               KPY5701 C  301374   0.00      
 12  142 Tvrdek Vojtěch                             LBE4900 C   51283   0.00      
 13  143 Hamáček Bohuslav                           LBE5000 C  411760   0.00      
 14  150 Hájek Jan                                  MAS5401 C    7885   0.00      
 15  173 Žemla Antonín                              ODV4300 C   52122   0.00      
 16  174 Koutný Ivan                                ODV5300 C   49610   0.00      
 17  211 Šámal Václav                               PGP5601 C   52156   0.00      
 18  212 Vohadlo Jiří                               PGP5701 C  410716   0.00      
 19  214 Grivalský Michal                           PGP5900 C   52103   0.00      
