Konečné celkové výsledky kategorie 5.11.2002 2:19:29
===ČSOB-FSP=================================================================================Orienteering Organiser===
Konečné celkové výsledky kategorie: DD 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Horová,Waldová 221.49/1 229.08/1 450.57/1
2 Volfová,Volfová 255.00/2 252.33/2 507.33/2
3 Bořánková,Fialová 255.30/3 269.12/4 524.42/3
4 Žáčková,Gebauerová 268.39/4 269.07/3 537.46/4
5 Kuchařová,Piskáčková 365.36/6 341.33/5 707.09/5
MS Švihovská,Kašková 288.36/5 285.17/MS 573.53/MS
Hájková,Pincová 402.22/7 / /
Bajgarová,Sahulová 441.09/8 / /
Konečné celkové výsledky kategorie: HD 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Hanslian,Jirků 216.45/1 214.03/1 430.48/1
2 Malý,Lukešová 247.06/5 220.31/3 467.37/2
3 Nemšovský,Ryšavá 248.08/7 221.23/4 469.31/3
4 Krafka,Machanová 242.15/3 227.24/8 469.39/4
5 Bílý,Nosková 244.29/4 230.19/10 474.48/5
6 Straka,Klinkerová 255.09/9 220.18/2 475.27/6
7 Preininger,Kárníková 257.24/10 221.33/5 478.57/7
8 Jirásek,Fukátková 258.30/11 225.55/7 484.25/8
9 Hadač,Řezníková 255.05/8 230.06/9 485.11/9
10 Jakubský,Pešková 272.52/13 223.09/6 496.01/10
11 Janata,Jakoubová 247.11/6 257.21/12 504.32/11
12 Kondrát,Mezníková 259.18/12 245.19/11 504.37/11
13 Blahuta,Šťastná 278.48/16 271.07/15 549.55/13
14 Klapka,Klapková 281.31/17 269.05/13 550.36/14
15 Neumann,Neumannová 304.46/23 271.42/16 576.28/15
16 Kadavý,Kašková 306.58/24 270.32/14 577.30/16
17 Kučerka,Neradová 278.43/14 304.21/20 583.04/17
18 Crha,Jedličková 278.43/14 304.22/21 583.05/18
19 Krejčík,Sikorová 299.23/21 288.52/18 588.15/19
20 Jelínek,Glabazňová 286.18/18 304.09/19 590.27/20
21 Čečka,Novotná 318.48/26 280.37/17 599.25/21
22 Holas,Mikolajská 298.37/20 330.58/24 629.35/22
23 Sedlák,Bakovská 317.09/25 326.18/23 643.27/23
24 Černý,Doležalová 304.10/22 360.02/25 664.12/24
25 Poborský,Poborská 350.38/28 323.20/22 673.58/25
26 Martínek,Kubalová 370.13/29 398.38/26 768.51/26
Šplíchal,Hostomská 292.48/19 DISK / DISK /
Stanovský,Bubnová 366.44/MS DISK / DISK /
Vávra,Dočkalová 222.57/2 DISK / DISK /
Peřinka,Holínková 319.51/27 DISK / DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie: HD40 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Rapant,Cahlová 186.06/1 212.39/1 398.45/1
2 Svoboda,Svobodová 194.45/3 248.01/2 442.46/2
3 Jelínek,Horynová 193.42/2 302.19/3 496.01/3
Konečné celkové výsledky kategorie: HH 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Seidl,Bořánek 249.57/1 233.10/1 483.07/1
2 Venhoda,Hubner 255.14/2 249.24/2 504.38/2
3 Hora,Skyva 257.34/3 253.08/3 510.42/3
4 Pucherna,Šístek 274.51/5 293.32/4 568.23/4
5 Jirků,Jansa 327.23/6 346.35/5 673.58/5
6 Fátor,Svoboda 347.19/7 355.47/6 703.06/6
7 Benda,David 373.53/9 356.29/8 730.22/7
8 Šmerda,Kubeček 385.16/10 356.18/7 741.19/8
9 Urban,Sluka 357.20/8 384.08/9 741.28/9
10 Heinige,Bloudek 411.16/11 481.59/10 893.15/10
MS Udržal,Novák 265.00/4 258.32/MS 523.32/MS
Konečmé celkové výsledky kategorie: HH40 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Zuzánek,Táborský 226.19/1 197.59/1 424.18/1
2 Milota,Pilař 236.47/2 217.49/2 454.36/2
3 Stibal,Dikoš 252.11/3 236.07/4 488.18/3
4 Blabla,Hošek 273.40/4 230.41/3 504.21/4
5 Otta,Kraus 299.52/6 265.54/5 565.46/5
6 Fiala,Fišák 292.16/5 291.39/6 583.55/6
7 Čenovský,Kraus 339.26/7 314.37/7 654.03/7
Nerad,Pavlík DISK / / /
Komečné celkové výsledky kategorie: PP 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Petr,Brendl 179.12/1 212.55/1 392.07/1
2 Blabla,John 179.50/2 248.23/4 428.13/2
3 Zuzánková,Zuzánková 188.16/3 246.50/3 435.06/3
4 Klos,Kučera 197.29/4 237.43/2 435.12/4
5 Rafaj,Hučková 221.57/6 257.40/5 479.37/5
6 Horká,Špatenková 215.52/5 272.04/6 487.56/6
7 Taraba,Neradová 229.24/7 304.32/8 533.56/7
8 Štola,Průša 231.26/8 322.10/9 553.36/8
9 Kozel,Horych 284.44/9 278.59/7 563.43/9
MS Linhart,Hajšmanová 230.47/MS 332.02/MS 562.49/MS
Poznámka k výsledkům: MS ... znamená, že zavodník sice oběhl celou trať, ale někde pohřbil partnera.