| Počty závodníků na MČR v horském orientačním běhu | |||||||
| Dvojic celkem | HH | HD | DD | HH40 | HD40 | PP | |
| 2002 | 64 | 12 | 33 | 8 | 8 | 3 | 11 |
| 2001 | 56 | 20 | 17 | 7 | 7 | 5 | 12 |
| 2000 | 101 | 25 | 52 | 13 | 6 | 5 | 17 |
| Dvojice, přihlášené na MČR HROB 2002, stav k 22. 10. | |
| HH | |
| Pucherna Jan 51855 | Šístek Daniel 51566 |
| Hora Vladimír 9783 | Baldrian Petr 2460 |
| Hora Vojtěch 9781 | Skyva Jan 52104 |
| Fátor Jan 9132 | Svoboda Ondřej 9135 |
| Benda Jan 4207 | David František 51857 |
| Urban Jan 53206 | Sluka Miroslav 53214 |
| Jirků Libor 51139 | Jansa Jiří 51896 |
| Udržal Tomáš 9229 | Novák Jiří 9693 |
| Venhoda Milan 51770 | Hübner Jan 51833 |
| Šmerda Jan nemá | Kubeček Jáchym nemá |
| Bořánek Petr 51750 | Seidl Míra 51610 |
| Heinige Pavel 416116 | Bloudek Ondřej nemá |
| HD | |
| Hanslián David 52684 | Jirků Kamila 51138 |
| Krejčík Zbyněk 8936 | Sikorová Mirka 52176 |
| Poborský Petr 232179 | Poborská Helena 232116 |
| Kožina Petr 51633 | Kožinová Jana 51632 |
| Jakubský Ondřej 7701 | Pešková Markéta 7720 |
| Janata Martin 8277 | Jakoubová Lenka 8271 |
| Šplíchal Ladislav 51560 | Hostomská Jitka ??? |
| Čečka Jiří 7756 | Novotná Martina 7753 |
| Crha Jiří 8285 | Jedličková Radka 8151 |
| Kadavý Petr 8818 | Kašková Barbora 4212 |
| Kučerka Jan 8118 | Neradová Alena 8114 |
| Hrzina Pavel 51929 | Hendrychová Jana 51354 |
| Sedlák Radek 8130 | Bakovská Jitka 8113 |
| Černý Michal ??? | Doležalová Lenka 9148 |
| Martínek Robert 2752002 | Kubalová Jitka 4766 |
| Straka Daniel 301166 | Klinkerová Jitka 49155 |
| Blahuta Marek 51592 | Šťastná Hanka ??? |
| Holas Tomáš 232139 | Mikolajská Šárka 51195 |
| Krafka Jiří 52915 | Machanová Ivana 7709 |
| Stanovský David 53181 | Bubnová Zuzana nemá |
| Malý Evžen 9070 | Lukešová Věra 9077 |
| Kondrát Martin 51840 | Mezníková Lenka 51180 |
| Nemšovský Petr 51678 | Ryšavá Vendulka 51718 |
| Jirásek Aleš 9321 | Fukátková Pavla 9212 |
| Vávra Jaroslav 9325 | Dočkalová Martina 9291 |
| Klapka Michal 9481 | Klapková Milada 8984 |
| Horák Pavel 51724 | Hrdinová Marie 232090 |
| Hadač Miroslav ??? | AOP1 ??? |
| AOP2 ??? | AOP2 ??? |
| AOP3 ??? | AOP3 ??? |
| Bílý Milan 8809 | Nosková Ivana 52928 |
| Preininger Luděk 7237 | Kárníková Líba 51492 |
| Neumann Zbyněk 51579 | Neumannová Renata 51580 |
| DD | |
| Horová Magda 9782 | Waldová Barbora 9784 |
| Kuchařová Markéta 53635 | Piskáčková Zuzka 51856 |
| Bajgarová Tereza 8891 | Sahulová Šárka 9582 |
| Švihovská Kateřina 8528 | Kašková Kateřina 5176 |
| Volfová Martina 9941 | Volfová Julie 7710 |
| Žáčková Iva 52002 | Gebauerová Jana 52036 |
| Hájková Věra 301500 | Pincová Alžběta 301497 |
| Bořánková Kristýna 51737 | Fialová Pavla 51619 |
| HH40 | |
| Zuzánek Zdeněk 8255 | Táborský Ondřej 8250 |
| Milota Josef 7880 | Pilař Karel 4455 |
| Otta Pavel 301666 | Kraus Jan 51213 |
| Nerad Jaroslav 8103 | Pavlík Miroslav 8101 |
| Stibal Ivan 8337 | Dikoš Pavel 50000 |
| Blabla Zdeněk 51406 | Hošek Lubomír 301626 |
| Čenovský Vít 53726 | Kraus Miroslav 301627 |
| Fiala Miloš 8674 | Fišák Jan 7882 |
| HD40 | |
| Rapant Jaroslav 48854 | Cahlová Slavomíra 52697 |
| Svoboda Slavomír 7715 | Svobodová Hana 7705 |
| Jelínek Petr 53848 | Horynová Eva 8930 |
| PP | |
| Schröter Pavel 8279 | Vokurka Jan 8301 |
| Kozel Karel nemá | Bubeník Ladislav nemá |
| Klos Václav nemá | Kučera Zdeněk nemá |
| Zuzánková Růžena 8256 | Zuzánková Tereza 8252 |
| Linhart Artur nemá | Hajšmanová Nikol nemá |
| Petr Josef 8287 | Brendl Václav 51218 |
| Bajer Tomáš 51576 | Taraba Michal 51715 |
| Blabla Zdeněk 51408 | Cipro Václav 51417 |
| Štola Jan nemá | Průša Daniel 301159 |
| Horká Jana 52547 | Špatenková Lucie 52567 |
| Rafaj Nikola 52185 | Hucková Vendula 51588 |
| Seznamka: neúplné dvojice | ||
| Jméno | Poznámka (požadavky apod.) | |
| Bedřich Příklad | fsp@email.cz | Hledám dívku pro start v kategorii HD nebo i PP. Zn: legrace ve dvou |