Konečné výsledky kategorie 2.5.2003 11:30:50
PZ_FSP
===ČSOB-FSP==================================================Orienteering Organiser===
Konečné výsledky kategorie: D10 1.8km 75m 5k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Suková Jana MFP9250 C 41.47 +
2.Aschermannová Petra KAM9354 C 44.01 + 2.14
3.Hermanová Anna TAP9251 C 47.26 + 5.39
4.Landovská Anna PGP9251 C 47.57 + 6.10
5.Nováková Katerina OKP9450 C 49.46 + 7.59
6.Procházková Zuzana LBE9251 C 51.50 + 10.03
7.Hlubucková Kristyna KAM9551 C 52.20 + 10.33
8.Klinkerová Tereza ROZ9350 C 52.28 + 10.41
9.Símová Martina DKL9350 C 56.16 + 14.29
10.Haladová Hedvika SJP9350 C 63.17 + 21.30
11.Mücková Barbora TAP9352 C 64.37 + 22.50
12.Cechmánková Petra OKP9350 C 74.05 + 32.18
Procházková Katerina LBE9350 DISK
Konečné výsledky kategorie: D10L 2.1km 85m 5k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Mrázová Pavla DCE9350 C 34.42 0ch
2.Procházková Marie DCE9550 C 39.51 0ch
3.Klasková Josefína DKP C 42.15 0ch
4.Pavlu Katerina DCE9551 C 44.20 0ch
5.Hanusova Klara C 49.55 0ch
6.Pribíková Johanka PGP9551 C 59.33 0ch
7.Stovícková Michaela SLA9550 C 62.41 0ch
8.Repková Barbora TAP9551 C 62.51 0ch
9.Rafajová Anna SLA0051 64.17 0ch
10.Bejckova Katerina SLA9850 C 65.22 1ch
11.Hrabánková Klára OKP9650 C 65.31 0ch
12.Fritcheová Sasa ROZ C 68.54 0ch
13.Kucerová Barbora SLA0050 69.17 1ch
14.Rokusková Klára ROU9550 C 75.42 0ch
15.Rokusková Eliska ROU9950 C 83.48 0ch
16.Kyselová Jana + Nel ROU7050 C 83.55 0ch
17.Jerábková Bára PGP9351 C 84.23 0ch
18.Procházková Jana LBE9950 163.37 0ch
Konečné výsledky kategorie: D12 2.2km 95m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Slavíková Lucie PGP9150 B 27.14 +
2.Jelínková Sárka PGP9153 B 28.56 + 1.42
3.Cermáková Kristyna PGP9154 B 30.57 + 3.43
4.Panochová Anna KAM9153 B 34.10 + 6.56
5.Kozinová Anna PGP9350 B 37.14 + 10.00
6.Mücková Tereza TAP9159 B 39.25 + 12.11
7.Skvorová Barbora KAM9150 B 40.34 + 13.20
8.Broklová Tereza TAP9450 C 41.51 + 14.37
9.Kalinová Tereza LBE9151 B 42.13 + 14.59
10.Neumannová Katerina PVP9250 C 43.30 + 16.16
11.Kouklíková Lucie TAP9161 C 49.52 + 22.38
12.Zunová Markéta SCP9150 C 56.32 + 29.18
13.Konícková Alena OKP9250 C 63.35 + 36.21
14.Krausová Barbora TJP9150 C 63.37 + 36.23
15.Straková Zuzana KAM9250 68.09 + 40.55
16.Nemcová Lucie DKP9153 C 69.48 + 42.34
17.Dolezalová Michaela KAM9251 C 72.19 + 45.05
18.Krausová Martina TJP9350 C 79.58 + 52.44
Sámalová Ludmila PGP9252 C DISK
Konečné výsledky kategorie: D14 2.5km 130m 8k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Kettnerová Dana HCE8950 B 31.31 +
2.Setínková Jana DKP9053 B 35.23 + 3.52
3.Precechtelová Tereza DKP8951 B 40.39 + 9.08
4.Nemecková Hana PGP9051 C 49.36 + 18.05
5.Jezková Dominika MKP9050 B 49.54 + 18.23
6.Janková Helena ODV8950 B 50.20 + 18.49
7.Stepánková Anna KAM8951 C 52.33 + 21.02
8.Zamazalová Katerina TAP9053 C 53.31 + 22.00
9.Jiríková Dana TAP9055 C 54.21 + 22.50
10.Sinenkaja Tána TAP9057 B 54.51 + 23.20
11.Macková Lucie KAM9151 C 56.03 + 24.32
12.Panochová Alzbeta KAM8950 C 56.36 + 25.05
13.Kopecná Katerina TAP9051 B 62.53 + 31.22
14.Tihonová Hana TAP9052 B 64.46 + 33.15
15.Kavková Radana SCP8950 C 66.52 + 35.21
16.Libosková Tereza ROZ9050 C 82.58 + 51.27
Konečné výsledky kategorie: D16 3.5km 135m 10k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Machácková Katerina DKP8855 B 46.15 +
2.Jelínková Zora PGP8851 B 50.31 + 4.16
3.Drábková Martina SCP8753 B 51.51 + 5.36
4.Zelená Radka PGP8751 A 55.26 + 9.11
5.Bochenková Martina DKP8758 B 55.51 + 9.36
6.Smolková Katerina PGP8852 C 57.06 + 10.51
7.Betková Stepánka ROU8750 B 59.52 + 13.37
8.Píchalová Ruzena VSP8850 B 66.55 + 20.40
9.Dolezalová Monika KAM8850 B 69.24 + 23.09
10.Setínková Eva DKP8759 C 75.42 + 29.27
11.Sládková Zuzana TEH8751 B 79.41 + 33.26
12.Belohlávková Ela ROZ8850 C 82.38 + 36.23
13.Suková Martina MFP8750 C 106.37 + 60.22
Kudrnácová Lucie DKP8856 C DISK
Konečné výsledky kategorie: D18 4.7km 205m 10k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Durcatová Alice DKP8650 B 77.43 +
2.Masopustová Eliska DKP8656 87.42 + 9.59
3.Dudíková Tereza DVP 96.26 + 18.43
4.Urbánková Alena SLA8651 B 124.51 + 47.08
5.Dlouhá Veronika DKP8657 C 136.25 + 58.42
Krisková Marie DKL8650 C DISK
Nedvídková Iva DLT8551 C DISK
Letfusová Veronika TAP8654 B DISK
Konečné výsledky kategorie: D20 5.1km 195m 12k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Kucharová Markéta TAP8463 66.48 +
2.Hamácková Kristina LBE8850 B 72.44 + 5.56
3.Jezková Klára MKP8450 C 77.03 + 10.15
4.Sládková Ivana TEH8451 C 93.03 + 26.15
Hejtmánková Katerina TAP8462 B DISK
Konečné výsledky kategorie: D21K 3.4km 170m 11k Ranking:0.0000 * 1.00
---------------------------------------------------------------------------------
1.Bejcková Jana SLA7150 C 49.49 + R: 0p
2.Kroupová Jana PVP7052 C 54.31 + 4.42 R: 0p
3.Gajdová Magdalena KBP7450 C 63.35 + 13.46 R: 0p
4.Miracka Monika 79.22 + 29.33 R: 0p
5.Skvorová Zuzana KAM7350 C 79.50 + 30.01 R: 0p
6.Spacková Eva MFP7951 C 80.25 + 30.36 R: 0p
7.Reháková Jana DVP7351 C 80.37 + 30.48 R: 0p
8.Pelikánová Lucie MFP6950 C 83.30 + 33.41 R: 0p
9.Pribíková Monika PGP7256 C 85.03 + 35.14 R: 0p
10.Benesová Markéta 94.17 + 44.28 R: 0p
11.Skovronová Lenka MFP8250 C 107.12 + 57.23 R: 0p
12.Kocábová Petra MFP8150 C 110.59 + 61.10 R: 0p
Rozková Petra MFP7551 C DISK
Simsová Jana MFP7651 C DISK
Konečné výsledky kategorie: D21L 6.9km 260m 17k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Hrazdírová Iva SCP8152 R 65.08 + R: 0p
2.Baldrianová Barbora VSP7850 R 69.21 + 4.13 R: 0p
3.Boránková Kristyna VSP7054 C 70.21 + 5.13 R: 0p
4.Pelclová Martina SCP7851 R 70.55 + 5.47 R: 0p
5.Waldová Lucie DKP8154 R 71.40 + 6.32 R: 0p
6.Valentová Helena PGP6550 C 73.28 + 8.20 R: 0p
7.Hradecká Petra DOK6850 C 73.35 + 8.27 R: 0p
8.Langpaulová Anna SCP8257 73.53 + 8.45 R: 0p
9.Nováková Lucie DKP8552 A 74.26 + 9.18 R: 0p
10.Horová Magda VSP5450 C 75.06 + 9.58 R: 0p
11.Klinkerová Jitka KAM6450 C 77.51 + 12.43 R: 0p
12.Kalenská Romana SJC8351 R 78.54 + 13.46 R: 0p
13.Malisová Barbora DKP8654 B 79.24 + 14.16 R: 0p
14.Matousková Petra EKP7855 C 80.03 + 14.55 R: 0p
15.Janovská Petra PGP7355 C 82.13 + 17.05 R: 0p
16.Lomáková Iveta TAP8152 C 83.10 + 18.02 R: 0p
17.Zakourilová Helena VSP7453 C 83.45 + 18.37 R: 0p
18.Dvorakova Ladislava TZL7656 C 84.56 + 19.48 R: 0p
19.Jonásová Marta PGP7557 C 85.09 + 20.01 R: 0p
20.Klapalová Pavla EKP7051 C 85.53 + 20.45 R: 0p
20.Bernátková Markéta MFP7750 C 85.53 + 20.45 R: 0p
22.Kozinová Jana PGP6651 C 87.46 + 22.38 R: 0p
23.Chloupková Radka SLP8451 A 88.39 + 23.31 R: 0p
24.Hostomská Jitka TJP8050 C 90.54 + 25.46 R: 0p
25.Tichovská Hana PGP8251 R 90.55 + 25.47 R: 0p
26.Packová Jana TJH7653 C 91.25 + 26.17 R: 0p
27.Horáková Marie VSP7551 C 91.40 + 26.32 R: 0p
28.Svobodová Jitka DCE7450 C 92.03 + 26.55 R: 0p
29.Svehlová Katerina TAP8051 C 94.30 + 29.22 R: 0p
30.Pinkavová Zdenka PGP7150 C 95.24 + 30.16 R: 0p
31.Krízová Vendula SCP8355 A 98.52 + 33.44 R: 0p
32.Hankovská Jana PGP4050 C 99.00 + 33.52 R: 0p
33.Benesová Jaroslava DKL7050 C 100.18 + 35.10 R: 0p
34.Chloupková Jana SLP5951 C 104.00 + 38.52 R: 0p
35.Zelená Markéta PGP5850 C 106.18 + 41.10 R: 0p
36.Jirásková Pavla MFP7950 C 107.02 + 41.54 R: 0p
37.Pavlíková Lucie TAP7552 C 107.42 + 42.34 R: 0p
38.Sahulová Sárka KOS8051 C 119.04 + 53.56 R: 0p
39.Juzková Lucie DKP8161 C 120.24 + 55.16 R: 0p
40.Dvoráková Ladislava PGP4451 C 123.31 + 58.23 R: 0p
41.Cernínová Dagmar VSP7150 C 124.15 + 59.07 R: 0p
42.Koppová Silvie PGP7758 C 127.48 + 62.40 R: 0p
43.Písarová Zdena DVP7352 C 139.34 + 74.26 R: -0p
44.Novotná Marcela PVP6050 C 140.28 + 75.20 R: -0p
45.Klofácová Romana SLP6951 C 146.08 + 81.00 R: -0p
46.Dobrovolná Lenka PGP7963 C 147.14 + 82.06 R: -0p
47.Zmeková Míla SLP4451 C 148.07 + 82.59 R: -0p
48.Setínková Zuzana DKP5753 C 150.30 + 85.22 R: -0p
49.Siblíková Jana SLP7952 C 165.18 +100.10 R: -0p
Sedlácková Martina EKP7959 C DISK
Rancáková Barbora EKP8153 C DISK
Piskácková Zuzana TAP8453 B DISK
Osinová Monika LBE7750 C DISK-LIM.
Pavlu Veronika DCE6950 C DISK-LIM.
Tichovská Hana PGP6652 R DISK-LIM.
Konečné výsledky kategorie: D35K 2.1km 135m 7k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Jerábková Jana PGP6151 C 58.00 +
2.Hrabánková Ilona OKP6251 C 58.12 + 0.12
3.Soukupová Michaela VSP5850 C 62.02 + 4.02
4.Hartlová Blanka ODV6350 C 64.12 + 6.12
5.Tichá Ivana KNC6250 C 74.29 + 16.29
6.Malacková Jana DVP6151 84.22 + 26.22
7.Simonová Petra DKL6150 C 90.09 + 32.09
8.Bitterová Eva KNC6451 C 118.49 + 60.49
Svobodová Lenka ROU6650 C DISK
Konečné výsledky kategorie: D35L 3.7km 170m 11k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Bochenková Jana EKP6150 C 52.45 +
2.Vrabcová Jindra SCP6151 C 58.21 + 5.36
3.Tichovská Jitka PGP6153 C 59.09 + 6.24
4.Havelková Eva LBE5950 C 61.18 + 8.33
5.Nemecková Jarmila OKP6650 C 61.42 + 8.57
6.Lohrová Hana SCP6550 C 63.17 + 10.32
7.Kavková Dana SCP6150 C 63.57 + 11.12
8.Hodková Zuzana ROZ6250 C 64.48 + 12.03
9.Neumannová Renata PVP6650 C 65.12 + 12.27
10.Cechmánková Helena OKP6450 C 65.30 + 12.45
11.Dolezalová Vlasta PGP5550 C 66.38 + 13.53
12.Cervinková Jitka OKP6451 C 67.29 + 14.44
13.Fantová Libuse EKP5650 C 68.29 + 15.44
14.Kettnerová Lenka HCE6450 C 68.58 + 16.13
15.Brumková Vladimíra DKL5350 C 69.43 + 16.58
15.Michálková Jirina VSP6151 C 69.43 + 16.58
17.Lacigová Ivana VSP5950 C 70.07 + 17.22
18.Kohlová Alena KPY6051 C 71.11 + 18.26
19.Havlícková Jindra KNC6150 C 72.01 + 19.16
20.Mrázková Ivana DKP5650 C 72.10 + 19.25
21.Kozáková Dita VSP6753 C 73.15 + 20.30
22.Sládková Eva TEH5751 C 77.39 + 24.54
23.Mrázová Pavla DCE5550 C 79.56 + 27.11
24.Procházková Pavlína LBE6450 C 82.44 + 29.59
25.Procházková Miluse DCE5450 C 85.37 + 32.52
26.Strossová Jirina DCE5650 C 85.39 + 32.54
27.Slavíková Katerina PGP6650 C 87.05 + 34.20
28.Klaskova Katerina DKP6750 C 90.02 + 37.17
29.Pecharová Michaela TJP6550 C 94.41 + 41.56
30.Tihonová Jindra TAP6253 96.50 + 44.05
31.Jezková Regina MKP6350 C 104.07 + 51.22
32.Zelenková Martina MFP6550 C 122.30 + 69.45
33.Nemcová Jana DKP6650 C 125.51 + 73.06
34.Axmannová Vladislava DKP5751 C 128.10 + 75.25
35.Suková Eva MFP6450 C 146.43 + 93.58
Hlubucková Sárka KAM6851 C DISK
Hejtmánková Alena TAP5452 C DISK
Konečné výsledky kategorie: D45L 3.1km 160m 9k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Klusáková Jitka DKP5651 C 49.39 +
2.Juzková Jaroslava DKP5250 C 57.24 + 7.45
3.Stehnová Hana DKP5150 C 60.22 + 10.43
4.Durcatová Hana DKP4750 C 63.57 + 14.18
5.Hamácková Eva LBE5150 C 64.56 + 15.17
6.Dudíková Hana DVP5550 C 65.48 + 16.09
7.Kubícková Vera TUR4750 C 69.22 + 19.43
8.Wolkerová Dagmar TJP5250 C 70.20 + 20.41
9.Jelínková Radana PGP5851 C 74.39 + 25.00
10.Nedvídková Jitka DLT5151 81.23 + 31.44
11.Dudová Hana DKP5752 C 87.54 + 38.15
12.Dlasková Anna DKP5350 C 88.46 + 39.07
13.Podivinska Pavla SCP4750 90.38 + 40.59
14.Syslová Drahomíra PGP5650 C 92.21 + 42.42
15.Dohnalová Dana VSP5050 C 97.43 + 48.04
16.Beranová Vlasta UVP5450 C 110.55 + 61.16
17.Stovícková Zdena DVP4951 C 111.07 + 61.28
Puchernová Jana TAP4551 C DISK
Rysavá Lubomíra TJP4750 C DISK
Konečné výsledky kategorie: D55K 1.7km 70m 8k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Simrová Jaroslava ROU3950 C 69.34 +
Konečné výsledky kategorie: D55L 2.8km 115m 9k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Lohrova Jarmila SCP4650 C 88.52 +
2.Provazníková Svatava TJP4250 C 93.46 + 4.54
3.Jankovcová Marie TJP3950 C 115.15 + 26.23
Kalábová Lída DVP4650 C DISK
Konečné výsledky kategorie: D65L 2.1km 95m 9k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Bláhová Blanka SJP3651 C 50.41 +
2.Dolecková Míla TJP3650 C 72.54 + 22.13
3.Lejsková Jirina TEP3750 C 95.17 + 44.36
Konečné výsledky kategorie: H10 1.9km 85m 6k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Rokusek Frantisek ROU9304 C 37.02 +
2.Kroupa Tomás PGP9400 C 40.07 + 3.05
3.Svoboda Jakub ROU9301 C 44.05 + 7.03
4.Nemec Jan DKP9302 C 45.47 + 8.45
5.Smolka Ondrej TJP9401 C 49.50 + 12.48
6.Cernín Daniel VSP9301 C 53.54 + 16.52
6.Kouklik David TAP9302 53.54 + 16.52
Nemecek Jan PGP9301 C DISK
Prásek Premysl PGP9302 C DISK
Neumann Vojtech PVP9400 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H10L 2.5km 90m 6k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Konícek Jakub OKP9501 C 33.11 0ch
2.Kettner Lukás HCE9400 C 34.54 0ch
3.Pechar Matyás TJP0000 38.33 0ch
4.Martinák Matej ODV0002 48.09 0ch
5.Prásek Otakar PGP9700 50.59 0ch
6.Vankát Tomás ODV0003 63.27 0ch
7.Martinák Jakub ODV0001 70.22 0ch
8.Aschermann Daniel KAM9801 C 74.39 0ch
9.Weisel Jakub TJP9500 C 78.24 1ch
10.Hlubucek Martin KAM9701 C 85.39 0ch
11.Brázdil Petr nereg. RRR0001 C 111.52 4ch
12.Benes Jan DKL9800 C 120.00 0ch
13.Cervinka Jirí OKP9500 C 150.45 0ch
14.Kaspar Vojtech SLA0001 160.41 4ch
Konečné výsledky kategorie: H12 2.3km 105m 7k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Novák Libor OKP9100 C 29.05 +
2.Simon Václav LBE9100 B 29.35 + 0.30
3.Valenta David PGP9100 B 29.55 + 0.50
4.Knotek Michal OLP9201 32.14 + 3.09
5.Cechmánek Radek OKP9101 B 33.39 + 4.34
6.Jerábek Marek PGP9101 B 42.00 + 12.55
7.Vernek Marek TAP9111 B 42.06 + 13.01
8.Belohlávek Jirí ROZ9201 C 42.21 + 13.16
9.Landovsky Tomás PGP9103 C 44.25 + 15.20
10.Simon Jan DKL9100 47.21 + 18.16
11.Zamazal Jan TAP9203 C 50.15 + 21.10
12.Cervenka Jakub TAP9106 B 53.33 + 24.28
13.Votava Stepán KNC9101 C 53.41 + 24.36
14.Danek Vojtech ROZ9100 C 59.28 + 30.23
15.Repka Jakub TAP9103 61.51 + 32.46
16.Krejzla Jakub TAP9104 C 62.55 + 33.50
17.Svoboda Jan ROU9201 C 62.56 + 33.51
18.Mach Stanislav DKP C 63.05 + 34.00
19.Kettner Vladek LBE9102 C 67.38 + 38.33
20.Aschermann Michal KAM9104 C 71.06 + 42.01
21.Laciga Jakub PGP0000 100.54 + 71.49
Lohr Martin SCP9001 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H14 4.0km 155m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Pavlu Ondrej PGP8904 B 46.17 +
2.Lejsek Tadeás PGP8903 B 48.17 + 2.00
3.Cervinka Jan PGP8902 B 56.37 + 10.20
4.Procházka Pavel LBE9000 B 58.28 + 12.11
5.Tkadlec Josef FSP9001 B 58.35 + 12.18
6.Stránsky Vojtech DKP9005 B 60.30 + 14.13
7.Stemberk Adam LBE8904 B 66.24 + 20.07
8.Betlach Martin DKP9000 B 67.05 + 20.48
9.Valenta Jakub PGP8900 B 69.47 + 23.30
10.Neumann Tomás PVP8900 C 73.08 + 26.51
11.Fiala Vít TAP8908 73.30 + 27.13
12.Vanek Jan TAP8901 B 73.56 + 27.39
13.Tucek Martin LBE8903 C 78.14 + 31.57
14.Hartl Martin ODV9000 B 78.51 + 32.34
15.Purkyt Ondrej TAP9009 87.19 + 41.02
16.Píchal Miroslav VSP9000 B 97.53 + 51.36
17.Stransky Jiri KPY9100 B 100.12 + 53.55
18.Forejt Michal ROU9002 C 112.24 + 66.07
19.Sekava Josef DKP9004 C 121.12 + 74.55
20.Drápal Lukás PGP8905 135.16 + 88.59
Pospísil Petr LBE9004 C DISK
Nosek Vojtech ROU9001 C DISK
Pechar Tomás TJP8900 C DISK
Balvín Sebastián MFP0006 DISK-LIM.
Konečné výsledky kategorie: H16 6.0km 215m 13k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Buchalcev Jan DKP8715 A 55.23 +
2.Simon Jakub LBE8801 A 68.51 + 13.28
3.Fliegl Ondrej PGP8703 B 72.48 + 17.25
4.Axmann Simon DKP8700 B 73.04 + 17.41
5.Sysel Ctibor PGP8700 B 74.13 + 18.50
6.Procházka Antonín PGP8707 A 77.31 + 22.08
7.Duda Radim DKP8707 B 80.31 + 25.08
8.Vrabec Tomás SCP8701 C 80.36 + 25.13
9.Havlícek Tomás KNC8700 B 83.24 + 28.01
10.Balajka David TAP8703 B 85.09 + 29.46
11.Purkyt Jan TAP8705 C 88.41 + 33.18
12.Zuna Jaroslav SCP8801 B 92.39 + 37.16
13.Hodek Michal TAP8808 B 97.12 + 41.49
14.Nosek Jakub ROU8701 B 101.04 + 45.41
15.Simek Petr SLA8700 C 103.28 + 48.05
16.Fialka Petr TAP8802 B 106.19 + 50.56
17.Krisko Miroslav DKL8801 B 106.32 + 51.09
18.Chloupek Pavel SLP8701 C 107.35 + 52.12
19.Knotek Jan OLP8707 C 122.31 + 67.08
20.Kadlec Lukás DKP8712 C 128.45 + 73.22
21.Chloupek Petr SLP8702 C 135.29 + 80.06
22.Fanta Václav EKP8700 C 136.42 + 81.19
23.Bitter Ales KNC8803 B 159.08 +103.45
Brinda Karel DKP8809 C DISK
Prouza Jaromír DKP8705 C DISK
Malis Jirí DKP8806 B DISK
Cihák Pavel KNC8801 C DISK
Hodek Michal ROZ8700 C DISK
Beran Jaroslav UVP8800 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H18 7.3km 225m 16k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Hejtmánek Martin TAP8605 A 67.01 +
2.Vins Jaroslav DKL8619 A 71.50 + 4.49
3.Juzek Martin DKP8604 B 75.01 + 8.00
4.Zmek Ondrej TAP8609 B 80.21 + 13.20
5.Kríz Stepán SCP8600 B 81.42 + 14.41
6.Koldinsky Jan KPY8506 B 82.32 + 15.31
7.Peska Ladislav SLA8502 C 83.18 + 16.17
8.Frey Eduard DKP8510 B 86.52 + 19.51
9.Fiala Tomás TAP8607 B 87.17 + 20.16
10.Knotek Kamil OLP8501 C 87.56 + 20.55
11.Cabla Adam SLA8500 C 118.28 + 51.27
12.Cabrnoch Jan DKL8601 C 119.06 + 52.05
Kohl Ondrej KPY8600 B DISK
Konečné výsledky kategorie: H20 6.6km 270m 15k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Hartl Jan ODV8402 B 77.47 +
2.Benes Dalibor 114.40 + 36.53
Konečné výsledky kategorie: H21K 6.1km 265m 19k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Martan Jirí HAR7301 C 56.23 + R: 0p
2.Vokurka Jan HAR7501 C 58.09 + 1.46 R: 0p
3.Schröter Pavel HAR7203 C 60.03 + 3.40 R: 0p
4.Sajal Martin EKP7803 C 65.02 + 8.39 R: 0p
5.Novák Michal DKP8210 C 67.59 + 11.36 R: 0p
6.Popjuk Viktor OLP7614 68.45 + 12.22 R: 0p
7.Sístek Daniel SCP7507 C 69.50 + 13.27 R: 0p
8.Horínek Jaroslav VSP5000 C 71.20 + 14.57 R: 0p
9.Datel Jiri DKL7101 73.06 + 16.43 R: 0p
10.Tousek Jirí MKP8408 B 75.33 + 19.10 R: 0p
11.Cerny Jakub MFP8001 C 82.18 + 25.55 R: 0p
12.Ulík Jan PVP7206 C 82.40 + 26.17 R: 0p
13.Simsa Jaromír MFP7100 C 85.28 + 29.05 R: 0p
14.Valtr Pavel MFP6600 C 85.59 + 29.36 R: 0p
15.Halír Radim MFP7000 C 89.12 + 32.49 R: 0p
16.Pangrác Ondrej MFP7603 C 90.08 + 33.45 R: 0p
17.Snupárek Ondrej DKP9999 90.26 + 34.03 R: 0p
18.Marek Petr MFP6904 C 90.31 + 34.08 R: 0p
19.Stembera Jan HAR7513 C 92.01 + 35.38 R: 0p
20.Tejkal Karel ZBP7000 C 92.30 + 36.07 R: 0p
21.Matousek Petr EKP7503 C 97.50 + 41.27 R: 0p
22.Bures Kamil EKP7906 C 104.21 + 47.58 R: 0p
23.Simek Miroslav MFP6302 C 108.53 + 52.30 R: 0p
24.Jerábek Milan PGP6800 C 114.32 + 58.09 R: 0p
25.Burdík Jan SLA8400 C 116.37 + 60.14 R: -0p
26.Stránsky Matej MFP7802 C 119.31 + 63.08 R: -0p
27.Rehák Jirí DVP7401 C 133.08 + 76.45 R: -0p
Rokusek Petr ROU7401 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H21L 10.8km 375m 22k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Ropek Rudolf DLI7002 E 79.31 + R: 0p
2.Zemlík Pavel TZL7135 C 83.16 + 3.45 R: 0p
3.Hanslian David LCE7835 C 83.49 + 4.18 R: 0p
4.Janovsky Tomás PGP6401 C 86.11 + 6.40 R: 0p
5.Basus Petr SCP7400 C 88.09 + 8.38 R: 0p
6.Mateju Michal PGP7701 C 88.25 + 8.54 R: 0p
7.Mrázek Jirí DKP7911 C 88.29 + 8.58 R: 0p
8.Boránek Petr VSP7000 R 88.58 + 9.27 R: 0p
9.Skripnik Stepán TAP7901 R 89.03 + 9.32 R: 0p
10.Pekny Michal TAP7807 C 89.36 + 10.05 R: 0p
11.Kozák Petr VSP6501 R 91.42 + 12.11 R: 0p
12.Skripnik Ondrej TAP7502 C 92.38 + 13.07 R: 0p
13.Procházka Jan DKP8201 C 96.08 + 16.37 R: 0p
14.Hepner David SHK7601 E 96.11 + 16.40 R: 0p
15.Kozina Petr PGP6000 C 97.01 + 17.30 R: 0p
16.Cernín Zbynek VSP6901 C 98.50 + 19.19 R: 0p
17.Blahuta Marek MFP7301 C 100.23 + 20.52 R: 0p
18.Teringl Radek VCB6502 C 100.33 + 21.02 R: 0p
19.Sedivy Ondrej EKP8300 A 101.52 + 22.21 R: 0p
20.Komín David PGP7405 C 101.56 + 22.25 R: 0p
21.Janecek Oldrich MFP8200 C 102.31 + 23.00 R: 0p
22.Margold Martin DKP8106 C 103.03 + 23.32 R: 0p
23.Novák Libor OKP6504 C 103.37 + 24.06 R: 0p
24.Sedivy Jan EKP8400 A 104.45 + 25.14 R: 0p
25.Peterka Frantisek TJP4900 C 106.37 + 27.06 R: 0p
26.Sysel Ondrej PGP8302 B 107.05 + 27.34 R: 0p
27.Pasek Frantisek SLA7600 C 108.36 + 29.05 R: 0p
28.Safka Jan SLP7704 C 108.52 + 29.21 R: 0p
29.Krenek Jaroslav VPM7502 C 109.11 + 29.40 R: 0p
30.Hybl Lukás PGP7504 C 109.52 + 30.21 R: 0p
31.Uher Petr VSP5001 C 110.03 + 30.32 R: 0p
32.Simr Pavel ROU7504 C 110.11 + 30.40 R: 0p
33.Princl Pavel MLA7809 C 110.13 + 30.42 R: 0p
34.Blazek Martin SMB7501 C 111.41 + 32.10 R: 0p
35.Fiser Jirí SLP8503 A 112.20 + 32.49 R: 0p
36.Drábek Jan MKP6700 C 112.27 + 32.56 R: 0p
37.Urbanec Vít AZL7010 C 113.30 + 33.59 R: 0p
38.Baldrian Petr PGP7203 C 113.38 + 34.07 R: 0p
39.Zavrel Michal KRN6804 C 114.24 + 34.53 R: 0p
40.Vins Pavel PGP6900 C 115.57 + 36.26 R: 0p
41.Kroupa Václav PVP6104 C 118.43 + 39.12 R: 0p
42.Hradecky Jaroslav DOK6300 C 119.08 + 39.37 R: 0p
43.Hanák Jan SLA8002 C 121.59 + 42.28 R: 0p
44.Slavík Viktor PGP6300 C 122.44 + 43.13 R: 0p
45.Hanovec Petr SHK7101 C 123.17 + 43.46 R: 0p
46.Hora Vladimír VSP5100 C 123.18 + 43.47 R: 0p
47.Chum Jaroslav SLP6601 C 126.18 + 46.47 R: 0p
48.Procházka Antonín DCE5500 C 126.22 + 46.51 R: 0p
49.Gregoriades Zdenek MKP5400 C 126.57 + 47.26 R: 0p
50.Koc Zdenek MKP4700 C 130.02 + 50.31 R: 0p
51.Zakouril Václav VSP7401 C 132.33 + 53.02 R: 0p
52.Rozek David MFP7403 C 142.11 + 62.40 R: 0p
53.Hric Jan MFP6300 C 151.54 + 72.23 R: 0p
54.Ryjácek Jan LPM8004 C 166.17 + 86.46 R: -0p
55.Tomascin Jaroslav MKP5800 C 169.08 + 89.37 R: -0p
56.Stanovsky David MFP7701 C 178.02 + 98.31 R: -0p
Mrázek Jan DKP8102 E DISK
Procházka Tomás DKP8200 C DISK
Jun Drahomír KNC5501 C DISK
Khel Richard SCP7500 C DISK
Sebesta Petr TAP7604 C DISK
Pucherna Jan TAP7701 C DISK
Makovsky Jakub TAP8511 B DISK
Suk Jirí MFP6401 C DISK-LIM.
Hora Vojtech PGP8301 A DISK-LIM.
Sadil Milan nereg. ZZZ0000 DISK-LIM.
Konečné výsledky kategorie: H35K 4.6km 200m 10k
--------------------------------------------------------------------------------------
