Startovka kategorie                                              30.4.2003 9:43:12
                                      PZ_FSP
===ČSOB-FSP==============================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D10         1.8km   75m 5k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  275 Cechmánková Petra                          OKP9350 C    8575  42.00      
  2  442 Haladová Hedvika                           SJP9350 C   51421  46.00      
  3  237 Suková Jana                                MFP9250 C   53196  50.00      
  4  199 Procházková Zuzana                         LBE9251 C   52319  54.00      
  5  666 Vakant                                                        58.00      
  6  667 Vakant                                                        62.00      
  7  276 Nováková Katerina                          OKP9450 C  301372  66.00      
  8   34 Símová Martina                             DKL9350 C  301697  70.00      
  9  149 Hlubucková Kristyna                        KAM9551 C          74.00      
 10  523 Mücková Barbora                            TAP9352 C  416002  78.00      
 11  148 Aschermannová Petra                        KAM9354 C          82.00      
 12  200 Procházková Katerina                       LBE9350     52317  86.00      
 
Startovka kategorie: D10L        2.1km   85m 5k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  279 Hrabánková Klára                           OKP9650 C  232050   7.00      
  2   16 Pavlu Katerina                             DCE9551 C  232017  11.00      
  3  651 Vakant                                                        15.00      
  4  648 Vakant                                                        19.00      
  5  554 Paukertová Martina                         TJP9650 C   53195  23.00      
  6  650 Vakant                                                        27.00      
  7  361 Pribíková Johanka                          PGP9551 C  301617  31.00      
  8  444 Kucerová Barbora                           SLA0050            35.00      
  9  652 Vakant                                                        39.00      
 10  201 Procházková Jana                           LBE9950     52316  43.00      
 11  377 Kyselová Jana  + Nel                       ROU7050 C          47.00      
 12   15 Procházková Marie                          DCE9550 C   51177  51.00      
 13  649 Vakant                                                        55.00      
 14  391 Rokusková Eliska                           ROU9950 C          59.00      
 15  445 Rafajová Anna                              SLA0051            63.00      
 16  390 Rokusková Klára                            ROU9550 C          67.00      
 17   14 Mrázová Pavla                              DCE9350 C  301313  71.00      
 18  359 Jerábková Bára                             PGP9351 C          75.00      
 
Startovka kategorie: D12         2.2km   95m 6k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  129 Mudrová Anna                               HCE9250 C   51983   7.00      
  2  147 Dolezalová Michaela                        KAM9251 C          12.00      
  3  551 Krausová Barbora                           TJP9150 C   53504  17.00      
  4  146 Panochová Anna                             KAM9153 B          22.00      
  5  521 Mücková Tereza                             TAP9159 B  416003  27.00      
  6  145 Skvorová Barbora                           KAM9150 B  301336  32.00      
  7  370 Neumannová Katerina                        PVP9250 C    8565  37.00      
  8  198 Kalinová Tereza                            LBE9151 B   52320  42.00      
  9  358 Kozinová Anna                              PGP9350 B   53009  47.00      
 10  520 Rehorová Adéla                             TAP9155 C  416005  52.00      
 11  354 Cermáková Kristyna                         PGP9154 B   53007  57.00      
 12  432 Zunová Markéta                             SCP9150 C  410717  62.00      
 13  353 Jelínková Sárka                            PGP9153 B  232168  67.00      
 14  552 Krausová Martina                           TJP9350 C   53512  72.00      
 15  355 Sámalová Ludmila                           PGP9252 C          77.00      
 16   90 Nemcová Lucie                              DKP9153 C   49896  82.00      
 17  352 Slavíková Lucie                            PGP9150 B  301700  87.00      
 18   33 Habranová Markéta                          DKL9250            92.00      
 19  274 Konícková Alena                            OKP9250 C  301323  97.00      
 20  668 Vakant                                                       102.00      
 
Startovka kategorie: D14         2.5km  130m 8k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  515 Jiríková Dana                              TAP9055 C  232160   1.00      
  2  260 Janková Helena                             ODV8950 B   52891   5.00      
  3  250 Jezková Dominika                           MKP9050 B   51658   9.00      
  4  512 Kopecná Katerina                           TAP9051 B  232195  13.00      
  5  128 Kettnerová Dana                            HCE8950 B   51986  17.00      
  6  516 Sinenkaja Tána                             TAP9057 B  416007  21.00      
  7  429 Kavková Radana                             SCP8950 C  301144  25.00      
  8  510 Rehorová Magdaléna                         TAP8955    416006  29.00      
  9  395 Libosková Tereza                           ROZ9050 C          33.00      
 10  142 Panochová Alzbeta                          KAM8950 C          37.00      
 11  348 Nemecková Hana                             PGP9051 C   53013  41.00      
 12  513 Tihonová Hana                              TAP9052 B  232150  45.00      
 13  143 Stepánková Anna                            KAM8951 C          49.00      
 14  514 Zamazalová Katerina                        TAP9053 C  232157  53.00      
 15  197 Mezníková Lucie                            LBE9150 A   52970  57.00      
 16   85 Precechtelová Tereza                       DKP8951 B    8564  61.00      
 17  509 Malcánková Lucie                           TAP8951 C  232148  65.00      
 18   89 Setínková Jana                             DKP9053 B    8947  69.00      
 19  669 Vakant                                                        73.00      
 20  670 Vakant                                                        77.00      
 
Startovka kategorie: D16         3.5km  135m 10k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1   81 Setínková Eva                              DKP8759 C    8946   3.00      
  2  341 Smolková Katerina                          PGP8852 C   53556   7.00      
  3  394 Belohlávková Ela                           ROZ8850 C          11.00      
  4  382 Betková Stepánka                           ROU8750 B    8865  15.00      
  5   80 Bochenková Martina                         DKP8758 B   51292  19.00      
  6  527 Sládková Zuzana                            TEH8751 B   51396  23.00      
  7  175 Kohlová Zuzana                             KPY8852 C  301347  27.00      
  8   84 Kudrnácová Lucie                           DKP8856 C  301379  31.00      
  9  590 Píchalová Ruzena                           VSP8850 B   52278  35.00      
 10   83 Machácková Katerina                        DKP8855 B   49861  39.00      
 11  503 Krejzlová Zuzana                           TAP8753 C  232143  43.00      
 12  141 Dolezalová Monika                          KAM8850 B          47.00      
 13  469 Kosová Martina                             SLP8851 B  301528  51.00      
 14  236 Suková Martina                             MFP8750 C   53191  55.00      
 15  339 Zelená Radka                               PGP8751 A   51861  59.00      
 16  163 Tichá Klára                                KNC8751 C   51391  63.00      
 17  340 Jelínková Zora                             PGP8851 B  232167  67.00      
 18  426 Drábková Martina                           SCP8753 B  301178  71.00      
 19  671 Vakant                                                        75.00      
 20  672 Vakant                                                        79.00      
 21  673 Vakant                                                        83.00      
 22  674 Vakant                                                        87.00      
 
Startovka kategorie: D18         4.7km  205m 10k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  455 Kratochvílová Eva                          SLA8652 C           5.00      
  2   30 Krisková Marie                             DKL8650 C   49642  11.00      
  3  454 Urbánková Alena                            SLA8651 B          17.00      
  4  499 Letfusová Veronika                         TAP8654 B  232114  23.00      
  5   72 Dlouhá Veronika                            DKP8657 C    9878  29.00      
  6   95 Nedvídková Iva                             DLT8551 C    5642  35.00      
  7   70 Durcatová Alice                            DKP8650 B   51761  41.00      
  8  675 Vakant                                                        47.00      
 
Startovka kategorie: D20         5.1km  195m 12k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  248 Jezková Klára                              MKP8450 C   51659  62.00      
  2  491 Váchová Lenka                              TAP8452 C   51860  68.00      
  3  189 Hamácková Kristina                         LBE8850 B   52973  74.00      
  4  526 Sládková Ivana                             TEH8451 C   51397  80.00      
  5  493 Hejtmánková Katerina                       TAP8462 B   53640  86.00      
  6  676 Vakant                                                        92.00      
 
Startovka kategorie: D21K        3.4km  170m 11k  Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
  1  226 Simsová Jana                               MFP7651 C   51713  50.00      
  2  436 Janáková Vera                              SJC8151 C    9943  53.00      
  3  233 Kocábová Petra                             MFP8150 C          56.00      
  4  153 Gajdová Magdalena                          KBP7450 C    8696  59.00      
  5  231 Spacková Eva                               MFP7951 C  232242  62.00      
  6  321 Pribíková Monika                           PGP7256 C  301618  65.00      
  7  140 Bruzková Markéta                           KAM7351 C          68.00      
  8  104 Reháková Jana                              DVP7351 C          71.00      
  9  596 Hánelová Katarina                          ZBP7355 C   53595  74.00      
 10  219 Pelikánová Lucie                           MFP6950 C          77.00      
 11  139 Skvorová Zuzana                            KAM7350 C   52273  80.00      
 12  560 Dvoráková Ladislava                        TZL7656 C    8893  83.00      
 13  235 Skovronová Lenka                           MFP8250 C  416119  86.00      
 14  448 Bejcková Jana                              SLA7150 C  301616  89.00      
 15  224 Rozková Petra                              MFP7551 C  301608  92.00      
 16  367 Kroupová Jana                              PVP7052 C  303931  95.00      
 17  603 Vakant                                                        98.00      
 18  604 Vakant                                                       101.00      
 19  605 Vakant                                                       104.00      
 
Startovka kategorie: D21L        6.9km  260m 17k  Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
  1  301 Zelená Markéta                             PGP5850 C   51862   1.00      
  2   68 Nováková Lucie                             DKP8552 A   51806   3.00      
  3  319 Pinkavová Zdenka                           PGP7150 C  232127   5.00      
  4  583 Boránková Kristyna                         VSP7054 C   51737   7.00      
  5  105 Písarová Zdena                             DVP7352 C           9.00      
  6  315 Kozinová Jana                              PGP6651 C   51633  11.00      
  7  186 Osinová Monika                             LBE7750 C   52978  13.00      
  8  437 Kalenská Romana                            SJC8351 R    9900  15.00      
  9  435 Fejlková Martina                           SHK8152 R    9142  17.00      
 10  228 Bernátková Markéta                         MFP7750 C    9859  19.00      
 11  330 Rysavá Vendula                             PGP8153 R   51718  21.00      
 12  167 Sahulová Sárka                             KOS8051 C    9582  23.00      
 13  364 Novotná Marcela                            PVP6050 C   51716  25.00      
 14  313 Valentová Helena                           PGP6550 C   52099  27.00      
 15  488 Svehlová Katerina                          TAP8051 C   51853  29.00      
 16  323 Janovská Petra                             PGP7355 C   52097  31.00      
 17  490 Lomáková Iveta                             TAP8152 C   51553  33.00      
 18  291 Hankovská Jana                             PGP4050 C   51698  35.00      
 19  489 Váchová Hana                               TAP8052 C  232126  37.00      
 20  457 Zmeková Míla                               SLP4451 C   51612  39.00      
 21  572 Horová Magda                               VSP5450 C    9782  41.00      
 22  482 Pavlíková Lucie                            TAP7552 C   51850  43.00      
 23  549 Hostomská Jitka                            TJP8050 C   51560  45.00      
 24  420 Pelclová Martina                           SCP7851 R   52113  47.00      
 25  460 Chloupková Jana                            SLP5951 C   51545  49.00      
 26  584 Cernínová Dagmar                           VSP7150 C   51644  51.00      
 27  462 Klofácová Romana                           SLP6951 C   51364  53.00      
 28   66 Havlícková Vendula                         DKP8350 B   51759  55.00      
 29  587 Horáková  Marie                            VSP7551 C   53536  57.00      
 30  322 Ptácková Katerina                          PGP7350 C   51555  59.00      
 31   62 Juzková Lucie                              DKP8161 C   49889  61.00      
 32  326 Jonásová Marta                             PGP7557 C   51699  63.00      
 33  586 Zakourilová Helena                         VSP7453 C   51724  65.00      
 34  316 Tichovská Hana                             PGP6652 R   51676  67.00      
 35   49 Setínková Zuzana                           DKP5753 C    8945  69.00      
 36  589 Baldrianová Barbora                        VSP7850 R    9784  71.00      
 37  334 Mezníková Lenka                            PGP8453 B   51180  73.00      
 38  134 Klinkerová Jitka                           KAM6450 C   49155  75.00      
 39   97 Hradecká Petra                             DOK6850 C    7768  77.00      
 40   13 Svobodová Jitka                            DCE7450 C   53598  79.00      
 41  292 Dvoráková Ladislava                        PGP4451 C   52096  81.00      
 42  588 Mestková Katerina                          VSP7650 C   51746  83.00      
 43   27 Benesová Jaroslava                         DKL7050 C   49647  85.00      
 44  464 Siblíková Jana                             SLP7952 C   51365  87.00      
 45  492 Piskácková Zuzana                          TAP8453 B   51856  89.00      
 46  532 Packová Jana                               TJH7653 C   51928  91.00      
 47  114 Sedlácková Martina                         EKP7959 C   53816  93.00      
 48  465 Chloupková Radka                           SLP8451 A   51617  95.00      
 49  115 Rancáková Barbora                          EKP8153 C  301189  97.00      
 50    2 Topinková Monika                           BOR8054 E    8807  99.00      
 51  230 Jirásková Pavla                            MFP7950 C  416330 101.00      
 52   71 Malisová Barbora                           DKP8654 B   49898 103.00      
 53  421 Hrazdírová Iva                             SCP8152 R   51568 105.00      
 54  217 Tahalová Lenka                             MFP6850 C  410727 107.00      
 55  423 Krízová Vendula                            SCP8355 A   51563 109.00      
 56  109 Klapalová Pavla                            EKP7051 C   51589 111.00      
 57  329 Dobrovolná Lenka                           PGP7963 C   51286 113.00      
 58   61 Waldová Lucie                              DKP8154 R    9785 115.00      
 59   12 Pavlu Veronika                             DCE6950 C  232198 117.00      
 60  112 Matousková Petra                           EKP7855 C   51597 119.00      
 61  328 Koppová Silvie                             PGP7758 C   51285 121.00      
 62  598 Vakant                                                       123.00      
 63  599 Vakant                                                       125.00      
 64  600 Vakant                                                       127.00      
 65  601 Vakant                                                       129.00      
 66  602 Vakant                                                       131.00      
 
Startovka kategorie: D35K        2.1km  135m 7k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  258 Hartlová Blanka                            ODV6350 C   51356   0.00      
  2  267 Hrabánková Ilona                           OKP6251 C  232184   6.00      
  3  161 Bitterová Eva                              KNC6451 C   52262  12.00      
  4  375 Svobodová Lenka                            ROU6650 C   51436  18.00      
  5  160 Tichá Ivana                                KNC6250 C   51392  24.00      
  6   24 Simonová Petra                             DKL6150 C   53194  30.00      
  7  574 Soukupová Michaela                         VSP5850 C  232190  36.00      
  8  306 Jerábková Jana                             PGP6151 C  303948  42.00      
  9  609 Vakant                                                        48.00      
 
Startovka kategorie: D35L        3.7km  170m 11k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  416 Lohrová Hana                               SCP6550 C           1.00      
  2  479 Malcánková Lenka                           TAP6353 C  232110   4.00      
  3  245 Jezková Regina                             MKP6350 C   51660   7.00      
  4  107 Fantová Libuse                             EKP5650 C   51583  10.00      
  5  548 Pecharová Michaela                         TJP6550 C  301536  13.00      
  6  307 Tichovská Jitka                            PGP6153 C   53005  16.00      
  7   10 Strossová Jirina                           DCE5650 C    7870  19.00      
  8   21 Brumková Vladimíra                         DKL5350 C   52226  22.00      
  9  478 Jünglingová Iveta                          TAP6352 C   53637  25.00      
 10   47 Axmannová Vladislava                       DKP5751 C   49875  28.00      
 11  366 Neumannová Renata                          PVP6650 C   51580  31.00      
 12  414 Kavková Dana                               SCP6150 C  301143  34.00      
 13    7 Procházková Miluse                         DCE5450 C   51966  37.00      
 14  171 Kohlová  Alena                             KPY6051 C  301384  40.00      
 15  182 Havelková Eva                              LBE5950 C   52974  43.00      
 16  137 Hlubucková Sárka                           KAM6851 C          46.00      
 17  525 Sládková Eva                               TEH5751 C   51398  49.00      
 18   55 Machácková Jana                            DKP6450 C   49868  52.00      
 19  575 Lacigová Ivana                             VSP5950 C   51732  55.00      
 20  214 Suková Eva                                 MFP6450 C  232264  58.00      
 21  392 Hodková Zuzana                             ROZ6250 C          61.00      
 22  269 Cervinková Jitka                           OKP6451 C   53525  64.00      
 23    9 Mrázová Pavla                              DCE5550 C    7868  67.00      
 24  185 Procházková Pavlína                        LBE6450 C  232247  70.00      
 25  576 Michálková Jirina                          VSP6151 C   51734  73.00      
 26   45 Mrázková Ivana                             DKP5650 C   51795  76.00      
 27  477 Tihonová Jindra                            TAP6253    232151  79.00      
 28  314 Slavíková Katerina                         PGP6650 C   51275  82.00      
 29  474 Hejtmánková Alena                          TAP5452 C   53641  85.00      
 30  271 Nemecková Jarmila                          OKP6650 C   51677  88.00      
 31  579 Kozáková Dita                              VSP6753 C   51618  91.00      
 32   56 Nemcová Jana                               DKP6650 C   49893  94.00      
 33  215 Zelenková Martina                          MFP6550 C  232265  97.00      
 34  159 Havlícková Jindra                          KNC6150 C   52259 100.00      
 35  126 Kettnerová Lenka                           HCE6450 C   51988 103.00      
 36  127 Mudrová Martina                            HCE6451 C   51984 106.00      
 37  268 Cechmánková Helena                         OKP6450 C   51720 109.00      
 38  415 Vrabcová Jindra                            SCP6151 C   51570 112.00      
 39  606 Dolezalová Vlasta                          PGP5550 C   52095 115.00      
 40  607 Bochenková Jana                            EKP6150 C  232174 118.00      
 41  608 Vakant                                                       121.00      
 
Startovka kategorie: D45K        2.0km   85m 8k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1   94 Nedvídková Jitka                           DLT5151 C    5991  62.00      
  2  612 Vakant                                                        68.00      
 
Startovka kategorie: D45L        3.1km  160m 9k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1   42 Juzková Jaroslava                          DKP5250 C   49837   5.00      
  2  557 Kubícková Vera                             TUR4750 C   51812   9.00      
  3   43 Dlasková Anna                              DKP5350 C   49842  13.00      
  4  298 Syslová Drahomíra                          PGP5650 C   52108  17.00      
  5  569 Dohnalová Dana                             VSP5050 C   51645  21.00      
  6  545 Wolkerová Dagmar                           TJP5250 C   51289  25.00      
  7  302 Jelínková Radana                           PGP5851 C  301361  29.00      
  8   48 Dudová Hana                                DKP5752 C   49892  33.00      
  9  542 Rysavá Lubomíra                            TJP4750 C   53540  37.00      
 10  562 Beranová Vlasta                            UVP5450 C    7917  41.00      
 11  180 Hamácková Eva                              LBE5150 C   51284  45.00      
 12   41 Stehnová Hana                              DKP5150 C   51799  49.00      
 13   99 Stovícková Zdena                           DVP4951 C   51549  53.00      
 14   39 Durcatová Hana                             DKP4750 C   51762  57.00      
 15  472 Puchernová Jana                            TAP4551 C   53638  61.00      
 16  103 Dudíková Hana                              DVP5550 C  411766  65.00      
 17   46 Klusáková Jitka                            DKP5651 C    8558  69.00      
 18  610 Vakant                                                        73.00      
 19  611 Vakant                                                        77.00      
 
Startovka kategorie: D55K        1.7km   70m 8k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  372 Simrová Jaroslava                          ROU3950 C    8866  66.00      
  2  656 Vakant                                                        72.00      
 
Startovka kategorie: D55L        2.8km  115m 9k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  539 Provazníková Svatava                       TJP4250 C   53532  15.00      
  2  406 Lohrova Jarmila                            SCP4650 C          21.00      
  3  538 Jankovcová Marie                           TJP3950 C  301537  27.00      
  4   98 Kalábová Lída                              DVP4650 C  232159  33.00      
  5  613 Vakant                                                        39.00      
 
Startovka kategorie: D65L        2.1km   95m 9k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  440 Bláhová Blanka                             SJP3651 C   51148   6.00      
  2  531 Lejsková Jirina                            TEP3750 C   51266  10.00      
  3  536 Dolecková Míla                             TJP3650 C   51325  14.00      
  4  529 Nováková Ruzena                            TEP2650 C   51271  18.00      
  5  614 Vakant                                                        22.00      
 
Startovka kategorie: H10         1.9km   85m 6k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  401 Ramdan David                               ROZ9300 C  416138  41.00      
  2  371 Neumann Vojtech                            PVP9400 C   53124  45.00      
  3  356 Nemecek Jan                                PGP9301 C  301135  49.00      
  4  431 Lohr Petr                                  SCP9100 C          53.00      
  5  357 Prásek Premysl                             PGP9302 C          57.00      
  6  388 Svoboda Jakub                              ROU9301 C  301695  61.00      
  7  360 Kroupa Tomás                               PGP9400 C  301620  65.00      
  8  621 Vakant                                                        69.00      
  9  553 Smolka Ondrej                              TJP9401 C   53502  73.00      
 10   91 Nemec Jan                                  DKP9302 C    8631  77.00      
 11  389 Rokusek Frantisek                          ROU9304 C          81.00      
 12  620 Vakant                                                        85.00      
 13  592 Cernín Daniel                              VSP9301 C    4025  89.00      
 
Startovka kategorie: H10L        2.5km   90m 6k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  254 Vankát Tomás                               ODV0003             5.00      
  2  616 Vakant                                                         9.00      
  3  362 Prásek Otakar                              PGP9700            13.00      
  4  150 Hlubucek Martin                            KAM9701 C          17.00      
  5  277 Cervinka Jirí                              OKP9500 C  410351  21.00      
  6  555 Novák Ondrej                               TJP9700 C          25.00      
  7  131 Kettner Vojtech                            HCE9600 C  410247  29.00      
  8   36 Snupárek Václav                            DKP0000            33.00      
  9  278 Konícek Jakub                              OKP9501 C  416322  37.00      
 10  619 Vakant                                                        41.00      
 11  618 Vakant                                                        45.00      
 12  252 Martinák Jakub                             ODV0001            49.00      
 13  443 Nosál Adam                                 SLA0000            53.00      
 14  533 Pechar Matyás                              TJP0000            57.00      
 15  151 Aschermann Daniel                          KAM9801 C          61.00      
 16  253 Martinák Matej                             ODV0002     52893  65.00      
 17  617 Vakant                                                        69.00      
 18  130 Kettner Lukás                              HCE9400 C   51288  73.00      
 19  615 Brázdil Petr          nereg.               RRR0001 C          77.00      
 20   35 Benes Jan                                  DKL9800 C   49648  81.00      
 
Startovka kategorie: H12         2.3km  105m 7k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  430 Lohr Martin                                SCP9001 C           0.00      
  2  399 Belohlávek Jirí                            ROZ9201 C           4.00      
  3  517 Krejzla Jakub                              TAP9104 C  232138   8.00      
  4  398 Pejril Krystof                             ROZ9200 C          12.00      
  5  196 Kettner Vladek                             LBE9102 C   52321  16.00      
  6  351 Landovsky Tomás                            PGP9103 C  416118  20.00      
  7  518 Cervenka Jakub                             TAP9106 B  232108  24.00      
  8  349 Valenta David                              PGP9100 B   52102  28.00      
  9  288 Knotek Michal                              OLP9201     49397  32.00      
 10  396 Danek Vojtech                              ROZ9100 C  416136  36.00      
 11  144 Aschermann Michal                          KAM9104 C          40.00      
 12  386 Svoboda Jan                                ROU9201 C   51435  44.00      
 13  273 Cechmánek Radek                            OKP9101 B    8576  48.00      
 14  195 Simon Václav                               LBE9100 B  416331  52.00      
 15  272 Novák Libor                                OKP9100 C  301378  56.00      
 16  350 Jerábek Marek                              PGP9101 B  303934  60.00      
 17  166 Votava Stepán                              KNC9101 C   52894  64.00      
 18   32 Okrouhly Tomás                             DKL9200    410721  68.00      
 19  287 Kubu Petr                                  OLP9101     49359  72.00      
 20  522 Zamazal Jan                                TAP9203 C  232156  76.00      
 21  400 Ramdan Marcel                              ROZ9202 C  416137  80.00      
 22  519 Vernek Marek                               TAP9111 B  416008  84.00      
 23  397 Kalhous Filip                              ROZ9101 C          88.00      
 24  622 Laciga Jakub                               PGP0000            92.00      
 
Startovka kategorie: H14         4.0km  155m 12k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1   87 Sekava Josef                               DKP9004 C    9888   0.00      
  2  591 Píchal Miroslav                            VSP9000 B   52269   4.00      
  3  192 Stemberk Adam                              LBE8904 B  411764   8.00      
  4  508 Fiala Vít                                  TAP8908    416001  12.00      
  5  343 Cervinka Jan                               PGP8902 B  303940  16.00      
  6  176 Frey Marek                                 KPY9001 B  301338  20.00      
  7  511 Purkyt Ondrej                              TAP9009    416004  24.00      
  8  384 Forejt Michal                              ROU9002 C   51437  28.00      
  9  345 Pavlu Ondrej                               PGP8904 B  232039  32.00      
 10  210 Balvín Sebastián                           MFP0006            36.00      
 11  190 Tvrdek Vojtech                             LBE8902 C   52976  40.00      
 12  346 Drápal Lukás                               PGP8905            44.00      
 13  383 Nosek Vojtech                              ROU9001 C   51440  48.00      
 14  342 Valenta Jakub                              PGP8900 B   52101  52.00      
 15  550 Pechar Tomás                               TJP8900 C  301539  56.00      
 16  369 Neumann Tomás                              PVP8900 C  301117  60.00      
 17  286 Kubu Martin                                OLP8901     49471  64.00      
 18  344 Lejsek Tadeás                              PGP8903 B   51675  68.00      
 19  506 Vanek Jan                                  TAP8901 B   53606  72.00      
 20  261 Hartl Martin                               ODV9000 B   52119  76.00      
 21  193 Procházka Pavel                            LBE9000 B  410363  80.00      
 22  507 Cerny Martin                               TAP8902 B  232161  84.00      
 23   86 Betlach Martin                             DKP9000 B   49881  88.00      
 24  119 Tkadlec Josef                              FSP9001 B   53561  92.00      
 25  191 Tucek Martin                               LBE8903 C  411754  96.00      
 26  347 Cervinka Jaroslav                          PGP9001 C  303935 100.00      
 27   88 Stránsky Vojtech                           DKP9005 B  301385 104.00      
 28  194 Pospísil Petr                              LBE9004 C  303959 108.00      
 29  623 Vakant                                                       112.00      
 30  624 Vakant                                                       116.00      
 
Startovka kategorie: H16         6.0km  215m 13k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  285 Knotek Jan                                 OLP8707 C   49337   3.00      
  2   77 Stekr Michal                               DKP8709 B   51764   7.00      
  3  381 Dolinár Jan                                ROU8702 C    8870  11.00      
  4  425 Vrabec Tomás                               SCP8701 C  232028  15.00      
  5   79 Buchalcev Jan                              DKP8715 A    8637  19.00      
  6  467 Chloupek Pavel                             SLP8701 C   51546  23.00      
  7   76 Duda Radim                                 DKP8707 B   51756  27.00      
  8   31 Krisko Miroslav                            DKL8801 B   49641  31.00      
  9  118 Fanta Václav                               EKP8700 C   49632  35.00      
 10  500 Benes Filip                                TAP8701 C  232187  39.00      
 11   78 Kadlec Lukás                               DKP8712 C    8640  43.00      
 12  338 Procházka Antonín                          PGP8707 A  301194  47.00      
 13   74 Klusák Martin                              DKP8704 C    8557  51.00      
 14  380 Nosek Jakub                                ROU8701 B    8864  55.00      
 15  468 Chloupek Petr                              SLP8702 C          59.00      
 16  502 Purkyt Jan                                 TAP8705 C  232149  63.00      
 17  164 Cihák Pavel                                KNC8801 C   51386  67.00      
 18  337 Neumann Petr                               PGP8705 B  232124  71.00      
 19  165 Bitter Ales                                KNC8803 B   52264  75.00      
 20  456 Simek Petr                                 SLA8700 C  301612  79.00      
 21  504 Fialka Petr                                TAP8802 B  232158  83.00      
 22  162 Havlícek Tomás                             KNC8700 B   52257  87.00      
 23  505 Hodek Michal                               TAP8808 B   53644  91.00      
 24  427 Zuna Jaroslav                              SCP8801 B  301184  95.00      
 25  501 Balajka David                              TAP8703 B   53646  99.00      
 26  335 Sysel Ctibor                               PGP8700 B   52106 103.00      
 27   73 Axmann Simon                               DKP8700 B   49839 107.00      
 28  393 Hodek Michal                               ROZ8700 C         111.00      
 29  563 Beran Jaroslav                             UVP8800 C    7984 115.00      
 30  428 Modry Marek                                SCP8807 C   53594 119.00      
 31  336 Fliegl Ondrej                              PGP8703 B   51290 123.00      
 32   75 Prouza Jaromír                             DKP8705 C   49866 127.00      
 33  188 Simon Jakub                                LBE8801 A   52979 131.00      
 34   82 Malis Jirí                                 DKP8806 B    8555 135.00      
 35  625 Vakant                                                       139.00      
 36  626 Vakant                                                       143.00      
 37  627 Vakant                                                       147.00      
 
Startovka kategorie: H18         7.3km  225m 16k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1   67 Frey Eduard                                DKP8510 B  301161   4.00      
  2  497 Fiala Tomás                                TAP8607 B  232173   8.00      
  3  424 Kríz Stepán                                SCP8600 B  301165  12.00      
  4   69 Juzek Martin                               DKP8604 B   51792  16.00      
  5  495 Jüngling Martin                            TAP8601 B   51847  20.00      
  6  284 Knotek Kamil                               OLP8501 C   49402  24.00      
  7  496 Hejtmánek Martin                           TAP8605 A   53636  28.00      
  8  453 Peska Ladislav                             SLA8502 C  301621  32.00      
  9  498 Zmek Ondrej                                TAP8609 B   53645  36.00      
 10   28 Cabrnoch Jan                               DKL8601 C   53577  40.00      
 11  187 Kettner Alexandr                           LBE8603 C          44.00      
 12   29 Vins Jaroslav                              DKL8619 A   49640  48.00      
 13  249 Tousek Pavel                               MKP8501 C   51656  52.00      
 14  174 Kohl Ondrej                                KPY8600 B  301370  56.00      
 15  452 Cabla Adam                                 SLA8500 C  301613  60.00      
 16  173 Koldinsky Jan                              KPY8506 B  301149  64.00      
 17  628 Vakant                                                        68.00      
 18  629 Vakant                                                        72.00      
 19  630 Vakant                                                        76.00      
 20  631 Vakant                                                        80.00      
 21  632 Vakant                                                        84.00      
 
Startovka kategorie: H20         6.6km  270m 15k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  259 Hartl Jan                                  ODV8402 B   52120  72.00      
  2  633 Vakant                                                        78.00      
 
Startovka kategorie: H21K        6.1km  265m 19k  Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
  1  378 Rokusek Petr                               ROU7401 C          33.00      
  2  122 Vokurka Jan                                HAR7501 C    8301  36.00      
  3  317 Jerábek Milan                              PGP6800 C  303946  39.00      
  4   92 Snupárek Ondrej                            DKP9999            42.00      
  5  132 Polák Jaroslav                             CHA7500 C    8186  45.00      
  6  123 Stembera Jan                               HAR7513 C   51536  48.00      
  7  218 Marek Petr                                 MFP6904 C  301606  51.00      
  8   65 Novák Michal                               DKP8210 C   51782  54.00      
  9  212 Simek Miroslav                             MFP6302 C   53346  57.00      
 10  567 Horínek Jaroslav                           VSP5000 C   51643  60.00      
 11  368 Ptácek Jan                                 PVP7200 C   51666  63.00      
