Startovka oddílů                                                   30.4.2003 9:44:22
                                       PZ_FSP
===ČSOB-FSP================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: AZL -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Urbanec Vít           AZL7010  49578    H21L    18.00      
 
 
Startovka oddílu: BOR -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1     2 Topinková Monika      BOR8054   8807    D21L    99.00      
 
 
Startovka oddílu: DCE -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1     3 Cupák Miroslav        DCE2200  51974    H65L    28.00      
  2     4 Sedlácek Lubomír      DCE3100 301302    H65L    13.00      
  3     5 Mudr Stanislav        DCE4400 232101    H55L    12.00      
  4     6 Jaros Vladimír        DCE5400  51973    H45L    36.00      
  5     7 Procházková Miluse    DCE5450  51966    D35L    37.00      
  6     8 Procházka Antonín     DCE5500  51965    H21L    58.00      
  7     9 Mrázová Pavla         DCE5550   7868    D35L    67.00      
  8    10 Strossová Jirina      DCE5650   7870    D35L    19.00      
  9    11 Pavlu Jaroslav        DCE6100 232041    H35L    68.00      
 10    12 Pavlu Veronika        DCE6950 232198    D21L   117.00      
 11    13 Svobodová Jitka       DCE7450  53598    D21L    79.00      
 12    14 Mrázová Pavla         DCE9350 301313    D10L    71.00      
 13    15 Procházková Marie     DCE9550  51177    D10L    51.00      
 14    16 Pavlu Katerina        DCE9551 232017    D10L    11.00      
 
 
Startovka oddílu: DKL -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1    17 Vins Jaroslav         DKL3800  49650    H65L     1.00      
  2    18 Fujan Bretislav       DKL4800  49645    H55L    24.00      
  3    19 Sorm Miroslav         DKL5200  52229    H45L   135.00      
  4    20 Brumek Stanislav      DKL5201  51343    H45L    42.00      
  5    21 Brumková Vladimíra    DKL5350  52226    D35L    22.00      
  6    22 Cabrnoch Jirí         DKL5400 416324    H45L    15.00      
  7    23 Kunc Jindrich         DKL5600 303956    H45L    69.00      
  8    24 Simonová Petra        DKL6150  53194    D35K    30.00      
  9    25 Habran Ivo            DKL6400           H35L    83.00      
 10    26 Benes Jan             DKL6600  49646    H35L     2.00      
 11    27 Benesová Jaroslava    DKL7050  49647    D21L    85.00      
 12    28 Cabrnoch Jan          DKL8601  53577    H18     40.00      
 13    29 Vins Jaroslav         DKL8619  49640    H18     48.00      
 14    30 Krisková Marie        DKL8650  49642    D18     11.00      
 15    31 Krisko Miroslav       DKL8801  49641    H16     31.00      
 16    32 Okrouhly Tomás        DKL9200 410721    H12     68.00      
 17    33 Habranová Markéta     DKL9250           D12     92.00      
 18    34 Símová Martina        DKL9350 301697    D10     70.00      
 19    35 Benes Jan             DKL9800  49648    H10L    81.00      
 
 
Startovka oddílu: DKP -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1    36 Snupárek Václav       DKP0000           H10L    33.00      
  2    37 Durcat Josef          DKP3800  51763    H65L     4.00      
  3    38 Procházka Ales        DKP4700  49885    H55L    48.00      
  4    39 Durcatová Hana        DKP4750  51762    D45L    57.00      
  5    40 Stehno Pavel          DKP4900  51760    H45L    18.00      
  6    41 Stehnová Hana         DKP5150  51799    D45L    49.00      
  7    42 Juzková Jaroslava     DKP5250  49837    D45L     5.00      
  8    43 Dlasková Anna         DKP5350  49842    D45L    13.00      
  9    44 Kovár Vladimír        DKP5501  49884    H45L    84.00      
 10    45 Mrázková Ivana        DKP5650  51795    D35L    76.00      
 11    46 Klusáková Jitka       DKP5651   8558    D45L    69.00      
 12    47 Axmannová Vladislava  DKP5751  49875    D35L    28.00      
 13    48 Dudová Hana           DKP5752  49892    D45L    33.00      
 14    49 Setínková Zuzana      DKP5753   8945    D21L    69.00      
 15    50 Kudrnác Martin        DKP5900 301371    H35L    17.00      
 16    51 Kudrnácová Iveta      DKP5952 301399    T3      31.00      
 17    52 Prouzová Zuzana       DKP6250  49865    T3      39.00      
 18    53 Betlach Miroslav      DKP6300  49818    H35L    11.00      
 19    54 Machácek Lubos        DKP6400  49817    H35L    80.00      
 20    55 Machácková Jana       DKP6450  49868    D35L    52.00      
 21    56 Nemcová Jana          DKP6650  49893    D35L    94.00      
 22    57 Mrázek Jirí           DKP7911  51797    H21L    98.00      
 23    58 Mrázek Jan            DKP8102  51791    H21L    60.00      
 24    59 Margold Martin        DKP8106  51790    H21L    66.00      
 25    60 Duda Frantisek        DKP8107  51758    H21L    78.00      
 26    61 Waldová Lucie         DKP8154   9785    D21L   115.00      
 27    62 Juzková Lucie         DKP8161  49889    D21L    61.00      
 28    63 Procházka Tomás       DKP8200  51803    H21L   136.00      
 29    64 Procházka Jan         DKP8201  51802    H21L   142.00      
 30    65 Novák Michal          DKP8210  51782    H21K    54.00      
 31    66 Havlícková Vendula    DKP8350  51759    D21L    55.00      
 32    67 Frey Eduard           DKP8510 301161    H18      4.00      
 33    68 Nováková Lucie        DKP8552  51806    D21L     3.00      
 34    69 Juzek Martin          DKP8604  51792    H18     16.00      
 35    70 Durcatová Alice       DKP8650  51761    D18     41.00      
 36    71 Malisová Barbora      DKP8654  49898    D21L   103.00      
 37    72 Dlouhá Veronika       DKP8657   9878    D18     29.00      
 38    73 Axmann Simon          DKP8700  49839    H16    107.00      
 39    74 Klusák Martin         DKP8704   8557    H16     51.00      
 40    75 Prouza Jaromír        DKP8705  49866    H16    127.00      
 41    76 Duda Radim            DKP8707  51756    H16     27.00      
 42    77 Stekr Michal          DKP8709  51764    H16      7.00      
 43    78 Kadlec Lukás          DKP8712   8640    H16     43.00      
 44    79 Buchalcev Jan         DKP8715   8637    H16     19.00      
 45    80 Bochenková Martina    DKP8758  51292    D16     19.00      
 46    81 Setínková Eva         DKP8759   8946    D16      3.00      
 47    82 Malis Jirí            DKP8806   8555    H16    135.00      
 48    83 Machácková Katerina   DKP8855  49861    D16     39.00      
 49    84 Kudrnácová Lucie      DKP8856 301379    D16     31.00      
 50    85 Precechtelová Tereza  DKP8951   8564    D14     61.00      
 51    86 Betlach Martin        DKP9000  49881    H14     88.00      
 52    87 Sekava Josef          DKP9004   9888    H14      0.00      
 53    88 Stránsky Vojtech      DKP9005 301385    H14    104.00      
 54    89 Setínková Jana        DKP9053   8947    D14     69.00      
 55    90 Nemcová Lucie         DKP9153  49896    D12     82.00      
 56    91 Nemec Jan             DKP9302   8631    H10     77.00      
 57    92 Snupárek Ondrej       DKP9999           H21K    42.00      
 
 
Startovka oddílu: DLI -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   636 Ropek Rudolf          DLI7002   7979    H21L   150.00      
 
 
Startovka oddílu: DLT -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1    93 Babicky Tomás         DLT5001   8890    H45L     0.00      
  2    94 Nedvídková Jitka      DLT5151   5991    D45K    62.00      
  3    95 Nedvídková Iva        DLT8551   5642    D18     35.00      
 
 
Startovka oddílu: DOK -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1    96 Hradecky Jaroslav     DOK6300   7763    H21L    28.00      
  2    97 Hradecká Petra        DOK6850   7768    D21L    77.00      
 
 
Startovka oddílu: DVP -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1    98 Kalábová Lída         DVP4650 232159    D55L    33.00      
  2    99 Stovícková Zdena      DVP4951  51549    D45L    53.00      
  3   100 Filippi Jirí          DVP5000  53187    H45L   111.00      
  4   101 Stovícek Jan          DVP5001  51548    H45L   132.00      
  5   102 Dudík Petr            DVP5500 303905    H45L    66.00      
  6   103 Dudíková Hana         DVP5550 411766    D45L    65.00      
  7   104 Reháková Jana         DVP7351           D21K    71.00      
  8   105 Písarová Zdena        DVP7352           D21L     9.00      
  9   106 Rehák Jirí            DVP7401           H21K    66.00      
 
 
Startovka oddílu: EKP -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   107 Fantová Libuse        EKP5650  51583    D35L    10.00      
  2   108 Fanta Miroslav        EKP5800  51147    H45L   129.00      
  3   607 Bochenková Jana       EKP6150 232174    D35L   118.00      
  4   109 Klapalová Pavla       EKP7051  51589    D21L   111.00      
  5   110 Matousek Petr         EKP7503 301190    H21K   111.00      
  6   111 Sajal Martin          EKP7803  51616    H21K   105.00      
  7   112 Matousková Petra      EKP7855  51597    D21L   119.00      
  8   113 Bures Kamil           EKP7906   9941    H21K    96.00      
  9   114 Sedlácková Martina    EKP7959  53816    D21L    93.00      
 10   115 Rancáková Barbora     EKP8153 301189    D21L    97.00      
 11   116 Sedivy Ondrej         EKP8300  51606    H21L    10.00      
 12   117 Sedivy Jan            EKP8400  51607    H21L     2.00      
 13   118 Fanta Václav          EKP8700  49632    H16     35.00      
 
 
Startovka oddílu: FSP -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   119 Tkadlec Josef         FSP9001  53561    H14     92.00      
 
 
Startovka oddílu: HAR -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   120 Schröter Pavel        HAR7203   8279    H21K    72.00      
  2   121 Martan Jirí           HAR7301   8129    H21K    75.00      
  3   122 Vokurka Jan           HAR7501   8301    H21K    36.00      
  4   123 Stembera Jan          HAR7513  51536    H21K    48.00      
 
 
Startovka oddílu: HCE -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   124 Kettner Pavel         HCE5900  51987    H35L    71.00      
  2   125 Kosták Milan          HCE6101 410735    H35L    56.00      
  3   126 Kettnerová Lenka      HCE6450  51988    D35L   103.00      
  4   127 Mudrová Martina       HCE6451  51984    D35L   106.00      
  5   128 Kettnerová Dana       HCE8950  51986    D14     17.00      
  6   129 Mudrová Anna          HCE9250  51983    D12      7.00      
  7   130 Kettner Lukás         HCE9400  51288    H10L    73.00      
  8   131 Kettner Vojtech       HCE9600 410247    H10L    29.00      
 
 
Startovka oddílu: CHA -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   132 Polák Jaroslav        CHA7500   8186    H21K    45.00      
 
 
Startovka oddílu: KAM -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   133 Panoch Milan          KAM5900           H35L     5.00      
  2   134 Klinkerová Jitka      KAM6450  49155    D21L    75.00      
  3   135 Aschermann David      KAM6500           H35K    13.00      
  4   136 Skvor Martin          KAM6700  52267    H21L   140.00      
  5   137 Hlubucková Sárka      KAM6851           D35L    46.00      
  6   138 Simík Daniel          KAM6900  51262    H21L    72.00      
  7   139 Skvorová Zuzana       KAM7350  52273    D21K    80.00      
  8   140 Bruzková Markéta      KAM7351           D21K    68.00      
  9   141 Dolezalová Monika     KAM8850           D16     47.00      
 10   142 Panochová Alzbeta     KAM8950           D14     37.00      
 11   143 Stepánková Anna       KAM8951           D14     49.00      
 12   144 Aschermann Michal     KAM9104           H12     40.00      
 13   145 Skvorová Barbora      KAM9150 301336    D12     32.00      
 14   146 Panochová Anna        KAM9153           D12     22.00      
 15   147 Dolezalová Michaela   KAM9251           D12     12.00      
 16   148 Aschermannová Petra   KAM9354           D10     82.00      
 17   149 Hlubucková Kristyna   KAM9551           D10     74.00      
 18   150 Hlubucek Martin       KAM9701           H10L    17.00      
 19   151 Aschermann Daniel     KAM9801           H10L    61.00      
 
 
Startovka oddílu: KBP -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   152 Valter Petr           KBP4500   6645    H45L    33.00      
  2   153 Gajdová Magdalena     KBP7450   8696    D21K    59.00      
 
 
Startovka oddílu: KNC -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   154 Kalivoda Viktor       KNC3300  52254    H65L    10.00      
  2   155 Kalivoda Vladimír     KNC3800  52260    H65L    37.00      
  3   156 Bitter Jirí           KNC5201  52263    H45L    45.00      
  4   157 Jun Drahomír          KNC5501  52255    H21L    82.00      
  5   158 Havlícek Ivo          KNC5800  51400    H45L    30.00      
  6   159 Havlícková Jindra     KNC6150  52259    D35L   100.00      
  7   160 Tichá Ivana           KNC6250  51392    D35K    24.00      
  8   161 Bitterová Eva         KNC6451  52262    D35K    12.00      
  9   162 Havlícek Tomás        KNC8700  52257    H16     87.00      
 10   163 Tichá Klára           KNC8751  51391    D16     63.00      
 11   164 Cihák Pavel           KNC8801  51386    H16     67.00      
 12   165 Bitter Ales           KNC8803  52264    H16     75.00      
 13   166 Votava Stepán         KNC9101  52894    H12     64.00      
 
 
Startovka oddílu: KOS -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   167 Sahulová Sárka        KOS8051   9582    D21L    23.00      
 
 
Startovka oddílu: KPY -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   168 Duda Frantisek        KPY4600           H55L    44.00      
  2   169 Dobes Václav          KPY5701 301374    H35L    23.00      
  3   170 Freyová Michaela      KPY6050 301394    T3      55.00      
  4   171 Kohlová  Alena        KPY6051 301384    D35L    40.00      
  5   172 Kohl Jirí             KPY6201 301391    H35L    59.00      
  6   173 Koldinsky Jan         KPY8506 301149    H18     64.00      
  7   174 Kohl Ondrej           KPY8600 301370    H18     56.00      
  8   175 Kohlová Zuzana        KPY8852 301347    D16     27.00      
  9   176 Frey Marek            KPY9001 301338    H14     20.00      
 
 
Startovka oddílu: KRN -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   177 Zavrel Michal         KRN6804  52643    H21L    36.00      
 
 
Startovka oddílu: LBE -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   178 Tvrdek Vojtech        LBE4900  51283    H45L   102.00      
  2   179 Hamácek Bohuslav      LBE5000 411760    H45L    81.00      
  3   180 Hamácková Eva         LBE5150  51284    D45L    45.00      
  4   181 Tucek Vít             LBE5800 411753    H45L     9.00      
  5   182 Havelková Eva         LBE5950  52974    D35L    43.00      
  6   183 Mezník Vladimír       LBE6400  52971    H35L    29.00      
  7   184 Kettner Vladek        LBE6401           H35L    44.00      
  8   185 Procházková Pavlína   LBE6450 232247    D35L    70.00      
  9   186 Osinová Monika        LBE7750  52978    D21L    13.00      
 10   187 Kettner Alexandr      LBE8603           H18     44.00      
 11   188 Simon Jakub           LBE8801  52979    H16    131.00      
 12   189 Hamácková Kristina    LBE8850  52973    D20     74.00      
 13   190 Tvrdek Vojtech        LBE8902  52976    H14     40.00      
 14   191 Tucek Martin          LBE8903 411754    H14     96.00      
 15   192 Stemberk Adam         LBE8904 411764    H14      8.00      
 16   193 Procházka Pavel       LBE9000 410363    H14     80.00      
 17   194 Pospísil Petr         LBE9004 303959    H14    108.00      
 18   195 Simon Václav          LBE9100 416331    H12     52.00      
 19   196 Kettner Vladek        LBE9102  52321    H12     16.00      
 20   197 Mezníková Lucie       LBE9150  52970    D14     57.00      
 21   198 Kalinová Tereza       LBE9151  52320    D12     42.00      
 22   199 Procházková Zuzana    LBE9251  52319    D10     54.00      
 23   200 Procházková Katerina  LBE9350  52317    D10     86.00      
 24   201 Procházková Jana      LBE9950  52316    D10L    43.00      
 
 
Startovka oddílu: LCE -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   635 Hanslian David        LCE7835  52684    H21L   148.00      
 
 
Startovka oddílu: LPM -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   202 Ryjácek Jan           LPM8004  51486    H21L    62.00      
 
 
Startovka oddílu: MAS -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   203 Hájek Jan             MAS5401   7885    H45L    87.00      
  2   204 Divis Zdenek          MAS5600   8693    H45L    78.00      
 
 
Startovka oddílu: MFP -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   205 Kolárová Kristyna     MFP0001           T3      27.00      
  2   206 Fulajtarová Juliána   MFP0002           T3      19.00      
  3   207 Srbová Lenka          MFP0003           T3      11.00      
  4   208 Balvín Daniel         MFP0004           T3      63.00      
  5   209 Balvín Radovan        MFP0005           T6      14.00      
  6   210 Balvín Sebastián      MFP0006           H14     36.00      
  7   211 Hric Jan              MFP6300  51711    H21L    68.00      
  8   212 Simek Miroslav        MFP6302  53346    H21K    57.00      
  9   213 Suk Jirí              MFP6401  53190    H21L    32.00      
 10   214 Suková Eva            MFP6450 232264    D35L    58.00      
 11   215 Zelenková Martina     MFP6550 232265    D35L    97.00      
 12   216 Valtr Pavel           MFP6600  51344    H21K    84.00      
 13   217 Tahalová Lenka        MFP6850 410727    D21L   107.00      
 14   218 Marek Petr            MFP6904 301606    H21K    51.00      
 15   219 Pelikánová Lucie      MFP6950           D21K    77.00      
 16   220 Halír Radim           MFP7000   8073    H21K    78.00      
 17   221 Simsa Jaromír         MFP7100  51712    H21K   108.00      
 18   222 Blahuta Marek         MFP7301  51592    H21L    40.00      
 19   223 Rozek David           MFP7403 301644    H21L     8.00      
 20   224 Rozková Petra         MFP7551 301608    D21K    92.00      
 21   225 Pangrác Ondrej        MFP7603 232253    H21K   114.00      
 22   226 Simsová Jana          MFP7651  51713    D21K    50.00      
 23   227 Stanovsky David       MFP7701  53181    H21L    14.00      
 24   228 Bernátková Markéta    MFP7750   9859    D21L    19.00      
 25   229 Stránsky Matej        MFP7802 232248    H21K    90.00      
 26   230 Jirásková Pavla       MFP7950 416330    D21L   101.00      
 27   231 Spacková Eva          MFP7951 232242    D21K    62.00      
 28   232 Cerny Jakub           MFP8001           H21K    69.00      
 29   233 Kocábová Petra        MFP8150           D21K    56.00      
 30   234 Janecek Oldrich       MFP8200 303919    H21L    54.00      
 31   235 Skovronová Lenka      MFP8250 416119    D21K    86.00      
 32   236 Suková Martina        MFP8750  53191    D16     55.00      
 33   237 Suková Jana           MFP9250  53196    D10     50.00      
 
 
Startovka oddílu: MKP -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   238 Serák Zdenek          MKP4200  51705    H45L    48.00      
  2   239 Koc Zdenek            MKP4700  51706    H21L   102.00      
  3   240 Cenovsky Jirí         MKP4900  51667    H45L    63.00      
  4   241 Tousek Miloslav       MKP5000  51655    H45L    93.00      
  5   242 Libersky Mirko        MKP5100  51693    H45L    99.00      
  6   243 Gregoriades Zdenek    MKP5400  51653    H21L    64.00      
  7   244 Tomascin Jaroslav     MKP5800  51691    H21L    22.00      
  8   245 Jezková Regina        MKP6350  51660    D35L     7.00      
  9   246 Drábek Jan            MKP6700  51664    H21L   106.00      
 10   247 Tousek Jirí           MKP8408  51654    H21K    81.00      
 11   248 Jezková Klára         MKP8450  51659    D20     62.00      
 12   249 Tousek Pavel          MKP8501  51656    H18     52.00      
 13   250 Jezková Dominika      MKP9050  51658    D14      9.00      
 
 
Startovka oddílu: MLA -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   251 Princl Pavel          MLA7809  51611    H21L    38.00      
 
 
Startovka oddílu: ODV -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   252 Martinák Jakub        ODV0001           H10L    49.00      
  2   253 Martinák Matej        ODV0002  52893    H10L    65.00      
  3   254 Vankát Tomás          ODV0003           H10L     5.00      
  4   255 Koutny Ivan           ODV5300  49610    H35L    35.00      
  5   256 Kelnar Lubomír        ODV5800  52123    H35L    77.00      
  6   257 Hartl Zdenek          ODV6300  52121    H35L    95.00      
  7   258 Hartlová Blanka       ODV6350  51356    D35K     0.00      
  8   259 Hartl Jan             ODV8402  52120    H20     72.00      
  9   260 Janková Helena        ODV8950  52891    D14      5.00      
 10   261 Hartl Martin          ODV9000  52119    H14     76.00      
 
 
Startovka oddílu: OKP -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   262 Cervinka Stanislav    OKP5701  51671    H45L   108.00      
  2   263 Cechmánek Vladimír    OKP5802  51719    H45L   123.00      
  3   264 Cervinka Jaroslav     OKP5803  53558    H45L    24.00      
  4   265 Konícek Jirí          OKP5900 301174    H35L    26.00      
  5   266 Hrabánek David        OKP6000  51673    H35L    86.00      
  6   267 Hrabánková Ilona      OKP6251 232184    D35K     6.00      
  7   268 Cechmánková Helena    OKP6450  51720    D35L   109.00      
  8   269 Cervinková Jitka      OKP6451  53525    D35L    64.00      
  9   270 Novák Libor           OKP6504  51680    H21L     6.00      
 10   271 Nemecková Jarmila     OKP6650  51677    D35L    88.00      
 11   272 Novák Libor           OKP9100 301378    H12     56.00      
 12   273 Cechmánek Radek       OKP9101   8576    H12     48.00      
 13   274 Konícková Alena       OKP9250 301323    D12     97.00      
 14   275 Cechmánková Petra     OKP9350   8575    D10     42.00      
 15   276 Nováková Katerina     OKP9450 301372    D10     66.00      
 16   277 Cervinka Jirí         OKP9500 410351    H10L    21.00      
 17   278 Konícek Jakub         OKP9501 416322    H10L    37.00      
 18   279 Hrabánková Klára      OKP9650 232050    D10L     7.00      
 
 
Startovka oddílu: OLP -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   280 John Vladimír         OLP5502  49500    H35L    50.00      
  2   281 Knotek Kamil          OLP5701  49370    H45L    21.00      
  3   282 Kubu Jaroslav         OLP6701  49480    H35L    14.00      
  4   283 Popjuk Viktor         OLP7614  49437    H21K    99.00      
  5   284 Knotek Kamil          OLP8501  49402    H18     24.00      
  6   285 Knotek Jan            OLP8707  49337    H16      3.00      
  7   286 Kubu Martin           OLP8901  49471    H14     64.00      
  8   287 Kubu Petr             OLP9101  49359    H12     72.00      
  9   288 Knotek Michal         OLP9201  49397    H12     32.00      
 
 
Startovka oddílu: PGP -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   622 Laciga Jakub          PGP0000           H12     92.00      
  2   289 Samohyl Richard       PGP2800  52098    H65L    40.00      
  3   290 Attl Vladimír         PGP3800  51700    H55L    40.00      
  4   291 Hankovská Jana        PGP4050  51698    D21L    35.00      
  5   292 Dvoráková Ladislava   PGP4451  52096    D21L    81.00      
  6   293 Zeleny Vladimír       PGP4800  51863    H55L    28.00      
  7   294 Jelínek Martin        PGP5103 232091    H45L   126.00      
  8   295 Sysel Zdenek          PGP5200  52107    H45L   120.00      
  9   645 Dolezal Miroslav      PGP5501  51753    H45L   138.00      
 10   606 Dolezalová Vlasta     PGP5550  52095    D35L   115.00      
 11   296 Cermák Jirí           PGP5600  53012    H45L    96.00      
 12   297 Sámal Václav          PGP5601  52156    H45L    75.00      
 13   298 Syslová Drahomíra     PGP5650  52108    D45L    17.00      
 14   299 Svic Michal           PGP5700 301396    H45L   105.00      
 15   300 Vohadlo Jirí          PGP5701 410716    H45L    54.00      
 16   301 Zelená Markéta        PGP5850  51862    D21L     1.00      
 17   302 Jelínková Radana      PGP5851 301361    D45L    29.00      
 18   303 Grivalsky Michal      PGP5900  52103    H35L    41.00      
 19   304 Kozina Petr           PGP6000  51632    H21L     0.00      
 20   305 Tichovsky Martin      PGP6100  51682    H21L   100.00      
 21   306 Jerábková Jana        PGP6151 303948    D35K    42.00      
 22   307 Tichovská Jitka       PGP6153  53005    D35L    16.00      
 23   308 Slavík Viktor         PGP6300  51276    H21L    70.00      
 24   309 Pribík Jan            PGP6301  51631    H21L    12.00      
 25   310 Fatka Ondrej          PGP6302  53011    H35L    89.00      
 26   311 Janovsky Tomás        PGP6401  51636    H21L    96.00      
 27   312 Kondrát Martin        PGP6501  51840    H21L    76.00      
 28   313 Valentová Helena      PGP6550  52099    D21L    27.00      
 29   314 Slavíková Katerina    PGP6650  51275    D35L    82.00      
 30   315 Kozinová Jana         PGP6651  51633    D21L    11.00      
 31   316 Tichovská Hana        PGP6652  51676    D21L    67.00      
 32   317 Jerábek Milan         PGP6800 303946    H21K    39.00      
 33   318 Vins Pavel            PGP6900  51684    H21L    56.00      
 34   319 Pinkavová Zdenka      PGP7150 232127    D21L     5.00      
 35   320 Baldrian Petr         PGP7203   2460    H21L   144.00      
 36   321 Pribíková Monika      PGP7256 301618    D21K    65.00      
 37   322 Ptácková Katerina     PGP7350  51555    D21L    59.00      
 38   323 Janovská Petra        PGP7355  52097    D21L    31.00      
 39   324 Komín David           PGP7405   9767    H21L    46.00      
 40   325 Hybl Lukás            PGP7504  51634    H21L    30.00      
 41   326 Jonásová Marta        PGP7557  51699    D21L    63.00      
 42   327 Mateju Michal         PGP7701  51744    H21L   130.00      
 43   328 Koppová Silvie        PGP7758  51285    D21L   121.00      
 44   329 Dobrovolná Lenka      PGP7963  51286    D21L   113.00      
 45   330 Rysavá Vendula        PGP8153  51718    D21L    21.00      
 46   331 Hora Vojtech          PGP8301   9781    H21L    88.00      
 47   332 Sysel Ondrej          PGP8302  52105    H21L   104.00      
 48   333 Buzek Martin          PGP8401  51263    H21L    16.00      
 49   334 Mezníková Lenka       PGP8453  51180    D21L    73.00      
 50   335 Sysel Ctibor          PGP8700  52106    H16    103.00      
 51   336 Fliegl Ondrej         PGP8703  51290    H16    123.00      
 52   337 Neumann Petr          PGP8705 232124    H16     71.00      
 53   338 Procházka Antonín     PGP8707 301194    H16     47.00      
 54   339 Zelená Radka          PGP8751  51861    D16     59.00      
 55   340 Jelínková Zora        PGP8851 232167    D16     67.00      
 56   341 Smolková Katerina     PGP8852  53556    D16      7.00      
 57   342 Valenta Jakub         PGP8900  52101    H14     52.00      
 58   343 Cervinka Jan          PGP8902 303940    H14     16.00      
 59   344 Lejsek Tadeás         PGP8903  51675    H14     68.00      
 60   345 Pavlu Ondrej          PGP8904 232039    H14     32.00      
 61   346 Drápal Lukás          PGP8905           H14     44.00      
 62   347 Cervinka Jaroslav     PGP9001 303935    H14    100.00      
 63   348 Nemecková Hana        PGP9051  53013    D14     41.00      
 64   349 Valenta David         PGP9100  52102    H12     28.00      
 65   350 Jerábek Marek         PGP9101 303934    H12     60.00      
 66   351 Landovsky Tomás       PGP9103 416118    H12     20.00      
 67   352 Slavíková Lucie       PGP9150 301700    D12     87.00      
 68   353 Jelínková Sárka       PGP9153 232168    D12     67.00      
 69   354 Cermáková Kristyna    PGP9154  53007    D12     57.00      
 70   355 Sámalová Ludmila      PGP9252           D12     77.00      
 71   356 Nemecek Jan           PGP9301 301135    H10     49.00      
 72   357 Prásek Premysl        PGP9302           H10     57.00      
 73   358 Kozinová Anna         PGP9350  53009    D12     47.00      
 74   359 Jerábková Bára        PGP9351           D10L    75.00      
 75   360 Kroupa Tomás          PGP9400 301620    H10     65.00      
 76   361 Pribíková Johanka     PGP9551 301617    D10L    31.00      
 77   362 Prásek Otakar         PGP9700           H10L    13.00      
 
 
Startovka oddílu: PVP -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   363 Neumann Zbynek        PVP5300  51579    H45L     6.00      
  2   364 Novotná Marcela       PVP6050  51716    D21L    25.00      
  3   365 Kroupa Václav         PVP6104  51635    H21L    84.00      
  4   366 Neumannová Renata     PVP6650  51580    D35L    31.00      
  5   367 Kroupová Jana         PVP7052 303931    D21K    95.00      
  6   368 Ptácek Jan            PVP7200  51666    H21K    63.00      
  7   369 Neumann Tomás         PVP8900 301117    H14     60.00      
  8   370 Neumannová Katerina   PVP9250   8565    D12     37.00      
  9   371 Neumann Vojtech       PVP9400  53124    H10     45.00      
 
 
Startovka oddílu: ROU -                                          Čtvrtek 1.5.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   372 Simrová Jaroslava     ROU3950   8866    D55K    66.00      
  2   646 Lebduska Petr         ROU4702  53574    H45L   141.00      
