Startovka oddílů 20.6.2002 12:26:12
Sanktus
===ČSOB-FSP================================================Orienteering Organiser===
Startovka oddílu: DCE -
------------------------------------------------------------------------------------
1 198 Cupák Miroslav DCE2200 51974 H65L 106.00 30,00Kč
2 197 Sedláček Lubomír DCE3100 301302 H65L 118.00 30,00Kč
3 196 Jaroš Vladimír DCE5400 51973 H45L 84.00 40,00Kč
4 192 Procházková Miluše DCE5450 51966 D35L 51.00 40,00Kč
5 195 Procházka Antonín DCE5500 51965 H21L 108.00 40,00Kč
6 191 Mrázová Pavla DCE5550 7868 D35L 93.00 40,00Kč
7 190 Štrossová Jiřina DCE5650 7870 D35L 30.00 40,00Kč
8 194 Procházka Antonín DCE8700 301194 H18 56.00 30,00Kč
9 189 Rusá Šárka DCE9150 416159 D12 40.00 20,00Kč
10 193 Rusý Tomáš DCE9300 301314 H10 43.00 20,00Kč
11 187 Mrázová Pavla DCE9350 301313 D10L 83.00 20,00Kč
12 188 Rusá Zuzana DCE9351 D10L 77.00 20,00Kč
13 186 Rusá Pavla DCE9450 D10L 89.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
390.00 0.00 0.00 0.00 390.00 0.00 -390.00
Startovka oddílu: DKL -
------------------------------------------------------------------------------------
1 12 Fujan Břetislav DKL4800 49645 H45L 69.00 40,00Kč
2 13 Šorm Miroslav DKL5200 52229 H45L 123.00 40,00Kč
3 14 Brumková Vladimíra DKL5350 52226 D35L 69.00 40,00Kč
4 15 Cabrnoch Jiří DKL5400 53575 H45L 87.00 40,00Kč
5 16 Cabrnochová Hana DKL5550 53520 D45L 30.00 40,00Kč
6 17 Kunc Jindřich DKL5600 303956 H45L 129.00 40,00Kč
7 18 Beneš Jan DKL6600 49646 H35L 81.00 40,00Kč
8 19 Šemelík Petr DKL6901 H21L 96.00 40,00Kč
9 20 Benešová Jaroslava DKL7050 49647 D21L 37.00 40,00Kč
10 21 Cabrnoch Jan DKL8601 53577 H16 3.00 30,00Kč
11 22 Vinš Jaroslav DKL8619 49640 H16 21.00 30,00Kč
12 23 Krišková Marie DKL8650 49642 D16 58.00 30,00Kč
13 24 Šimon Petr DKL8800 49644 H14 5.00 20,00Kč
14 25 Kriško Miroslav DKL8801 49641 H14 47.00 20,00Kč
15 26 Kuncová Kateřina DKL9050 D12 60.00 20,00Kč
16 27 Okrouhlý Tomáš DKL9201 H10L 14.00 20,00Kč
17 28 Šímová Martina DKL9350 301697 D10L 65.00 20,00Kč
18 29 Šíma Vladislav DKL9700 49650 H10L 86.00 20,00Kč
19 30 Beneš Jan DKL9800 49648 H10L 50.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
590.00 0.00 0.00 0.00 590.00 0.00 -590.00
Startovka oddílu: DKP -
------------------------------------------------------------------------------------
1 368 Ďurčat Josef DKP3800 51763 H55L 93.00 40,00Kč
2 393 Procházka Zdenko DKP4300 51800 H45L 93.00 40,00Kč
3 401 Stehno Pavel DKP4900 51760 H45L 120.00 40,00Kč
4 398 Rónai Katalin DKP5151 51805 D45L 18.00 40,00Kč
5 373 Jůzková Jaroslava DKP5250 49837 D45L 10.00 40,00Kč
6 378 Kovář Vladimír DKP5501 49884 H45L 54.00 40,00Kč
7 365 Axmannová Vladislava DKP5751 49875 D35L 72.00 40,00Kč
8 367 Dudová Hana DKP5752 49892 D35L 90.00 40,00Kč
9 380 Kudrnáč Martin DKP5900 301371 H35L 33.00 40,00Kč
10 381 Kudrnáčová Iveta DKP5952 301399 T3 52.00 40,00Kč
11 110 Farský Ladislav DKP6100 51794 H35L 42.00 40,00Kč
12 396 Prouzová Zuzana DKP6250 49865 D35K 8.00 40,00Kč
13 455 Macháček Luboš DKP6400 49817 H35L 87.00 40,00Kč
14 383 Macháčková Jana DKP6450 49868 D35L 84.00 40,00Kč
15 392 Procházka Zdenek DKP7800 51801 H21L 80.00 40,00Kč
16 402 Stehnová Stanislava DKP7951 51779 D21L 10.00 40,00Kč
17 451 Mrázek Jan DKP8102 51791 H21L 126.00 40,00Kč
18 377 Kovář Miroslav DKP8103 8876 H21L 6.00 40,00Kč
19 386 Margold Martin DKP8106 51790 H21L 12.00 40,00Kč
20 403 Stehnová Zuzana DKP8150 51781 D21L 58.00 40,00Kč
21 374 Jůzková Lucie DKP8161 49889 D21L 52.00 40,00Kč
22 391 Procházka Tomáš DKP8200 51803 H21L 44.00 40,00Kč
23 390 Procházka Jan DKP8201 51802 H21L 98.00 40,00Kč
24 447 Novák Michal DKP8210 51782 H21K 14.00 40,00Kč
25 408 Zapletalová Kateřina DKP8262 301343 D20 25.00 40,00Kč
26 409 Žaloudek Petr DKP8304 51783 H21L 84.00 40,00Kč
27 371 Havlíčková Vendula DKP8350 51759 D20 13.00 40,00Kč
28 369 Frey Eduard DKP8510 301161 H18 41.00 30,00Kč
29 388 Nováková Lucie DKP8552 51806 D18 0.00 30,00Kč
30 379 Krausová Eliška DKP8553 51784 D18 6.00 30,00Kč
31 445 Novotný Viktor DKP8559 8559 H18 71.00 30,00Kč
32 372 Jůzek Martin DKP8604 51792 H16 15.00 30,00Kč
33 407 Vlach Martin DKP8605 51807 H18 47.00 30,00Kč
34 389 Plochová Dominika DKP8651 51798 D16 90.00 30,00Kč
35 385 Mališová Barbora DKP8654 49898 D20 43.00 40,00Kč
36 370 Foglarová Kamila DKP8655 8638 D16 74.00 30,00Kč
37 387 Masopustová Eliška DKP8656 49844 D16 82.00 30,00Kč
38 364 Axmann Šimon DKP8700 49839 H16 25.00 30,00Kč
39 394 Prouza Jaromír DKP8705 49866 H16 39.00 30,00Kč
40 366 Duda Radim DKP8707 51756 H16 1.00 30,00Kč
41 405 Štekr Michal DKP8709 51764 H16 29.00 30,00Kč
42 375 Kadlec Lukáš DKP8712 8640 H16 33.00 30,00Kč
43 399 Setínková Eva DKP8759 8946 D16 54.00 30,00Kč
44 406 Urbánek Jan DKP8807 8556 H14 20.00 20,00Kč
45 404 Svobodná Šárka DKP8850 51796 D14 70.00 20,00Kč
46 376 Karochová Simona DKP8853 51787 D14 58.00 20,00Kč
47 384 Macháčková Kateřina DKP8855 49861 D14 52.00 20,00Kč
48 382 Kudrnáčová Lucie DKP8856 301379 D14 64.00 20,00Kč
49 397 Přecechtělová Tereza DKP8951 8564 D14 46.00 20,00Kč
50 112 Soukupová Markéta DKP9051 53712 D12 52.00 20,00Kč
51 400 Setínková Jana DKP9053 8947 D12 100.00 20,00Kč
52 109 Farská Kateřina DKP9151 49834 D12 24.00 20,00Kč
53 395 Prouzová Jitka DKP9152 49823 D12 68.00 20,00Kč
54 111 Farský Štěpán DKP9300 11593 H10 55.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1790.00 0.00 0.00 0.00 1790.00 0.00 -1790.00
Startovka oddílu: DLT -
------------------------------------------------------------------------------------
1 58 Babický Tomáš DLT5001 8890 H45L 81.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 -40.00
Startovka oddílu: DVP -
------------------------------------------------------------------------------------
1 129 Kalábová Lída DVP4650 232159 D55L 40.00 30,00Kč
2 130 Šťovíčková Zdena DVP4951 D45L 34.00 40,00Kč
3 128 Filippi Jiří DVP5000 52187 H45L 135.00 40,00Kč
4 124 Dudík Petr DVP5500 303905 H45L 78.00 40,00Kč
5 127 Dudík Jan DVP9997 T6 42.00 40,00Kč
6 126 Dudíková Magdalena DVP9998 D12 32.00 20,00Kč
7 125 Dudíková Kristýna DVP9999 T3 48.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 -250.00
Startovka oddílu: EKP -
------------------------------------------------------------------------------------
1 2 Fanta Miroslav EKP5800 51147 H35L 24.00 40,00Kč
2 3 Matoušek Petr EKP7503 301190 H21K 11.00 40,00Kč
3 4 Pokorná Lucie EKP8152 52185 D21L 97.00 40,00Kč
4 5 Fanta Václav EKP8700 49632 H16 9.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 -150.00
Startovka oddílu: FBA -
------------------------------------------------------------------------------------
1 174 Halač Jaro FBA6701 H35L 45.00 40,00Kč
2 175 Halačová Milada FBA7151 D21K 33.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 -80.00
Startovka oddílu: FSP -
------------------------------------------------------------------------------------
1 31 Tkadlec Josef FSP9001 53561 H12 66.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 -20.00
Startovka oddílu: HCE -
------------------------------------------------------------------------------------
1 184 Kettner Pavel HCE5900 51987 H35L 9.00 40,00Kč
2 185 Košťák Milan HCE6101 H35L 36.00 40,00Kč
3 183 Kettnerová Lenka HCE6450 51988 D35L 39.00 40,00Kč
4 182 Kettnerová Dana HCE8950 51986 D14 61.00 20,00Kč
5 181 Kettner Lukáš HCE9400 51288 H10L 74.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
160.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 -160.00
Startovka oddílu: CHP -
------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Borovičková Lenka CHP7350 8909 D21L 112.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 -40.00
Startovka oddílu: JAM -
------------------------------------------------------------------------------------
1 414 Topinková Monika JAM8050 8807 D21L 85.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 -40.00
Startovka oddílu: KAM -
------------------------------------------------------------------------------------
1 199 Panoch Milan KAM5900 H35L 66.00 40,00Kč
2 200 Straka Daniel KAM6602 301166 H35L 60.00 40,00Kč
3 201 Škvor Martin KAM6700 52267 H35L 48.00 40,00Kč
4 202 Straková Lenka KAM6751 301162 D35L 48.00 40,00Kč
5 203 Šimík Daniel KAM6900 51262 H21L 64.00 40,00Kč
6 204 Doležalová Monika KAM8850 D14 43.00 20,00Kč
7 205 Škvorová Barbora KAM9150 301336 D12 72.00 20,00Kč
8 206 Straková Andrea KAM9152 301154 D12 80.00 20,00Kč
9 207 Panochová Anna KAM9153 D12 92.00 20,00Kč
10 208 Straková Zuzana KAM9250 301151 D10 52.00 20,00Kč
11 209 Doležalová Michaela KAM9251 D10 4.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
320.00 0.00 0.00 0.00 320.00 0.00 -320.00
Startovka oddílu: KBP -
------------------------------------------------------------------------------------
1 11 Valter Petr KBP4500 6645 H45L 99.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 -40.00
Startovka oddílu: KNC -
------------------------------------------------------------------------------------
1 172 Kalivoda Viktor KNC3300 52254 H65L 98.00 30,00Kč
2 170 Bitter Jiří KNC5201 52263 H45L 57.00 40,00Kč
3 171 Sládek Vladimír KNC5400 51399 H45L 105.00 40,00Kč
4 169 Jun Drahomír KNC5501 52255 H21L 34.00 40,00Kč
5 166 Sládková Eva KNC5750 51398 D35L 66.00 40,00Kč
6 164 Havlíčková Jindra KNC6150 52259 D35L 33.00 40,00Kč
7 173 Tichá Ivana KNC6250 51392 D35K 4.00 40,00Kč
8 168 Švaříčková Pavla KNC6350 51389 D35K 12.00 40,00Kč
9 167 Bitterová Eva KNC6451 52262 D35K 20.00 40,00Kč
10 165 Komersová Jana KNC6550 52265 D35L 102.00 40,00Kč
11 163 Čiháková Lenka KNC6750 51387 D35L 54.00 40,00Kč
12 162 Jun Daniel KNC7607 51308 H21L 16.00 40,00Kč
13 161 Jiráková Lenka KNC7653 51309 D21L 55.00 40,00Kč
14 160 Švaříčková Petra KNC8255 51388 D20 37.00 40,00Kč
15 159 Víznerová Lucie KNC8257 303902 D20 49.00 40,00Kč
16 158 Sládková Ivana KNC8450 51397 D18 15.00 30,00Kč
17 157 Havlíčková Markéta KNC8451 52258 D18 9.00 30,00Kč
18 156 Roupec Ondřej KNC8603 52895 H16 17.00 30,00Kč
19 155 Havlíček Tomáš KNC8700 52257 H16 31.00 30,00Kč
20 153 Sládková Zuzana KNC8750 51396 D16 86.00 30,00Kč
21 154 Tichá Klára KNC8751 51391 D16 78.00 30,00Kč
22 150 Bitter Aleš KNC8803 52264 H14 50.00 20,00Kč
23 152 Švaříčková Jana KNC8850 51390 D14 34.00 20,00Kč
24 151 Čáslava Pavel KNC8903 52898 H14 35.00 20,00Kč
25 149 Votava Štěpán KNC9101 52894 H12 74.00 20,00Kč
26 148 Komers Jan KNC9501 51394 H10L 62.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
870.00 0.00 0.00 0.00 870.00 0.00 -870.00
Startovka oddílu: KPY -
------------------------------------------------------------------------------------
1 38 Dobeš Václav KPY5701 301374 H35L 69.00 40,00Kč
2 37 Frey Eduard KPY5800 301351 H35K 16.00 40,00Kč
3 35 Freyová Michaela KPY6050 301394 D35L 63.00 40,00Kč
4 40 Kohlová Alena KPY6051 301384 D35L 99.00 40,00Kč
5 45 Koldinská Hana KPY6153 8580 D35K 0.00 40,00Kč
6 43 Kohl Jiří KPY6201 301391 H35L 15.00 40,00Kč
7 33 Stránský Jiří KPY6300 301353 H35L 75.00 40,00Kč
8 44 Koldinský Jan KPY8506 301149 H18 53.00 30,00Kč
9 41 Kohl Ondřej KPY8600 301370 H16 13.00 30,00Kč
10 119 Dobešová Kateřina KPY8750 301352 D16 66.00 30,00Kč
11 39 Hynková Lucie KPY8851 D14 55.00 20,00Kč
12 42 Kohlová Zuzana KPY8852 301347 D14 67.00 20,00Kč
13 32 Stránský Vojtěch KPY9000 301385 H12 98.00 20,00Kč
14 36 Frey Marek KPY9001 301338 H12 54.00 20,00Kč
15 34 Stránský Jiří KPY9100 H12 70.00 20,00Kč
16 47 Neumitková Lenka KPY9998 D14 40.00 20,00Kč
17 46 Neumitka Radek KPY9999 H16 19.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
520.00 0.00 0.00 0.00 520.00 0.00 -520.00
Startovka oddílu: KTA -
------------------------------------------------------------------------------------
1 258 Hudečková Alena KTA4351 D55L 36.00 30,00Kč
2 260 Zemanová Alena KTA6351 5300 D35K 16.00 40,00Kč
3 259 Zemanová Petra KTA9051 410750 D12 84.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
Startovka oddílu: LBE -
------------------------------------------------------------------------------------
1 131 Hamáček Bohuslav LBE5000 303959 H45L 66.00 40,00Kč
2 132 Hamáčková Eva LBE5150 51284 D21L 19.00 40,00Kč
3 133 Havelková Eva LBE5950 52974 D35L 78.00 40,00Kč
4 134 Mezník Vladimír LBE6400 52971 H35L 21.00 40,00Kč
5 135 Procházková Pavlína LBE6450 52316 D35L 60.00 40,00Kč
6 136 Šimon Jakub LBE8801 52979 H14 26.00 20,00Kč
7 137 Hamáčková Kristina LBE8850 52973 D20 19.00 40,00Kč
8 138 Štemberk Adam LBE8904 52317 H14 41.00 20,00Kč
9 139 Procházka Pavel LBE9000 52319 H12 86.00 20,00Kč
10 140 Šimon Václav LBE9100 52320 H12 34.00 20,00Kč
11 141 Mezníková Lucie LBE9150 52970 D14 31.00 20,00Kč
12 142 Procházková Zuzana LBE9251 52321 D10L 47.00 20,00Kč
13 143 Procházková Kateřina LBE9350 D10L 17.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
380.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 -380.00
Startovka oddílu: MFP -
------------------------------------------------------------------------------------
1 55 Tahalová Lenka MFP6850 410727 D21L 43.00 40,00Kč
2 54 Šimša Jaromír MFP7100 51712 H21L 106.00 40,00Kč
3 48 Blahuta Marek MFP7301 51592 H21L 20.00 40,00Kč
4 51 Němec Jan MFP7700 H21L 116.00 40,00Kč
5 52 Stanovský David MFP7701 53181 H21L 24.00 40,00Kč
6 53 Šámal Robert MFP7702 H21L 4.00 40,00Kč
7 50 Motl Martin MFP8100 53197 H21L 0.00 40,00Kč
8 49 Janeček Oldřich MFP8200 303919 H21L 90.00 40,00Kč
9 56 Šidlofová Terezie MFP9999 D21K 39.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
360.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 -360.00
Startovka oddílu: MKP -
------------------------------------------------------------------------------------
1 448 Koč Zdeněk MKP4700 51706 H21K 17.00 40,00Kč
2 458 Toušek Miloslav MKP5000 51655 H45L 141.00 40,00Kč
3 452 Petříček Martin MKP5400 51664 H21L 128.00 40,00Kč
4 420 Ježková Regina MKP6350 51660 D35L 117.00 40,00Kč
5 454 Janík Vlastimil MKP6600 51692 H35L 84.00 40,00Kč
6 57 Putík Miroslav MKP7100 51695 H21L 112.00 40,00Kč
7 450 Petříček Martin MKP8000 51690 H21L 124.00 40,00Kč
8 446 Toušek Jiří MKP8408 51654 H18 74.00 30,00Kč
9 482 Ježková Klára MKP8450 51659 D18 12.00 30,00Kč
10 444 Toušek Pavel MKP8501 51656 H18 68.00 30,00Kč
11 441 Ježková Dominika MKP9050 51658 D12 112.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
390.00 0.00 0.00 0.00 390.00 0.00 -390.00
Startovka oddílu: MLA -
------------------------------------------------------------------------------------
1 61 Princl Pavel MLA7809 51611 H21L 74.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 -40.00
Startovka oddílu: ODV -
------------------------------------------------------------------------------------
1 122 Hartl Zdeněk ODV6300 52121 H35L 27.00 40,00Kč
2 123 Hartlová Blanka ODV6350 51356 D35L 87.00 40,00Kč
3 121 Hartl Jan ODV8402 52120 H18 59.00 30,00Kč
4 120 Hartl Martin ODV9000 52119 H12 38.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
130.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 -130.00
Startovka oddílu: OKP -
------------------------------------------------------------------------------------
1 241 Čechmánek Vladimír OKP5802 51719 H35L 78.00 40,00Kč
2 247 Červinka Jaroslav OKP5803 53558 H35L 12.00 40,00Kč
3 245 Novák Ivo OKP6200 51679 H21L 38.00 40,00Kč
4 240 Čechmánková Helena OKP6450 51720 D21K 15.00 40,00Kč
5 246 Červinková Jitka OKP6451 53525 D35L 111.00 40,00Kč
6 236 Richtr Aleš OKP6601 51686 H21L 110.00 40,00Kč
7 243 Nováková Marie OKP6953 51681 D21L 106.00 40,00Kč
8 237 Richtrová Lucie OKP7452 51687 D21K 27.00 40,00Kč
9 238 Čechmánek Radek OKP9101 8576 H12 90.00 20,00Kč
10 248 Koníčková Alena OKP9250 301323 D10 58.00 20,00Kč
11 239 Čechmánková Petra OKP9350 8575 D10 70.00 20,00Kč
12 242 Červinka Jiří OKP9500 51671 H10L 20.00 20,00Kč
13 249 Koníček Jakub OKP9501 301174 H10L 8.00 20,00Kč
14 244 Nováková Adéla OKP9750 D10L 41.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
440.00 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00 -440.00
Startovka oddílu: OLP -
------------------------------------------------------------------------------------
1 105 Soviš Jan OLP5501 49402 H45L 117.00 40,00Kč
2 106 John Vladimír OLP5502 49500 H35L 51.00 40,00Kč
3 107 Knotek Kamil OLP5701 49370 H45L 51.00 40,00Kč
4 101 Kubů Jaroslav OLP6701 49480 H35L 39.00 40,00Kč
5 104 Sovišová Petra OLP8351 49337 D20 7.00 40,00Kč
6 102 Kubů Martin OLP8901 49471 H14 32.00 20,00Kč
7 103 Kubů Petr OLP9101 49359 H10 49.00 20,00Kč
8 108 Knotek Michal OLP9201 49437 H10 13.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
260.00 0.00 0.00 0.00 260.00 0.00 -260.00
Startovka oddílu: PBM -
------------------------------------------------------------------------------------
1 60 Švejcarová Daniela PBM7375 53539 D21L 70.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 -40.00
Startovka oddílu: PGP -
------------------------------------------------------------------------------------
1 363 Attl Vladimír PGP3800 51700 H55L 78.00 40,00Kč
2 335 Haňkovská Jana PGP4050 51698 D21L 7.00 40,00Kč
3 334 Kubátová Milada PGP4750 53006 D21L 61.00 40,00Kč
4 362 Zelený Vladimír PGP4800 51863 H45L 132.00 40,00Kč
5 360 Jelínek Martin PGP5103 232091 H45L 60.00 40,00Kč
6 361 Sysel Zdeněk PGP5200 52107 H45L 75.00 40,00Kč
7 358 Barvínek Vlastimil PGP5300 53184 H45L 102.00 40,00Kč
8 333 Doležalová Vlasta PGP5550 52095 D21L 67.00 40,00Kč
9 359 Švic Michal PGP5700 301396 H45L 96.00 40,00Kč
10 332 Zelená Markéta PGP5850 51862 D21L 46.00 40,00Kč
11 337 Jelínková Radana PGP5851 301361 D35L 108.00 40,00Kč
12 357 Grivalský Michal PGP5900 52103 H35L 3.00 40,00Kč
13 355 Tichovský Martin PGP6100 51682 H21L 92.00 40,00Kč
14 412 Jeřábková Jana PGP6151 303948 D35L 57.00 40,00Kč
15 354 Slavík Viktor PGP6300 51276 H21L 36.00 40,00Kč
16 353 Přibík Jan PGP6301 51631 H21L 76.00 40,00Kč
17 349 Janovský Tomáš PGP6401 51636 H21L 18.00 40,00Kč
18 350 Kondrát Martin PGP6501 51840 H21L 30.00 40,00Kč
19 331 Valentová Helena PGP6550 52099 D21L 94.00 40,00Kč
20 336 Slavíková Kateřina PGP6650 51275 D35L 42.00 40,00Kč
21 327 Tichovská Hana PGP6652 51676 D21L 82.00 40,00Kč
22 411 Jeřábek Milan PGP6800 303946 H21L 72.00 40,00Kč
23 356 Vinš Pavel PGP6900 51684 H21L 10.00 40,00Kč
24 328 Pinkavová Zdeňka PGP7150 232127 D21L 100.00 40,00Kč
25 322 Přibíková Monika PGP7256 301618 D21K 9.00 40,00Kč
26 329 Ptáčková Kateřina PGP7350 51555 D21L 109.00 40,00Kč
27 326 Janovská Petra PGP7355 52097 D21L 31.00 40,00Kč
28 352 Nemšovský Petr PGP7602 51678 H21L 52.00 40,00Kč
29 330 Ryšavá Magdalena PGP7650 53540 D21L 121.00 40,00Kč
30 351 Matějů Michal PGP7701 51744 H21L 66.00 40,00Kč
31 347 Bejček Michal PGP7710 53015 H21L 86.00 40,00Kč
32 325 Horová Lenka PGP7951 52268 D21L 88.00 40,00Kč
33 348 Hora Zbyněk PGP8000 9780 H21L 62.00 40,00Kč
34 321 Krupková Iva PGP8055 D21K 21.00 40,00Kč
35 413 Ryšavá Vendula PGP8153 51718 D21L 115.00 40,00Kč
36 324 Zelená Magda PGP8255 51708 D21L 1.00 40,00Kč
37 345 Hora Vojtěch PGP8301 9781 H21L 58.00 40,00Kč
38 346 Sysel Ondřej PGP8302 52105 H21L 40.00 40,00Kč
39 323 Mezníková Lenka PGP8453 51180 D21L 13.00 40,00Kč
40 344 Kotecký Martin PGP8505 H18 62.00 30,00Kč
41 319 Tichovská Martina PGP8658 51689 D16 94.00 30,00Kč
42 343 Neumann Petr PGP8705 232124 H16 35.00 30,00Kč
43 320 Zelená Radka PGP8751 51861 D16 102.00 30,00Kč
44 318 Jelínková Zora PGP8851 232167 D14 37.00 20,00Kč
45 342 Valenta Jakub PGP8900 52101 H14 11.00 20,00Kč
46 340 Červinka Jan PGP8902 303940 H14 17.00 20,00Kč
47 341 Lejsek Tadeáš PGP8903 51675 H14 2.00 20,00Kč
48 339 Červinka Jaroslav PGP9001 303935 H12 62.00 20,00Kč
49 317 Slavíková Lucie PGP9150 301700 D12 48.00 20,00Kč
50 316 Jelínková Šárka PGP9153 232168 D12 20.00 20,00Kč
51 338 Kroupa Tomáš PGP9400 301620 H10 25.00 20,00Kč
52 315 Přibíková Johanka PGP9551 301617 D10L 35.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1860.00 0.00 0.00 0.00 1860.00 0.00 -1860.00
Startovka oddílu: PVP -
------------------------------------------------------------------------------------
1 214 Kramoliš Jan PVP5000 7859 H21L 46.00 40,00Kč
2 211 Neumannová Renata PVP6650 51580 D35L 114.00 40,00Kč
3 216 Picka Jan PVP7007 8570 H21L 100.00 40,00Kč
4 410 Ptáček Jan PVP7200 51666 H21K 8.00 40,00Kč
5 215 Pejša Jan PVP7501 301139 H21L 2.00 40,00Kč
6 213 Neumann Tomáš PVP8900 301117 H14 8.00 20,00Kč
7 210 Neumannová Kateřina PVP9250 8565 D10 28.00 20,00Kč
8 212 Neumann Vojtěch PVP9400 51579 H10L 32.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
260.00 0.00 0.00 0.00 260.00 0.00 -260.00
Startovka oddílu: ROU -
------------------------------------------------------------------------------------
1 92 Lebduška Petr ROU4702 53574 H45L 63.00 40,00Kč
2 91 Matějka Ivan ROU6201 301694 H35L 57.00 40,00Kč
3 83 Forejtová Alena ROU6450 301742 T3 44.00 40,00Kč
4 90 Šubík David ROU8008 H21K 5.00 40,00Kč
5 89 Matějka Jan ROU8505 410742 H18 65.00 30,00Kč
6 88 Forst Roman ROU8602 H16 7.00 30,00Kč
7 87 Špička Martin ROU8703 51438 H16 23.00 30,00Kč
8 86 Hort Jan ROU8801 232093 H14 29.00 20,00Kč
9 82 Petracchiová Lolange ROU8950 51436 T3 56.00 40,00Kč
10 84 Nosek Vojtěch ROU9001 51440 H12 78.00 20,00Kč
11 85 Forejt Michal ROU9002 51437 H12 46.00 20,00Kč
12 81 Svoboda Jan ROU9201 51435 H10L 38.00 20,00Kč
13 79 Svoboda Jakub ROU9301 301695 H10L 80.00 20,00Kč
14 80 Rakovský Jakub ROU9302 51434 H10L 92.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
410.00 0.00 0.00 0.00 410.00 0.00 -410.00
Startovka oddílu: SCP -
------------------------------------------------------------------------------------
1 271 Valášek Josef SCP4501 49813 H55L 75.00 40,00Kč
2 269 Novák Miloš SCP4600 52299 H45L 114.00 40,00Kč
3 270 Buriánek Jaromír SCP4700 51562 H45L 126.00 40,00Kč
4 423 Podivínská Pavla SCP4750 53506 D45L 38.00 40,00Kč
5 457 Přeček Zdeněk SCP5200 51556 H45L 138.00 40,00Kč
6 268 Hojný Oldřich SCP5201 52111 H45L 72.00 40,00Kč
7 267 Kavka Jiří SCP5900 301147 H35L 18.00 40,00Kč
