Startovka oddílů                                                  27.9.2006 13:34:35

===ČSOB-FSP================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: ADA - TJ Spartak Adamov                        Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   419 Oujeský Tomáš            ADA7433   52597    H21K   109.00      
 
 
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor                       Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   241 Mareš Martin             BOR6501    8487    H21L   103.00      
 
 
Startovka oddílu: CNR - Cart Print Nitra, Slovensko              Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   353 Otto Szegény             CNR0401            HDR    122.00      
 
 
Startovka oddílu: DCE - OOB TJ Sokol Dobřichovice                Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Rusá Vendula             DCE0150            D10     51.00      
  2    14 Jonášová Barbora         DCE0151            HDR     98.00      
  3   108 Procházková Miluše       DCE5450   51966    D35L    85.00      
  4   278 Procházka Antonín        DCE5500   51965    H35L   129.00      
  5   109 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D35L    37.00      
  6   279 Rusý Pavel               DCE6400  232737    H21L    88.00      
  7    99 Rusá Lenka               DCE6452  232129    D35K    38.00      
  8    41 Rusá Šárka               DCE9150  301314    D16     54.00      
  9   242 Rusý Tomáš               DCE9300  301101    H21L    22.00      
 10    29 Mrázová Pavla            DCE9350  301313    D14     71.00      
 11    30 Rusá Zuzana              DCE9351  416159    D14     62.00      
 12    31 Rusá Pavla               DCE9450  416316    D14     32.00      
 13    32 Procházková Marie        DCE9550   51177    D14     56.00      
 
 
Startovka oddílu: DKL - Klub OB Kladno                           Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   372 Šebor Jiří               DKL0000            T7      36.00      
  2   311 Brumek Stanislav         DKL5201   51343    H45L    11.00      
  3   132 Brumková Vladimíra       DKL5350   52226    D45L     2.00      
  4   133 Cabrnochová Hana         DKL5550   53520    D45L     8.00      
  5    74 Brumková Kristýna        DKL8050   52227    D21L    19.00      
  6    75 Brumková Tereza          DKL8150   52228    D21L    10.00      
  7   243 Cabrnoch Pavel           DKL8200  515075    H21L    10.00      
  8    62 Cabrnochová Eva          DKL8450  515029    D21K    73.00      
  9   219 Cabrnoch Jan             DKL8601   53577    H21K    26.00      
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka                        Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    33 Seifertová Kateřina      DKP                D14     59.00      
  2   342 Ďurčat Josef             DKP3800   51763    H65L    39.00      
  3   312 Stehno Pavel             DKP4900   51760    H45L    56.00      
  4   134 Stehnová Hana            DKP5150   51799    D45L     5.00      
  5   131 Dlasková Anna            DKP5350   49842    D45K    62.00      
  6   280 Dlouhý Jiří              DKP5700    8643    H35L    39.00      
  7   110 Dlouhá Jana              DKP5950    8644    D35L    40.00      
  8   358 Prouzová Zuzana          DKP6250   49865    T3      92.00      
  9   281 Betlach Miroslav         DKP6300   49818    H35L    45.00      
 10   282 Seifert Jan              DKP6501  219293    H35L   120.00      
 11   100 Řádová Jaromíra          DKP6551  515168    D35K    35.00      
 12   359 Němcová Jana             DKP6650   49893    T3      38.00      
 13   272 Ornst Jan                DKP6700  253122    H35K    48.00      
 14   273 Řada Richard             DKP6701            H35K    42.00      
 15   283 Šňupárek Ondřej          DKP6900  301348    H35L    27.00      
 16   244 Vít David                DKP7200  515003    H21L    52.00      
 17   220 Duda František           DKP8107    9873    H21K    74.00      
 18   245 Janeček Oldřich          DKP8211  515015    H21L    61.00      
 19    63 Rabasová Jana            DKP8557            D21K    52.00      
 20    76 Plochová Dominika        DKP8651   51798    D21L    70.00      
 21   212 Klusák Martin            DKP8704    8557    H20     15.00      
 22   360 Prouza Jaromír           DKP8705   49866    T3      62.00      
 23    60 Setínková Eva            DKP8759    8946    D20     70.00      
 24    77 Svobodná Šárka           DKP8850   51796    D21L    40.00      
 25    64 Macháčková Kateřina      DKP8855   49861    D21K    76.00      
 26   195 Betlach Martin           DKP9000   49881    H16     70.00      
 27   196 Stránský Vojtěch         DKP9005  301385    H16     34.00      
 28    42 Svobodná Madla           DKP9154  301368    D16     48.00      
 29    43 Seifertová Magda         DKP9155  219291    D16     42.00      
 30   184 Vít Richard              DKP9203  515154    H14     32.00      
 31   500 Klaška Pavel             DKP9301  416113    H14     59.00      
 32    17 Táborská Anna            DKP9351            D12     54.00      
 33   166 Novák Jan                DKP9400  232898    H12     67.00      
 34   167 Řada Jakub               DKP9401  515144    H12     31.00      
 35    18 Dlouhá Hana              DKP9450    8645    D12     39.00      
 36   168 Šňupárek Václav          DKP9500    9881    H12     25.00      
 37    19 Majerová Tereza          DKP9551            D12     48.00      
 38   169 Illner Vojtěch           DKP9600            H12     37.00      
 39     2 Nováková Tereza          DKP9751            D10     63.00      
 
 
Startovka oddílu: DVP - Sokol Praha Spořilov - Roztyly           Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   313 Němec Luboš              DVP4401  232520    H45L    74.00      
  2   314 Filippi Jiří             DVP5000   53187    H45L    41.00      
  3   284 Dresčík Vladimír         DVP6301  416224    H35L   123.00      
  4   373 Řehák Jiří               DVP7401            T7      54.00      
  5   221 Hubený Martin            DVP8001            H21K    17.00      
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   111 Fantová Libuše           EKP5650   51583    D35L    28.00      
  2   101 Pecková Ivana            EKP6252   51601    D35K    20.00      
  3    78 Kunová Dagmar            EKP6550   51594    D21L    67.00      
  4   246 Janeček Jura             EKP6701   51587    H21L    67.00      
  5   285 Pecka Jan                EKP6800   51600    H35L   111.00      
  6   247 Blaha Ondřej             EKP7002  224915    H21L    55.00      
  7   248 Lebeda Dušan             EKP7301   51596    H21L    31.00      
  8   249 Novák Tomáš              EKP7902   51598    H21L    43.00      
  9    79 Sedláčková Martina       EKP7959   53816    D21L    28.00      
 10    80 Rančáková Barbora        EKP8153  301189    D21L    94.00      
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   421 Šimek Tomáš              FSP6304    8859    H21L    85.00      
  2    20 Borovičková Jana         FSP9455    8910    D12     57.00      
  3   156 Borovička Tomáš          FSP9801    8909    H10L    76.00      
 
 
Startovka oddílu: HAR - OK Harcov                                Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   478 Vokurka Jan              HAR7501  253145    H21K    65.00      
  2   222 Štembera Jan             HAR7513   51536    H21K    44.00      
  3   490 Vokurková Marta          HAR7950  253111    D21K    79.00      
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                       Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   315 Kettner Pavel            HCE5900  515105    H45L    62.00      
  2   316 Štětina Jiří             HCE6100   49154    H45L    80.00      
  3   112 Kettnerová Lenka         HCE6450   51988    D35L    61.00      
  4   113 Štětinová Ivana          HCE6452   49153    D35L    91.00      
  5   170 Kettner Lukáš            HCE9400   51288    H12     13.00      
  6   171 Kettner Vojtěch          HCE9600  410247    H12     46.00      
  7   361 Štětinová Alena          HCE9650   49152    T3       5.00      
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1     9 Semíková Lucie           KAM0250            D10L    25.00      
  2   102 Šafková Petra            KAM6650            D35K    29.00      
  3   507 Čermáková Gabriela       KAM6752  232397    D35K    23.00      
  4   114 Kozáková Dita            KAM6753   51618    D35L    22.00      
  5   115 Semíková Eva             KAM6950   52285    D35L    82.00      
  6   116 Hankovcová Lenka         KAM7053  232394    D35L    58.00      
  7   197 Semík Vojtěch            KAM9100  301628    H16     52.00      
  8   198 Šafka Daniel             KAM9105   53667    H16     58.00      
  9   508 Škvorová Barbora         KAM9150  301336    D16     57.00      
 10   172 Valášek Jan              KAM9400  232245    H12     49.00      
 11   173 Semík Ondřej             KAM9401  232267    H12     34.00      
 12    21 Kozáková Zuzana          KAM9451    9970    D12     42.00      
 13   505 Čermák Matyáš            KAM9501  232426    H12     52.00      
 14   174 Saska Daniel             KAM9503            H12     55.00      
 15     3 Hausenblasová Karolína   KAM9650            D10     45.00      
 16   149 Valášek Jiří             KAM9700  232403    H10     87.00      
 17   506 Čermáková Alžběta        KAM9750    9055    D10     60.00      
 18   378 Rajmonová Anežka         KAM9752            D10L    31.00      
 19   157 Čermák Michal            KAM9802            H10L    55.00      
 20   158 Šantrůček Vít            KAM9901            H10L    49.00      
 
 
Startovka oddílu: KNC - Sokol Kostelec n. Č.l.                   Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   343 Kalivoda Viktor          KNC3300   52254    H65L    63.00      
  2   344 Kalivoda Vladimír        KNC3800   52260    H65L    57.00      
  3   317 Havlíček Ivo             KNC5800   51400    H45L    71.00      
  4   135 Havlíčková Jindra        KNC6150   52259    D45L    20.00      
  5   117 Komersová Jana           KNC6550   52265    D35L    76.00      
  6   118 Švarcbachová Jaroslava   KNC6754   52895    D35L    16.00      
  7   286 Švarcbach Michal         KNC7001   51395    H35L   114.00      
  8   287 Pohnán Radek             KNC7002  224867    H35L    66.00      
  9   362 Pohnánová Vladislava     KNC7152  224868    T3      47.00      
 10   213 Havlíček Tomáš           KNC8700   52257    H20      9.00      
 11    34 Švarcbachová Tereza      KNC9251  253114    D14     53.00      
 12   363 Pohnánová Erika          KNC9252  224869    T3      89.00      
 13    22 Švarcbachová Lucie       KNC9451  253105    D12     36.00      
 14   175 Komers Jan               KNC9501   51394    H12     43.00      
 15     4 Švarcbachová Barbora     KNC9651  253103    D10     39.00      
 16   159 Komers František         KNC9801   51393    H10L    70.00      
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy n.Vlt.                      Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   331 Duda František           KPY4600   53731    H55L    62.00      
  2   288 Dobeš Václav             KPY5701  301374    H35L    99.00      
  3   103 Freyová Michaela         KPY6050  301394    D35K    47.00      
  4   119 Kohlová  Alena           KPY6051  301384    D35L    34.00      
  5   289 Kohl Jiří                KPY6201  301391    H35L   126.00      
  6   290 Stránský Jiří            KPY6300  301353    H35L    48.00      
  7   223 Kohl Ondřej              KPY8600  301370    H21K    56.00      
  8    61 Dobešová Kateřina        KPY8750  301352    D20     76.00      
  9    54 Kohlová Zuzana           KPY8852  301347    D18     62.00      
 10   199 Frey Marek               KPY9001  301351    H16     61.00      
 11    44 Dobešová Tereza          KPY9050  303911    D16     72.00      
 12   200 Stránský Jiří            KPY9100  410725    H16     67.00      
 
 
Startovka oddílu: KTA - SK Kotnov Tábor                          Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   104 Zelenková Eugénie        KTA5951            D35K    44.00      
 
 
Startovka oddílu: LCV - TJ Loko Chomutov                         Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   140 Brabcová Jindra          LCV4750  232232    D55L    59.00      
  2   274 Kozelka Jan              LCV7000  301526    H35K    39.00      
  3    65 Krausová Marcela         LCV7351  253153    D21K    64.00      
  4   176 Kraus Jindřich           LCV9401  253146    H12     40.00      
  5   160 Kraus Petr               LCV9501  253150    H10L    43.00      
 
 
Startovka oddílu: LPM - OK Lokomotiva Plzeň                      Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   224 Jedlička Karel           LPM7709   49638    H21K    50.00      
  2    81 Jedličková Renata        LPM7854   51478    D21L    82.00      
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                        Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   448 Hornys Jan               MFP                T3      53.00      
  2   250 Vaníček Tomáš            MFP6601  333705    H21L   109.00      
  3   291 Halíř Radim              MFP7000    8073    H35L    54.00      
  4   225 Šimša Jaromír            MFP7100   51712    H21K   103.00      
  5   455 Vaníčková Lucie          MFP7250  232893    T3      32.00      
  6   251 Blahuta Marek            MFP7301   51592    H21L    73.00      
  7   417 Rožek David              MFP7403  301644    H21K    41.00      
  8   386 Rožková Petra            MFP7551  301608    D21K    40.00      
  9   226 Pangrác Ondřej           MFP7603  232253    H21K    35.00      
 10    82 Šimšová Jana             MFP7651   51713    D21L    13.00      
 11    66 Škovroňová Lenka         MFP8250  416119    D21K    46.00      
 
 
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha                  Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   354 Reichl Tomáš             MKP0100   51701    HDR    113.00      
  2   252 Gregoriades Zdeněk       MKP5400   51653    H21L    97.00      
  3   120 Ježková Regina           MKP6350   51660    D35L    79.00      
  4   364 Reichlová Jana           MKP7550   51702    T3      14.00      
  5    67 Ježková Klára            MKP8450   51659    D21K    49.00      
  6    83 Ježková Dominika         MKP9053   51658    D21L    43.00      
 
 
Startovka oddílu: NER -                                          Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   418 Netek Petr               NER9987   49632    H21K    77.00      
  2   443 Schejbal Petr            NER9988  253138    T3      83.00      
  3   450 Schejbalová Alena        NER9989  253139    T3      71.00      
  4   497 Šnorek David             NER9990            H16     76.00      
  5   496 Stejskalová Dagmar       NER9991            T3      23.00      
  6   495 Voburka Zdeněk           NER9992            H45L    29.00      
  7   493 Macková Eva              NER9993            D21L    25.00      
  8   492 Bém Roman                NER9994            H21L   106.00      
  9   377 Urban Hynek              NER9995  410252    H35L    75.00      
 10   374 Němec Jan                NER9997  219274    T7      15.00      
 11   292 Plch Martin              NER9998  515026    H35L    60.00      
 12   293 Křížek Vítězslav         NER9999            H35K    33.00      
 
 
Startovka oddílu: ODV - TJ AERO Odolena Voda                     Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   294 Hartl Zdeněk             ODV6300   52121    H35L    78.00      
  2   105 Hartlová Blanka          ODV6350   51356    D35K    41.00      
  3   275 Ondřejček Jiří           ODV7000            H35K    51.00      
  4    68 Vyšínská Michaela        ODV7655   52890    D21K    58.00      
  5   227 Hartl Jan                ODV8402   52120    H21K    38.00      
  6    55 Janková Helena           ODV8950   52891    D18     65.00      
  7   366 Hartl Martin             ODV9000   52119    T3       8.00      
  8   185 Martinák Jakub           ODV9300   52887    H14     56.00      
  9   177 Martinák Matěj           ODV9501   52893    H12     28.00      
 10   161 Ondřejček Jiří           ODV9800            H10L    52.00      
 
 
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha                           Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   394 Němečková Jarmila        OKP6650   51677    D35L    25.00      
  2   121 Nováková Irena           OKP6651  236111    D35L    46.00      
  3    69 Erbenová Zuzana          OKP7454  232137    D21K    61.00      
  4   201 Novák Libor              OKP9100  301378    H16     40.00      
  5    23 Nováková Kateřina        OKP9450  301372    D12     63.00      
 
 
Startovka oddílu: OLP - SKP OLYMP Praha                          Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   295 John Vladimír            OLP5502   49500    H35L    90.00      
  2   318 Knotek Kamil             OLP5701   49370    H45L    50.00      
  3   296 Kubů Jaroslav            OLP6701   49480    H35L   117.00      
  4   228 Popjuk Viktor            OLP7614  515077    H21K    32.00      
  5   214 Knotek Jan               OLP8707   49337    H20      6.00      
 
 
Startovka oddílu: PGP - SK Praga                                 Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   442 Janovský Tomáš           PGP0101            HDR    125.00      
  2   352 Samohýl Richard          PGP2800   52098    H75L    89.00      
  3   345 Attl Vladimír            PGP3800   51700    H65L    48.00      
  4   346 Šrůta Pavel              PGP3802    8033    H65L    54.00      
  5   141 Haňkovská Jana           PGP4050   51698    D55L    62.00      
  6   142 Dvořáková Ladislava      PGP4451   52096    D55L    56.00      
  7   332 Zelený Vladimír          PGP4800   51863    H55L    44.00      
  8   319 Šámal Václav             PGP5601   52156    H45L    59.00      
  9   320 Vohadlo Jiří             PGP5701  410716    H45L    65.00      
 10   136 Zelená Markéta           PGP5850   51862    D45L    26.00      
 11   253 Kožina Petr              PGP6000   51632    H21L    82.00      
 12   254 Tichovský Martin         PGP6100   51682    H21L    76.00      
 13   137 Buzková Hana             PGP6150  502090    D45L    14.00      
 14   297 Slavík Viktor            PGP6300   51276    H35L   105.00      
 15   367 Fatka Ondřej             PGP6302   53011    T3      44.00      
 16   122 Šrůtová Marcela          PGP6351    8077    D35L    49.00      
 17   255 Janovský Tomáš           PGP6401   51636    H21L    13.00      
 18   298 Mikuláš Radek            PGP6404            H35L    63.00      
 19   123 Smolková Alena           PGP6450   53567    D35L    19.00      
 20   124 Valentová Helena         PGP6550   52099    D35L    73.00      
 21   501 Nováková Lenka           PGP6551  246811    D35K    50.00      
 22   125 Slavíková Kateřina       PGP6650   51275    D35L    43.00      
 23    84 Kožinová Jana            PGP6651  502089    D21L    61.00      
 24    85 Tichovská Hana           PGP6652   51676    D21L    49.00      
 25   256 Baldrian Petr            PGP7203    2460    H21L    64.00      
 26    86 Janovská Petra           PGP7355   52097    D21L    79.00      
 27    87 Horová Lenka             PGP7951   52268    D21L    55.00      
 28   229 Šolc Radim               PGP8101  515137    H21K    23.00      
 29   257 Sysel Ondřej             PGP8302   52105    H21L    94.00      
 30    56 Smolková Kateřina        PGP8852   53556    D18     59.00      
 31   258 Lejsek Tadeáš            PGP8903   51675    H21L    28.00      
 32   375 Urban Petr               PGP8906            T7      48.00      
 33   202 Valenta David            PGP9100   52102    H16     64.00      
 34   259 Landovský Tomáš          PGP9103  416118    H21L    34.00      
 35   203 Denk Štěpán              PGP9104   49151    H16     73.00      
 36   204 Sluka Martin             PGP9109            H16     46.00      
 37    45 Nováková Kateřina        PGP9152  246828    D16     36.00      
 38    46 Jelínková Šárka          PGP9153  232168    D16     30.00      
 39    47 Čermáková Kristýna       PGP9154   53007    D16     45.00      
 40   368 Urbanová Eva             PGP9160            T3      80.00      
 41    35 Šámalová Ludmila         PGP9252            D14     35.00      
 42   186 Němeček Jan              PGP9301  301135    H14     20.00      
 43   187 Jindra Jakub             PGP9303            H14     26.00      
 44    36 Kožinová Anna            PGP9350   53009    D14     68.00      
 45    37 Mikulášová Helena        PGP9353            D14     41.00      
 46   178 Schejbal Martin          PGP9403  246866    H12     70.00      
 47   503 Křemenová Natálie        PGP9450  515089    D12     30.00      
 48   150 Novák Václav             PGP9600  253137    H10     90.00      
 49    24 Kožinová Zuzana          PGP9650   51633    D12     45.00      
 50   355 Čermák Adam              PGP9701   53012    HDR    107.00      
 51     5 Slavíková Silva          PGP9751  246808    D10     48.00      
 52   504 Křemen Štěpán            PGP9800  232739    H10     75.00      
 53     6 Janovská Kateřina        PGP9850  246900    D10     54.00      
 
 
Startovka oddílu: PVP - VSK Přírodověda - orientační sporty      Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    10 Straková Veronika        PVP0050  219276    D10L    19.00      
  2    11 Uhlíková Markéta         PVP0350            D10L    13.00      
  3   321 Neumann Zbyněk           PVP5300   51579    H45L    26.00      
  4   260 David František          PVP5301   51857    H21L    16.00      
  5   498 Novotná Marcela          PVP6050   51716    T7      18.00      
  6   230 Rossmeisl Martin         PVP6800  232342    H21K    14.00      
  7   231 Straka Lukáš             PVP7006    8578    H21K    20.00      
  8   232 Uhlík Jan                PVP7206   49608    H21K    59.00      
  9    70 Straková Jana            PVP7250    8579    D21K    70.00      
 10   261 Cveček Martin            PVP7400    8041    H21L   100.00      
 11   233 Pejša Jan                PVP7501  301139    H21K    47.00      
 12   234 Izák Petr                PVP7802  301642    H21K    80.00      
 13   151 Straka Tomáš             PVP9700  224355    H10     69.00      
 
 
Startovka oddílu: ROU - SKOB Roudnice nad Labem                  Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   162 Buk Petr                 ROU0001            H10L    73.00      
  2   299 Matějka Ivan             ROU6201  301694    H35L    81.00      
  3   276 Buk Miloslav             ROU6202   51434    H35K    45.00      
  4   300 Nosek Jaroslav           ROU6301    8864    H35L    33.00      
  5   369 Nosková Olga             ROU6550    8869    T3      65.00      
  6   106 Svobodová Lenka          ROU6650  301693    D35K    26.00      
  7   107 Buková Jana              ROU7150   51345    D35K    32.00      
  8   262 Simr Pavel               ROU7504    8868    H21L    37.00      
  9   205 Matějka Tomáš            ROU9101            H16     37.00      
 10   188 Líbal Jakub              ROU9202  232093    H14     47.00      
 11   189 Svoboda Jakub            ROU9301  301695    H14     53.00      
 12   190 Buk Jindřich             ROU9303   51438    H14     35.00      
 13    25 Malcová Kateřina         ROU9551   51436    D12     33.00      
 14   152 Buk Michal               ROU9601            H10     72.00      
 15   356 Líbalová Barbora         ROU9750  410742    HDR    104.00      
 
 
Startovka oddílu: ROZ - OK Roztoky                               Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   301 Jíra Luboš               ROZ6800  207868    H35L    57.00      
  2   206 Daněk Vojtěch            ROZ9100  416137    H16     31.00      
  3   191 Pejřil Kryštof           ROZ9200            H14     44.00      
  4   192 Bělohlávek Jiří          ROZ9201  416138    H14     29.00      
  5    26 Brodská Adéla            ROZ9450  232427    D12     51.00      
  6   179 László David             ROZ9502  207854    H12     16.00      
  7    27 Davidová Adéla           ROZ9551  207855    D12     66.00      
  8   153 Nižňanský Matěj          ROZ9600   49155    H10     93.00      
  9   154 Volf Matěj               ROZ9601   52300    H10     81.00      
 10   163 Brodský Filip            ROZ9700  416136    H10L    46.00      
 11   164 Jíra Tomáš               ROZ9800  207856    H10L    40.00      
 
 
Startovka oddílu: SCP - OK Sparta Praha                          Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    12 Semorádová Julie         SCP0000            D10L    28.00      
  2   347 Semorád Miloš            SCP3300   49404    H65L    45.00      
  3   348 Rejpal Petr              SCP4100  410733    H65L    60.00      
  4   333 Valášek Josef            SCP4501   49813    H55L    68.00      
  5   334 Novák Miloš              SCP4600   52299    H55L    53.00      
  6   143 Lohrová Jarmila          SCP4650  219220    D55L    68.00      
  7   322 Buriánek Jaromír         SCP4700   51562    H45L    14.00      
  8   235 Přeček Zdeněk            SCP5200  500289    H21K    53.00      
  9   323 Hojný Oldřich            SCP5201   52111    H45L    20.00      
 10   324 Kavka Jiří               SCP5900  301147    H45L    38.00      
 11   126 Kavková Dana             SCP6150  301143    D35L    52.00      
 12   236 Rakovec Michal           SCP6901   52109    H21K    62.00      
 13    88 Tloušťová Eva            SCP6950   52114    D21L    73.00      
 14   263 Šístek Daniel            SCP7507   51566    H21L    19.00      
 15    89 Haluzová Jana            SCP8051   49639    D21L    31.00      
 16    71 Holišová Klára           SCP8350  331566    D21K    67.00      
 17    57 Kavková Radana           SCP8950  301144    D18     71.00      
 
 
Startovka oddílu: SJP - Slavoj Praha                             Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   335 Hlavatý Karel            SJP4200   53507    H55L    77.00      
 
 
Startovka oddílu: SLA - SKOB STAVIMAT Slaný                      Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   336 Zábranský Emil           SLA4200    8794    H55L    41.00      
  2   338 Nosál Stanislav          SLA4600    8805    H55L    56.00      
  3   302 Uhlíř Patrik             SLA7000  331179    H35L    51.00      
  4    90 Kučerová Lada            SLA7450  331238    D21L    52.00      
  5    13 Zábranská Kristýna       SLA9852   52264    D10L    37.00      
 
 
Startovka oddílu: SLP - SK Slavia Praha                          Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   337 Novotný Jiří             SLP4601   51621    H55L    59.00      
  2   325 Kos Ladislav             SLP5801   51366    H45L    32.00      
  3    91 Chloupková Jana          SLP5951   51545    D21L    58.00      
  4    92 Chaloupková Marie        SLP8151  410377    D21L    76.00      
  5    93 Chloupková Radka         SLP8451   51617    D21L    34.00      
  6   215 Chloupek Pavel           SLP8701   51546    H20     21.00      
  7   216 Chloupek Petr            SLP8702   53555    H20      3.00      
  8    58 Kosová Martina           SLP8851  301528    D18     68.00      
 
 
Startovka oddílu: SRK - SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou         Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   264 Pohl Zdeněk              SRK7606    9527    H21L     4.00      
 
 
Startovka oddílu: SUL - Slavoj Severotuk Ústí nad Labem          Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   237 Kraus Milan              SUL6700    8127    H21K    68.00      
 
 
Startovka oddílu: TAP - KOB TRETRA Praha                         Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   180 Hermann Jindřich         TAP                H12     61.00      
  2   370 Hermannová Marta         TAP                T3      41.00      
  3   357 Hejtmánková Alena        TAP5452   53641    HDR    116.00      
  4   303 Hejtmánek Vladimír       TAP5802   53639    H35L    42.00      
  5   304 Kopečný Mojmír           TAP6402  232200    H35L    36.00      
  6   265 Šebesta Petr             TAP7604   51851    H21L     1.00      
  7    94 Lomáková Iveta           TAP8152   51553    D21L    85.00      
  8    95 Hejtmánková Kateřina     TAP8462   53640    D21L    91.00      
  9   217 Hejtmánek Martin         TAP8605   53636    H20     12.00      
 10   266 Beneš Filip              TAP8701  232187    H21L    46.00      
 11   218 Cikhardt Jakub           TAP8706  232143    H20      0.00      
 12   208 Sládek Jan               TAP8801   53642    H18     27.00      
 13   209 Hodek Michal             TAP8808   53644    H18     21.00      
 14   210 Szennai Daniel           TAP8811  232141    H18     33.00      
 15   211 Černý Martin             TAP8902  232197    H18     15.00      
 16    48 Tihonová Hana            TAP9052  232158    D16     39.00      
 17    49 Zamazalová Kateřina      TAP9053  416010    D16     51.00      
 18    50 Jiříková Dana            TAP9055  416004    D16     33.00      
 19    59 Siněňkaja Táňa           TAP9057  416007    D18     74.00      
 20    51 Sládková Helena          TAP9151   53443    D16     60.00      
 21    52 Mücková Tereza           TAP9159  416008    D16     69.00      
 22    38 Hermannová Anna          TAP9251  232132    D14     47.00      
 23    39 Mücková Barbora          TAP9352  416006    D14     38.00      
 
 
Startovka oddílu: TBM - KOS TJ Tesla Brno                        Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   305 Mach Radovan             TBM6605  410253    H35L    69.00      
  2   499 Ptáček Jan               TBM7435   53290    H21K    86.00      
 
 
Startovka oddílu: TEH - Sokol Tehov                              Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   127 Sládková Eva             TEH5751   51398    D35L    88.00      
  2    96 Sládková Ivana           TEH8451   51397    D21L    46.00      
 
 
Startovka oddílu: TEP - Tempo Praha                              Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Startovka oddílu: TJP - OOB TJ Sokol Troja                       Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   365 Paukertová Zuzana        TJP      336775    T3      95.00      
  2   165 Novák František          TJP0002    9890    H10L    61.00      
  3   349 Nemrava František        TJP2700   53549    H65L    51.00      
  4   350 Doleček Karel            TJP3300   51324    H65L    42.00      
  5   351 Burýšek Slavomír         TJP3600   51333    H65L    36.00      
  6   147 Dolečková Míla           TJP3650   51325    D65L    69.00      
  7   148 Burýšková Věra           TJP3750   51334    D65L    75.00      
  8   145 Provazníková Svatava     TJP4250   53532    D55L    65.00      
  9   339 Provazník Zdeněk         TJP4300   53527    H55L    74.00      
 10   340 Ryšavý Vít               TJP4700   51332    H55L    65.00      
 11   146 Ryšavá Lubomíra          TJP4750   53540    D55L    71.00      
 12   267 Peterka František        TJP4900    8861    H21L    40.00      
 13   326 Paukert Milan            TJP5000   51329    H45L    35.00      
 14   138 Wolkerová Dagmar         TJP5250   51289    D45L    17.00      
 15   327 Cedrych Karel            TJP5500   53526    H45L    53.00      
 16   328 Kraus Ota                TJP5700   53514    H45L    44.00      
 17   306 Novák Petr               TJP6301   53515    H35L    30.00      
 18   128 Nováková Jana            TJP6551  416114    D35L    64.00      
 19   129 Weislová Eva             TJP6750   51326    D35L    70.00      
 20    53 Krausová Barbora         TJP9150   53504    D16     66.00      
